Officiell resultatlista för O-Ringen Höga Kusten, etapp 1, lång
Tävlingens namn: O-Ringen Höga Kusten
Arrangörsorganisationer:
O-Ringen /
Ångermanlands OF
Datum: söndag 22 juli 2018 - fredag 27 juli 2018
Klasser: Visa alla | D21 Elit | H21 Elit | D20 Elit | H20 Elit | D18 Elit | H18 Elit | D21 Lång | H21 Lång-1 | D21-1 | D21-2 | H21-1 | H21-2 | D21 Kort-1 | D21 Kort-2 | H21 Kort-1 | H21 Kort-2 | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20 Kort | H17-20 Kort | D16 | H16 | D16 Kort | H16 Kort | D15 | H15 | D14 | H14 | D14 Kort | H14 Kort | D13 | H13 | D12 | H12 | D12 Kort | H12 Kort | D11 | H11 | D10 | H10 | D35 | H35 | D35 Kort | H35 Kort | D40 | H40 | D40 Kort | H40 Kort-1 | H40 Kort-2 | D45 | H45-1 | H45-2 | D45 Kort-1 | D45 Kort-2 | H45 Kort-1 | H45 Kort-2 | D50 | H50-1 | H50-2 | D50 Kort | H50 Kort-1 | H50 Kort-2 | D55 | H55 | D55 Kort | H55 Kort | D60 | H60 | D60 Kort | H60 Kort | D65 | H65 | D65 Kort | H65 Kort | D70 | H70 | D70 Kort | H70 Kort | D75 | H75 | D75 Kort | H75 Kort | D80 | H80 | D85 | H85 | D90 | H90 | D95 | H95 | H100 | D21 Motion | H21 Motion | D35 Motion | H35 Motion | D40 Motion | H40 Motion | D45 Motion | H45 Motion | D50 Motion | H50 Motion | D55 Motion | H55 Motion | D60 Motion | H60 Motion | D65 Motion | H65 Motion | D70 Motion | H70 Motion | D80 Motion | H80 Motion | Inskolning | U1 | U2 | Lätt 2,5 | Lätt 3,5 | Lätt 5,0 | Lätt 10,0 | Medelsvår 2,5 | Medelsvår 3,3 | Medelsvår 4,0 | Medelsvår 5,0 | Medelsvår 6,0 | Svår 2,5 | Svår 3,5 | Svår 5,0 | Svår 7,5 | Etappstart-Inskolning | Etappstart-U1 | Etappstart-U2 | Etappstart-Mycket lätt 2,5 | Etappstart-Mycket lätt 4,0 | Etappstart-Lätt 2,5 | Etappstart-Lätt 3,5 | Etappstart-Lätt 5,0 | Etappstart-Lätt 10,0 | Etappstart-Medelsvår 2,5 | Etappstart-Medelsvår 3,3 | Etappstart-Medelsvår 4,0 | Etappstart-Medelsvår 5,0 | Etappstart-Medelsvår 6,0 | Etappstart-Svår 2,5 | Etappstart-Svår 3,5 | Etappstart-Svår 5,0 | Etappstart-Svår 7,5 | 3-dagars-Lätt 2,5 | 3-dagars-Medelsvår 3,3 | 3-dagars-Medelsvår 5,0 | 3-dagars-Svår 3,5 | 3-dagars-Svår 5,0
Ålder: Visa alla | Visa <16 år | Visa >17 år | Visa juniorer | Visa seniorer | Visa veteraner
H21 Lång-1
10 840 m, 157 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Johan Bäckman | 1:15:23 | ||
2 | Lukas Peterson | 1:16:40 | +1:17 | |
3 | Robbin Kantarp | 1:18:05 | +2:42 | |
4 | Måns Östman | 1:19:19 | +3:56 | |
5 | Hans Persson | 1:19:41 | +4:18 | |
6 | Markus Hederskog | 1:19:54 | +4:31 | |
7 | Daniel Nilsson | 1:20:14 | +4:51 | |
8 | Oskar Leinonen | 1:20:20 | +4:57 | |
9 | Magnus Glännefors | 1:20:44 | +5:21 | |
10 | Erik Blomgren | 1:21:04 | +5:41 | |
11 | Heino Ollin | 1:21:08 | +5:45 | |
12 | Johan Aronsson | 1:21:28 | +6:05 | |
13 | Filip Wadsten | 1:21:53 | +6:30 | |
14 | Jarno Parkkinen | 1:22:39 | +7:16 | |
15 | Martin Hederskog | 1:23:02 | +7:39 | |
16 | Rickard Börjesson | 1:23:04 | +7:41 | |
17 | Martin Hammarberg | 1:23:35 | +8:12 | |
18 | Joakim Eliasson | 1:23:55 | +8:32 | |
19 | Lucas Sundblad | 1:24:05 | +8:42 | |
20 | Erik Boman | 1:24:08 | +8:45 | |
21 | Linus Rapp | 1:24:13 | +8:50 | |
22 | Antti Parjanne | 1:24:40 | +9:17 | |
23 | Arvid Nord | 1:24:53 | +9:30 | |
24 | Ola Svahn | 1:24:56 | +9:33 | |
25 | Leonas Mockunas | 1:25:07 | +9:44 | |
26 | Jonas Engström | 1:25:17 | +9:54 | |
27 | Erik Martinsson | 1:25:31 | +10:08 | |
28 | Love Berzell | 1:25:37 | +10:14 | |
29 | Juha Hyyryläinen | 1:25:44 | +10:21 | |
30 | Ken Peeters | 1:26:07 | +10:44 | |
31 | Nick Gebert | 1:26:15 | +10:52 | |
32 | Viktor Silvemark | 1:26:31 | +11:08 | |
33 | Jacob Eriksson | 1:26:36 | +11:13 | |
33 | Erik Pettersson | 1:26:36 | +11:13 | |
35 | Sixten Hillerhag | 1:26:44 | +11:21 | |
36 | Mattis Hallberg | 1:27:15 | +11:52 | |
37 | Fredrik Wennermark | 1:27:45 | +12:22 | |
38 | Gustaf Sundbüe | 1:27:46 | +12:23 | |
39 | Filip Karlsson | 1:28:04 | +12:41 | |
40 | Emil Åberg | 1:28:16 | +12:53 | |
41 | Adam Granstedt | 1:28:22 | +12:59 | |
42 | Martin Djerf | 1:28:26 | +13:03 | |
43 | Oscar Björck | 1:28:31 | +13:08 | |
44 | Erik Barr Zeilon | 1:29:15 | +13:52 | |
45 | Johan Hellman | 1:29:19 | +13:56 | |
46 | Oskar Lundqvist | 1:29:20 | +13:57 | |
47 | Daniel Martinsson | 1:29:26 | +14:03 | |
48 | Simon Andersson | 1:30:03 | +14:40 | |
49 | Sixten Walheim | 1:30:04 | +14:41 | |
50 | Joel Sjölander | 1:30:20 | +14:57 | |
51 | Lasse Kautto | 1:31:05 | +15:42 | |
52 | Mikael Nilsson | 1:31:54 | +16:31 | |
53 | Oscar Vångell | 1:32:18 | +16:55 | |
54 | Gustaf Sparrevik | 1:32:28 | +17:05 | |
55 | Martin Jansson | 1:32:31 | +17:08 | |
55 | Axel Wrådhe | 1:32:31 | +17:08 | |
57 | Niklas Olsson | 1:32:33 | +17:10 | |
58 | Øyvind Wiggen | 1:32:53 | +17:30 | |
59 | Mikael Andersson | 1:32:59 | +17:36 | |
60 | Karl Enges | 1:34:01 | +18:38 | |
61 | Anders Axling | 1:34:31 | +19:08 | |
62 | Christian Faruga Karldén | 1:34:44 | +19:21 | |
63 | Ludvig Eriksson | 1:34:55 | +19:32 | |
64 | Benjamin Edlund | 1:35:18 | +19:55 | |
65 | Mattias Karlsson | 1:35:39 | +20:16 | |
66 | Nils Eyer | 1:36:12 | +20:49 | |
67 | Kevin Ståhl | 1:36:28 | +21:05 | |
68 | Erik Memmi | 1:36:44 | +21:21 | |
69 | Mikael Eliasson | 1:36:47 | +21:24 | |
70 | Markus Larsson | 1:36:55 | +21:32 | |
71 | Erik Gustafsson | 1:37:02 | +21:39 | |
72 | Fredrik Persson | 1:37:08 | +21:45 | |
73 | Simon Wikström | 1:37:15 | +21:52 | |
74 | Simen Hjalmar Wästlund | 1:37:17 | +21:54 | |
75 | Victor Bergstrand | 1:37:44 | +22:21 | |
76 | Egil Edvardsen | 1:37:51 | +22:28 | |
77 | Cyril Bucher | 1:38:23 | +23:00 | |
78 | Erik Björklund | 1:38:51 | +23:28 | |
79 | Jyri Uusitalo | 1:38:52 | +23:29 | |
80 | Daniel Pek | 1:39:01 | +23:38 | |
81 | Niclas Tjernlund | 1:39:31 | +24:08 | |
82 | Josh Beech | 1:39:34 | +24:11 | |
83 | Olle Nilsson | 1:40:19 | +24:56 | |
84 | Fabian Wennerberg | 1:40:37 | +25:14 | |
85 | Per Lindman | 1:41:49 | +26:26 | |
86 | Sven Engström | 1:42:18 | +26:55 | |
87 | Gustaf Wennerberg | 1:43:04 | +27:41 | |
88 | Christoffer Johansson | 1:43:17 | +27:54 | |
89 | Sven Klein | 1:43:42 | +28:19 | |
90 | Daniel Duhlbo | 1:43:53 | +28:30 | |
91 | Jonas Andersson | 1:44:03 | +28:40 | |
92 | Kasper Westman | 1:44:26 | +29:03 | |
93 | Adam Georgsson | 1:44:27 | +29:04 | |
94 | Paul Fluckiger | 1:44:49 | +29:26 | |
95 | Jesper Lysell | 1:44:55 | +29:32 | |
96 | John Kumlin | 1:46:32 | +31:09 | |
97 | Henric Fröberg | 1:47:04 | +31:41 | |
98 | Ola Keiserås | 1:47:10 | +31:47 | |
99 | Jukka-Pekka Seppänen | 1:47:21 | +31:58 | |
100 | Viljam Grahn | 1:47:25 | +32:02 | |
101 | Johan Fröberg | 1:47:50 | +32:27 | |
102 | Anders Österlund | 1:48:01 | +32:38 | |
103 | Linus Bohman | 1:48:08 | +32:45 | |
104 | Simon Andersson | 1:48:24 | +33:01 | |
104 | Erik Dahlqvist | 1:48:24 | +33:01 | |
106 | Markus Lang | 1:48:52 | +33:29 | |
107 | Torbjörn Jakobsson | 1:49:11 | +33:48 | |
108 | Robert Johansson | 1:49:12 | +33:49 | |
109 | Adrian Köpfli | 1:49:15 | +33:52 | |
110 | Albin Bergkvist | 1:49:54 | +34:31 | |
111 | Ulrik Imberg | 1:50:00 | +34:37 | |
112 | Florian Moser | 1:50:06 | +34:43 | |
113 | Albert Askengren | 1:50:17 | +34:54 | |
114 | Håvard Mo Vaadal | 1:50:21 | +34:58 | |
115 | Mikael Pihel | 1:51:38 | +36:15 | |
116 | Nils Dahlqvist | 1:52:15 | +36:52 | |
117 | Martin Larsson | 1:53:24 | +38:01 | |
118 | Archibald Soguel | 1:53:45 | +38:22 | |
119 | Jarrah Day | 1:54:25 | +39:02 | |
120 | Patrick Higgins | 1:54:45 | +39:22 | |
121 | Magnus Nordström | 1:55:13 | +39:50 | |
122 | Gil Meyer | 1:55:40 | +40:17 | |
123 | Fredrik Levin | 1:56:10 | +40:47 | |
124 | Samuel Hedlund | 1:56:48 | +41:25 | |
125 | Jakob Kalvig Skogan | 1:57:10 | +41:47 | |
126 | Vojtech Netuka | 1:58:08 | +42:45 | |
127 | Pascal Haas | 1:58:27 | +43:04 | |
128 | Maxime Bonneau | 1:59:39 | +44:16 | |
129 | Dominik Haas | 2:00:37 | +45:14 | |
130 | Fabio Alfieri | 2:01:45 | +46:22 | |
131 | Kari-Pekka Seppänen | 2:02:35 | +47:12 | |
132 | Erik Skärberg | 2:03:33 | +48:10 | |
133 | Benjamin Walti | 2:03:44 | +48:21 | |
134 | Joel Börjesson-Eriksson | 2:06:54 | +51:31 | |
135 | Lennart Bengtsson | 2:09:22 | +53:59 | |
136 | Andreas Nilsson | 2:09:51 | +54:28 | |
137 | Magnus Björk | 2:12:03 | +56:40 | |
138 | Jesper Sjögren | 2:13:44 | +58:21 | |
139 | Erik Bäcklundekvall | 2:15:47 | +1:00:24 | |
140 | Konstantin Zybov | 2:17:01 | +1:01:38 | |
141 | Viktor Dahlqvist | 2:17:51 | +1:02:28 | |
142 | Joel Johnsson | 2:19:10 | +1:03:47 | |
143 | Håkan Karlsson | 2:19:35 | +1:04:12 | |
144 | Karsten Blume | 2:22:24 | +1:07:01 | |
145 | Xoel Chamorro | 2:26:26 | +1:11:03 | |
146 | Rasmus Göthberg | 2:27:45 | +1:12:22 | |
147 | Viljo Oripelto | 2:28:19 | +1:12:56 | |
148 | Hampus Westman | 2:37:15 | +1:21:52 | |
149 | Matthias Poell | 2:39:14 | +1:23:51 | |
150 | Gábor Berecz | 2:41:57 | +1:26:34 | |
151 | Sebastian Fleiss | 2:42:24 | +1:27:01 | |
152 | Zhuoye Li | 2:42:41 | +1:27:18 | |
153 | Håkan Almqvist | 2:45:14 | +1:29:51 | |
154 | Brais Piñeiro | 2:53:34 | +1:38:11 | |
Halvor Eid Nieslen | ej godkänd | |||
Nicolas Müller | ej godkänd | |||
Gustav Nordström | ej godkänd | |||
Joris Hochstetter | ej start | |||
Mark Prior | ej start | |||
Emil Øbro | ej start | |||
Felix Späth | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!