Officiell resultatlista för O-Ringen Höga Kusten, etapp 1, lång
Tävlingens namn: O-Ringen Höga Kusten
Arrangörsorganisationer:
O-Ringen /
Ångermanlands OF
Datum: söndag 22 juli 2018 - fredag 27 juli 2018
Klasser: Visa alla | D21 Elit | H21 Elit | D20 Elit | H20 Elit | D18 Elit | H18 Elit | D21 Lång | H21 Lång-1 | D21-1 | D21-2 | H21-1 | H21-2 | D21 Kort-1 | D21 Kort-2 | H21 Kort-1 | H21 Kort-2 | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20 Kort | H17-20 Kort | D16 | H16 | D16 Kort | H16 Kort | D15 | H15 | D14 | H14 | D14 Kort | H14 Kort | D13 | H13 | D12 | H12 | D12 Kort | H12 Kort | D11 | H11 | D10 | H10 | D35 | H35 | D35 Kort | H35 Kort | D40 | H40 | D40 Kort | H40 Kort-1 | H40 Kort-2 | D45 | H45-1 | H45-2 | D45 Kort-1 | D45 Kort-2 | H45 Kort-1 | H45 Kort-2 | D50 | H50-1 | H50-2 | D50 Kort | H50 Kort-1 | H50 Kort-2 | D55 | H55 | D55 Kort | H55 Kort | D60 | H60 | D60 Kort | H60 Kort | D65 | H65 | D65 Kort | H65 Kort | D70 | H70 | D70 Kort | H70 Kort | D75 | H75 | D75 Kort | H75 Kort | D80 | H80 | D85 | H85 | D90 | H90 | D95 | H95 | H100 | D21 Motion | H21 Motion | D35 Motion | H35 Motion | D40 Motion | H40 Motion | D45 Motion | H45 Motion | D50 Motion | H50 Motion | D55 Motion | H55 Motion | D60 Motion | H60 Motion | D65 Motion | H65 Motion | D70 Motion | H70 Motion | D80 Motion | H80 Motion | Inskolning | U1 | U2 | Lätt 2,5 | Lätt 3,5 | Lätt 5,0 | Lätt 10,0 | Medelsvår 2,5 | Medelsvår 3,3 | Medelsvår 4,0 | Medelsvår 5,0 | Medelsvår 6,0 | Svår 2,5 | Svår 3,5 | Svår 5,0 | Svår 7,5 | Etappstart-Inskolning | Etappstart-U1 | Etappstart-U2 | Etappstart-Mycket lätt 2,5 | Etappstart-Mycket lätt 4,0 | Etappstart-Lätt 2,5 | Etappstart-Lätt 3,5 | Etappstart-Lätt 5,0 | Etappstart-Lätt 10,0 | Etappstart-Medelsvår 2,5 | Etappstart-Medelsvår 3,3 | Etappstart-Medelsvår 4,0 | Etappstart-Medelsvår 5,0 | Etappstart-Medelsvår 6,0 | Etappstart-Svår 2,5 | Etappstart-Svår 3,5 | Etappstart-Svår 5,0 | Etappstart-Svår 7,5 | 3-dagars-Lätt 2,5 | 3-dagars-Medelsvår 3,3 | 3-dagars-Medelsvår 5,0 | 3-dagars-Svår 3,5 | 3-dagars-Svår 5,0
Ålder: Visa alla | Visa <16 år | Visa >17 år | Visa juniorer | Visa seniorer | Visa veteraner
H45 Kort-1
4 580 m, 162 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henric Brohede | 32:09 | |||
2 | Dan Larsson | 32:21 | +0:12 | ||
3 | Martin Boberg | 32:41 | +0:32 | ||
4 | Pontus Halldin | 34:51 | +2:42 | ||
5 | Marcus Phersson | 35:33 | +3:24 | ||
6 | Magnus Göras | 35:42 | +3:33 | ||
7 | Mattias Grahn | 35:57 | +3:48 | ||
7 | Even Angell-Petersen | 35:57 | +3:48 | ||
9 | Tomas Albinsson | 35:58 | +3:49 | ||
10 | Marko Pitkänen | 36:08 | +3:59 | ||
11 | Fredrik Lindell | 36:19 | +4:10 | ||
12 | Magnus Öhling | 36:38 | +4:29 | ||
13 | Knut Landstad | 36:39 | +4:30 | ||
14 | Oddvar Taksdal | 36:48 | +4:39 | ||
15 | Lars Sjöberg | 37:01 | +4:52 | ||
16 | Jörgen Hellgren | 37:05 | +4:56 | ||
17 | Peter Mohn | 37:16 | +5:07 | ||
18 | Andreas Moberg | 37:25 | +5:16 | ||
19 | David Hedberg | 37:38 | +5:29 | ||
20 | Henrik Lindblad | 37:42 | +5:33 | ||
21 | Stefan Berg | 38:01 | +5:52 | ||
22 | Anders Löwgren | 38:09 | +6:00 | ||
23 | Erik Tholén | 38:10 | +6:01 | ||
24 | David Wästlund | 38:15 | +6:06 | ||
25 | Magnus Lundgren | 38:16 | +6:07 | ||
25 | Stefan Djurstedt | 38:16 | +6:07 | ||
27 | Klas Grönqvist | 38:25 | +6:16 | ||
28 | Magnus Nordström | 38:28 | +6:19 | ||
29 | Hans Fransson | 38:42 | +6:33 | ||
30 | Andre Jægtvik | 38:53 | +6:44 | ||
31 | Stefan Aronsson | 39:16 | +7:07 | ||
32 | Dan Giberg | 39:23 | +7:14 | ||
33 | Jörgen Johnsson | 39:24 | +7:15 | ||
34 | Peter Braun | 39:30 | +7:21 | ||
35 | Mats Eriksson | 39:43 | +7:34 | ||
36 | Tomas Jonsson | 39:55 | +7:46 | ||
37 | Ola Lind | 40:05 | +7:56 | ||
38 | Patric de Boussard | 40:20 | +8:11 | ||
39 | Øyvind Stokseth | 40:40 | +8:31 | ||
40 | Niklas Grahn | 40:43 | +8:34 | ||
41 | Mats Hainke | 40:54 | +8:45 | ||
42 | Per Melin | 41:11 | +9:02 | ||
43 | Jonas Bergenfur | 41:14 | +9:05 | ||
44 | Anders Edquist | 41:17 | +9:08 | ||
45 | Mikael Nyström | 41:27 | +9:18 | ||
46 | Roger Nilsson | 41:28 | +9:19 | ||
46 | Palle Zetterstrand | 41:28 | +9:19 | ||
48 | Anders Ling | 41:35 | +9:26 | ||
49 | Jan Sjödin | 41:41 | +9:32 | ||
50 | Mathias Björklund | 41:57 | +9:48 | ||
51 | Christopher Lindqvist | 42:18 | +10:09 | ||
52 | Jens Lindquist | 42:24 | +10:15 | ||
53 | Magnus Hansson | 42:25 | +10:16 | ||
54 | Ola Carlén | 42:27 | +10:18 | ||
55 | Jonas Niklasson | 42:32 | +10:23 | ||
56 | Stefan Ljungberg | 42:41 | +10:32 | ||
57 | Mikael Andersson | 43:49 | +11:40 | ||
58 | Jonas Andersson | 43:58 | +11:49 | ||
59 | Roland Persson | 44:28 | +12:19 | ||
60 | Martin Gertenbach | 44:34 | +12:25 | ||
61 | Patrik Adebrant | 44:43 | +12:34 | ||
62 | Ola Bratlie | 45:17 | +13:08 | ||
63 | Anders Käll | 45:24 | +13:15 | ||
64 | Erik Borglund | 45:34 | +13:25 | ||
65 | Martin Moldin | 45:45 | +13:36 | ||
66 | Anders Larsson | 45:47 | +13:38 | ||
67 | Peter Rydesäter | 46:04 | +13:55 | ||
68 | Jens Arvidsson | 46:33 | +14:24 | ||
68 | Johan Andersson | 46:33 | +14:24 | ![]() | |
70 | Martin Hasselström | 46:35 | +14:26 | ||
71 | Magnus Ericsson | 46:41 | +14:32 | ||
72 | Thomas Johansson | 46:46 | +14:37 | ||
73 | Stefan Holthoff | 47:16 | +15:07 | ||
74 | Brett Weihart | 47:40 | +15:31 | ||
75 | Magnus Kjellstrand | 47:48 | +15:39 | ||
76 | Rickard Jakobsson | 47:51 | +15:42 | ||
77 | Lars Segerman | 47:52 | +15:43 | ||
78 | Fredrik Ekström | 48:02 | +15:53 | ||
79 | Anders Lindkvist | 48:26 | +16:17 | ||
80 | Daniel Bjärsvik | 48:45 | +16:36 | ||
81 | Fredrik Andersson | 48:59 | +16:50 | ||
82 | Tommy Stenvi | 49:10 | +17:01 | ||
83 | Robert Ladänges | 49:23 | +17:14 | ||
84 | Björn Karlsson | 49:53 | +17:44 | ||
85 | Niklas Timby | 50:28 | +18:19 | ||
86 | Håkan Sonesson | 50:33 | +18:24 | ||
87 | Mickael Göransson | 50:43 | +18:34 | ||
88 | Fredrik Ask | 50:44 | +18:35 | ||
89 | Espen Jernberg | 50:56 | +18:47 | ||
90 | Johan Karlsson | 51:05 | +18:56 | ||
91 | Niklas Sander | 51:39 | +19:30 | ||
92 | Anders Bergmark | 51:44 | +19:35 | ||
93 | Mikael Rööhs | 51:56 | +19:47 | ||
94 | Tomas Westerström | 52:10 | +20:01 | ||
95 | Pär Svensson | 52:26 | +20:17 | ||
96 | Jonas Blomberg | 52:38 | +20:29 | ||
97 | Gary Larsson | 52:52 | +20:43 | ||
98 | Nic Kruys | 52:53 | +20:44 | ||
99 | Björn Lönne | 52:59 | +20:50 | ||
100 | Lars Ohlsson | 53:22 | +21:13 | ||
101 | Anders Andersson | 54:10 | +22:01 | ||
102 | Jörgen Degerlund | 54:20 | +22:11 | ||
103 | Torbjörn Eriksson | 54:24 | +22:15 | ||
104 | Thomas Westerlund | 54:32 | +22:23 | ||
105 | Olof Martander | 55:08 | +22:59 | ||
106 | Johan Lundblad | 55:27 | +23:18 | ||
107 | Joel Ahlqvist | 55:32 | +23:23 | ||
108 | Krister Berglund | 55:43 | +23:34 | ||
109 | Stefan Nordin | 55:58 | +23:49 | ||
110 | Fredrik Nilsson | 56:08 | +23:59 | ||
111 | Karl-Johan Rydberg | 56:11 | +24:02 | ||
112 | Johan Lindeblom | 56:21 | +24:12 | ||
113 | Bengt Larsson | 56:29 | +24:20 | ||
114 | Håkan Olsson | 56:30 | +24:21 | ||
115 | Nicklas Doyle | 57:48 | +25:39 | ||
116 | Robert Cederholm | 57:51 | +25:42 | ||
117 | Johan Petri | 58:21 | +26:12 | ||
118 | Mathias Fredrixon | 58:23 | +26:14 | ||
119 | Håkan Ahlqvist | 58:26 | +26:17 | ||
120 | Håkan Jansson | 58:36 | +26:27 | ||
121 | Márk Gárdonyi | 59:15 | +27:06 | ||
122 | Magnus Niklasson | 59:39 | +27:30 | ||
123 | Gunnar Johansson | 1:00:26 | +28:17 | ||
124 | Börje Persson | 1:00:30 | +28:21 | ||
125 | Rickard Danielsson | 1:00:35 | +28:26 | ||
126 | Erik Dyrelius | 1:01:26 | +29:17 | ||
127 | Peter Johansson | 1:01:30 | +29:21 | ||
128 | Peter Nyström | 1:01:47 | +29:38 | ||
129 | Rein Pella | 1:03:06 | +30:57 | ||
130 | Jonas Furubacka | 1:03:11 | +31:02 | ||
131 | Matthias Kalle Dalheimer | 1:03:32 | +31:23 | ||
132 | Anders Nilsson | 1:03:34 | +31:25 | ||
133 | Patrik Nylén | 1:04:02 | +31:53 | ||
134 | Jan Samuelsson | 1:04:22 | +32:13 | ||
135 | Erik Skoglund | 1:04:45 | +32:36 | ||
136 | Henrik Isenström | 1:05:52 | +33:43 | ||
137 | Roger Norberg | 1:06:13 | +34:04 | ||
138 | Mattias Lundgren | 1:06:16 | +34:07 | ||
139 | Håkan Rundqvist | 1:06:24 | +34:15 | ||
140 | Fredrik Jonsson | 1:06:29 | +34:20 | ||
141 | Fredrik Lundström | 1:07:01 | +34:52 | ||
142 | John-Patrik Treptow | 1:07:29 | +35:20 | ||
143 | Magnus Nilsson | 1:08:24 | +36:15 | ||
144 | Jonny Lindén | 1:09:24 | +37:15 | ||
145 | Jörgen Persson | 1:09:47 | +37:38 | ||
146 | Thierry Reignier | 1:09:55 | +37:46 | ||
147 | Lars Arneborg | 1:10:38 | +38:29 | ||
148 | Hans Johansson | 1:10:45 | +38:36 | ||
149 | Håkan Andersson | 1:11:46 | +39:37 | ||
150 | Ulf Isaksson | 1:15:39 | +43:30 | ||
151 | Ola Nilsson | 1:16:09 | +44:00 | ||
152 | Johan Hansson | 1:16:55 | +44:46 | ||
153 | Leif Blomqvist | 1:17:21 | +45:12 | ||
154 | Patrik Stenils | 1:18:37 | +46:28 | ||
155 | Calle Fogelstrand | 1:20:08 | +47:59 | ||
156 | Torbjörn Jarlemark | 1:23:18 | +51:09 | ||
157 | Mats Johansson | 1:23:52 | +51:43 | ||
158 | Johan Edström | 1:30:53 | +58:44 | ||
159 | Olli Turakainen | 1:43:43 | +1:11:34 | ||
160 | Tormod Kleppa | 1:53:24 | +1:21:15 | ||
Lars-Erik Larsson | ej godkänd | ||||
Roger Tynell | ej godkänd |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!