Officiell resultatlista för O-Ringen Höga Kusten, etapp 1, lång
Tävlingens namn: O-Ringen Höga Kusten
Arrangörsorganisationer:
O-Ringen /
Ångermanlands OF
Datum: söndag 22 juli 2018 - fredag 27 juli 2018
Klasser: Visa alla | D21 Elit | H21 Elit | D20 Elit | H20 Elit | D18 Elit | H18 Elit | D21 Lång | H21 Lång-1 | D21-1 | D21-2 | H21-1 | H21-2 | D21 Kort-1 | D21 Kort-2 | H21 Kort-1 | H21 Kort-2 | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20 Kort | H17-20 Kort | D16 | H16 | D16 Kort | H16 Kort | D15 | H15 | D14 | H14 | D14 Kort | H14 Kort | D13 | H13 | D12 | H12 | D12 Kort | H12 Kort | D11 | H11 | D10 | H10 | D35 | H35 | D35 Kort | H35 Kort | D40 | H40 | D40 Kort | H40 Kort-1 | H40 Kort-2 | D45 | H45-1 | H45-2 | D45 Kort-1 | D45 Kort-2 | H45 Kort-1 | H45 Kort-2 | D50 | H50-1 | H50-2 | D50 Kort | H50 Kort-1 | H50 Kort-2 | D55 | H55 | D55 Kort | H55 Kort | D60 | H60 | D60 Kort | H60 Kort | D65 | H65 | D65 Kort | H65 Kort | D70 | H70 | D70 Kort | H70 Kort | D75 | H75 | D75 Kort | H75 Kort | D80 | H80 | D85 | H85 | D90 | H90 | D95 | H95 | H100 | D21 Motion | H21 Motion | D35 Motion | H35 Motion | D40 Motion | H40 Motion | D45 Motion | H45 Motion | D50 Motion | H50 Motion | D55 Motion | H55 Motion | D60 Motion | H60 Motion | D65 Motion | H65 Motion | D70 Motion | H70 Motion | D80 Motion | H80 Motion | Inskolning | U1 | U2 | Lätt 2,5 | Lätt 3,5 | Lätt 5,0 | Lätt 10,0 | Medelsvår 2,5 | Medelsvår 3,3 | Medelsvår 4,0 | Medelsvår 5,0 | Medelsvår 6,0 | Svår 2,5 | Svår 3,5 | Svår 5,0 | Svår 7,5 | Etappstart-Inskolning | Etappstart-U1 | Etappstart-U2 | Etappstart-Mycket lätt 2,5 | Etappstart-Mycket lätt 4,0 | Etappstart-Lätt 2,5 | Etappstart-Lätt 3,5 | Etappstart-Lätt 5,0 | Etappstart-Lätt 10,0 | Etappstart-Medelsvår 2,5 | Etappstart-Medelsvår 3,3 | Etappstart-Medelsvår 4,0 | Etappstart-Medelsvår 5,0 | Etappstart-Medelsvår 6,0 | Etappstart-Svår 2,5 | Etappstart-Svår 3,5 | Etappstart-Svår 5,0 | Etappstart-Svår 7,5 | 3-dagars-Lätt 2,5 | 3-dagars-Medelsvår 3,3 | 3-dagars-Medelsvår 5,0 | 3-dagars-Svår 3,5 | 3-dagars-Svår 5,0
Ålder: Visa alla | Visa <16 år | Visa >17 år | Visa juniorer | Visa seniorer | Visa veteraner
D20
5 580 m, 92 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kerstin Wadman | 49:24 | |||
2 | Ann-Charlotte Spangenberg | 54:26 | +5:02 | ![]() | |
3 | Klara Ljunggren | 54:48 | +5:24 | ||
4 | Sarah Persson | 56:48 | +7:24 | ||
5 | Hanna Röstin | 58:38 | +9:14 | ||
6 | Jonna Fors | 1:00:20 | +10:56 | ||
7 | Rosa Trummer | 1:01:05 | +11:41 | ||
8 | Lucie Janoušková | 1:01:48 | +12:24 | ||
9 | Emma Wilson | 1:02:04 | +12:40 | ||
10 | Anni Berger | 1:02:45 | +13:21 | ||
11 | Andrea Vetrickova | 1:03:01 | +13:37 | ||
12 | Anna Hallmén | 1:03:04 | +13:40 | ||
13 | Maiken Økern Hågård | 1:03:29 | +14:05 | ||
14 | Daria Panchenko | 1:03:34 | +14:10 | ||
15 | Ellen Broman | 1:03:47 | +14:23 | ||
16 | Emma Djerf | 1:03:57 | +14:33 | ||
17 | Mirjam Dalén | 1:04:44 | +15:20 | ||
18 | Anna Karlström | 1:05:25 | +16:01 | ||
19 | Malin Nyman | 1:05:33 | +16:09 | ||
20 | Marte Lien Johnsen | 1:07:02 | +17:38 | ||
21 | Emelie Karlsson | 1:07:19 | +17:55 | ||
22 | Kathryn Barr | 1:07:33 | +18:09 | ||
23 | Elsa Andersson | 1:08:36 | +19:12 | ||
24 | Emmy Helmersson | 1:08:55 | +19:31 | ||
25 | Elin Jarlemark | 1:09:26 | +20:02 | ||
26 | Anna Herbert | 1:10:29 | +21:05 | ||
27 | Sarah Magnusson | 1:10:36 | +21:12 | ||
28 | Ingvild Kongslien | 1:10:45 | +21:21 | ||
29 | Evelyn Wendelius | 1:11:02 | +21:38 | ||
30 | Kristin Willamo | 1:11:33 | +22:09 | ||
31 | Sofia Klasson | 1:12:00 | +22:36 | ||
32 | Tilda Andersson | 1:12:11 | +22:47 | ||
33 | Sara Forsberg | 1:12:17 | +22:53 | ||
34 | Emma Nordberg | 1:12:20 | +22:56 | ||
35 | Carolina Jonsell | 1:13:06 | +23:42 | ||
36 | Sofia Dahl | 1:13:35 | +24:11 | ||
37 | Tova Hermodsson | 1:14:04 | +24:40 | ||
38 | Malin Jansson | 1:14:07 | +24:43 | ||
39 | Alice Aroneng | 1:15:02 | +25:38 | ||
40 | Celine Hinge Krogsgaard | 1:15:14 | +25:50 | ||
41 | Sofia Eriksson | 1:15:23 | +25:59 | ||
42 | Roanne Lilley | 1:15:30 | +26:06 | ||
43 | Matilda Skuncke | 1:15:43 | +26:19 | ||
44 | Ellen Frost | 1:16:46 | +27:22 | ||
45 | Tua Dahlgren | 1:17:48 | +28:24 | ||
46 | Ebba Ganslandt | 1:17:54 | +28:30 | ||
47 | Ebba Envall | 1:18:28 | +29:04 | ||
48 | Emer Perkins | 1:19:29 | +30:05 | ||
49 | Idunn Haavengen | 1:19:58 | +30:34 | ||
50 | Essi Roininen | 1:20:09 | +30:45 | ||
51 | Elin Nallgård | 1:21:29 | +32:05 | ||
52 | Alma Laudon | 1:22:04 | +32:40 | ||
53 | Kaja Stalder | 1:22:23 | +32:59 | ||
54 | Ida Palmberg | 1:22:44 | +33:20 | ||
55 | Elin Blomberg | 1:23:32 | +34:08 | ||
56 | Tora Westerberg | 1:23:58 | +34:34 | ||
57 | Sofia Berglund | 1:24:27 | +35:03 | ||
58 | Tilda Marmelid | 1:24:45 | +35:21 | ||
59 | Annalena Schmid | 1:24:47 | +35:23 | ||
60 | Norna Molin | 1:25:48 | +36:24 | ||
61 | Ebba Leickt | 1:25:49 | +36:25 | ||
62 | Stina Lindberg | 1:25:54 | +36:30 | ||
63 | Amanda Rangert | 1:25:58 | +36:34 | ||
64 | Victoria Asketun | 1:27:07 | +37:43 | ||
65 | Claudia Kantola | 1:27:40 | +38:16 | ||
66 | Michelle Abeni | 1:30:06 | +40:42 | ||
67 | Beatriz Sanguino | 1:30:42 | +41:18 | ||
68 | Alice Barrefors | 1:31:31 | +42:07 | ||
69 | Franziska Hochstetter | 1:32:25 | +43:01 | ||
70 | Hanna Boquist | 1:32:41 | +43:17 | ||
71 | Emma Baird | 1:33:29 | +44:05 | ||
72 | Fanni Markussen | 1:33:43 | +44:19 | ||
73 | Josefin Bovellan | 1:35:09 | +45:45 | ||
74 | Anja Scherrer | 1:36:23 | +46:59 | ||
75 | Hanna Leppävuori | 1:36:26 | +47:02 | ||
76 | Olivia Lönkvist | 1:36:46 | +47:22 | ||
77 | Margarita Bacustina | 1:37:24 | +48:00 | ||
78 | Eadaoin McCavana | 1:38:46 | +49:22 | ||
79 | Rebecka Svensson | 1:39:16 | +49:52 | ||
80 | Hanna Sundström | 1:39:59 | +50:35 | ||
81 | Michaela Zurynkova | 1:45:04 | +55:40 | ||
82 | Ciara Silby | 1:48:30 | +59:06 | ||
83 | Ann Johansson | 1:52:23 | +1:02:59 | ||
84 | Clodagh Moran | 1:53:27 | +1:04:03 | ||
85 | Matilda Melén | 1:55:08 | +1:05:44 | ||
86 | Moa Johansson | 1:56:26 | +1:07:02 | ||
87 | Lena Höhne | 2:06:16 | +1:16:52 | ||
88 | Malin Fritzell | 2:16:54 | +1:27:30 | ||
89 | Moa Kjellberg | 2:24:04 | +1:34:40 | ||
Synne Skjærstein | ej godkänd | ||||
Apolena Malinova | ej godkänd | ||||
Clare Stansfield | ej godkänd | ||||
Alice Hultin | ej start | ||||
Hayley Smith | ej start | ||||
Meabh Perkins | ej start | ||||
Elin Hermansson | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!