Officiell resultatlista för O-Ringen Höga Kusten, etapp 1, lång
Tävlingens namn: O-Ringen Höga Kusten
Arrangörsorganisationer:
O-Ringen /
Ångermanlands OF
Datum: söndag 22 juli 2018 - fredag 27 juli 2018
Klasser: Visa alla | D21 Elit | H21 Elit | D20 Elit | H20 Elit | D18 Elit | H18 Elit | D21 Lång | H21 Lång-1 | D21-1 | D21-2 | H21-1 | H21-2 | D21 Kort-1 | D21 Kort-2 | H21 Kort-1 | H21 Kort-2 | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20 Kort | H17-20 Kort | D16 | H16 | D16 Kort | H16 Kort | D15 | H15 | D14 | H14 | D14 Kort | H14 Kort | D13 | H13 | D12 | H12 | D12 Kort | H12 Kort | D11 | H11 | D10 | H10 | D35 | H35 | D35 Kort | H35 Kort | D40 | H40 | D40 Kort | H40 Kort-1 | H40 Kort-2 | D45 | H45-1 | H45-2 | D45 Kort-1 | D45 Kort-2 | H45 Kort-1 | H45 Kort-2 | D50 | H50-1 | H50-2 | D50 Kort | H50 Kort-1 | H50 Kort-2 | D55 | H55 | D55 Kort | H55 Kort | D60 | H60 | D60 Kort | H60 Kort | D65 | H65 | D65 Kort | H65 Kort | D70 | H70 | D70 Kort | H70 Kort | D75 | H75 | D75 Kort | H75 Kort | D80 | H80 | D85 | H85 | D90 | H90 | D95 | H95 | H100 | D21 Motion | H21 Motion | D35 Motion | H35 Motion | D40 Motion | H40 Motion | D45 Motion | H45 Motion | D50 Motion | H50 Motion | D55 Motion | H55 Motion | D60 Motion | H60 Motion | D65 Motion | H65 Motion | D70 Motion | H70 Motion | D80 Motion | H80 Motion | Inskolning | U1 | U2 | Lätt 2,5 | Lätt 3,5 | Lätt 5,0 | Lätt 10,0 | Medelsvår 2,5 | Medelsvår 3,3 | Medelsvår 4,0 | Medelsvår 5,0 | Medelsvår 6,0 | Svår 2,5 | Svår 3,5 | Svår 5,0 | Svår 7,5 | Etappstart-Inskolning | Etappstart-U1 | Etappstart-U2 | Etappstart-Mycket lätt 2,5 | Etappstart-Mycket lätt 4,0 | Etappstart-Lätt 2,5 | Etappstart-Lätt 3,5 | Etappstart-Lätt 5,0 | Etappstart-Lätt 10,0 | Etappstart-Medelsvår 2,5 | Etappstart-Medelsvår 3,3 | Etappstart-Medelsvår 4,0 | Etappstart-Medelsvår 5,0 | Etappstart-Medelsvår 6,0 | Etappstart-Svår 2,5 | Etappstart-Svår 3,5 | Etappstart-Svår 5,0 | Etappstart-Svår 7,5 | 3-dagars-Lätt 2,5 | 3-dagars-Medelsvår 3,3 | 3-dagars-Medelsvår 5,0 | 3-dagars-Svår 3,5 | 3-dagars-Svår 5,0
OK Hammaren
109 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joacim Ingelsson | H55 (886) | 36:26 | 6:50 | |
2 | Karin Helm | Etappstart-Medelsvår 3,3 (727) | 34:11 | +3:42 | 10:31 |
3 | Johan Helm | Etappstart-Lätt 2,5 (652) | 25:28 | +4:16 | 10:36 |
3 | Anton Persson | Medelsvår 5,0 (260) | 51:02 | +1:02 | 10:03 |
3 | Thomas Ivarsson | H50 Kort-2 (653) | 36:04 | +2:13 | 8:10 |
3 | Maria Wikström | Lätt 5,0 (310) | 49:23 | +8:55 | 9:39 |
4 | Rasmus Täck | H17-20 Kort (251) | 49:32 | +8:04 | 9:03 |
4 | Josefin Lindström | D16 Kort (228) | 48:08 | +10:58 | 11:17 |
4 | Elias Danielsson | H14 (1006) | 29:04 | +2:00 | 7:04 |
8 | Louise Lindström | Lätt 10,0 (224) | 1:06:45 | +12:37 | 8:49 |
8 | Björn Ljunggren | H40 (616) | 54:32 | +5:39 | 7:55 |
9 | Kia Bratberg | D55 Kort (497) | 39:11 | +5:13 | 12:05 |
9 | Anders Ahnlén | H85 (91) | 48:36 | +16:32 | 21:02 |
10 | Fredrik Ahnlén | H21 Kort-1 (738) | 54:47 | +9:27 | 8:24 |
10 | Mikael Palmberg | H45 Kort-2 (775) | 35:11 | +3:39 | 7:33 |
11 | Elma Wikström | D14 Kort (229) | 32:28 | +6:26 | 10:10 |
13 | Andreas Persson | H20 (549) | 59:29 | +8:50 | 9:14 |
14 | Malin Svensson | Etappstart-Svår 2,5 (301) | 33:51 | +17:58 | 13:25 |
14 | Per-Olov Jemth | H60 Kort (605) | 42:01 | +6:12 | 10:43 |
15 | Åsa Sund | D40 Kort (957) | 36:10 | +4:31 | 9:35 |
17 | Ludvig Ljunggren | U2 (1059) | 21:40 | +3:27 | 8:25 |
19 | Andreas Wikström | Lätt 5,0 (310) | 1:00:52 | +20:24 | 11:54 |
21 | Fredrik Mäkinen | H45 Kort-2 (775) | 38:12 | +6:40 | 8:12 |
22 | Jonas Ivarsson | H45 Kort-2 (775) | 38:27 | +6:55 | 8:16 |
22 | Laila Ingelsson | D50 (891) | 42:01 | +9:08 | 9:51 |
26 | Carina Holmberg | D55 Kort (497) | 43:31 | +9:33 | 13:25 |
28 | Gustav Ljunggren | H12 (891) | 24:18 | +5:46 | 7:30 |
29 | Selma Ivarsson | D14 Kort (229) | 42:10 | +16:08 | 13:13 |
29 | Karin Johansson | D45 Kort-2 (623) | 44:05 | +11:42 | 11:51 |
30 | Erik Flodman | H17-20 Kort (251) | 1:13:29 | +32:01 | 13:26 |
33 | Daniel Johansson | H45 Kort-2 (775) | 40:52 | +9:20 | 8:47 |
34 | Mathias Danielsson | H45 Kort-2 (775) | 41:05 | +9:33 | 8:50 |
35 | Malin Palmberg | D45 Kort-2 (623) | 46:40 | +14:17 | 12:32 |
36 | Nova Helm | Etappstart-U2 (376) | 39:36 | +18:15 | 15:24 |
37 | Henrik Björk | H45 Kort-2 (775) | 41:52 | +10:20 | 9:00 |
38 | Erika Lindström | D45 Motion (572) | 1:16:08 | +21:42 | 17:44 |
42 | Elias Näslund | H17-20 Kort (251) | 1:28:24 | +46:56 | 16:09 |
42 | Anders Johansson | H50 Kort-2 (653) | 46:21 | +12:30 | 10:30 |
43 | Ebba Lindholm | Etappstart-Medelsvår 3,3 (727) | 48:55 | +18:26 | 15:03 |
47 | Lena Ahnlén | D55 Kort (497) | 50:08 | +16:10 | 15:28 |
47 | Anders Persson | H75 (316) | 1:08:08 | +39:15 | 19:58 |
50 | Petronella Ivarsson | D45 Kort-2 (623) | 50:19 | +17:56 | 13:31 |
50 | Joline Ingelsson | D21-1 (456) | 1:36:20 | +36:19 | 14:23 |
50 | Vanja Johansson | D17-20 Kort (291) | 1:56:44 | +1:03:36 | 25:22 |
52 | Louise Jeppsson Wulff | D45 Kort-2 (623) | 50:49 | +18:26 | 13:39 |
53 | Alicia Ivarsson | D10 (904) | 24:42 | +8:52 | 9:57 |
53 | Patrik Eurenius | H40 Motion (333) | 1:27:59 | +42:51 | 14:42 |
54 | Ida Palmberg | D20 (430) | 1:22:44 | +33:20 | 14:49 |
58 | Emma Blixt | D20 Elit (516) | 1:27:33 | +23:07 | 11:52 |
59 | Torbjörn Wikblom | H45 Kort-2 (775) | 45:20 | +13:48 | 9:44 |
59 | Ann-Sofie Täck | D45 Kort-2 (623) | 52:03 | +19:40 | 13:59 |
62 | Jan Andersson | H50 Kort-2 (653) | 50:55 | +17:04 | 11:32 |
64 | Anders Lindholm | H55 Kort (868) | 47:08 | +13:12 | 11:26 |
64 | Maja Ingelsson | D21-1 (456) | 1:45:47 | +45:46 | 15:48 |
64 | Janne Lindström | H45 Kort-2 (775) | 46:30 | +14:58 | 10:00 |
65 | Cornelia Ivarsson | D16 (772) | 53:03 | +17:42 | 11:25 |
65 | Åsa Skoog | D45 Kort-2 (623) | 53:22 | +20:59 | 14:20 |
67 | Kevin Ståhl | H21 Lång-1 (772) | 1:36:28 | +21:05 | 8:53 |
68 | Sofia Hägglund | D21 Kort-2 (706) | 56:49 | +23:54 | 12:30 |
68 | Monica Källstrand | Etappstart-Lätt 5,0 (384) | 2:14:43 | +1:41:25 | 26:21 |
68 | Melker Sund | H12 (891) | 30:04 | +11:32 | 9:16 |
68 | Camilla Nöjd | D40 Motion (515) | 1:26:41 | +34:27 | 20:12 |
68 | Julia Näslund | D15 (881) | 51:56 | +16:44 | 11:35 |
69 | Håkan Carlberg | H35 Kort (762) | 1:09:31 | +24:55 | 11:49 |
72 | Camilla Näslund | D50 Kort (780) | 55:47 | +21:16 | 15:50 |
73 | Stina B Lindholm | D11 (638) | 42:05 | +20:47 | 13:01 |
79 | Daniel Sund | H45 Kort-2 (775) | 48:54 | +17:22 | 10:30 |
80 | Samuel Johansson | H21 Kort-1 (738) | 1:21:08 | +35:48 | 12:27 |
81 | Ulrika Persson | Medelsvår 3,3 (500) | 1:12:12 | +40:58 | 20:48 |
82 | Erika Blixt | D21 Kort-2 (706) | 1:00:44 | +27:49 | 13:22 |
82 | Camilla Flodman | Medelsvår 3,3 (500) | 1:13:05 | +41:51 | 21:03 |
83 | Sven-Erik Kempe | H70 Kort (587) | 53:36 | +23:01 | 16:51 |
87 | Iris Wikström | D10 (904) | 28:34 | +12:44 | 11:31 |
87 | Ebba Flodman | D12 (801) | 34:18 | +11:16 | 10:41 |
89 | Kalle Johansson | H21 Kort-1 (738) | 1:27:00 | +41:40 | 13:21 |
89 | Jonas Näslund | H50 Kort-2 (653) | 57:54 | +24:03 | 13:07 |
91 | Magnus Flodman | H45-1 (587) | 1:34:25 | +48:33 | 15:22 |
91 | Meja Vikblom | U1 (982) | 25:02 | +10:02 | 10:50 |
94 | Ellen Skoog | D20 Elit (516) | 1:49:57 | +45:31 | 14:55 |
96 | Fabian Sund | H14 (1006) | 44:45 | +17:41 | 10:53 |
97 | Ida Johansson | Medelsvår 3,3 (500) | 1:38:37 | +1:07:23 | 28:25 |
97 | Christina Pripp Ivarsson | Etappstart-Medelsvår 3,3 (727) | 1:01:02 | +30:33 | 18:46 |
102 | Magnus Jeppsson | H45 Kort-2 (775) | 53:46 | +22:14 | 11:33 |
102 | Tilde Vikblom | D10 (904) | 30:43 | +14:53 | 12:23 |
103 | Emil Danielsson | H18 (832) | 1:25:20 | +30:20 | 14:20 |
104 | Vera Jeppsson | D10 (904) | 31:01 | +15:11 | 12:30 |
105 | Elsa Palmberg | D13 (805) | 1:03:39 | +31:13 | 15:45 |
109 | Anna Carlberg | D21 Kort-2 (706) | 1:07:21 | +34:26 | 14:50 |
111 | Leo Wikström | H12 (891) | 36:09 | +17:37 | 11:09 |
113 | Klara Skoog | D21 Kort-2 (706) | 1:09:39 | +36:44 | 15:20 |
114 | Ingemar Sjöberg | Etappstart-Medelsvår 3,3 (727) | 1:08:56 | +38:27 | 21:12 |
115 | Axel Sjöberg | H21 Kort-1 (738) | 1:46:13 | +1:00:53 | 16:18 |
115 | Daniel Ståhl | H18 (832) | 1:28:10 | +33:10 | 14:49 |
117 | Linus Täck | H16 (942) | 1:05:04 | +27:26 | 11:37 |
118 | Albin Björk | H15 (905) | 1:15:47 | +37:22 | 13:51 |
122 | Edvin Mäkinen | H14 (1006) | 51:21 | +24:17 | 12:29 |
128 | Anton Mäkinen | H18 (832) | 1:33:45 | +38:45 | 15:45 |
131 | Alfred Jeppsson | H13 (879) | 1:03:52 | +31:57 | 15:25 |
138 | Börje Ahnlén | H55 Kort (868) | 1:03:19 | +29:23 | 15:22 |
139 | Marta Källstrand | Etappstart-Medelsvår 3,3 (727) | 1:38:15 | +1:07:46 | 30:13 |
141 | Kajsa Lundgren | D10 (904) | 36:30 | +20:40 | 14:43 |
141 | Isak Björk | H12 (891) | 43:41 | +25:09 | 13:28 |
148 | Malte Johansson | H15 (905) | 1:33:04 | +54:39 | 17:00 |
152 | Ulf Kivisäkk | H45 Kort-2 (775) | 1:35:32 | +1:04:00 | 20:32 |
157 | Loke Holmgren | H14 (1006) | 59:50 | +32:46 | 14:33 |
165 | Hampus Karlsson | H13 (879) | 1:25:45 | +53:50 | 20:42 |
175 | Oskar Björk | H13 (879) | 1:58:28 | +1:26:33 | 28:36 |
188 | Oskar Eurenius | H14 (1006) | 1:28:02 | +1:00:58 | 21:25 |
Simon Björk | Inskolning (742) | 24:06 | 11:55 | ||
Monica Lundberg | Lätt 5,0 (310) | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!