Officiell resultatlista för O-Ringen Höga Kusten, etapp 1, lång
Tävlingens namn: O-Ringen Höga Kusten
Arrangörsorganisationer:
O-Ringen /
Ångermanlands OF
Datum: söndag 22 juli 2018 - fredag 27 juli 2018
Klasser: Visa alla | D21 Elit | H21 Elit | D20 Elit | H20 Elit | D18 Elit | H18 Elit | D21 Lång | H21 Lång-1 | D21-1 | D21-2 | H21-1 | H21-2 | D21 Kort-1 | D21 Kort-2 | H21 Kort-1 | H21 Kort-2 | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20 Kort | H17-20 Kort | D16 | H16 | D16 Kort | H16 Kort | D15 | H15 | D14 | H14 | D14 Kort | H14 Kort | D13 | H13 | D12 | H12 | D12 Kort | H12 Kort | D11 | H11 | D10 | H10 | D35 | H35 | D35 Kort | H35 Kort | D40 | H40 | D40 Kort | H40 Kort-1 | H40 Kort-2 | D45 | H45-1 | H45-2 | D45 Kort-1 | D45 Kort-2 | H45 Kort-1 | H45 Kort-2 | D50 | H50-1 | H50-2 | D50 Kort | H50 Kort-1 | H50 Kort-2 | D55 | H55 | D55 Kort | H55 Kort | D60 | H60 | D60 Kort | H60 Kort | D65 | H65 | D65 Kort | H65 Kort | D70 | H70 | D70 Kort | H70 Kort | D75 | H75 | D75 Kort | H75 Kort | D80 | H80 | D85 | H85 | D90 | H90 | D95 | H95 | H100 | D21 Motion | H21 Motion | D35 Motion | H35 Motion | D40 Motion | H40 Motion | D45 Motion | H45 Motion | D50 Motion | H50 Motion | D55 Motion | H55 Motion | D60 Motion | H60 Motion | D65 Motion | H65 Motion | D70 Motion | H70 Motion | D80 Motion | H80 Motion | Inskolning | U1 | U2 | Lätt 2,5 | Lätt 3,5 | Lätt 5,0 | Lätt 10,0 | Medelsvår 2,5 | Medelsvår 3,3 | Medelsvår 4,0 | Medelsvår 5,0 | Medelsvår 6,0 | Svår 2,5 | Svår 3,5 | Svår 5,0 | Svår 7,5 | Etappstart-Inskolning | Etappstart-U1 | Etappstart-U2 | Etappstart-Mycket lätt 2,5 | Etappstart-Mycket lätt 4,0 | Etappstart-Lätt 2,5 | Etappstart-Lätt 3,5 | Etappstart-Lätt 5,0 | Etappstart-Lätt 10,0 | Etappstart-Medelsvår 2,5 | Etappstart-Medelsvår 3,3 | Etappstart-Medelsvår 4,0 | Etappstart-Medelsvår 5,0 | Etappstart-Medelsvår 6,0 | Etappstart-Svår 2,5 | Etappstart-Svår 3,5 | Etappstart-Svår 5,0 | Etappstart-Svår 7,5 | 3-dagars-Lätt 2,5 | 3-dagars-Medelsvår 3,3 | 3-dagars-Medelsvår 5,0 | 3-dagars-Svår 3,5 | 3-dagars-Svår 5,0
Helsingborgs SOK
49 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Elias Persson | H12 Kort (115) | 18:36 | +0:47 | 7:09 | |
4 | Felicia Persson | D10 (904) | 16:55 | +1:05 | 6:49 | |
6 | Helena Åhlin | D50 Motion (443) | 46:51 | +5:44 | 13:23 | |
6 | Astrid Johannesson | D70 Motion (153) | 1:03:35 | +12:33 | 21:24 | |
13 | Elsa Wiberg | D14 Kort (229) | 33:22 | +7:20 | 10:27 | |
23 | Johanna Davidson | Lätt 3,5 (495) | 43:15 | +12:54 | 12:27 | |
23 | Magnus Steen | H35 Kort (762) | 55:20 | +10:44 | 9:24 | |
23 | Veronica Dahlbom | D65 Motion (190) | 1:14:22 | +32:37 | 25:02 | |
27 | Julia Dahl | D21-1 (456) | 1:23:22 | +23:21 | 12:27 | |
27 | Anna Åhlin | D21 Kort-1 (712) | 48:53 | +16:18 | 10:43 | |
30 | Stig Johansson | H65 Kort (549) | 46:21 | +12:34 | 12:54 | |
36 | Jonathan Orrhede | H16 Kort (201) | 1:43:29 | +1:05:48 | 24:56 | |
44 | Signe Davidson | U1 (982) | 19:46 | +4:46 | 8:33 | |
46 | Jacob Moberg | H18 (832) | 1:11:24 | +16:24 | 12:00 | |
48 | Kurt Sjöberg | H11 (707) | 30:25 | +9:17 | 9:30 | |
49 | Mathias Persson | H35 Kort (762) | 1:03:19 | +18:43 | 10:46 | |
51 | Sven-Eric Ericson | H65 Kort (549) | 50:37 | +16:50 | 14:05 | |
51 | Christian Johansson | H35 Kort (762) | 1:03:45 | +19:09 | 10:50 | |
53 | Britt-Mari Stensson | D55 (518) | 55:15 | +22:22 | 14:05 | |
54 | Martin Nilsson | H40 Motion (333) | 1:30:47 | +45:39 | 15:10 | |
55 | Olle Olsson | Etappstart-Lätt 3,5 (710) | 48:59 | +20:48 | 14:06 | |
58 | Axel Orrhede | H18 (832) | 1:14:40 | +19:40 | 12:32 | |
59 | Lena Johansson | Lätt 3,5 (495) | 1:01:10 | +30:49 | 17:37 | |
61 | Jonas Åhlin | H55 Kort (868) | 46:46 | +12:50 | 11:21 | |
61 | Miriam Orrhede | U1 (982) | 21:49 | +6:49 | 9:26 | |
64 | Torbjörn Lage | H65 Kort (549) | 55:38 | +21:51 | 15:29 | |
65 | Andreas Blomqvist | H35 Kort (762) | 1:08:07 | +23:31 | 11:35 | |
66 | Felix Alnervik | H35 Kort (762) | 1:08:38 | +24:02 | 11:40 | |
66 | Elis Olsson | H10 (928) | 22:42 | +7:37 | 8:58 | |
71 | Benjamin Davidson | H11 (707) | 36:13 | +15:05 | 11:19 | |
72 | Elias Palmertz | H10 (928) | 23:14 | +8:09 | 9:10 | |
74 | Veronika Palmertz | D35 Kort (503) | 1:03:49 | +30:28 | 16:09 | |
77 | Johan Bökman | H50 Kort-1 (664) | 55:07 | +19:39 | 12:06 | |
79 | Arvid Johansson | H10 (928) | 24:48 | +9:43 | 9:48 | |
79 | David Arborelius | H21-1 (667) | 1:34:16 | +31:26 | 11:02 | |
82 | Thea Bökman | D15 (881) | 54:53 | +19:41 | 12:15 | |
83 | Linnea Steen | D11 (638) | 44:31 | +23:13 | 13:46 | |
92 | Lowe Palmertz | U1 (982) | 25:05 | +10:05 | 10:51 | |
96 | Liv Palmertz | U1 (982) | 25:25 | +10:25 | 11:00 | |
96 | Mats Orrhede | H50 Kort-1 (664) | 1:00:15 | +24:47 | 13:14 | |
104 | Anton Marmelid | H21 Kort-1 (738) | 1:35:21 | +50:01 | 14:38 | |
106 | Saga Palmertz | D12 (801) | 38:23 | +15:21 | 11:57 | |
113 | Stefan Dahl | H55 Kort (868) | 57:21 | +23:25 | 13:55 | |
115 | Marie Wiberg | D45 Kort-1 (620) | 1:15:10 | +39:00 | 20:22 | ![]() |
119 | Jonas Norén | H35 Kort (762) | 1:25:44 | +41:08 | 14:34 | |
121 | Andréas Palmertz | H35 Kort (762) | 1:26:22 | +41:46 | 14:41 | |
171 | Harry Johansson | U1 (982) | 39:00 | +24:00 | 16:52 | |
175 | Lennart Stensson | H55 Kort (868) | 1:29:18 | +55:22 | 21:40 | |
Erik Olsson | H35 Kort (762) | ej godkänd | ||||
Karolina Orrhede | D45 Motion (572) | ej start | ||||
Eva Emanuelsson | D60 Motion (226) | ej start | ||||
Olle Olsson | Etappstart-Lätt 3,5 (710) | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!