Officiell resultatlista för O-Ringen Höga Kusten, etapp 1, lång
Tävlingens namn: O-Ringen Höga Kusten
Arrangörsorganisationer:
O-Ringen /
Ångermanlands OF
Datum: söndag 22 juli 2018 - fredag 27 juli 2018
Klasser: Visa alla | D21 Elit | H21 Elit | D20 Elit | H20 Elit | D18 Elit | H18 Elit | D21 Lång | H21 Lång-1 | D21-1 | D21-2 | H21-1 | H21-2 | D21 Kort-1 | D21 Kort-2 | H21 Kort-1 | H21 Kort-2 | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20 Kort | H17-20 Kort | D16 | H16 | D16 Kort | H16 Kort | D15 | H15 | D14 | H14 | D14 Kort | H14 Kort | D13 | H13 | D12 | H12 | D12 Kort | H12 Kort | D11 | H11 | D10 | H10 | D35 | H35 | D35 Kort | H35 Kort | D40 | H40 | D40 Kort | H40 Kort-1 | H40 Kort-2 | D45 | H45-1 | H45-2 | D45 Kort-1 | D45 Kort-2 | H45 Kort-1 | H45 Kort-2 | D50 | H50-1 | H50-2 | D50 Kort | H50 Kort-1 | H50 Kort-2 | D55 | H55 | D55 Kort | H55 Kort | D60 | H60 | D60 Kort | H60 Kort | D65 | H65 | D65 Kort | H65 Kort | D70 | H70 | D70 Kort | H70 Kort | D75 | H75 | D75 Kort | H75 Kort | D80 | H80 | D85 | H85 | D90 | H90 | D95 | H95 | H100 | D21 Motion | H21 Motion | D35 Motion | H35 Motion | D40 Motion | H40 Motion | D45 Motion | H45 Motion | D50 Motion | H50 Motion | D55 Motion | H55 Motion | D60 Motion | H60 Motion | D65 Motion | H65 Motion | D70 Motion | H70 Motion | D80 Motion | H80 Motion | Inskolning | U1 | U2 | Lätt 2,5 | Lätt 3,5 | Lätt 5,0 | Lätt 10,0 | Medelsvår 2,5 | Medelsvår 3,3 | Medelsvår 4,0 | Medelsvår 5,0 | Medelsvår 6,0 | Svår 2,5 | Svår 3,5 | Svår 5,0 | Svår 7,5 | Etappstart-Inskolning | Etappstart-U1 | Etappstart-U2 | Etappstart-Mycket lätt 2,5 | Etappstart-Mycket lätt 4,0 | Etappstart-Lätt 2,5 | Etappstart-Lätt 3,5 | Etappstart-Lätt 5,0 | Etappstart-Lätt 10,0 | Etappstart-Medelsvår 2,5 | Etappstart-Medelsvår 3,3 | Etappstart-Medelsvår 4,0 | Etappstart-Medelsvår 5,0 | Etappstart-Medelsvår 6,0 | Etappstart-Svår 2,5 | Etappstart-Svår 3,5 | Etappstart-Svår 5,0 | Etappstart-Svår 7,5 | 3-dagars-Lätt 2,5 | 3-dagars-Medelsvår 3,3 | 3-dagars-Medelsvår 5,0 | 3-dagars-Svår 3,5 | 3-dagars-Svår 5,0
Tullinge SK
149 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pål Södervall | H12 Kort (115) | 17:49 | 6:51 | |
2 | Simon Imark | H20 Elit (583) | 1:00:11 | +3:13 | 6:48 |
2 | Maria Jonsson | D55 (518) | 34:40 | +1:47 | 8:50 |
2 | Yvonne Andersson | Svår 5,0 (281) | 47:44 | +1:46 | 9:22 |
2 | Sara Lundblad | D21-1 (456) | 1:06:09 | +6:08 | 9:53 |
2 | Sofia Lönnkvist | D21 Lång (218) | 1:17:58 | +6:29 | 9:41 |
3 | Olle Berggren | Etappstart-Medelsvår 4,0 (684) | 41:41 | +5:21 | 10:11 |
3 | Anders Kärrström | H65 Kort (549) | 39:18 | +5:31 | 10:56 |
3 | Jan Danell | H80 (150) | 38:43 | +6:30 | 13:37 |
4 | Lars Nordin | H50-1 (675) | 43:18 | +3:34 | 7:24 |
4 | Ella Matthews | D12 Kort (128) | 20:49 | +1:43 | 7:54 |
5 | Lin Normark | D35 (231) | 59:34 | +6:46 | 9:52 |
6 | Björn Axelsson | Svår 5,0 (281) | 50:38 | +4:40 | 9:56 |
7 | Anna Svanebäck | D40 Motion (515) | 58:16 | +6:02 | 13:34 |
7 | Marie Heinrup | D60 Motion (226) | 59:44 | +12:39 | 16:32 |
7 | Maria Ehn | D70 (186) | 39:54 | +5:16 | 13:51 |
8 | Eva Hadmark | D60 Kort (384) | 41:12 | +7:04 | 13:30 |
8 | Jessica Sjöberg | D45 Kort-2 (623) | 36:06 | +3:43 | 9:42 |
8 | Tomas Krivda | H20 Elit (583) | 1:05:56 | +8:58 | 7:27 |
9 | Magnus Cederlöf | Etappstart-Svår 5,0 (791) | 46:53 | +8:38 | 9:12 |
9 | Magnus Glännefors | H21 Lång-1 (772) | 1:20:44 | +5:21 | 7:26 |
9 | Jörgen Ohlin | H35 (400) | 59:34 | +8:21 | 7:52 |
10 | Maria Bratt | D55 (518) | 39:54 | +7:01 | 10:10 |
11 | Karin Lundberg | D35 Kort (503) | 38:09 | +4:48 | 9:39 |
12 | Jacob Bolin | H40 Kort-1 (560) | 45:37 | +9:10 | 8:29 |
13 | Bengt Kärrström | H60 Kort (605) | 41:43 | +5:54 | 10:38 |
14 | Tina Junegard | D45 (800) | 41:06 | +6:12 | 8:56 |
14 | Gunnar Ehn | H70 (565) | 41:07 | +6:01 | 10:42 |
14 | Anna-Lena Längheim | D50 (891) | 39:58 | +7:05 | 9:22 |
15 | Lars Sjöberg | H45 Kort-1 (782) | 37:01 | +4:52 | 8:04 |
17 | Peter Bergman | H45 Motion (397) | 56:15 | +10:51 | 12:15 |
18 | Carolina Andersson | Medelsvår 2,5 (191) | 43:12 | +13:40 | 19:32 |
18 | Monica Hatlen | D50 (891) | 41:33 | +8:40 | 9:45 |
18 | Tove Sjöberg | D15 (881) | 42:10 | +6:58 | 9:24 |
19 | Thomas Sundberg | H40 Motion (333) | 1:13:59 | +28:51 | 12:22 |
19 | Carl Johan Arevång | H40 Kort-1 (560) | 49:00 | +12:33 | 9:07 |
20 | Sofia Persson | Lätt 10,0 (224) | 1:16:44 | +22:36 | 10:08 |
21 | Linda Bergman | Lätt 3,5 (495) | 42:49 | +12:28 | 12:20 |
21 | Niklas Sundqvist | H21 Kort-2 (703) | 53:51 | +12:05 | 8:14 |
21 | Erik Berggren | H50-1 (675) | 48:50 | +9:06 | 8:21 |
21 | Anna Ställberg | D21 Lång (218) | 1:37:18 | +25:49 | 12:05 |
21 | Karin Forsberg | D55 (518) | 45:47 | +12:54 | 11:40 |
21 | Sofia Sundström | D35 (231) | 1:08:36 | +15:48 | 11:22 |
22 | Lovisa Längheim | D18 (646) | 1:01:50 | +10:53 | 11:53 |
23 | Christoffer Eskilsson | H21 Kort-2 (703) | 55:28 | +13:42 | 8:29 |
23 | Rebecka Heinrup | D21 Elit (369) | 1:31:39 | +10:48 | 9:14 |
24 | Maria Kärrström | D65 Kort (322) | 48:38 | +15:49 | 17:03 |
24 | Gustav Myrberger | H11 (707) | 26:50 | +5:42 | 8:23 |
24 | David Törnqvist | H16 Kort (201) | 1:06:41 | +29:00 | 16:04 |
25 | Piero Sannicolò | H50-1 (675) | 49:14 | +9:30 | 8:25 |
25 | Johan Ställberg | H35 (400) | 1:05:07 | +13:54 | 8:36 |
26 | Lina Matthews | D40 Kort (957) | 37:43 | +6:04 | 10:00 |
26 | Fanny Bergman | D10 (904) | 21:09 | +5:19 | 8:31 |
26 | Kristin Bergh | D35 Kort (503) | 42:25 | +9:04 | 10:44 |
29 | Per Bergh | H35 (400) | 1:06:36 | +15:23 | 8:48 |
33 | Frida Junegard | D21 Lång (218) | 1:51:50 | +40:21 | 13:53 |
33 | Henrik Persson | H40 (616) | 1:06:19 | +17:26 | 9:38 |
34 | Jennifer Sand | D14 Kort (229) | 48:39 | +22:37 | 15:15 |
35 | Henrik Trofast | H40 Kort-1 (560) | 56:07 | +19:40 | 10:27 |
36 | Åsa Hansson | Lätt 3,5 (495) | 48:35 | +18:14 | 14:00 |
37 | Ella Sjöberg | D18 Elit (582) | 1:11:37 | +18:58 | 11:42 |
37 | Josefin Hersén | D17-20 Kort (291) | 1:34:51 | +41:43 | 20:37 |
37 | Alfred Längheim | H16 (942) | 48:40 | +11:02 | 8:41 |
38 | Patrik Leickt | H50-1 (675) | 51:12 | +11:28 | 8:46 |
39 | Erik Nybäck | U1 (982) | 19:35 | +4:35 | 8:28 |
40 | Victor Imark | H20 Elit (583) | 1:11:30 | +14:32 | 8:04 |
40 | Nicklas Södervall | Medelsvår 5,0 (260) | 1:31:53 | +41:53 | 18:07 |
40 | Göran Längheim | H50-1 (675) | 51:30 | +11:46 | 8:49 |
40 | Wilma Leickt | D14 (949) | 42:38 | +8:09 | 10:19 |
41 | Tilda Andersson | D18 (646) | 1:07:04 | +16:07 | 12:53 |
42 | Magdalena Vande Voorde | D21-1 (456) | 1:29:10 | +29:09 | 13:19 |
42 | Hampus Hatlen | H15 (905) | 53:16 | +14:51 | 9:44 |
42 | Lena Södervall | Etappstart-Lätt 5,0 (384) | 1:18:00 | +44:42 | 15:15 |
42 | Lennart Hävren | H65 (557) | 52:06 | +14:36 | 11:42 |
43 | Jörgen Axelsson | H50-1 (675) | 51:53 | +12:09 | 8:53 |
45 | Nellie Bolin | D11 (638) | 34:21 | +13:03 | 10:38 |
47 | Caroline Eriksson | D35 Kort (503) | 50:46 | +17:25 | 12:51 |
49 | Viktor Wistrand | H12 (891) | 27:47 | +9:15 | 8:34 |
50 | Cloe Matthews | U1 (982) | 20:22 | +5:22 | 8:49 |
50 | Klara Junegard | D13 (805) | 45:42 | +13:16 | 11:18 |
51 | Åsa Sand | D45 Kort-2 (623) | 50:32 | +18:09 | 13:35 |
52 | Lovisa Larsson | D17-20 Kort (291) | 2:06:12 | +1:13:04 | 27:26 |
54 | Amanda Berggren | D21-1 (456) | 1:39:37 | +39:36 | 14:53 |
54 | Arvid Myrberger | H12 (891) | 28:26 | +9:54 | 8:46 |
55 | Rudolf Hersén | H50 Kort-1 (664) | 49:25 | +13:57 | 10:51 |
57 | Rickard Andersson | H40 Kort-1 (560) | 1:02:53 | +26:26 | 11:42 |
58 | Aston Normark | U1 (982) | 21:25 | +6:25 | 9:16 |
58 | Emil Andersson | H21-2 (626) | 1:30:03 | +29:29 | 10:32 |
59 | Andreas Hultqvist | H21 Kort-2 (703) | 1:06:56 | +25:10 | 10:15 |
60 | Mats Karlsson | H50 Kort-1 (664) | 51:52 | +16:24 | 11:23 |
61 | Ingela Hersen | Etappstart-Lätt 2,5 (652) | 47:59 | +26:47 | 19:59 |
61 | Jonas Lundblad | H21-2 (626) | 1:30:42 | +30:08 | 10:37 |
61 | Ebba Leickt | D20 (430) | 1:25:49 | +36:25 | 15:22 |
62 | Lisa Sundberg | Etappstart-Lätt 3,5 (710) | 50:40 | +22:29 | 14:36 |
63 | Channa Lönne | D21 Kort-1 (712) | 56:05 | +23:30 | 12:17 |
63 | Rolf Nilsson | Etappstart-Medelsvår 3,3 (727) | 53:24 | +22:55 | 16:25 |
64 | Sarah Bladh | Lätt 3,5 (495) | 1:03:49 | +33:28 | 18:23 |
64 | Lisa Leickt | D45 Kort-2 (623) | 53:08 | +20:45 | 14:16 |
66 | Tobias Forsén | H21 Kort-2 (703) | 1:08:13 | +26:27 | 10:26 |
66 | Henrik Bladh | H40 Kort-1 (560) | 1:05:54 | +29:27 | 12:16 |
66 | Lukas Arkäng | Etappstart-Svår 5,0 (791) | 1:07:40 | +29:25 | 13:17 |
69 | Fredrik Forsberg | H21 Kort-2 (703) | 1:08:46 | +27:00 | 10:31 |
69 | Emilia Bergman | D13 (805) | 50:07 | +17:41 | 12:24 |
71 | Maria Forsberg | D50 Motion (443) | 1:27:15 | +46:08 | 24:55 |
73 | Oskar Forsberg | H20 Elit (583) | 1:21:09 | +24:11 | 9:10 |
73 | Anders Ställberg | H35 (400) | 1:42:52 | +51:39 | 13:36 |
74 | Hilda Trofast | D11 (638) | 42:29 | +21:11 | 13:09 |
76 | Magdalena Hoffsten-Arkäng | Etappstart-Medelsvår 4,0 (684) | 1:23:24 | +47:04 | 20:23 |
77 | Ingemar Åkerman | H35 Kort (762) | 1:11:44 | +27:08 | 12:11 |
78 | Märta Södervall | D14 (949) | 50:13 | +15:44 | 12:09 |
79 | Tintin Karlberg | H21 Kort-2 (703) | 1:12:29 | +30:43 | 11:06 |
80 | Ellen Nybäck | D10 (904) | 27:47 | +11:57 | 11:12 |
81 | Adam Bratt | H18 (832) | 1:19:14 | +24:14 | 13:18 |
82 | Johannes Bladh | H18 (832) | 1:19:51 | +24:51 | 13:25 |
85 | Mari Heijkenskjöld | D55 Kort (497) | 1:04:47 | +30:49 | 19:59 |
87 | Malin Sundqvist | D21 Kort-1 (712) | 1:03:17 | +30:42 | 13:52 |
92 | Ann-Sofi Nybäck | Etappstart-Lätt 3,5 (710) | 58:42 | +30:31 | 16:54 |
94 | Linnea Sand | D10 (904) | 29:34 | +13:44 | 11:55 |
96 | Axel Trofast | H13 (879) | 53:40 | +21:45 | 12:57 |
96 | Wilhelm Bergman | H15 (905) | 1:07:28 | +29:03 | 12:20 |
104 | Per Arne Forsberg | H55 (886) | 1:01:10 | +24:44 | 11:29 |
105 | Joakim Lönnkvist | H35 Kort (762) | 1:22:04 | +37:28 | 13:57 |
105 | Fanny Sundberg | D13 (805) | 1:03:39 | +31:13 | 15:45 |
110 | Frida Forsberg | D21 Kort-1 (712) | 1:10:19 | +37:44 | 15:25 |
111 | Katja Leickt | D16 (772) | 1:03:24 | +28:03 | 13:39 |
116 | Gunilla Eriksson | Etappstart-Medelsvår 3,3 (727) | 1:09:24 | +38:55 | 21:21 |
117 | Alva Bladh | D15 (881) | 1:04:05 | +28:53 | 14:18 |
118 | Asgeir Riseth | H35 Kort (762) | 1:25:35 | +40:59 | 14:33 |
119 | Anna Perneby | D50 (891) | 1:00:40 | +27:47 | 14:14 |
126 | Filip Hatlen | H13 (879) | 1:01:51 | +29:56 | 14:56 |
127 | Kerstin Håland | D50 (891) | 1:02:15 | +29:22 | 14:36 |
127 | Per-Ove Melinder | H35 Kort (762) | 1:29:56 | +45:20 | 15:17 |
128 | Olof Arevång | H12 (891) | 39:23 | +20:51 | 12:09 |
133 | Nova Matthews | D13 (805) | 1:15:24 | +42:58 | 18:39 |
134 | Torbjörn Svensson | H50 Kort-1 (664) | 1:57:13 | +1:21:45 | 25:45 |
136 | Katarina Berggren | D50 Kort (780) | 1:16:19 | +41:48 | 21:40 |
139 | Elias Bladh | H12 (891) | 43:12 | +24:40 | 13:19 |
150 | Eskil Myrberger | H10 (928) | 36:58 | +21:53 | 14:36 |
162 | Lena Persson | D14 (949) | 1:16:15 | +41:46 | 18:27 |
182 | Elin Törnqvist | D40 Kort (957) | 1:13:52 | +42:13 | 19:35 |
188 | Ida Andersson | U2 (1059) | 44:41 | +26:28 | 17:23 |
Vera Ställberg | Inskolning (742) | 27:08 | 13:25 | ||
Liv Ställberg | Inskolning (742) | 19:42 | 9:45 | ||
Hilma Arevång | Etappstart-Inskolning (507) | 29:31 | 14:36 | ||
Nora Ställberg | Inskolning (742) | 30:25 | 15:03 | ||
Klara Bolin | D18 (646) | ej godkänd | |||
Björn Normark | H35 (400) | ej godkänd | |||
Felix Arkäng | Etappstart-Medelsvår 4,0 (684) | ej godkänd | |||
Örjan Arkäng | Etappstart-Medelsvår 4,0 (684) | ej godkänd | |||
Enn Kivisäkk | H80 (150) | ej start | |||
Lennart Agén | H60 Kort (605) | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!