Officiell resultatlista för O-Ringen Höga Kusten, etapp 1, lång
Tävlingens namn: O-Ringen Höga Kusten
Arrangörsorganisationer:
O-Ringen /
Ångermanlands OF
Datum: söndag 22 juli 2018 - fredag 27 juli 2018
Klasser: Visa alla | D21 Elit | H21 Elit | D20 Elit | H20 Elit | D18 Elit | H18 Elit | D21 Lång | H21 Lång-1 | D21-1 | D21-2 | H21-1 | H21-2 | D21 Kort-1 | D21 Kort-2 | H21 Kort-1 | H21 Kort-2 | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20 Kort | H17-20 Kort | D16 | H16 | D16 Kort | H16 Kort | D15 | H15 | D14 | H14 | D14 Kort | H14 Kort | D13 | H13 | D12 | H12 | D12 Kort | H12 Kort | D11 | H11 | D10 | H10 | D35 | H35 | D35 Kort | H35 Kort | D40 | H40 | D40 Kort | H40 Kort-1 | H40 Kort-2 | D45 | H45-1 | H45-2 | D45 Kort-1 | D45 Kort-2 | H45 Kort-1 | H45 Kort-2 | D50 | H50-1 | H50-2 | D50 Kort | H50 Kort-1 | H50 Kort-2 | D55 | H55 | D55 Kort | H55 Kort | D60 | H60 | D60 Kort | H60 Kort | D65 | H65 | D65 Kort | H65 Kort | D70 | H70 | D70 Kort | H70 Kort | D75 | H75 | D75 Kort | H75 Kort | D80 | H80 | D85 | H85 | D90 | H90 | D95 | H95 | H100 | D21 Motion | H21 Motion | D35 Motion | H35 Motion | D40 Motion | H40 Motion | D45 Motion | H45 Motion | D50 Motion | H50 Motion | D55 Motion | H55 Motion | D60 Motion | H60 Motion | D65 Motion | H65 Motion | D70 Motion | H70 Motion | D80 Motion | H80 Motion | Inskolning | U1 | U2 | Lätt 2,5 | Lätt 3,5 | Lätt 5,0 | Lätt 10,0 | Medelsvår 2,5 | Medelsvår 3,3 | Medelsvår 4,0 | Medelsvår 5,0 | Medelsvår 6,0 | Svår 2,5 | Svår 3,5 | Svår 5,0 | Svår 7,5 | Etappstart-Inskolning | Etappstart-U1 | Etappstart-U2 | Etappstart-Mycket lätt 2,5 | Etappstart-Mycket lätt 4,0 | Etappstart-Lätt 2,5 | Etappstart-Lätt 3,5 | Etappstart-Lätt 5,0 | Etappstart-Lätt 10,0 | Etappstart-Medelsvår 2,5 | Etappstart-Medelsvår 3,3 | Etappstart-Medelsvår 4,0 | Etappstart-Medelsvår 5,0 | Etappstart-Medelsvår 6,0 | Etappstart-Svår 2,5 | Etappstart-Svår 3,5 | Etappstart-Svår 5,0 | Etappstart-Svår 7,5 | 3-dagars-Lätt 2,5 | 3-dagars-Medelsvår 3,3 | 3-dagars-Medelsvår 5,0 | 3-dagars-Svår 3,5 | 3-dagars-Svår 5,0
Östersunds OK
83 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Eriksson | D45 Motion (572) | 54:26 | 12:41 | ||
3 | Gustav Yden | Etappstart-Medelsvår 5,0 (423) | 54:48 | +4:28 | 10:48 | |
4 | Ola Ravald | Etappstart-Lätt 10,0 (158) | 1:02:23 | +10:48 | 8:15 | |
5 | Kurt Halvarsson | H75 (316) | 40:14 | +11:21 | 11:47 | |
6 | Filippa Bernsten | D14 Kort (229) | 30:13 | +4:11 | 9:28 | |
7 | Elias Halvarsson | H12 Kort (115) | 20:20 | +2:31 | 7:49 | |
9 | Lina Boström | Lätt 5,0 (310) | 54:02 | +13:34 | 10:34 | |
11 | Peter Zwahlen | H60 Motion (149) | 1:04:46 | +12:32 | 16:26 | |
12 | Maja Willén | D17-20 Kort (291) | 1:08:29 | +15:21 | 14:53 | |
12 | Erica Johansson | D45 (800) | 39:59 | +5:05 | 8:41 | |
15 | Ingeborg Danielsson | D65 Kort (322) | 44:41 | +11:52 | 15:40 | |
15 | Anna Myhr | D40 Motion (515) | 1:02:29 | +10:15 | 14:33 | |
16 | Claes Söderhjelm | H65 Motion (161) | 1:19:42 | +28:38 | 20:13 | |
17 | Måns Eriksson | H18 (832) | 1:02:07 | +7:07 | 10:26 | |
17 | Inger Dahlgren | D50 Kort (780) | 42:11 | +7:40 | 11:59 | |
18 | Olle Näslund | H40 Kort-2 (554) | 44:43 | +7:18 | 8:28 | |
18 | Åsa Lindqvist | D50 Motion (443) | 54:43 | +13:36 | 15:38 | |
22 | Erik Willén | Svår 3,5 (319) | 45:58 | +19:02 | 12:41 | |
23 | Malin Olsson | Lätt 5,0 (310) | 1:05:09 | +24:41 | 12:44 | |
24 | Signe Roos | Etappstart-Lätt 3,5 (710) | 41:25 | +13:14 | 11:56 | |
24 | Olof Roos | Etappstart-Medelsvår 6,0 (251) | 1:27:22 | +38:01 | 14:36 | |
26 | Christina Ravald | Etappstart-Lätt 10,0 (158) | 1:46:51 | +55:16 | 14:08 | |
26 | Elin Hedman | Lätt 5,0 (310) | 1:05:58 | +25:30 | 12:54 | |
27 | Maria Halvarsson | D35 Kort (503) | 43:11 | +9:50 | 10:55 | |
28 | Karin Walltin | D65 Kort (322) | 49:37 | +16:48 | 17:24 | |
31 | Tom Brantheim | H70 Kort (587) | 40:49 | +10:14 | 12:50 | |
31 | Jakob Wickenberg | H16 Kort (201) | 1:19:38 | +41:57 | 19:11 | |
33 | Lars Strinnholm | H65 (557) | 50:14 | +12:44 | 11:17 | |
33 | Heléne Erikdsdotter | D65 Kort (322) | 50:53 | +18:04 | 17:51 | |
34 | Elma Roos | Etappstart-U2 (376) | 37:33 | +16:12 | 14:36 | |
34 | Anna-Karin Roos | Etappstart-Medelsvår 6,0 (251) | 1:36:39 | +47:18 | 16:09 | |
39 | Hanna Sunnerheim Sjöberg | Etappstart-Svår 5,0 (791) | 1:00:22 | +22:07 | 11:51 | |
40 | Johan Halvarsson | H35 Kort (762) | 59:52 | +15:16 | 10:10 | |
43 | Camilla Hamberg | D40 (369) | 1:01:43 | +22:39 | 12:03 | |
45 | Tua Dahlgren | D20 (430) | 1:17:48 | +28:24 | 13:56 | |
48 | Ulf Lindqvist | H50-1 (675) | 53:25 | +13:41 | 9:08 | |
48 | Helen Hanstock | D21-2 (487) | 1:28:06 | +32:19 | 13:00 | |
49 | Alf Berggren | Etappstart-Svår 3,5 (790) | 49:16 | +17:59 | 13:36 | |
50 | Måns Ravald | H12 (891) | 27:50 | +9:18 | 8:35 | |
50 | Daniel Berggren | H35 Kort (762) | 1:03:26 | +18:50 | 10:47 | |
51 | Oskar Boström | H12 (891) | 28:05 | +9:33 | 8:40 | |
54 | Simon Lindqvist | Etappstart-Lätt 3,5 (710) | 48:58 | +20:47 | 14:06 | |
56 | Casper Andersson | Etappstart-Lätt 3,5 (710) | 49:04 | +20:53 | 14:08 | |
61 | James Turton | Etappstart-Svår 5,0 (791) | 1:06:56 | +28:41 | 13:08 | |
62 | Erik Hedström | U2 (1059) | 27:16 | +9:03 | 10:36 | |
64 | Olle Hamberg | H12 (891) | 29:28 | +10:56 | 9:05 | |
67 | Anders Danielsson | H35 Kort (762) | 1:09:04 | +24:28 | 11:44 | |
70 | Klara Roos | Etappstart-Medelsvår 3,3 (727) | 54:59 | +24:30 | 16:55 | |
70 | Axel Arnesson | H14 (1006) | 40:25 | +13:21 | 9:50 | |
72 | Greta Hedman | D12 (801) | 32:34 | +9:32 | 10:08 | |
77 | Adrian Jones | H40 Kort-2 (554) | 1:01:25 | +24:00 | 11:37 | |
79 | Mattias van Den Dool Enebjörk | H35 Kort (762) | 1:12:00 | +27:24 | 12:14 | |
80 | Magnus Eriksson | H40 Kort-2 (554) | 1:02:25 | +25:00 | 11:49 | |
82 | Camilla Gillström | D55 (518) | 1:08:04 | +35:11 | 17:21 | |
84 | Anders Dahlgren | H50 Kort-1 (664) | 56:27 | +20:59 | 12:24 | |
86 | Kristina Hammarfalk | D55 (518) | 1:10:42 | +37:49 | 18:02 | |
88 | Flisa Ravald | D15 (881) | 55:36 | +20:24 | 12:24 | |
89 | Lennart Hamberg | H40 (616) | 1:34:23 | +45:30 | 13:43 | |
89 | Malin Sjöblom | D45 (800) | 55:52 | +20:58 | 12:08 | |
91 | Alva Eriksson | D14 (949) | 52:59 | +18:30 | 12:49 | |
91 | Erik Hedman | H35 Kort (762) | 1:15:18 | +30:42 | 12:48 | |
92 | Anna Hedström Ringvall | D45 (800) | 56:26 | +21:32 | 12:16 | |
93 | Elsa Arnesson | D13 (805) | 57:55 | +25:29 | 14:20 | |
103 | Lars-Gunnar Fick | H35 Kort (762) | 1:21:14 | +36:38 | 13:48 | |
107 | Lars-Eric Gahlin | H65 (557) | 1:18:10 | +40:40 | 17:33 | ![]() |
108 | Johan Näslund | H45 Kort-2 (775) | 55:01 | +23:29 | 11:49 | |
112 | Kajsa Bernsten | D11 (638) | 59:59 | +38:41 | 18:34 | |
112 | Fredrik Bernsten | H45 Kort-2 (775) | 56:49 | +25:17 | 12:13 | |
113 | Rasmus Willén | Etappstart-Svår 5,0 (791) | 2:13:40 | +1:35:25 | 26:15 | |
113 | Gry Dahlgren | D14 (949) | 56:47 | +22:18 | 13:44 | |
116 | Ulrika Willén | D50 Kort (780) | 1:05:18 | +30:47 | 18:33 | |
118 | Britta Brännström | D45 (800) | 1:05:09 | +30:15 | 14:09 | |
131 | Hanna Lindqvist | D13 (805) | 1:15:14 | +42:48 | 18:37 | |
135 | Ewa Berggren | Etappstart-Medelsvår 3,3 (727) | 1:25:02 | +54:33 | 26:09 | |
136 | Axel Hedström | H16 (942) | 1:10:34 | +32:56 | 12:36 | |
147 | Arvid Hedman | H10 (928) | 35:44 | +20:39 | 14:07 | |
154 | Arvid Berggren | H10 (928) | 43:32 | +28:27 | 17:12 | |
158 | Tore Hamberg | H13 (879) | 1:15:42 | +43:47 | 18:17 | |
164 | Olle Sjöblom | H12 (891) | 57:02 | +38:30 | 17:36 | |
169 | Emilie Eriksson | U2 (1059) | 39:37 | +21:24 | 15:24 | |
185 | Frida Berggren | D14 (949) | 2:08:22 | +1:33:53 | 31:04 | |
Elsa Hägglund | Etappstart-Inskolning (507) | 22:26 | 11:06 | |||
Monika Hedman | Etappstart-Lätt 3,5 (710) | ej godkänd | ||||
Hannes Sjölund Myhr | H15 (905) | ej start | ||||
Felix Sjölund Myhr | H12 (891) | ej start | ||||
Sara Brantheim | D35 Kort (503) | ej start | ||||
Gunilla Halvarsson | D65 Motion (190) | ej start | ||||
Per Hedman | Etappstart-Svår 5,0 (791) | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!