Officiell resultatlista för O-Ringen Höga Kusten, etapp 1, lång
Tävlingens namn: O-Ringen Höga Kusten
Arrangörsorganisationer:
O-Ringen /
Ångermanlands OF
Datum: söndag 22 juli 2018 - fredag 27 juli 2018
Klasser: Visa alla | D21 Elit | H21 Elit | D20 Elit | H20 Elit | D18 Elit | H18 Elit | D21 Lång | H21 Lång-1 | D21-1 | D21-2 | H21-1 | H21-2 | D21 Kort-1 | D21 Kort-2 | H21 Kort-1 | H21 Kort-2 | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20 Kort | H17-20 Kort | D16 | H16 | D16 Kort | H16 Kort | D15 | H15 | D14 | H14 | D14 Kort | H14 Kort | D13 | H13 | D12 | H12 | D12 Kort | H12 Kort | D11 | H11 | D10 | H10 | D35 | H35 | D35 Kort | H35 Kort | D40 | H40 | D40 Kort | H40 Kort-1 | H40 Kort-2 | D45 | H45-1 | H45-2 | D45 Kort-1 | D45 Kort-2 | H45 Kort-1 | H45 Kort-2 | D50 | H50-1 | H50-2 | D50 Kort | H50 Kort-1 | H50 Kort-2 | D55 | H55 | D55 Kort | H55 Kort | D60 | H60 | D60 Kort | H60 Kort | D65 | H65 | D65 Kort | H65 Kort | D70 | H70 | D70 Kort | H70 Kort | D75 | H75 | D75 Kort | H75 Kort | D80 | H80 | D85 | H85 | D90 | H90 | D95 | H95 | H100 | D21 Motion | H21 Motion | D35 Motion | H35 Motion | D40 Motion | H40 Motion | D45 Motion | H45 Motion | D50 Motion | H50 Motion | D55 Motion | H55 Motion | D60 Motion | H60 Motion | D65 Motion | H65 Motion | D70 Motion | H70 Motion | D80 Motion | H80 Motion | Inskolning | U1 | U2 | Lätt 2,5 | Lätt 3,5 | Lätt 5,0 | Lätt 10,0 | Medelsvår 2,5 | Medelsvår 3,3 | Medelsvår 4,0 | Medelsvår 5,0 | Medelsvår 6,0 | Svår 2,5 | Svår 3,5 | Svår 5,0 | Svår 7,5 | Etappstart-Inskolning | Etappstart-U1 | Etappstart-U2 | Etappstart-Mycket lätt 2,5 | Etappstart-Mycket lätt 4,0 | Etappstart-Lätt 2,5 | Etappstart-Lätt 3,5 | Etappstart-Lätt 5,0 | Etappstart-Lätt 10,0 | Etappstart-Medelsvår 2,5 | Etappstart-Medelsvår 3,3 | Etappstart-Medelsvår 4,0 | Etappstart-Medelsvår 5,0 | Etappstart-Medelsvår 6,0 | Etappstart-Svår 2,5 | Etappstart-Svår 3,5 | Etappstart-Svår 5,0 | Etappstart-Svår 7,5 | 3-dagars-Lätt 2,5 | 3-dagars-Medelsvår 3,3 | 3-dagars-Medelsvår 5,0 | 3-dagars-Svår 3,5 | 3-dagars-Svår 5,0
Attunda OK
101 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Håkan Sandvik | H50-1 (675) | 39:44 | 6:48 | |
1 | Marcus Stenebo | H14 (1006) | 27:04 | 6:35 | |
3 | Ola Lagerström | Etappstart-Lätt 10,0 (158) | 56:35 | +5:00 | 7:29 |
5 | Mia Lagerström | Etappstart-U1 (397) | 17:46 | +1:22 | 7:41 |
5 | Fredrik Sone | H50-1 (675) | 44:02 | +4:18 | 7:32 |
6 | Anders Nilsson | H45 Motion (397) | 50:32 | +5:08 | 11:00 |
10 | Kristina Nygren Frisk | D70 Kort (233) | 36:51 | +9:50 | 15:48 |
12 | Björn-Ove Pettersson | H60 (560) | 40:43 | +4:16 | 8:32 |
14 | Sofia Ivers | D16 (772) | 43:43 | +8:22 | 9:25 |
15 | PER Knutas | H50 Motion (338) | 59:53 | +13:37 | 13:02 |
16 | Gustav Wirén | H16 (942) | 43:29 | +5:51 | 7:45 |
17 | Svante Sandvik | H12 (891) | 22:45 | +4:13 | 7:01 |
20 | Laura D'angelo | D21 Kort-1 (712) | 46:58 | +14:23 | 10:17 |
23 | Karl-Gunnar Karnebäck | H60 Kort (605) | 43:31 | +7:42 | 11:06 |
24 | Johannes Knutas | H21 Kort-1 (738) | 1:00:49 | +15:29 | 9:20 |
24 | Greta Sandvik | D10 (904) | 20:44 | +4:54 | 8:21 |
26 | Anders Hallmén | H65 (557) | 49:36 | +12:06 | 11:08 |
27 | Anna Strand | D45 (800) | 44:47 | +9:53 | 9:44 |
30 | Ulrik Ivers | H45-2 (579) | 1:03:04 | +19:03 | 10:21 |
30 | Tomas Henriksson | H40 (616) | 1:05:30 | +16:37 | 9:31 |
31 | Viktor Sone | H14 (1006) | 34:34 | +7:30 | 8:24 |
32 | Göran Frisk | H70 Kort (587) | 40:50 | +10:15 | 12:50 |
33 | Ulla Karnebäck | D65 Motion (190) | 1:30:08 | +48:23 | 30:20 |
35 | Maria von Schmalensée | D45 (800) | 46:37 | +11:43 | 10:08 |
36 | Anders Brunander | Lätt 10,0 (224) | 1:36:30 | +42:22 | 12:45 |
36 | Anna Lindskoog Pettersson | D55 Kort (497) | 46:19 | +12:21 | 14:17 |
38 | Wiktor Enges | Lätt 2,5 (253) | 55:21 | +32:37 | 23:03 |
40 | Margaretha Hallmén | D65 (235) | 1:05:10 | +30:40 | 19:52 |
43 | Ann-Kristin Lindahl | D60 Motion (226) | 1:45:59 | +58:54 | 29:21 |
45 | Monica Roos | D50 Kort (780) | 48:19 | +13:48 | 13:43 |
45 | Fredrik Stenebo | H50-1 (675) | 52:13 | +12:29 | 8:56 |
46 | Daniel Roos | H21 Elit (378) | 1:33:09 | +20:10 | 7:44 |
46 | Esbjörn Eriksson Långström | H55 (886) | 51:18 | +14:52 | 9:38 |
49 | Erica Blyth | D35 Kort (503) | 51:40 | +18:19 | 13:04 |
52 | Andrew Blyth | H45 Motion (397) | 1:16:04 | +30:40 | 16:34 |
52 | Thomas Pettersson | H21-2 (626) | 1:28:26 | +27:52 | 10:21 |
54 | Simon Martelius | H21-2 (626) | 1:28:34 | +28:00 | 10:22 |
54 | Maria Gelinder | D55 Kort (497) | 51:21 | +17:23 | 15:50 |
55 | Göran Larbo | H70 (565) | 53:55 | +18:49 | 14:02 |
55 | Axel Wrådhe | H21 Lång-1 (772) | 1:32:31 | +17:08 | 8:32 |
59 | Anders Carlheim | H40 (616) | 1:20:10 | +31:17 | 11:39 |
60 | Karl Enges | H21 Lång-1 (772) | 1:34:01 | +18:38 | 8:40 |
61 | Stefan Redtzer | H50 Kort-1 (664) | 51:53 | +16:25 | 11:24 |
62 | Elis Ivers | H14 (1006) | 39:28 | +12:24 | 9:36 |
63 | Johan Persson | Etappstart-Svår 5,0 (791) | 1:07:31 | +29:16 | 13:15 |
64 | Roger Lindén | H45-2 (579) | 1:21:46 | +37:45 | 13:25 |
64 | Björn Carlheim | H40 (616) | 1:23:17 | +34:24 | 12:06 |
65 | Sara Strömqvist | D11 (638) | 40:36 | +19:18 | 12:34 |
65 | Lena Nilsson | D45 (800) | 51:07 | +16:13 | 11:06 |
67 | Elisabeth Långström | D50 Motion (443) | 1:23:09 | +42:02 | 23:45 |
67 | Samuel Lindén | H16 (942) | 54:43 | +17:05 | 9:46 |
67 | Oskar Enges | H20 (549) | 1:19:43 | +29:04 | 12:22 |
70 | Malin Strömqvist | D13 (805) | 50:49 | +18:23 | 12:34 |
73 | Oskar Daniels | H21 Elit (378) | 1:45:03 | +32:04 | 8:43 |
76 | Nina Ivers | D45 (800) | 53:37 | +18:43 | 11:39 |
78 | Sofie Redtzer | D21 Kort-1 (712) | 58:25 | +25:50 | 12:48 |
79 | Vilma Nilsson | D13 (805) | 53:15 | +20:49 | 13:10 |
79 | Linda Strömqvist | D11 (638) | 43:35 | +22:17 | 13:29 |
82 | Magnus Forshällen | H60 (560) | 58:06 | +21:39 | 12:10 |
83 | Anette Brunander | D50 Kort (780) | 57:40 | +23:09 | 16:22 |
83 | Leif Nordin | H70 (565) | 1:04:03 | +28:57 | 16:40 |
84 | Pernilla Knutas Lundblad | D50 Motion (443) | 1:42:23 | +1:01:16 | 29:15 |
84 | Marie Forshällen | D50 Kort (780) | 57:47 | +23:16 | 16:24 |
84 | Lovisa Nilsson | D16 (772) | 56:34 | +21:13 | 12:11 |
87 | Madelene Barboza | D45 (800) | 55:20 | +20:26 | 12:01 |
92 | Emily Blyth | D10 (904) | 29:18 | +13:28 | 11:48 |
94 | Erik Daniels | H50 Kort-2 (653) | 59:40 | +25:49 | 13:31 |
94 | Karin Stenebo | D50 (891) | 55:01 | +22:08 | 12:54 |
98 | Lars Gerhardsson | H55 (886) | 59:35 | +23:09 | 11:11 |
101 | Lisa Törnqvist | D45 Kort-2 (623) | 1:08:26 | +36:03 | 18:23 |
102 | Johan Sandberg | H40 Kort-1 (560) | 1:30:02 | +53:35 | 16:45 |
107 | Anton Daniels | H21 Kort-2 (703) | 1:25:41 | +43:55 | 13:07 |
109 | Emil Roos | H20 (549) | 2:53:30 | +2:02:51 | 26:56 |
110 | Lukas Henriksson | U2 (1059) | 32:22 | +14:09 | 12:35 |
110 | Christopher Wilestedt | H20 Elit (583) | 1:47:06 | +50:08 | 12:06 |
110 | Emil Sone | H16 (942) | 1:03:11 | +25:33 | 11:16 |
110 | Maria Sandberg | Etappstart-Lätt 3,5 (710) | 1:23:04 | +54:53 | 23:56 |
113 | Magnus Strömqvist | H40 Kort-1 (560) | 1:51:19 | +1:14:52 | 20:43 |
114 | Thomas Nyberg | H55 (886) | 1:02:26 | +26:00 | 11:44 |
114 | Veronica Redtzer | D18 (646) | 1:33:03 | +42:06 | 17:53 |
116 | Jakob Redtzer | H21 Kort-2 (703) | 1:33:14 | +51:28 | 14:16 |
118 | Fabian Törnqvist | H12 (891) | 37:12 | +18:40 | 11:28 |
121 | Mikael Wirén | H55 (886) | 1:04:36 | +28:10 | 12:08 |
128 | Maja Sandvik | D16 (772) | 1:11:57 | +36:36 | 15:30 |
135 | Tage Rudsander | U2 (1059) | 35:28 | +17:15 | 13:48 |
136 | Josefin Karlsson | D21 Kort-1 (712) | 1:31:21 | +58:46 | 20:01 |
140 | Fredrik Jonsson | H45 Kort-1 (782) | 1:06:29 | +34:20 | 14:30 |
143 | Charlotte Enges | D50 Kort (780) | 1:22:14 | +47:43 | 23:21 |
145 | Åsa Wilestedt | D45 (800) | 1:19:13 | +44:19 | 17:13 |
149 | Stefan Martelius | H55 (886) | 1:14:59 | +38:33 | 14:05 |
154 | Marcus Barboza | H13 (879) | 1:14:03 | +42:08 | 17:53 |
159 | Marianne Daniels | D50 Kort (780) | 2:11:26 | +1:36:55 | 37:20 |
160 | Oliver Jonsson | H10 (928) | 56:59 | +41:54 | 22:31 |
161 | Kristina Martelius | D50 (891) | 1:14:09 | +41:16 | 17:24 |
165 | Håkan Redtzer | H55 (886) | 1:26:38 | +50:12 | 16:17 |
171 | Elliot Jonsson | H12 (891) | 1:05:12 | +46:40 | 20:07 |
180 | Jessica Strömqvist | D40 Kort (957) | 1:09:57 | +38:18 | 18:33 |
Alvin Sandberg | Inskolning (742) | 22:33 | 11:09 | ||
Joshua Blyth | Inskolning (742) | 23:39 | 11:42 | ||
Ted Lagerström | H11 (707) | ej godkänd | |||
Martin Gelinder | H21-2 (626) | ej godkänd | |||
Johan Persson | Etappstart-Svår 5,0 (791) | ej start | |||
Christian Redtzer | H20 (549) | ej start | |||
Johan Persson | Etappstart-Svår 5,0 (791) | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!