Officiell resultatlista för SM, medel, final
Tävlingens namn: SM, medel
Arrangörsorganisationer:
IK Hakarpspojkarna /
Jönköpings OK /
Vaggeryds SOK
Datum: fredag 14 september 2018 - lördag 15 september 2018
Klasser: Visa alla | D21A | D21B | D21C | D21D | H21A | H21B | H21C | H21D | H21E | H21F | D20A | D20B | H20A | H20B | H20C | D18A | D18B | D18C | D18D | H18A | H18B | H18C | H18D | D21AF | D21BF | D21CF | H21AF | H21BF | H21CF | H21DF | H21EF | D20AF | D20BF | H20AF | H20BF | D18AF | D18BF | D18CF | H18AF | H18BF | H18CF | H18DF
D21 Final A
4 860 m, 41 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lina Strand | 33:22 | 6:51 | ||
2 | Karolin Ohlsson | 33:29 | +0:07 | 6:53 | |
3 | Elin Månsson | 35:36 | +2:14 | 7:19 | |
4 | Sara Hagström | 36:16 | +2:54 | 7:27 | |
5 | Kajsa Risby | 36:55 | +3:33 | 7:35 | |
6 | Maria Magnusson | 37:24 | +4:02 | 7:41 | |
7 | Emma Bjessmo | 37:25 | +4:03 | 7:41 | |
8 | Alva Olsson | 37:30 | +4:08 | 7:42 | |
9 | Susen Lösch | 37:39 | +4:17 | 7:44 | |
10 | Ausrine Kutkaite | 37:53 | +4:31 | 7:47 | |
11 | Lilian Forsgren | 38:02 | +4:40 | 7:49 | |
12 | Kristin Löfgren Johansen | 38:35 | +5:13 | 7:56 | |
13 | Johanna Öberg | 38:42 | +5:20 | 7:57 | |
14 | Tilda Johansson | 38:44 | +5:22 | 7:58 | |
15 | Anna Bachman | 39:10 | +5:48 | 8:03 | |
16 | Helena Karlsson | 39:14 | +5:52 | 8:04 | |
17 | Lena Eliasson-Lööf | 39:28 | +6:06 | 8:07 | |
18 | Emma Bergman | 39:43 | +6:21 | 8:10 | |
19 | Jeanette Jönsson Hellstadius | 39:56 | +6:34 | 8:13 | |
20 | Viktoria Tingström | 40:02 | +6:40 | 8:14 | |
21 | Josefine Heikka | 40:25 | +7:03 | 8:18 | |
22 | Irina Nyberg | 40:53 | +7:31 | 8:24 | |
23 | Agnes Leo | 41:12 | +7:50 | 8:28 | |
24 | Johanna Engström | 41:17 | +7:55 | 8:29 | |
25 | Elin Classon | 41:19 | +7:57 | 8:30 | |
26 | Ida Hylander | 41:29 | +8:07 | 8:32 | |
27 | Josefin Tjernlund | 41:32 | +8:10 | 8:32 | |
28 | Beata Falk | 42:00 | +8:38 | 8:38 | |
29 | Elna Forsberg | 42:03 | +8:41 | 8:39 | |
30 | Evelina Wickbom | 42:07 | +8:45 | 8:39 | |
31 | Elin Carlsson | 42:09 | +8:47 | 8:40 | |
32 | Rebecka Lindberg | 42:37 | +9:15 | 8:46 | |
33 | Hilda Forsgren | 43:09 | +9:47 | 8:52 | |
34 | Anna Wallin | 43:24 | +10:02 | 8:55 | |
35 | Ellinor Tjernlund | 43:32 | +10:10 | 8:57 | |
36 | Line Cederberg | 43:47 | +10:25 | 9:00 | |
37 | Magdalena Olsson | 43:58 | +10:36 | 9:02 | |
38 | Jennie Runesson | 45:30 | +12:08 | 9:21 | |
39 | Linnea Claesdotter | 47:35 | +14:13 | 9:47 | |
40 | Linda Lindkvist | 48:07 | +14:45 | 9:54 | |
41 | Gunilla Svärd | 49:56 | +16:34 | 10:16 |
D21 Final B
4 380 m, 36 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olha Panchenko | 36:08 | 8:14 | ||
2 | Jenny Eriksson | 37:34 | +1:26 | 8:34 | |
3 | Galina Ribediuc | 37:52 | +1:44 | 8:38 | |
4 | Louise Lundgren | 38:06 | +1:58 | 8:41 | |
5 | Johanna Öberg | 38:19 | +2:11 | 8:44 | |
6 | Lisa Holer | 39:05 | +2:57 | 8:55 | |
7 | Sara Kindlund | 39:13 | +3:05 | 8:57 | |
8 | Lovisa Persson | 39:27 | +3:19 | 9:00 | |
9 | Kristin Hylander | 40:00 | +3:52 | 9:07 | |
10 | Jannie Hagård | 40:16 | +4:08 | 9:11 | |
11 | Aina Edgren | 40:26 | +4:18 | 9:13 | |
12 | Kristin Olovsson | 40:50 | +4:42 | 9:19 | |
13 | Julia Davidsson | 41:28 | +5:20 | 9:28 | |
14 | Elin Högstrand | 41:29 | +5:21 | 9:28 | |
15 | Elin Svensson | 41:30 | +5:22 | 9:28 | |
16 | Klara Yngvesson | 41:43 | +5:35 | 9:31 | |
17 | Petra Wernersson | 41:57 | +5:49 | 9:34 | |
18 | Anna Kindlundh | 42:08 | +6:00 | 9:37 | |
18 | Amanda Hansson | 42:08 | +6:00 | 9:37 | |
20 | Åsa Otterbjörk | 42:28 | +6:20 | 9:41 | |
21 | Josefin Erlandsson | 42:40 | +6:32 | 9:44 | |
22 | Sanna Skoog | 43:42 | +7:34 | 9:58 | |
23 | Gabriella Gustafsson | 43:52 | +7:44 | 10:00 | |
24 | Lisa Westerberg | 44:41 | +8:33 | 10:12 | |
25 | Rebecka Nylin | 45:07 | +8:59 | 10:18 | |
26 | Anne Hansson | 45:13 | +9:05 | 10:19 | |
27 | Linn Bränneby | 45:45 | +9:37 | 10:26 | |
28 | Carolin Svensson | 45:50 | +9:42 | 10:27 | |
29 | Matilda Eriksson | 46:29 | +10:21 | 10:36 | |
30 | Isabel Salén | 46:49 | +10:41 | 10:41 | |
31 | Ida Willén | 48:46 | +12:38 | 11:08 | |
32 | Kate Morrison | 50:47 | +14:39 | 11:35 | |
33 | Maria Björklund | 54:47 | +18:39 | 12:30 | |
Frida Sandberg | ej godkänd | ||||
Hedwig Haas | utgått | ||||
Anna Dahlgren-Rosén | utgått | ||||
Marianne Haug | ej start | ||||
Josefine Kristiansson | återbud | ||||
Josefine Wallenhammar | återbud |
D21 Final C
4 250 m, 31 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Andersson | 38:51 | 9:08 | ||
2 | Amanda Holmgren | 41:24 | +2:33 | 9:44 | |
3 | Amanda Leo | 41:44 | +2:53 | 9:49 | |
4 | Sara Lundsten | 42:01 | +3:10 | 9:53 | |
5 | Karin Håkansson | 43:25 | +4:34 | 10:12 | |
6 | Lucyna Wiktor | 44:27 | +5:36 | 10:27 | |
7 | Sofie Landqvist | 44:56 | +6:05 | 10:34 | |
8 | Moa Svensson | 44:59 | +6:08 | 10:35 | |
9 | Johanna Sjölund | 45:12 | +6:21 | 10:38 | |
10 | Linnea Sundström | 45:13 | +6:22 | 10:38 | |
11 | Emma Nilsson | 45:17 | +6:26 | 10:39 | |
12 | Emma Bergström | 45:34 | +6:43 | 10:43 | |
13 | Annika Carlberg | 46:20 | +7:29 | 10:54 | |
14 | Moa Gustafsson | 46:22 | +7:31 | 10:54 | |
15 | Erica Edman | 46:33 | +7:42 | 10:57 | |
16 | Frida Jönsson Hellstadius | 47:45 | +8:54 | 11:14 | |
17 | Linnéa Holmqvist | 48:22 | +9:31 | 11:22 | |
18 | Emma Kindbom | 48:33 | +9:42 | 11:25 | |
19 | Martina Johansson | 49:03 | +10:12 | 11:32 | |
20 | Maria Holmqvist | 51:25 | +12:34 | 12:05 | |
21 | Josefine Ahlbäck | 52:41 | +13:50 | 12:23 | |
22 | Jessica Nilsson | 52:58 | +14:07 | 12:27 | |
23 | Maria Rosén Thelin | 56:20 | +17:29 | 13:15 | |
24 | Andrea Wickbom | 58:00 | +19:09 | 13:38 | |
25 | Anna Arvidsson | 58:22 | +19:31 | 13:44 | |
26 | Elin Fjellström | 1:01:34 | +22:43 | 14:29 | |
27 | Alicia Friberg | 1:03:35 | +24:44 | 14:57 | |
28 | Agnes Westerberg | 1:05:27 | +26:36 | 15:24 | |
Barbora Pijáková | ej godkänd | ||||
Malin Widén | ej godkänd | ||||
Amanda Johansson | utgått | ||||
Linnea Gustafsson | ej start | ||||
Josephine Regnell | ej start | ||||
Julia Ohlsson | ej start | ||||
Fanny Asketun | ej start | ||||
Frida Junegard | ej start | ||||
Elin Pettersson | ej start | ||||
Annie Önsten | återbud | ||||
Elisabeth Ahlgren | återbud | ||||
Matilda Andersson | återbud | ||||
Hanna Barkegren | återbud | ||||
Nelly Carlsson | återbud | ||||
Sara Eskilsson | återbud | ||||
Pim Hedberg | återbud | ||||
Rebecka Heinrup | återbud | ||||
Emma Helmersson | återbud | ||||
Johanna Henriksson | återbud | ||||
Rebecka Hylander | återbud | ||||
Maria Jonsson | återbud | ||||
Moa Kjellstrand | återbud | ||||
Josefine Klintberg | återbud | ||||
Erica Pettersson | återbud | ||||
Lisa Risby | återbud | ||||
Andrea Svensson | återbud |
H21 Final A
5 980 m, 43 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Bergman | 32:44 | 5:28 | ||
2 | Jonas Leandersson | 34:10 | +1:26 | 5:42 | |
3 | Johan Högstrand | 34:31 | +1:47 | 5:46 | |
4 | Emil Svensk | 34:38 | +1:54 | 5:47 | |
5 | Johan Runesson | 34:57 | +2:13 | 5:50 | |
6 | Albin Ridefelt | 35:09 | +2:25 | 5:52 | |
7 | Max Peter Bejmer | 35:23 | +2:39 | 5:55 | |
8 | Martin Regborn | 35:56 | +3:12 | 6:00 | |
9 | Anton Sjökvist | 36:05 | +3:21 | 6:02 | |
10 | Eric Börjeskog | 36:18 | +3:34 | 6:04 | |
11 | Filip Dahlgren | 36:21 | +3:37 | 6:04 | |
12 | Anton Johansson | 36:35 | +3:51 | 6:07 | |
13 | Ruslan Glebov | 36:52 | +4:08 | 6:09 | |
14 | Gernot Ymsén-Kerschbaumer | 36:54 | +4:10 | 6:10 | |
15 | Viktor Larsson | 36:59 | +4:15 | 6:11 | |
16 | Ola Martner | 37:09 | +4:25 | 6:12 | |
17 | Jens Rönnols | 37:13 | +4:29 | 6:13 | |
18 | Joakim Svensk | 37:21 | +4:37 | 6:14 | |
19 | Simon Hector | 37:32 | +4:48 | 6:16 | |
20 | Jens Wängdahl | 37:35 | +4:51 | 6:17 | |
21 | Emil Granqvist | 37:40 | +4:56 | 6:17 | |
22 | Fredrik Bakkman | 37:48 | +5:04 | 6:19 | |
23 | Filip Grahn | 37:58 | +5:14 | 6:20 | |
24 | Jonas Pilblad | 38:04 | +5:20 | 6:21 | |
25 | Anton Forsberg | 38:18 | +5:34 | 6:24 | |
26 | Rudolfs Zernis | 38:44 | +6:00 | 6:28 | |
27 | Patrik Karlsson | 38:46 | +6:02 | 6:28 | |
28 | Andreas Jansson | 38:53 | +6:09 | 6:30 | |
29 | Filip Ossiansson | 39:07 | +6:23 | 6:32 | |
30 | Johan Bäckman | 39:11 | +6:27 | 6:33 | |
31 | Mats Troeng | 39:31 | +6:47 | 6:36 | |
32 | William Lind | 39:37 | +6:53 | 6:37 | |
33 | Thomas Landqvist | 39:39 | +6:55 | 6:37 | |
34 | Kent Ohlsson | 39:41 | +6:57 | 6:38 | |
35 | Daniel Roos | 39:53 | +7:09 | 6:40 | |
36 | Erik Classon | 40:00 | +7:16 | 6:41 | |
37 | Denys Shcherbakov | 40:01 | +7:17 | 6:41 | |
38 | Johan Ek-Larsson | 40:49 | +8:05 | 6:49 | |
39 | Johan Törnroth | 40:52 | +8:08 | 6:50 | |
40 | Måns Östman | 40:59 | +8:15 | 6:51 | |
41 | Henrik Jonsson | 41:54 | +9:10 | 7:00 | |
42 | Kalle Bergman | 42:15 | +9:31 | 7:03 | |
43 | Gustav Hindér | 42:36 | +9:52 | 7:07 |
H21 Final B
4 910 m, 34 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Andersson | 32:48 | 6:40 | ||
2 | Oskar Sjöberg | 34:10 | +1:22 | 6:57 | |
3 | David Lingfors | 34:31 | +1:43 | 7:01 | |
4 | Ludwig Ljungqvist | 34:37 | +1:49 | 7:03 | |
5 | Simon Jakobsson | 34:38 | +1:50 | 7:03 | |
6 | Lukas Peterson | 34:47 | +1:59 | 7:05 | |
7 | Filip Karlsson | 35:27 | +2:39 | 7:13 | |
8 | Gustaf Sparrevik | 35:34 | +2:46 | 7:14 | |
9 | Jonas Gustafsson | 35:37 | +2:49 | 7:15 | |
10 | Artem Panchenko | 35:53 | +3:05 | 7:18 | |
11 | Albin Lillieström | 36:05 | +3:17 | 7:20 | |
12 | Ville Johansson | 36:12 | +3:24 | 7:22 | |
13 | Rasmus Palmqvist Aslaksen | 36:26 | +3:38 | 7:25 | |
14 | Leonas Mockunas | 36:29 | +3:41 | 7:25 | |
15 | Viktor Silvemark | 36:49 | +4:01 | 7:29 | |
16 | Albin Andersson | 37:18 | +4:30 | 7:35 | |
17 | Oskar Sandberg | 37:45 | +4:57 | 7:41 | |
18 | Love Sintring | 37:57 | +5:09 | 7:43 | |
19 | Martin Hederskog | 38:17 | +5:29 | 7:47 | |
20 | Erik Ivarsson Sandberg | 38:39 | +5:51 | 7:52 | |
21 | Oscar Vångell | 38:54 | +6:06 | 7:55 | |
22 | Love Berzell | 38:55 | +6:07 | 7:55 | |
23 | Mikael Eliasson | 39:31 | +6:43 | 8:02 | |
24 | Jakob Andersson | 39:50 | +7:02 | 8:06 | |
25 | Markus Hederskog | 39:51 | +7:03 | 8:06 | |
26 | Ivar Sörqvist | 40:50 | +8:02 | 8:18 | |
27 | Joakim Hederskog | 41:49 | +9:01 | 8:30 | |
28 | Adam Granstedt | 43:21 | +10:33 | 8:49 | |
29 | Hans Persson | 44:49 | +12:01 | 9:07 | |
30 | Emil Andersson | 49:18 | +16:30 | 10:02 | |
31 | Erik Boman | 53:13 | +20:25 | 10:50 | |
Rasmus Svantesson | ej godkänd | ||||
Oskar Leinonen | ej godkänd | ||||
Filip Wadsten | ej godkänd | ||||
Niklas Aldén | ej start | ||||
Axel Wrådhe | ej start | ||||
Björn Cederberg | ej start | ||||
Jakob Lööf | ej start | ||||
Ludvig Åhlund | ej start | ||||
Daniel Attås | ej start | ||||
Rickard Börjesson | ej start |
H21 Final C
4 780 m, 41 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Hall | 31:15 | 6:32 | ||
2 | Simon Wikström | 31:37 | +0:22 | 6:36 | |
3 | Pontus Karlsson | 32:01 | +0:46 | 6:41 | |
4 | Johan Nordlund | 32:12 | +0:57 | 6:44 | |
5 | Simon Lundin | 33:08 | +1:53 | 6:55 | |
6 | Erik Berzell | 33:09 | +1:54 | 6:56 | |
7 | David Bejbom | 33:36 | +2:21 | 7:01 | |
8 | Olof Larén-Sandgren | 33:47 | +2:32 | 7:04 | |
9 | Daniel Wernersson | 33:58 | +2:43 | 7:06 | |
10 | Jacob Eriksson | 34:08 | +2:53 | 7:08 | |
11 | Daniel Martinsson | 34:17 | +3:02 | 7:10 | |
12 | Erik Malmberg | 34:47 | +3:32 | 7:16 | |
13 | Pontus Petersson | 34:53 | +3:38 | 7:17 | |
14 | Albin Thunberg | 34:55 | +3:40 | 7:18 | |
15 | Per Lindman | 34:57 | +3:42 | 7:18 | |
16 | Jacob Lindstam | 35:23 | +4:08 | 7:24 | |
17 | Joakim Eliasson | 35:25 | +4:10 | 7:24 | |
18 | Arvid Nord | 35:29 | +4:14 | 7:25 | |
19 | Gustaf Sundbüe | 35:33 | +4:18 | 7:26 | |
20 | Markus Larsson | 35:35 | +4:20 | 7:26 | |
20 | Per Carlborg | 35:35 | +4:20 | 7:26 | |
22 | Viktor Runnby | 35:47 | +4:32 | 7:29 | |
23 | Erik Blomgren | 36:06 | +4:51 | 7:33 | |
24 | Linus Bohman | 36:11 | +4:56 | 7:34 | |
25 | Erik Folkesson Blom | 36:14 | +4:59 | 7:34 | |
26 | Henrik Håkansson | 36:25 | +5:10 | 7:37 | |
27 | Heino Ollin | 36:37 | +5:22 | 7:39 | |
28 | Benjamin Edlund | 37:06 | +5:51 | 7:45 | |
29 | Oscar Björck | 37:35 | +6:20 | 7:51 | |
30 | Joel Nilsson | 37:43 | +6:28 | 7:53 | |
31 | Tommy Lindberg | 38:45 | +7:30 | 8:06 | |
32 | Erik Barr Zeilon | 38:58 | +7:43 | 8:09 | |
33 | Joakim Ingelsson | 39:35 | +8:20 | 8:16 | |
34 | Mikael Andersson | 39:59 | +8:44 | 8:21 | |
35 | Oskar Lundqvist | 40:51 | +9:36 | 8:32 | |
36 | Linus Rapp | 43:00 | +11:45 | 8:59 | |
37 | Mattias Karlsson | 43:10 | +11:55 | 9:01 | |
38 | Karl Enges | 45:45 | +14:30 | 9:34 | |
39 | Filip Jacobsson | 51:28 | +20:13 | 10:46 | |
40 | Johan Aronsson | 56:38 | +25:23 | 11:50 | |
Sixten Hillerhag | ej godkänd | ||||
William Pommer | ej start |
H21 Final D
4 530 m, 40 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Sundblad | 30:00 | 6:37 | ||
2 | Victor Bergstrand | 31:47 | +1:47 | 7:00 | |
3 | Jesper Sjögren | 31:51 | +1:51 | 7:01 | |
4 | Simon Andersson | 32:18 | +2:18 | 7:07 | |
5 | Robbin Kantarp | 32:23 | +2:23 | 7:08 | |
6 | Björn Arnesson | 32:45 | +2:45 | 7:13 | |
7 | Josh Beech | 32:57 | +2:57 | 7:16 | |
8 | Simon Andersson | 33:14 | +3:14 | 7:20 | |
9 | Oskar Lind | 33:47 | +3:47 | 7:27 | |
10 | Joar Svartholm | 33:54 | +3:54 | 7:29 | |
11 | Oskar Malmberg | 34:07 | +4:07 | 7:31 | |
12 | Kevin Ståhl | 34:10 | +4:10 | 7:32 | |
13 | Anders Axling | 34:12 | +4:12 | 7:32 | |
14 | Anders Vedin | 34:15 | +4:15 | 7:33 | |
15 | Emil Kalered | 34:23 | +4:23 | 7:35 | |
15 | Sven Engström | 34:23 | +4:23 | 7:35 | |
17 | Fredrik Wennermark | 34:35 | +4:35 | 7:38 | |
18 | Ola Andersson | 34:45 | +4:45 | 7:40 | |
19 | Ola Svahn | 34:50 | +4:50 | 7:41 | |
20 | Fredrik Ahnlén | 35:08 | +5:08 | 7:45 | |
21 | Assar Hellström | 35:35 | +5:35 | 7:51 | |
22 | Albin Bergkvist | 35:43 | +5:43 | 7:53 | |
22 | Jonas Engström | 35:43 | +5:43 | 7:53 | |
24 | Tom Campbell | 36:00 | +6:00 | 7:56 | |
25 | Johan Wikström | 36:52 | +6:52 | 8:08 | |
26 | Niclas Tjernlund | 37:07 | +7:07 | 8:11 | |
27 | Johan Lindahl | 37:10 | +7:10 | 8:12 | |
28 | Emil Rankka | 37:46 | +7:46 | 8:20 | |
29 | Richard Sjöholm | 38:06 | +8:06 | 8:24 | |
30 | Martin Larsson | 38:12 | +8:12 | 8:25 | |
31 | Johan Persson | 38:30 | +8:30 | 8:29 | |
32 | Charlie Stolt | 38:34 | +8:34 | 8:30 | |
33 | Emil Andersson | 39:04 | +9:04 | 8:37 | |
34 | Johan Olsson | 39:08 | +9:08 | 8:38 | |
35 | Albert Askengren | 39:25 | +9:25 | 8:42 | |
36 | Oskar Öqvist | 39:45 | +9:45 | 8:46 | |
37 | Olof Eriksson | 40:06 | +10:06 | 8:51 | |
38 | Emil Tellsén | 41:24 | +11:24 | 9:08 | |
39 | Magnus Glännefors | 41:40 | +11:40 | 9:11 | |
Adrian Dahlström | ej godkänd | ||||
Rickard Ohlsson | ej start | ||||
Peter Eriksson | ej start |
H21 Final E
4 320 m, 24 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arvid Våg | 32:14 | 7:27 | ||
2 | Johan Söderlund | 34:00 | +1:46 | 7:52 | |
3 | Albin Sjöhed | 34:17 | +2:03 | 7:56 | |
4 | Markus Adolfsson | 34:53 | +2:39 | 8:04 | |
5 | Anders Håkansson | 35:17 | +3:03 | 8:10 | |
6 | Kristian Dahlström | 35:35 | +3:21 | 8:14 | |
7 | Johan Hallgren | 36:52 | +4:38 | 8:32 | |
8 | Erik Björklund | 37:32 | +5:18 | 8:41 | |
9 | Erik Hansson | 37:54 | +5:40 | 8:46 | |
10 | Ludvig Eriksson | 37:57 | +5:43 | 8:47 | |
11 | Tobias Mattsson | 38:00 | +5:46 | 8:47 | |
12 | Joel Kristiansson | 38:40 | +6:26 | 8:57 | |
13 | Simon Nilsson | 40:04 | +7:50 | 9:16 | |
14 | Joakim Skärlén | 42:24 | +10:10 | 9:48 | |
15 | Erik Toomingas | 42:29 | +10:15 | 9:50 | |
16 | Otto Lundman | 42:48 | +10:34 | 9:54 | |
17 | Christoffer Johansson | 43:22 | +11:08 | 10:02 | |
18 | Joel Börjesson Eriksson | 45:20 | +13:06 | 10:29 | |
19 | Marcus Beckius | 46:53 | +14:39 | 10:51 | |
20 | Niclas Behrenfeldt | 47:08 | +14:54 | 10:54 | |
21 | Christoffer Andersén | 51:44 | +19:30 | 11:58 | |
22 | Roland Persson | 57:12 | +24:58 | 13:14 | |
Simon Martelius | ej godkänd | ||||
Viktor Antonsson | ej godkänd | ||||
Anton Nilsson | ej start | ||||
Mattias Olofsson | ej start | ||||
Halvor Eid Nielsen | ej start | ||||
Philip Edvardsson | ej start | ||||
Jakob Enmark | ej start | ||||
Loke Agmarken | ej start | ||||
Algirdas Bartkevicius | ej start | ||||
Maxime Bonneau | ej start | ||||
Petter Eriksson | ej start | ||||
Samuel Hedlund | ej start | ||||
Gunnar Holmgren | ej start | ||||
Carl Magnusson | ej start | ||||
Jonas Merz | ej start | ||||
André Andersson | återbud | ||||
Rassmus Andersson | återbud | ||||
Albin Axelsson | återbud | ||||
Edvin Carlsson | återbud | ||||
Oskar Daniels | återbud | ||||
Daniel Duhlbo | återbud | ||||
Erik Fernlund | återbud | ||||
Mattis Hallberg | återbud | ||||
Mathias Hallmén | återbud | ||||
Nils Henriksson | återbud | ||||
Martin Jansson | återbud | ||||
Olle Kalered | återbud | ||||
Ola Nyberg | återbud |
D20 Final A
3 970 m, 40 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sanna Fast | 29:32 | 7:26 | ||
2 | Hanna Hugosson | 31:34 | +2:02 | 7:57 | |
3 | Vilma Von Krusenstierna | 32:06 | +2:34 | 8:05 | |
4 | Johanna Hagström | 32:49 | +3:17 | 8:15 | |
5 | Hanna Mårtensson | 32:57 | +3:25 | 8:17 | |
6 | Vilma Blennow | 33:23 | +3:51 | 8:24 | |
7 | Emma Hagrot | 34:00 | +4:28 | 8:33 | |
8 | Jennie Börjesson Eriksson | 34:02 | +4:30 | 8:34 | |
9 | Olivia Nilsson | 34:07 | +4:35 | 8:35 | |
10 | Lisa Jonsson-Nordin | 34:23 | +4:51 | 8:39 | |
11 | Fanny Sundblad | 34:29 | +4:57 | 8:41 | |
12 | Johanna Börjesson Eriksson | 34:33 | +5:01 | 8:42 | |
13 | Myrra Carlsson | 34:36 | +5:04 | 8:42 | |
14 | Elin Granstedt | 35:00 | +5:28 | 8:48 | |
15 | Emma Pettersson | 35:06 | +5:34 | 8:50 | |
16 | Gabriella S Bergander | 35:34 | +6:02 | 8:57 | |
17 | Ida Kristiansson | 35:52 | +6:20 | 9:02 | |
18 | Jenny Wegebro | 36:40 | +7:08 | 9:14 | |
19 | Lisa Berggren | 36:49 | +7:17 | 9:16 | |
20 | Jonna Jungåker | 37:06 | +7:34 | 9:20 | |
21 | Jonna Fors | 37:31 | +7:59 | 9:27 | |
22 | Klara Axelsson | 37:32 | +8:00 | 9:27 | |
23 | Sophia Björnlinger | 37:44 | +8:12 | 9:30 | |
24 | Saga Sander | 38:23 | +8:51 | 9:40 | |
25 | Emma Hållström | 38:41 | +9:09 | 9:44 | |
26 | Amanda Karlsson | 38:54 | +9:22 | 9:47 | |
27 | Emma Blixt | 39:17 | +9:45 | 9:53 | |
28 | Stina Nordin | 39:19 | +9:47 | 9:54 | |
29 | Kristina Tedhamre | 39:56 | +10:24 | 10:03 | |
30 | Lisa Johansson | 40:09 | +10:37 | 10:06 | |
31 | Moa Westblad | 40:13 | +10:41 | 10:07 | |
32 | Sofia Westin | 40:58 | +11:26 | 10:19 | |
33 | Amelia Skalberg | 41:22 | +11:50 | 10:25 | |
34 | Alice Aroneng | 42:27 | +12:55 | 10:41 | |
35 | Moa Hansson | 42:57 | +13:25 | 10:49 | |
36 | Alice Svensson Finndahl | 44:35 | +15:03 | 11:13 | |
37 | Tone Albrektsson | 45:00 | +15:28 | 11:20 | |
38 | Sofie Josefsson | 52:35 | +23:03 | 13:14 | |
39 | Maria Eriksson | 53:25 | +23:53 | 13:27 | |
Hanna Hänström | utgått |
D20 Final B
3 410 m, 16 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Hallmén | 32:20 | 9:28 | ||
2 | Alice Axelsson | 35:30 | +3:10 | 10:24 | |
3 | Caroline Pigerre | 37:25 | +5:05 | 10:58 | |
4 | Ebba Ganslandt | 38:54 | +6:34 | 11:24 | |
5 | Amanda Rangert | 40:04 | +7:44 | 11:44 | |
6 | Elsa Andersson | 41:00 | +8:40 | 12:01 | |
7 | Ellen Broman | 42:10 | +9:50 | 12:21 | |
8 | Sarah Magnusson | 42:46 | +10:26 | 12:32 | |
9 | Maja Welander | 43:51 | +11:31 | 12:51 | |
10 | Stina Eriksson | 44:32 | +12:12 | 13:03 | |
11 | Hanna Kjellin | 45:54 | +13:34 | 13:27 | |
12 | Elin Jarlemark | 47:09 | +14:49 | 13:49 | |
13 | Ellen Frost | 49:10 | +16:50 | 14:25 | |
14 | Tove Flodman | 58:03 | +25:43 | 17:01 | |
Ebba Envall | ej godkänd | ||||
Chantelle Hesselberg | utgått | ||||
Emelie Karlsson | ej start | ||||
Anna Karlström | ej start | ||||
Ellen Skoog | ej start | ||||
Kerstin Wadman | ej start | ||||
Wilma Jansson | återbud | ||||
Ronja Jungåker | återbud | ||||
Tova Olsson | återbud | ||||
Rebecca Waldenfjord | återbud |
H20 Final A
4 850 m, 42 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Imark | 30:37 | 6:18 | ||
2 | Isac von Krusenstierna | 30:41 | +0:04 | 6:19 | |
3 | Jesper Svensk | 31:12 | +0:35 | 6:25 | |
4 | Henrik Johannesson | 31:32 | +0:55 | 6:30 | |
5 | Erik Herne | 31:54 | +1:17 | 6:34 | |
6 | Victor Imark | 32:05 | +1:28 | 6:36 | |
7 | Oliwer Lundberg | 32:55 | +2:18 | 6:47 | |
8 | Emil Ljungemyr | 33:09 | +2:32 | 6:50 | |
9 | Oskar Edvardsson | 33:10 | +2:33 | 6:50 | |
10 | Ludvig Ek | 33:20 | +2:43 | 6:52 | |
10 | Nils Hammaräng Grip | 33:20 | +2:43 | 6:52 | |
12 | Lukas Lundgren | 33:24 | +2:47 | 6:53 | |
13 | Oscar Johansson | 33:33 | +2:56 | 6:55 | |
14 | Filip Trofast | 33:40 | +3:03 | 6:56 | |
15 | Felix Axelsson | 33:53 | +3:16 | 6:59 | |
16 | Andreas Uller | 34:21 | +3:44 | 7:04 | |
17 | Otto Stuhlhofer | 34:28 | +3:51 | 7:06 | |
18 | Elias Bäcklund Ekvall | 34:34 | +3:57 | 7:07 | |
19 | Niklas Carlsson | 34:38 | +4:01 | 7:08 | |
20 | Henning Sjökvist | 34:51 | +4:14 | 7:11 | |
21 | Axel Granqvist | 34:56 | +4:19 | 7:12 | |
22 | Viktor Wassén | 35:19 | +4:42 | 7:16 | |
23 | Andreas Jonsson | 35:29 | +4:52 | 7:18 | |
23 | Victor Helgesson | 35:29 | +4:52 | 7:18 | |
