Officiell resultatlista för Vintercupen Etapp 2
TävlingsinformationVisa resultatlista per klassPressresultatlistaLadda upp ruttSkriv ut
Tävlingens namn: Vintercupen Etapp 2
Arrangörsorganisation:
IK Uven
Datum: söndag 14 januari 2018
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
11 | Emrik Lind | Kort (56) | 41:20 | +6:22 |
12 | Axel Persson | Vit/Gul (20) | 35:46 | +12:24 |
12 | Gisela Lind | Kort (56) | 41:24 | +6:26 |
13 | Hannes Persson | Vit/Gul (20) | 38:32 | +15:10 |
14 | Johan Wettergren | Mellan (67) | 43:46 | +6:07 |
16 | Alexander Höglind | Mellan (67) | 45:04 | +7:25 |
17 | Laila B Höglund | Mellan (67) | 45:24 | +7:45 |
18 | Magnus Forsberg | Lång (36) | 1:04:36 | +15:38 |
22 | Håkan Höglind | Kort (56) | 47:27 | +12:29 |
24 | Selma Persson | Gul/Röd (28) | 52:34 | +26:03 |
24 | Mattias Brännström | Kort (56) | 48:52 | +13:54 |
25 | Frida Persson | Gul/Röd (28) | 52:37 | +26:06 |
28 | Jonas Lauri | Lång (36) | 1:13:31 | +24:33 |
30 | Emma Skantz | Kort (56) | 54:43 | +19:45 |
31 | Erik Lauri | Lång (36) | 1:17:12 | +28:14 |
33 | Arvid Hammar | Lång (36) | 1:20:36 | +31:38 |
63 | Lowe Hammar | Mellan (67) | 2:17:25 | +1:39:46 |
| Stefan Hammar | Mellan (67) | ej godkänd | |
| Per Persson | Vit/Gul (20) | ej godkänd | |
| Tom Axel Ekenstråle | Gul/Röd (28) | ej godkänd | |
| Anton Kastrup | Mellan (67) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
2 | Rasmus Arfwedson | Lång (36) | 49:17 | +0:19 |
4 | Daniel Fredriksson | Mellan (67) | 40:32 | +2:53 |
4 | Emil Wallenius | Gul/Röd (28) | 32:44 | +6:13 |
4 | Audrey Hansson | Kort (56) | 37:50 | +2:52 |
7 | Martin Ek | Gul/Röd (28) | 34:52 | +8:21 |
8 | Jan Johansson | Lång (36) | 1:00:40 | +11:42 |
8 | Alexander Fedje | Gul/Röd (28) | 35:15 | +8:44 |
10 | Jarvis Hansson | Vit/Gul (20) | 29:40 | +6:18 |
10 | Håkan Berndtsson | Kort (56) | 41:16 | +6:18 |
14 | Malin Lamm | Gul/Röd (28) | 40:50 | +14:19 |
15 | Viktor Berndtsson | Vit/Gul (20) | 38:51 | +15:29 |
17 | Rickard Berndtsson | Vit/Gul (20) | 38:54 | +15:32 |
19 | Ulf Almehed | Mellan (67) | 47:23 | +9:44 |
21 | Marie Carlsson | Gul/Röd (28) | 51:53 | +25:22 |
25 | Lars-Gunnar Wallenius | Mellan (67) | 49:24 | +11:45 |
26 | Thomas Borne | Mellan (67) | 49:32 | +11:53 |
29 | Jonas Jerlin | Mellan (67) | 50:48 | +13:09 |
29 | Matilda Johannesson | Kort (56) | 53:29 | +18:31 |
31 | Magne Hagström | Kort (56) | 54:56 | +19:58 |
32 | Erik Ruotsalainen | Lång (36) | 1:20:04 | +31:06 |
36 | Maria Vamling | Kort (56) | 57:26 | +22:28 |
37 | Karin Karlfeldt Fedje | Mellan (67) | 53:59 | +16:20 |
39 | Frida Jerlin | Mellan (67) | 54:07 | +16:28 |
44 | Helena Stensöta | Mellan (67) | 56:49 | +19:10 |
47 | Lennart Vamling | Mellan (67) | 57:35 | +19:56 |
48 | Zebastian Arfwedson | Mellan (67) | 58:07 | +20:28 |
49 | Pär Johannesson | Mellan (67) | 58:56 | +21:17 |
| Martin Lamm | Lång (36) | ej godkänd | |
| Magnus Wide | Mellan (67) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
10 | Viktor Lyxell | Mellan (67) | 42:16 | +4:37 |
12 | Lucyna Wiktor | Lång (36) | 1:01:43 | +12:45 |
16 | Jimmy Pettersson | Lång (36) | 1:03:28 | +14:30 |
17 | Frida Andersson | Gul/Röd (28) | 45:30 | +18:59 |
18 | Åsa Nyberg | Gul/Röd (28) | 45:37 | +19:06 |
18 | Acke Wåhlander | Kort (56) | 44:06 | +9:08 |
19 | Lars-Erik Gadde | Kort (56) | 44:56 | +9:58 |
25 | Magnus Carlsson | Lång (36) | 1:11:18 | +22:20 |
26 | Christer Borg | Lång (36) | 1:11:39 | +22:41 |
33 | Frida Lyxell | Kort (56) | 55:35 | +20:37 |
54 | Gösta Cederin | Kort (56) | 1:20:43 | +45:45 |
60 | Lena Hermansson | Mellan (67) | 1:05:14 | +27:35 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
6 | Lovisa Leman | Mellan (67) | 41:04 | +3:25 |
8 | Martin Syk | Mellan (67) | 42:08 | +4:29 |
8 | Filip Leman | Kort (56) | 40:32 | +5:34 |
9 | Mikael Jungbjer | Mellan (67) | 42:09 | +4:30 |
13 | Daniel Torstensson | Kort (56) | 41:57 | +6:59 |
17 | Cecilia Karlsson | Kort (56) | 43:55 | +8:57 |
20 | Lennart Andersson | Kort (56) | 45:20 | +10:22 |
22 | Niklas Jambrén | Mellan (67) | 47:59 | +10:20 |
22 | Susanne Andreasson | Gul/Röd (28) | 52:25 | +25:54 |
30 | Jon Jonsson | Mellan (67) | 51:06 | +13:27 |
47 | Lars Torstensson | Kort (56) | 1:02:00 | +27:02 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
37 | Hannes Rosendahl | Kort (56) | 57:58 | +23:00 |
39 | Gun Rosendahl | Kort (56) | 58:11 | +23:13 |
40 | Gösta Malmer | Kort (56) | 59:30 | +24:32 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
2 | Emil Erdelius | Mellan (67) | 40:16 | +2:37 |
2 | Hugo Tolestam | Vit/Gul (20) | 24:36 | +1:14 |
3 | Ellen Heyman | Vit/Gul (20) | 25:50 | +2:28 |
5 | Lars Hultander | Gul/Röd (28) | 33:32 | +7:01 |
5 | Alfred Erdelius | Mellan (67) | 40:57 | +3:18 |
10 | Alvar Alexandersson | Gul/Röd (28) | 38:20 | +11:49 |
11 | Martin Svensson | Mellan (67) | 43:05 | +5:26 |
11 | Niklas Florén | Lång (36) | 1:01:39 | +12:41 |
11 | Edvin Tolestam | Gul/Röd (28) | 39:10 | +12:39 |
12 | Sven Tolestam | Gul/Röd (28) | 39:16 | +12:45 |
14 | Stefan Graad | Lång (36) | 1:02:44 | +13:46 |
14 | Malin Bruhn | Kort (56) | 42:15 | +7:17 |
19 | Andy Granfors | Gul/Röd (28) | 50:54 | +24:23 |
20 | Ulrika Granfors | Gul/Röd (28) | 51:18 | +24:47 |
22 | Johan Granfors | Lång (36) | 1:08:20 | +19:22 |
25 | Kjell Jeppson | Kort (56) | 49:35 | +14:37 |
26 | Marita Hultander | Gul/Röd (28) | 53:31 | +27:00 |
27 | Erik Hultander | Lång (36) | 1:12:10 | +23:12 |
27 | Bernt Andersson | Kort (56) | 50:25 | +15:27 |
32 | Unni Granfors | Mellan (67) | 51:29 | +13:50 |
34 | Thomas Bäckström | Mellan (67) | 52:03 | +14:24 |
41 | Olle Florén | Kort (56) | 59:53 | +24:55 |
41 | Pernilla Alexandersson | Mellan (67) | 54:33 | +16:54 |
43 | Edvin Alexandersson | Kort (56) | 1:00:00 | +25:02 |
46 | Thilda Seldén | Mellan (67) | 57:20 | +19:41 |
50 | Jonatan Lampa | Mellan (67) | 59:01 | +21:22 |
| Maja Graad | Mellan (67) | ej godkänd | |
| Simon Tolestam | Vit/Gul (20) | ej start | |
| Emil Seldén | Kort (56) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
1 | Camilla Engstrand | Mellan (67) | 37:39 | |
1 | Nils Andreasson | Vit/Gul (20) | 23:22 | |
5 | Rikard Andreasson | Kort (56) | 39:01 | +4:03 |
17 | Per Flakberg | Lång (36) | 1:04:00 | +15:02 |
42 | Cecilia Flakberg | Mellan (67) | 56:28 | +18:49 |
| Annica Eng | Lång (36) | ej godkänd | |
| Joel Flakberg | Mellan (67) | ej godkänd | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
1 | Johan Lindberg | Lång (36) | 48:58 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
23 | Sten Blomström | Mellan (67) | 48:52 | +11:13 |
31 | Lena From | Mellan (67) | 51:18 | +13:39 |
43 | Lennart Almström | Mellan (67) | 56:48 | +19:09 |
46 | Eva Blomström | Kort (56) | 1:01:36 | +26:38 |
61 | Jonas Rutberg | Mellan (67) | 1:08:43 | +31:04 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
3 | Robert Hallberg | Mellan (67) | 40:19 | +2:40 |
6 | Linda Jakobsson | Gul/Röd (28) | 34:10 | +7:39 |
6 | Henrik Dahlrot | Kort (56) | 40:07 | +5:09 |
7 | Amy Johansson | Vit/Gul (20) | 28:25 | +5:03 |
8 | Emilia Persson | Vit/Gul (20) | 28:31 | +5:09 |
9 | Petter Karlsson | Gul/Röd (28) | 35:43 | +9:12 |
9 | Wilma Persson | Vit/Gul (20) | 28:55 | +5:33 |
14 | Erik Johansson | Vit/Gul (20) | 38:41 | +15:19 |
15 | Gunnel Börjesson | Gul/Röd (28) | 43:35 | +17:04 |
15 | William Kraft | Vit/Gul (20) | 38:51 | +15:29 |
16 | Pia Hendberg | Gul/Röd (28) | 43:38 | +17:07 |
18 | Mari Kraft | Vit/Gul (20) | 43:36 | +20:14 |
19 | Anton Hemlin | Lång (36) | 1:05:33 | +16:35 |
21 | Victor Beischer | Mellan (67) | 47:58 | +10:19 |
33 | William Rönnborg | Mellan (67) | 51:59 | +14:20 |
34 | Karl-Axel Johansson | Kort (56) | 56:15 | +21:17 |
38 | Mats Dahlrot | Mellan (67) | 54:00 | +16:21 |
45 | Emilia Kraft | Kort (56) | 1:00:47 | +25:49 |
48 | Rosa Johansson | Kort (56) | 1:02:36 | +27:38 |
51 | Christina Vestergren | Kort (56) | 1:15:43 | +40:45 |
52 | Johan Lidbeck | Mellan (67) | 1:00:59 | +23:20 |
52 | Anna Beischer | Kort (56) | 1:16:17 | +41:19 |
55 | Petty Cartemo | Kort (56) | 1:25:16 | +50:18 |
56 | Carl-Henrik Hallberg | Kort (56) | 1:54:20 | +1:19:22 |
57 | Axel Niklasson | Mellan (67) | 1:05:04 | +27:25 |
58 | Henrik Carlsson | Mellan (67) | 1:05:05 | +27:26 |
59 | Elisabet Hemlin | Mellan (67) | 1:05:08 | +27:29 |
| Elias Doncic | Vit/Gul (20) | ej start | |
| Albin Hansson | Vit/Gul (20) | ej start | |
| Laila Hansson | Kort (56) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
36 | Isa Lundqvist | Mellan (67) | 53:30 | +15:51 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
26 | Bo Cederlöf | Kort (56) | 49:50 | +14:52 |
35 | Karin Cederlöf | Kort (56) | 57:12 | +22:14 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
19 | Anders Lundgren | Vit/Gul (20) | 47:45 | +24:23 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
23 | Sebastian Sundberg | Kort (56) | 48:29 | +13:31 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Johan Karlsson | Mellan (67) | ej godkänd | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
7 | Erik Weimann | Lång (36) | 1:00:25 | +11:27 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
5 | Björn Groth | Lång (36) | 55:26 | +6:28 |
20 | Ellika Groth | Mellan (67) | 47:47 | +10:08 |
24 | Elina Hanson | Mellan (67) | 49:12 | +11:33 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
2 | Kent Kardell | Kort (56) | 35:31 | +0:33 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
4 | Theander Hulthén | Vit/Gul (20) | 25:57 | +2:35 |
6 | Alice Olsson | Vit/Gul (20) | 27:47 | +4:25 |
7 | Kjell Andersson | Mellan (67) | 41:52 | +4:13 |
8 | Peter Sandqvist | Lång (36) | 1:00:40 | +11:42 |
13 | Johanna Hulthén | Gul/Röd (28) | 39:48 | +13:17 |
15 | Erik Hulthén | Mellan (67) | 44:31 | +6:52 |
20 | Klas Åström | Lång (36) | 1:05:54 | +16:56 |
27 | Tove Persson | Mellan (67) | 50:19 | +12:40 |
28 | Anders Asp | Mellan (67) | 50:26 | +12:47 |
34 | Henrik Wikner | Lång (36) | 1:36:59 | +48:01 |
38 | Mari Hjelt | Kort (56) | 58:02 | +23:04 |
51 | Erika Asp | Mellan (67) | 1:00:38 | +22:59 |
54 | Henrik Olsson | Mellan (67) | 1:01:53 | +24:14 |
55 | Maria Poll | Mellan (67) | 1:02:20 | +24:41 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
18 | Pierre Karlsson | Mellan (67) | 47:11 | +9:32 |
53 | Monika Nilsson | Kort (56) | 1:16:26 | +41:28 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
3 | Johan Lidström | Lång (36) | 50:23 | +1:25 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
6 | Magnus Johansson | Lång (36) | 55:35 | +6:37 |
15 | Tobias Johansson | Lång (36) | 1:02:49 | +13:51 |
32 | Lars-Olof Rönnqvist | Kort (56) | 55:25 | +20:27 |
53 | Liselotte Johansson | Mellan (67) | 1:01:01 | +23:22 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
12 | Carl-Henry Andersson | Mellan (67) | 43:26 | +5:47 |
62 | Torbjörn Wikström | Mellan (67) | 1:10:59 | +33:20 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
3 | Ted Liivrand | Kort (56) | 37:16 | +2:18 |
7 | Ronny Andersson | Kort (56) | 40:30 | +5:32 |
9 | Per Fredriksson | Kort (56) | 40:54 | +5:56 |
15 | Lars-Olof Lannfelt | Kort (56) | 42:40 | +7:42 |
23 | Barbro Andersson | Gul/Röd (28) | 52:30 | +25:59 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
21 | Solveig Hedenblom | Kort (56) | 45:52 | +10:54 |
27 | Ingalill Mullins | Gul/Röd (28) | 1:39:22 | +1:12:51 |
35 | Phil Mullins | Mellan (67) | 53:10 | +15:31 |
45 | Amanda Mullins | Mellan (67) | 56:50 | +19:11 |
56 | Peter Ramle | Mellan (67) | 1:04:35 | +26:56 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
4 | Jonas Lundgren | Lång (36) | 52:48 | +3:50 |
12 | Johanna Erlandsson | Mellan (67) | 43:26 | +5:47 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
1 | Lena Carlsson | Kort (56) | 34:58 | |
13 | John Gabrielsson | Lång (36) | 1:02:10 | +13:12 |
29 | Anders Björklund | Lång (36) | 1:16:19 | +27:21 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
1 | Silje Ringstad | Gul/Röd (28) | 26:31 | |
2 | Ivar Henriksson | Gul/Röd (28) | 27:39 | +1:08 |
3 | Arvid Petersson | Gul/Röd (28) | 30:53 | +4:22 |
5 | Saga Ringstad | Vit/Gul (20) | 27:19 | +3:57 |
11 | Erik Petersson | Vit/Gul (20) | 30:38 | +7:16 |
16 | Sven Erik Molander | Kort (56) | 43:51 | +8:53 |
21 | Roland Petersson | Lång (36) | 1:06:39 | +17:41 |
24 | Bengt Mattsson | Lång (36) | 1:10:08 | +21:10 |
28 | Sofia Hanson | Kort (56) | 51:50 | +16:52 |
30 | Björn Henriksson | Lång (36) | 1:16:45 | +27:47 |
40 | Maria Petersson | Mellan (67) | 54:13 | +16:34 |
42 | Rakel Hanson | Kort (56) | 59:59 | +25:01 |
44 | Lennart Karlsson | Kort (56) | 1:00:13 | +25:15 |
49 | Maja Karlsson | Kort (56) | 1:12:07 | +37:09 |
50 | Caroline Karlsson | Kort (56) | 1:12:12 | +37:14 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
10 | Fredrik Winterås | Lång (36) | 1:01:19 | +12:21 |
23 | Johan Winterås | Lång (36) | 1:09:07 | +20:09 |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!