Official results for Vintercupen Etapp 8
Name: Vintercupen Etapp 8
Organiser:
Frölunda OL
Date: Sunday 4 March 2018
Classes: Show all | Vit/Gul | Orange | Kort | Mellan | Lång
Vit/Gul
2 600 m, 6 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarvis Hansson | 30:42 | 11:48 | ||
2 | Gunnel Börjesson | 40:51 | +10:09 | 15:42 | |
3 | Anna Johannesson | 46:54 | +16:12 | 18:02 | |
4 | Pär Johannesson | 47:15 | +16:33 | 18:10 | |
5 | Stella Modén | 1:30:05 | +59:23 | 34:38 | |
6 | Theander Hulthén | 1:32:20 | +1:01:38 | 35:30 |
Orange
16 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Corneliusson | 35:26 | |||
2 | Audrey Hansson | 35:42 | +0:16 | ||
3 | Peder Rogö | 40:52 | +5:26 | ||
4 | Ludvig Hedström | 47:25 | +11:59 | ||
5 | Oskar Blom | 49:33 | +14:07 | ||
6 | Andy Granfors | 52:00 | +16:34 | ||
7 | Johanna Hulthén | 52:56 | +17:30 | ||
8 | Espen Skancke | 53:23 | +17:57 | ||
9 | Samuel Jodal | 53:24 | +17:58 | ||
10 | Sarret | 1:00:00 | +24:34 | ||
11 | Revertegat | 1:07:11 | +31:45 | ||
12 | Agnes Ivarsson | 1:07:29 | +32:03 | ||
13 | Margareta Petersson | 1:07:50 | +32:24 | ||
14 | Arvid Petersson | 1:20:25 | +44:59 | ||
Anton Lund | mispunched | ||||
Jeanette Blom | mispunched |
Kort
2 600 m, 21 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arvid Öhrvall | 29:14 | 11:14 | ||
2 | Victor Beischer | 36:53 | +7:39 | 14:11 | |
3 | Kent Kardell | 42:17 | +13:03 | 16:15 | |
4 | Sten Blomström | 44:36 | +15:22 | 17:09 | |
5 | Gustav Harryson | 45:01 | +15:47 | 17:18 | |
6 | Kristian Anderson | 45:44 | +16:30 | 17:35 | |
7 | Clas Börjesson | 49:10 | +19:56 | 18:54 | |
8 | Sven Erik Molander | 53:36 | +24:22 | 20:36 | |
9 | Daniel Torstensson | 54:50 | +25:36 | 21:05 | |
10 | Lennart Almström | 57:33 | +28:19 | 22:08 | |
11 | Matilda Johannesson | 1:05:13 | +35:59 | 25:05 | |
12 | Gun Rosendahl | 1:08:02 | +38:48 | 26:10 | |
13 | Gösta Malmer | 1:08:39 | +39:25 | 26:24 | |
14 | Lars Torstensson | 1:09:32 | +40:18 | 26:44 | |
15 | Lena Kollen | 1:13:19 | +44:05 | 28:11 | |
16 | Karin Elfman | 1:18:15 | +49:01 | 30:05 | |
17 | Raphael Mak | 1:22:16 | +53:02 | 31:38 | |
18 | Linda Martinsson | 1:30:09 | +1:00:55 | 34:40 | |
19 | Anna Beischer | 1:47:03 | +1:17:49 | 41:10 | |
Lars-Olof Rönnqvist | mispunched | ||||
August Bjälemark | mispunched |
Mellan
34 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Larsson | 41:20 | |||
2 | Maths Carlsson | 45:10 | +3:50 | ||
3 | Johan Granfors | 45:22 | +4:02 | ||
4 | Tobias Andersson | 45:40 | +4:20 | ||
5 | Magnus Hansson | 47:15 | +5:55 | ||
6 | Ulf Almehed | 51:58 | +10:38 | ||
7 | Linnéa Bäckström | 52:23 | +11:03 | ||
8 | Daniel Fredriksson | 52:37 | +11:17 | ||
9 | Christer Borg | 52:40 | +11:20 | ||
10 | Richard Lärkäng | 53:22 | +12:02 | ||
11 | Victor Hansson | 53:48 | +12:28 | ||
12 | Erik Hulthén | 55:20 | +14:00 | ||
13 | Johan Wettergren | 57:27 | +16:07 | ||
14 | Alice Hultin | 59:57 | +18:37 | ||
15 | Kristian Gustafsson | 1:02:41 | +21:21 | ||
16 | Styrbjörn Törngren | 1:05:31 | +24:11 | ||
17 | Håkan Wåhlander | 1:07:06 | +25:46 | ||
18 | Hans Ericsson | 1:09:57 | +28:37 | ||
19 | Unni Granfors | 1:11:07 | +29:47 | ||
20 | Torbjörn Kjörk | 1:11:31 | +30:11 | ||
21 | Hans Carlsson | 1:11:39 | +30:19 | ||
22 | Agnes Ramle | 1:11:46 | +30:26 | ||
23 | Zebastian Arfwedson | 1:13:00 | +31:40 | ||
24 | Maria Petersson | 1:13:18 | +31:58 | ||
25 | Jonas Hultin | 1:14:38 | +33:18 | ||
26 | Bernt Berndtsson | 1:15:41 | +34:21 | ||
27 | Pontus Kastrup | 1:18:49 | +37:29 | ||
28 | Peter Gergely | 1:21:29 | +40:09 | ||
29 | Jonas Jerlin | 1:21:35 | +40:15 | ||
30 | Peter Ramle | 1:21:51 | +40:31 | ||
31 | Elvira Ramle | 1:25:58 | +44:38 | ||
32 | Linda Jakobsson | 1:32:02 | +50:42 | ||
33 | Mats Dahlrot | 1:32:07 | +50:47 | ||
Peter Flemsjö | mispunched |
Lång
12 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Arfwedson | 58:27 | |||
2 | Martin Ivarsson | 59:50 | +1:23 | ||
3 | Jesper Johansson | 59:51 | +1:24 | ||
4 | Andréas Thern | 1:02:03 | +3:36 | ||
5 | Magnus Johansson | 1:05:44 | +7:17 | ||
6 | Fredrik Norell | 1:08:18 | +9:51 | ||
7 | Roland Petersson | 1:14:36 | +16:09 | ||
8 | Anders Hellgren | 1:14:43 | +16:16 | ||
9 | Johan Larsson | 1:17:46 | +19:19 | ||
10 | Anton Kastrup | 1:21:00 | +22:33 | ||
11 | Björn Henriksson | 1:28:29 | +30:02 | ||
12 | Peter Augustsson | 1:34:35 | +36:08 |
Please report errors in the result list to the organiser.