Officiell resultatlista för DM, natt, Värmland
Tävlingens namn: DM, natt, Värmland
Arrangörsorganisation:
Skattkärrs SOK
Datum: fredag 30 augusti 2019
D21
7 070 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Holmgård | 1:11:18 | 10:05 | |||
2 | Elsa Holmgård | 1:13:00 | +1:42 | 10:19 |
H21
8 960 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Söderlund | 1:03:15 | 7:03 | |||
2 | Waldemar Andersson | 1:07:21 | +4:06 | 7:31 | ||
3 | Johan Wennermark | 1:08:24 | +5:09 | 7:38 | ||
4 | Lars-Håkan Bengtsson | 1:09:43 | +6:28 | 7:46 | ||
5 | Jan Olm | 1:12:36 | +9:21 | 8:06 | ||
6 | Andrey Abadzhiev | 1:14:52 | +11:37 | 8:21 | ||
7 | Anders Hedqvist | 1:27:56 | +24:41 | 9:48 |
H20
6 090 m, 4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Pettersson | 52:26 | 8:36 | |||
2 | Lukas Olm | 53:03 | +0:37 | 8:42 | ||
3 | Lukas Katvala | 54:25 | +1:59 | 8:56 | ||
Oskar Nyman | ej godkänd |
D18
4 940 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolina Moberg | 54:55 | 11:07 | |||
2 | Elin Lindblad | 56:18 | +1:23 | 11:23 | ||
3 | Tove Ordqvist | 58:58 | +4:03 | 11:56 | ||
Amanda Jansson | ej start |
H18
6 090 m, 0 startandeSträcktiderLivelox
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattias Hane | ej start |
D16
4 720 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelia Kindlund | 47:18 | 10:01 | |||
2 | Jonna Lindblad | 53:26 | +6:08 | 11:19 | ||
3 | Ellen Pelander | 54:15 | +6:57 | 11:29 | ||
4 | Linn Andersson | 56:18 | +9:00 | 11:55 | ||
5 | Amanda Alfredsson | 56:23 | +9:05 | 11:56 | ||
6 | Rebecka Westlund | 1:02:28 | +15:10 | 13:14 |
H16
5 110 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Uller | 46:12 | 9:02 | |||
2 | William Rebane | 1:24:43 | +38:31 | 16:34 | ||
Alexander Jansson | ej start |
D14
3 410 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Forsgren | 27:14 | 7:59 | |||
2 | Lina Uller | 31:28 | +4:14 | 9:13 | ||
3 | Emma Alfredsson | 31:52 | +4:38 | 9:20 | ||
4 | Milla Forkéus | 33:32 | +6:18 | 9:50 | ||
5 | Ella Laine | 35:26 | +8:12 | 10:23 | ||
6 | Sara Storm-Andersson | 36:13 | +8:59 | 10:37 | ||
7 | Emelie Forslund | 45:18 | +18:04 | 13:17 |
H14
3 410 m, 9 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Jonsson | 21:43 | 6:22 | |||
2 | Arvid Eriksson | 26:36 | +4:53 | 7:48 | ||
3 | Hugo Ekström | 27:30 | +5:47 | 8:03 | ||
4 | Linus Nilsson | 29:32 | +7:49 | 8:39 | ||
5 | Isak Holmgård | 29:55 | +8:12 | 8:46 | ||
6 | Oscar Andersson | 31:41 | +9:58 | 9:17 | ||
7 | Hjalmar WIlhelmsson | 33:30 | +11:47 | 9:49 | ||
8 | Alfred Nyberg | 37:34 | +15:51 | 11:00 | ||
9 | Fredrik Westlund | 45:13 | +23:30 | 13:15 |
D12
2 580 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izabella Ljungberg | 18:34 | 7:11 | |||
2 | Tuva Henricsson | 21:19 | +2:45 | 8:15 | ||
3 | Tilda Kindlund | 47:23 | +28:49 | 18:21 | ||
Lea Johannesdal | ej start |
H12
2 580 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edvard Pelander | 17:40 | 6:50 | |||
2 | Malte Granefelt | 19:40 | +2:00 | 7:37 | ||
3 | Ivar Wikström | 19:46 | +2:06 | 7:39 | ||
4 | Linus Bodin-Liliegren | 21:14 | +3:34 | 8:13 | ||
5 | Joel Holmgård | 21:29 | +3:49 | 8:19 | ||
6 | Emil Höglund | 22:37 | +4:57 | 8:45 | ||
Albin Ransjö | ej start | |||||
Matheus Laine | ej start |
H10
1 660 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsa Höglund | 15:22 | 9:15 | |||
2 | Olle Granefelt | 15:47 | +0:25 | 9:30 | ||
Gabriel Laine | ej start | |||||
Henry Nordström | ej start |
D40
4 940 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Kindlund | 42:42 | 8:38 | |||
2 | Lena Westerlund | 55:19 | +12:37 | 11:11 | ||
3 | Angelica Wikström | 55:20 | +12:38 | 11:12 |
H40
7 070 m, 4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Ljungberg | 57:50 | 8:10 | |||
2 | Magnus Jonsson | 1:23:02 | +25:12 | 11:44 | ||
3 | Peter Carlman | 1:25:01 | +27:11 | 12:01 | ||
4 | Fredrik Karlsson | 1:40:24 | +42:34 | 14:12 |
D45
4 380 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Ryen | 46:26 | 10:36 | |||
2 | Kristin Johansson | 47:32 | +1:06 | 10:51 | ||
3 | Anna Uller | 52:03 | +5:37 | 11:53 |
H45
6 090 m, 10 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henric Brohede | 49:32 | 8:08 | |||
2 | Daniel Brohede | 50:45 | +1:13 | 8:20 | ||
3 | Magnus Mossberg | 51:25 | +1:53 | 8:26 | ||
4 | Andreas Blomgren | 53:28 | +3:56 | 8:46 | ||
5 | Lars Olsson | 56:00 | +6:28 | 9:11 | ||
6 | Jonas Larsson | 59:00 | +9:28 | 9:41 | ||
7 | Mats Bergenfur | 1:00:18 | +10:46 | 9:54 | ||
8 | Peter Andersson | 1:05:07 | +15:35 | 10:41 | ||
9 | Mattias Persson | 1:05:40 | +16:08 | 10:46 | ||
10 | Matthias Kalle Dalheimer | 1:24:35 | +35:03 | 13:53 | ||
Martin Koppfeldt Fogelberg | ej start |
H50
5 590 m, 9 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Jansson | 45:17 | 8:06 | |||
2 | Magnus Nordström | 45:30 | +0:13 | 8:08 | ||
3 | Svein Nygård | 48:35 | +3:18 | 8:41 | ||
4 | Anders Johansson | 51:40 | +6:23 | 9:14 | ||
5 | Anders Jonsson | 52:52 | +7:35 | 9:27 | ||
6 | Jan Hansson | 54:38 | +9:21 | 9:46 | ||
7 | Mats Lilja | 55:22 | +10:05 | 9:54 | ||
8 | Håkan Lindberg | 1:02:50 | +17:33 | 11:14 | ||
9 | Jens Andersson | 1:05:37 | +20:20 | 11:44 |
D55
4 020 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Kensby | 43:29 | 10:49 | |||
2 | Tone Hollowell | 46:35 | +3:06 | 11:35 | ||
3 | Catarina Högkvist | 50:19 | +6:50 | 12:30 | ||
4 | Ida Engen | 53:38 | +10:09 | 13:20 | ||
5 | Anna Weckner Westlund | 57:28 | +13:59 | 14:17 | ||
6 | Anne-Marie Eriksson | 1:00:14 | +16:45 | 14:59 | ||
Marita Filipsson | ej godkänd |
H55
5 590 m, 8 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Holmgård | 49:31 | 8:51 | |||
2 | Thomas Hollowell | 49:49 | +0:18 | 8:54 | ||
3 | Björn Eiderbrant | 59:37 | +10:06 | 10:39 | ||
4 | Per Högkvist | 59:55 | +10:24 | 10:43 | ||
5 | Conny Gunnarsson | 1:05:04 | +15:33 | 11:38 | ||
6 | Leif Sandahl | 1:19:45 | +30:14 | 14:15 | ||
Niclas Moberg | ej godkänd | |||||
Björn Svensson | ej godkänd | |||||
Mats Kensby | ej start |
D60
3 410 m, 4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mona Ordqvist | 37:56 | 11:07 | |||
2 | Karin Moodh | 40:38 | +2:42 | 11:54 | ||
3 | Anna Lena Christensen | 51:11 | +13:15 | 15:00 | ||
4 | Lisa Annersand | 57:31 | +19:35 | 16:52 |
H60
4 940 m, 9 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Nordström | 43:44 | 8:51 | |||
2 | Kurt Nilsson | 49:47 | +6:03 | 10:04 | ||
3 | Tord Jansson | 51:43 | +7:59 | 10:28 | ||
4 | Thomas Gabrielsson | 56:37 | +12:53 | 11:27 | ||
5 | Ulf Nordzell | 1:01:57 | +18:13 | 12:32 | ||
6 | Knut Engen | 1:01:59 | +18:15 | 12:32 | ||
7 | Håkan Nissula | 1:04:29 | +20:45 | 13:03 | ||
8 | Sven-Erik Brodin | 1:19:53 | +36:09 | 16:10 | ||
Oddvar Gravingen | ej godkänd |
H65
4 380 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olov Öström | 40:21 | 9:12 | |||
2 | Lars-Erik Olsson | 45:16 | +4:55 | 10:20 | ||
3 | Göran Eriksson | 55:17 | +14:56 | 12:37 | ||
4 | Stefan Gunnarsson | 58:03 | +17:42 | 13:15 | ||
5 | Tommy Westerberg | 1:13:18 | +32:57 | 16:44 | ||
6 | Lasse Hagerö | 1:30:43 | +50:22 | 20:42 |
H70
4 020 m, 5 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åke Gustavsson | 45:58 | 11:26 | |||
2 | Christer Nälemark | 48:14 | +2:16 | 11:59 | ||
3 | Börje Råberg | 51:04 | +5:06 | 12:42 | ||
4 | Ingemar Ziljat | 52:55 | +6:57 | 13:09 | ||
Jan Fogelberg | ej godkänd |
H75
3 410 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christer Holt | 47:34 | 13:56 | |||
2 | Ove Lundberg | 52:43 | +5:09 | 15:27 | ![]() | |
3 | Lars-B Larsson | 55:35 | +8:01 | 16:18 | ||
4 | Björn Bråby | 1:05:30 | +17:56 | 19:12 | ||
5 | Hans Persson | 1:09:09 | +21:35 | 20:16 | ||
6 | Gunnar Johansson | 1:21:11 | +33:37 | 23:48 | ||
Lennart Mattsson | ej godkänd | |||||
Leif Lindh | ej start |
Öppen 1
1 660 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irma Eriksson | 24:11 | 14:34 |
Öppen 4
3 140 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Engen | 31:50 | 10:08 | |||
2 | Frida Höglund | 46:58 | +15:08 | 14:57 | ||
3 | Agneta Boman | 47:25 | +15:35 | 15:06 | ||
4 | Marcus Trabold | 1:00:48 | +28:58 | 19:21 | ||
Elin Boman | ej godkänd | |||||
Erik Laine | utgått |
Öppen 7
3 490 m, 8 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Forslund | 40:47 | 11:41 | |||
2 | Johan Henricsson | 43:03 | +2:16 | 12:20 | ||
3 | Bertil Johansson | 43:18 | +2:31 | 12:24 | ||
4 | Leif Ericsson | 45:09 | +4:22 | 12:56 | ||
5 | Daniel Rååd | 46:59 | +6:12 | 13:27 | ||
6 | Olof Åslund | 1:01:28 | +20:41 | 17:36 | ||
7 | Johanna Alfredsson | 1:05:30 | +24:43 | 18:46 | ||
8 | Mikael Alfredsson | 1:05:39 | +24:52 | 18:48 |
Öppen 9
5 840 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Ekström | 1:15:19 | 12:53 |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!