Officiell resultatlista för 25mannamedeln
Tävlingens namn: 25mannamedeln
Arrangörsorganisationer:
Haninge SOK /
OK Ravinen
Datum: söndag 13 oktober 2019
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | H21E-2 | D20E | H20E | D18E | H18E | D21 | D21-Tidig | D21-Mellan | D21-Sen | H21 | H21-1 | H21-2 | H21-Tidig | H21-Mellan | H21-Sen | D20 | D20-Tidig | D20-Mellan | D20-Sen | H20 | H20-Tidig | H20-Mellan | H20-Sen | D18 | D18-Tidig | D18-Mellan | D18-Sen | H18 | H18-Tidig | H18-Mellan | H18-Sen | D16 | D16-Tidig | D16-Mellan | D16-Sen | H16 | H16-Tidig | H16-Mellan | H16-Sen | D16K | D16K-Tidig | D16K-Mella | D16K-Sen | H16K | H16K-Tidig | H16K-Mella | H16K-Sen | D14 | D14-Tidig | D14-Mellan | D14-Sen | H14 | H14-Tidig | H14-Mellan | H14-Sen | D14K | D14K-Tidig | D14K-Mellan | D14K-Sen | H14K | H14K-Tidig | H14K-Mellan | H14K-Sen | D12 | D12-Tidig | D12-Mellan | D12-Sen | H12 | H12-Tidig | H12-Mellan | H12-Sen | D12K | D12K-Tidig | D12K-Mellan | D12K-Sen | H12K | H12K-Tidig | H12K-Mellan | H12K-Sen | D10 | D10-Tidig | D10-Mellan | D10-Sen | H10 | H10-Tidig | H10-Mellan | H10-Sen | D35 | D35-Tidig | D35-Mellan | D35-Sen | H35 | H35-Tidig | H35-Mellan | H35-Sen | D40 | D40-Tidig | D40-Mellan | D40-Sen | H40 | H40-Tidig | H40-Mellan | H40-Sen | D45 | D45-Tidig | D45-Mellan | D45-Sen | H45 | H45-1 | H45-2 | H45-Tidig | H45-Mellan | H45-Sen | D50 | D50-Tidig | D50-Mellan | D50-Sen | H50 | H50-1 | H50-2 | H50-Tidig | H50-Mellan | H50-Sen | D55 | D55-Tidig | D55-Mellan | D55-Sen | H55 | H55-Tidig | H55-Mellan | H55-Sen | D60 | D60-Tidig | D60-Mellan | D60-Sen | H60 | H60-Tidig | H60-Mellan | H60-Sen | D65 | D65-Tidig | D65-Mellan | D65-Sen | H65 | H65-Tidig | H65-Mellan | H65-Sen | D70 | D70-Tidig | D70-Mellan | D70-Sen | H70 | H70-Tidig | H70-Mellan | H70-Sen | D75 | D75-Tidig | D75-Mellan | D75-Sen | H75 | H75-Tidig | H75-Mellan | H75-Sen | D80 | D80-Tidig | D80-Mellan | D80-Sen | H80 | H80-Tidig | H80-Mellan | H80-Sen | D85 | D85-Tidig | D85-Mellan | D85-Sen | H85 | H85-Tidig | H85-Mellan | H85-Sen | Insk | U1 | U2 | ÖM1 | ÖM3 | ÖM5 | ÖM7 | ÖM8 | U3 | U4
Ålder: Visa alla | Visa <16 år | Visa >17 år | Visa juniorer | Visa seniorer | Visa veteraner
Öppen motion 8
4 600 m, 126 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Bakkman | 25:52 | |||
2 | Kent Ohlsson | 26:28 | +0:36 | ||
3 | John Fredriksson | 27:14 | +1:22 | ||
4 | Fabian Aebersold | 27:35 | +1:43 | ||
5 | Andreas Höye | 28:16 | +2:24 | ||
6 | Fredrik Eliasson | 28:50 | +2:58 | ||
7 | Jakob Lööf | 28:57 | +3:05 | ||
8 | Isak Jonsson | 29:28 | +3:36 | ||
9 | Ola Svahn | 31:16 | +5:24 | ||
10 | Anton Sundgren | 31:20 | +5:28 | ||
11 | Fredrik Ahnlén | 31:57 | +6:05 | ||
12 | Ewan McCarthy | 32:43 | +6:51 | ||
13 | Fredrik Persson | 33:11 | +7:19 | ||
14 | Silas Hutzli | 33:22 | +7:30 | ||
15 | Natalia Gemperle | 33:31 | +7:39 | ||
16 | Øyvind Helgerud | 33:37 | +7:45 | ||
17 | Johan Lidström | 33:56 | +8:04 | ||
18 | Andreas Samuelsson | 34:23 | +8:31 | ||
19 | Jenny Johansson | 34:53 | +9:01 | ||
20 | Martin Ivarsson | 35:05 | +9:13 | ||
21 | Björn Mårtensson | 35:16 | +9:24 | ||
22 | Sondre Ruud Bråten | 36:56 | +11:04 | ||
23 | Johan Carlsund | 37:30 | +11:38 | ||
24 | Alva Svensk | 37:31 | +11:39 | ||
25 | Marcus Lundagårds | 38:18 | +12:26 | ||
26 | Jakob Fransson | 38:28 | +12:36 | ||
27 | Ivan Kuzmin | 38:41 | +12:49 | ||
28 | Håkan Blomkvist | 38:58 | +13:06 | ||
28 | Bo Jan Blumestein | 38:58 | +13:06 | ||
30 | Erik Melén | 39:06 | +13:14 | ||
31 | Lennart Bengtsson | 39:12 | +13:20 | ||
32 | Niklaus Rey | 39:16 | +13:24 | ||
33 | Ane Sofie Bjørgul | 40:16 | +14:24 | ||
34 | Niklas Alvaeus | 40:23 | +14:31 | ||
35 | Malin Annegård | 40:33 | +14:41 | ||
36 | Johan Gunnars | 40:38 | +14:46 | ![]() | |
37 | John Landstedt | 40:40 | +14:48 | ||
38 | Mattias Nilsson | 41:30 | +15:38 | ||
39 | Urban Selander | 41:54 | +16:02 | ||
40 | Charlie Stolt | 42:00 | +16:08 | ||
41 | Thomas Natvig Årstad | 43:05 | +17:13 | ||
42 | Fredrik Ekenborg | 43:15 | +17:23 | ||
43 | Jenny Hallman | 43:20 | +17:28 | ||
44 | Dzmitry Papou | 43:29 | +17:37 | ||
45 | Knut Aalde | 44:01 | +18:09 | ||
46 | Jens Wicksén | 44:15 | +18:23 | ||
47 | Matilda Andersson | 44:59 | +19:07 | ||
48 | David Berglund | 45:21 | +19:29 | ||
49 | Olof Björkman | 45:56 | +20:04 | ||
50 | Marie Hammer Iversen | 46:08 | +20:16 | ||
51 | Linnea McCarthy | 46:09 | +20:17 | ||
52 | Lydia Martinsson | 46:31 | +20:39 | ||
53 | Kent vidar Kopperud | 46:52 | +21:00 | ||
54 | Jenny Nilsson | 47:45 | +21:53 | ||
55 | Andreas Eklund | 48:05 | +22:13 | ||
56 | Oskar Ekberg | 48:48 | +22:56 | ||
57 | Stefan Johansson | 48:59 | +23:07 | ||
58 | Nicklas Nilsson | 49:04 | +23:12 | ||
59 | Gustaf Ericson | 49:22 | +23:30 | ||
60 | Olle Hjerne | 49:56 | +24:04 | ||
61 | Helena Gummesson | 50:00 | +24:08 | ||
62 | Johanna Härwell | 51:30 | +25:38 | ||
63 | Björn Linder | 51:42 | +25:50 | ||
64 | Viktoryia Redzkova | 53:07 | +27:15 | ||
65 | Johan Mickelåker | 53:10 | +27:18 | ||
66 | Bo Svensson | 53:15 | +27:23 | ||
67 | Sara Bergander | 53:19 | +27:27 | ||
68 | Per Ole Dahlsrud | 53:27 | +27:35 | ||
69 | Mohammad Mahmoodi | 53:35 | +27:43 | ||
70 | Lovisa Martinsson | 53:43 | +27:51 | ||
71 | Anders Karlsson | 55:21 | +29:29 | ||
72 | Johan Nilsson | 55:49 | +29:57 | ||
73 | Mattias Ossiansson | 56:08 | +30:16 | ||
74 | Daniel Helander | 56:29 | +30:37 | ||
75 | Samuel Henriksson | 56:57 | +31:05 | ||
76 | Per Jemth | 57:58 | +32:06 | ||
77 | Ulf Lindahl | 58:21 | +32:29 | ||
78 | Kristina Berlin | 59:10 | +33:18 | ||
79 | Johan Åhlund | 59:13 | +33:21 | ||
80 | Karin Stenebo | 59:15 | +33:23 | ||
81 | Mattias Palmqvist | 59:26 | +33:34 | ||
82 | Jakob Magnusson | 1:00:48 | +34:56 | ||
83 | Martin Jakobsson | 1:01:09 | +35:17 | ||
84 | Marie Herrnhold | 1:01:16 | +35:24 | ||
85 | Albin Grahn | 1:01:22 | +35:30 | ||
86 | Marie-Louise Engberg | 1:01:26 | +35:34 | ||
87 | Lotta Enberg | 1:02:13 | +36:21 | ||
88 | Matts Björke | 1:02:17 | +36:25 | ||
89 | Daniel Larsson | 1:03:09 | +37:17 | ||
90 | Gustaf Gerge | 1:03:50 | +37:58 | ||
91 | Göran Fast | 1:03:51 | +37:59 | ||
92 | Lena Blom | 1:03:58 | +38:06 | ||
93 | Alfons Enell | 1:04:07 | +38:15 | ||
94 | Joel Sjöholm | 1:04:15 | +38:23 | ||
95 | Clara Ehrnborn | 1:04:54 | +39:02 | ||
96 | Magnus Nilsson-Ehrnborn | 1:05:24 | +39:32 | ||
97 | Rikard Andreasson | 1:05:38 | +39:46 | ||
98 | Fredrik Olsson | 1:08:32 | +42:40 | ||
99 | Nicklas Doyle | 1:10:13 | +44:21 | ||
100 | Elizabeth Jakobsson | 1:11:26 | +45:34 | ||
101 | Fredrik Saugestad | 1:11:42 | +45:50 | ||
102 | Louise Hane | 1:11:54 | +46:02 | ||
103 | Magnus Jeppsson | 1:14:06 | +48:14 | ||
104 | Fredrik Malm | 1:15:41 | +49:49 | ||
105 | Ingvar Lilja | 1:16:02 | +50:10 | ||
106 | Per Castenborg | 1:16:44 | +50:52 | ||
106 | Vilma Abrahamsson | 1:16:44 | +50:52 | ||
108 | Charlotta Nilsson | 1:17:27 | +51:35 | ||
109 | Mia Hillerhag | 1:18:26 | +52:34 | ||
110 | Bengt Jannsen | 1:19:06 | +53:14 | ||
111 | Maria Ernfridsson | 1:19:07 | +53:15 | ||
112 | Harald Persson | 1:22:53 | +57:01 | ||
113 | Fredrik Bauer | 1:25:32 | +59:40 | ||
114 | Thomas Gröstad | 1:29:12 | +1:03:20 | ||
115 | Adam Kristiansen | 1:39:05 | +1:13:13 | ||
116 | Christer Johansson | 1:39:53 | +1:14:01 | ||
117 | Niklas Felix | 1:41:45 | +1:15:53 | ||
118 | Johanna Felix | 1:41:47 | +1:15:55 | ||
Bengt-Åke Berntsson | ej godkänd | ||||
Viktor Ossiansson | ej godkänd | ||||
Aron Östangård | ej godkänd | ||||
Maria Arvidsson | ej godkänd | ||||
Johan Nyman | ej godkänd | ||||
Jesper Schüllerqvist | ej godkänd | ||||
Torbjörn Svedin | ej godkänd | ||||
Jimmy Pettersson | ej godkänd | ||||
Andreas Johansson | ej start | ||||
Sandra Persson | ej start | ||||
Dennis Toll | ej start | ||||
Anders Åberg | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!