Official results for DM, sprint, Värmland
Event informationShow result list by classPress result listUpload routePrint
Name: DM, sprint, Värmland
Organiser:
OK Jösse
Date: Thursday 6 June 2019
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
4 | Ella Laine | D14 (11) | 18:19 | +3:26 | 7:39 |
5 | Gabriel Laine | H12 (16) | 13:07 | +1:20 | 7:34 |
8 | Matheus Laine | H12 (16) | 13:43 | +1:56 | 7:55 |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
6 | Linus Lännhult | H21 (8) | 23:18 | +6:07 | 7:21 |
7 | Annika Lännhult | D35 (10) | 18:58 | +2:43 | 8:04 |
7 | Noah Nilsson-Dag | U2 (7) | 33:02 | +20:55 | 21:18 |
8 | Alexander Lännhult | H14 (20) | 16:28 | +3:56 | 7:00 |
9 | William Lännhult | H12 (16) | 15:16 | +3:29 | 8:49 |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
9 | Leif Billinsö | Öppen 5 (11) | 24:09 | +11:13 | 10:16 |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
3 | Joel WIlhelmsson | H10 (3) | 16:00 | +3:56 | 10:19 |
4 | Annelie Wigh | D35 (10) | 17:41 | +1:26 | 7:31 |
6 | Hjalmar WIlhelmsson | H14 (20) | 15:23 | +2:51 | 6:32 |
7 | David Wigh-Dahlgren | H12 (16) | 13:41 | +1:54 | 7:54 |
14 | Mats Wilhelmsson | H45 (26) | 19:22 | +3:05 | 6:53 |
15 | Tim Wigh-Dahlgren | H14 (20) | 20:32 | +8:00 | 8:44 |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
2 | Thea Svensson | D18 (5) | 15:49 | +0:19 | 6:43 |
3 | Kristina Klingnéus | D18 (5) | 16:00 | +0:30 | 6:48 |
4 | Elias Bergenfur | H18 (5) | 19:21 | +2:17 | 6:28 |
4 | Eva-Lill Bergenfur | D45 (7) | 18:34 | +2:35 | 7:46 |
5 | Tanja Dalheimer | D45 (7) | 20:39 | +4:40 | 8:38 |
7 | Stefan Söderström | H35 (10) | 23:59 | +5:08 | 8:01 |
11 | Anders Jonsson | H45 (26) | 19:08 | +2:51 | 6:48 |
13 | Mats Bergenfur | H45 (26) | 19:17 | +3:00 | 6:51 |
14 | Hugo Bergenfur | H14 (20) | 19:54 | +7:22 | 8:28 |
25 | Matthias Kalle Dalheimer | H45 (26) | 25:37 | +9:20 | 9:06 |
| Elsa Höglund | D10 (2) | did not start | | |
| Emil Höglund | H12 (16) | did not start | | |
| Frida Höglund | D35 (10) | did not start | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
1 | Henry Nordström | H10 (3) | 12:04 | | 7:47 |
1 | Viktor Skoog | H21 (8) | 17:11 | | 5:25 |
1 | Christer Skoog | H55 (9) | 13:14 | | 5:37 |
1 | Sofia Holmgård | D45 (7) | 15:59 | | 6:41 |
2 | Magnus Nordström | H45 (26) | 17:12 | +0:55 | 6:07 |
2 | Marit Nilsson | D65 (5) | 18:09 | +0:54 | 10:11 |
2 | Anton Uller | H16 (5) | 13:01 | +0:16 | 5:32 |
2 | Lina Uller | D14 (11) | 16:02 | +1:09 | 6:42 |
2 | Anna Uller | D45 (7) | 16:51 | +0:52 | 7:03 |
2 | Mona Ordqvist | D55 (7) | 19:59 | +1:09 | 8:21 |
3 | Lars Holmgård | H55 (9) | 15:37 | +2:23 | 6:38 |
3 | Klara Holmgård | D21 (7) | 20:49 | +3:50 | 7:24 |
4 | Jonas Uller | H45 (26) | 17:43 | +1:26 | 6:18 |
4 | Anders Westlund | Öppen 5 (11) | 17:44 | +4:48 | 7:32 |
5 | William Rebane | H16 (5) | 16:46 | +4:01 | 7:08 |
5 | Tove Ordqvist | D18 (5) | 16:52 | +1:22 | 7:10 |
6 | Joel Holmgård | H12 (16) | 13:11 | +1:24 | 7:37 |
7 | Fredrik Westlund | H14 (20) | 16:08 | +3:36 | 6:51 |
7 | Elis Nordström | H21 (8) | 24:51 | +7:40 | 7:50 |
9 | Isak Holmgård | H14 (20) | 16:32 | +4:00 | 7:02 |
9 | Klara Nordström | D16 (10) | 23:17 | +7:25 | 9:54 |
22 | Ulf Mellerdal | H45 (26) | 22:48 | +6:31 | 8:06 |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
3 | Håkan Jonsson | H45 (26) | 17:38 | +1:21 | 6:16 |
4 | Elisabet Falemo | D55 (7) | 20:20 | +1:30 | 8:30 |
5 | Sofia Forslund | U1 (6) | 25:59 | +10:11 | 22:59 |
5 | Sture Högsell | U2 (7) | 24:42 | +12:35 | 15:56 |
6 | Lasse Hagerö | H65 (7) | 28:29 | +11:02 | 11:55 |
7 | Emelie Forslund | D14 (11) | 20:33 | +5:40 | 8:35 |
11 | Bengt Falemo | Öppen 5 (11) | 29:39 | +16:43 | 12:37 |
18 | Hjalmar Högsell | H14 (20) | 28:54 | +16:22 | 12:17 |
18 | Jonas Larsson | H45 (26) | 21:01 | +4:44 | 7:28 |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
1 | Magnus Mossberg | H45 (26) | 16:17 | | 5:47 |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
2 | Lennart Mattsson | H75 (3) | 19:41 | +3:35 | 11:03 |
16 | Jonas Samuelsson | H45 (26) | 20:27 | +4:10 | 7:16 |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
1 | Anna Eriksson | Öppen 3 (1) | 29:43 | | 12:26 |
1 | Hans Persson | H75 (3) | 16:06 | | 9:02 |
4 | Lilja Hanna | U2 (7) | 20:51 | +8:44 | 13:27 |
4 | Åke Gustavsson | H65 (7) | 22:17 | +4:50 | 9:19 |
5 | Mats Lilja | H45 (26) | 17:52 | +1:35 | 6:21 |
7 | Torbjörn Johansson | Öppen 5 (11) | 20:36 | +7:40 | 8:45 |
8 | Oskar Eriksson | H21 (8) | 28:38 | +11:27 | 9:01 |
10 | Fredrik Nordström | H45 (26) | 18:46 | +2:29 | 6:40 |
| Stefan Eriksson | H45 (26) | disqualified | | |
| Erik Eriksson | H21 (8) | did not start | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
1 | Linus Bodin-Liliegren | H12 (16) | 11:47 | | 6:48 |
2 | Edvard Pelander | H12 (16) | 12:01 | +0:14 | 6:56 |
2 | Rasmus Pettersson | H18 (5) | 17:12 | +0:08 | 5:45 |
3 | Ellen Pelander | D16 (10) | 18:59 | +3:07 | 8:04 |
3 | Lin Pelander | U2 (7) | 18:42 | +6:35 | 12:03 |
4 | Jonna Lindblad | D16 (10) | 19:18 | +3:26 | 8:12 |
4 | Elin Lindblad | D18 (5) | 16:33 | +1:03 | 7:02 |
5 | Arvid Johansson | H14 (20) | 15:12 | +2:40 | 6:28 |
5 | Lena Westerlund | D35 (10) | 17:53 | +1:38 | 7:36 |
6 | Joline Petri | D12 (9) | 20:07 | +7:11 | 11:37 |
6 | Anders Pelander | H35 (10) | 22:29 | +3:38 | 7:31 |
9 | Ulf Nordzell | H55 (9) | 19:05 | +5:51 | 8:07 |
10 | Emma Liliegren | D35 (10) | 24:28 | +8:13 | 10:24 |
17 | Melvin Törshagen | H14 (20) | 22:48 | +10:16 | 9:42 |
19 | Johan Petri | H45 (26) | 21:49 | +5:32 | 7:45 |
| Axel Lindblad | H12 (16) | did not start | | |
| Kjell Eriksson | H65 (7) | did not start | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
1 | Hjalmar Berg | H16 (5) | 12:45 | | 5:25 |
3 | Elis Berg | H21 (8) | 19:19 | +2:08 | 6:05 |
5 | Ingvor Ekholm | D65 (5) | 23:14 | +5:59 | 13:03 |
7 | Robert Berg | H45 (26) | 18:23 | +2:06 | 6:32 |
7 | Björn Nilsson | H65 (7) | 37:39 | +20:12 | 15:45 |
8 | Johnny Andersson | H55 (9) | 17:43 | +4:29 | 7:32 |
10 | Anna Lena Christensen | Öppen 5 (11) | 24:15 | +11:19 | 10:19 |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
4 | Jörgen Karlsson | H35 (10) | 19:56 | +1:05 | 6:39 |
6 | Kurt Nilsson | H55 (9) | 17:29 | +4:15 | 7:26 |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
1 | Cornelia Kindlund | D16 (10) | 15:52 | | 6:45 |
1 | Anton Jonsson | H14 (20) | 12:32 | | 5:20 |
1 | Monica Djurberg | D65 (5) | 17:15 | | 9:41 |
1 | Tuva Henricsson | D12 (9) | 12:56 | | 7:28 |
1 | Julia Forsgren | D14 (11) | 14:53 | | 6:13 |
1 | Linda Take | D21 (7) | 16:59 | | 6:02 |
1 | Mattias Hane | H18 (5) | 17:04 | | 5:42 |
1 | Nicolina Moberg | D18 (5) | 15:30 | | 6:35 |
2 | Arvid Eriksson | H14 (20) | 14:08 | +1:36 | 6:00 |
2 | Linus Jörg | U1 (6) | 18:52 | +3:04 | 16:41 |
2 | Alrik Wikström | H10 (3) | 15:01 | +2:57 | 9:41 |
2 | Rebecca Take | D16 (10) | 18:24 | +2:32 | 7:49 |
2 | Vincent Ljungberg | U2 (7) | 12:35 | +0:28 | 8:07 |
2 | Johan Söderlund | H21 (8) | 17:42 | +0:31 | 5:35 |
2 | Rolf Wikström | H55 (9) | 13:57 | +0:43 | 5:56 |
2 | Johanna Kindlund | D21 (7) | 19:11 | +2:12 | 6:49 |
2 | Erik Högkvist | Öppen 5 (11) | 13:42 | +0:46 | 5:49 |
2 | Lars Granefelt | H65 (7) | 17:59 | +0:32 | 7:31 |
3 | Eva Trangius | D65 (5) | 18:19 | +1:04 | 10:17 |
3 | Hugo Ekström | H14 (20) | 14:21 | +1:49 | 6:06 |
3 | Erik Wikström | Öppen 5 (11) | 17:09 | +4:13 | 7:17 |
3 | Angelica Wikström | D35 (10) | 17:32 | +1:17 | 7:27 |
3 | Fredrik Hane | H16 (5) | 13:45 | +1:00 | 5:51 |
3 | Milla Forkéus | D14 (11) | 16:04 | +1:11 | 6:43 |
3 | Martin Ljungberg | H35 (10) | 19:30 | +0:39 | 6:31 |
3 | Gustav Perman | H18 (5) | 17:27 | +0:23 | 5:50 |
3 | Folke Nyman | U1 (6) | 20:10 | +4:22 | 17:50 |
3 | Lisa Annersand | D55 (7) | 20:01 | +1:11 | 8:22 |
4 | Karin Creutzer Blomgren | D65 (5) | 21:59 | +4:44 | 12:21 |
4 | Ivar Wikström | H12 (16) | 12:30 | +0:43 | 7:13 |
4 | Linus Nilsson | H14 (20) | 14:51 | +2:19 | 6:19 |
4 | Isak Wikström | H16 (5) | 16:05 | +3:20 | 6:50 |
4 | Irma Eriksson | D12 (9) | 15:52 | +2:56 | 9:10 |
4 | Anders Hedqvist | H21 (8) | 19:20 | +2:09 | 6:05 |
4 | Per Högkvist | H55 (9) | 15:47 | +2:33 | 6:42 |
4 | Malin Jonsson | D21 (7) | 20:58 | +3:59 | 7:27 |
5 | Amanda Alfredsson | D16 (10) | 19:37 | +3:45 | 8:20 |
5 | Wilma Jonsson | D12 (9) | 16:31 | +3:35 | 9:32 |
5 | Marcus Beckius | H21 (8) | 19:21 | +2:10 | 6:06 |
5 | Kristin Allison | Öppen 5 (11) | 18:24 | +5:28 | 7:49 |
5 | Niclas Moberg | H55 (9) | 16:12 | +2:58 | 6:53 |
5 | Richard Take | H18 (5) | 20:02 | +2:58 | 6:42 |
5 | Leif Salin | H65 (7) | 24:41 | +7:14 | 10:19 |
5 | Catarina Högkvist | D55 (7) | 21:57 | +3:07 | 9:11 |
6 | Mattias Persson | H45 (26) | 18:19 | +2:02 | 6:31 |
6 | Linn Andersson | D16 (10) | 21:01 | +5:09 | 8:56 |
6 | Lisa Höök | D35 (10) | 18:09 | +1:54 | 7:43 |
6 | Sara Storm-Andersson | D14 (11) | 19:10 | +4:17 | 8:01 |
6 | Maria Eriksson | D45 (7) | 20:53 | +4:54 | 8:44 |
6 | Ann-Sofie Hultsved | D55 (7) | 22:33 | +3:43 | 9:26 |
7 | Elin Boman | D16 (10) | 22:04 | +6:12 | 9:23 |
7 | Lars Andersson | H55 (9) | 17:41 | +4:27 | 7:31 |
7 | Agneta Boman | D45 (7) | 24:16 | +8:17 | 10:09 |
7 | Karin Moodh | D55 (7) | 23:38 | +4:48 | 9:53 |
8 | Mikael Take | H45 (26) | 18:25 | +2:08 | 6:33 |
8 | Johanna Alfredsson | Öppen 5 (11) | 22:25 | +9:29 | 9:32 |
8 | Linnea Björklund | D14 (11) | 21:31 | +6:38 | 9:00 |
9 | Mathias Björklund | H45 (26) | 18:45 | +2:28 | 6:40 |
10 | Oscar Andersson | H14 (20) | 17:34 | +5:02 | 7:28 |
10 | Johannes Isaksson | H12 (16) | 15:29 | +3:42 | 8:56 |
11 | Tage Nyman | H12 (16) | 16:27 | +4:40 | 9:30 |
11 | Albin Isaksson | H14 (20) | 18:47 | +6:15 | 7:59 |
12 | Johan Henricsson | H45 (26) | 19:10 | +2:53 | 6:49 |
12 | Gustav Jörg | H14 (20) | 19:21 | +6:49 | 8:14 |
13 | Felix Lind | H14 (20) | 19:49 | +7:17 | 8:25 |
16 | Gustav Nilsson | H14 (20) | 21:41 | +9:09 | 9:13 |
20 | Mats Vesterberg | H45 (26) | 22:20 | +6:03 | 7:56 |
21 | Thomas Boman | H45 (26) | 22:28 | +6:11 | 7:59 |
24 | Örjan Beckius | H45 (26) | 24:05 | +7:48 | 8:34 |
| Albin Ransjö | H12 (16) | mispunched | | |
| Izabella Ljungberg | D12 (9) | mispunched | | |
| Tilda Kindlund | D12 (9) | mispunched | | |
| Emma Alfredsson | D14 (11) | mispunched | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
1 | Lilly Bergenfur | D10 (2) | 39:52 | | 25:43 |
1 | Lina Rööhs | D35 (10) | 16:15 | | 6:54 |
1 | Mikael Nyberg | H35 (10) | 18:51 | | 6:18 |
1 | Bengt Svedjeby | H65 (7) | 17:27 | | 7:18 |
1 | Anna Gund | D55 (7) | 18:50 | | 7:52 |
1 | Edvin Johannesdal | U1 (6) | 15:48 | | 13:58 |
2 | Alva Rööhs | D10 (2) | 43:53 | +4:01 | 28:18 |
2 | Lea Johannesdal | D12 (9) | 14:05 | +1:09 | 8:08 |
3 | Ella Nyberg | D12 (9) | 15:42 | +2:46 | 9:04 |
3 | Bengt Carlsson | H65 (7) | 21:32 | +4:05 | 9:00 |
3 | Erika Eriksson | D45 (7) | 17:50 | +1:51 | 7:27 |
5 | Mattias Johannesdal | H35 (10) | 22:28 | +3:37 | 7:30 |
5 | Felicia Rööhs | D14 (11) | 18:35 | +3:42 | 7:46 |
6 | Henrik Eriksson | Öppen 5 (11) | 19:37 | +6:41 | 8:20 |
7 | Edith Bergenfur | D12 (9) | 24:43 | +11:47 | 14:17 |
7 | Elin Blomkvist | D21 (7) | 27:09 | +10:10 | 9:39 |
8 | Markus Johnsson | H35 (10) | 26:07 | +7:16 | 8:44 |
9 | Jenny Nyberg | D35 (10) | 19:31 | +3:16 | 8:18 |
9 | Linnea Johnsson | D14 (11) | 22:43 | +7:50 | 9:30 |
15 | Jonas Bergenfur | H45 (26) | 19:43 | +3:26 | 7:00 |
17 | Mikael Rööhs | H45 (26) | 20:45 | +4:28 | 7:23 |
20 | Alfred Nyberg | H14 (20) | 35:55 | +23:23 | 15:17 |
| Nils Jansson | H85 | did not start | | |
| Tindra Blomkvist | D12 (9) | did not start | | |
| Ann Hyvönen | D35 (10) | did not start | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
1 | Oscar Gerdt | U2 (7) | 12:07 | | 7:49 |
1 | Alfred Rehn | Öppen 5 (11) | 12:56 | | 5:30 |
2 | Jenny Gullqvist | D35 (10) | 16:55 | +0:40 | 7:11 |
2 | Magnus Jonsson | H35 (10) | 19:23 | +0:32 | 6:28 |
3 | Elias Josefsson | H12 (16) | 12:23 | +0:36 | 7:09 |
3 | John Larsson | H75 (3) | 21:06 | +5:00 | 11:51 |
4 | Robin Gullqvist | U1 (6) | 22:11 | +6:23 | 19:37 |
5 | Maria Eriksson | D21 (7) | 21:23 | +4:24 | 7:36 |
6 | Leo Östlund | U1 (6) | 39:57 | +24:09 | 35:21 |
6 | Joel Dåverhög | U2 (7) | 27:52 | +15:45 | 17:58 |
6 | Elin Eriksson | D21 (7) | 22:23 | +5:24 | 7:57 |
8 | Emma Skogman | D16 (10) | 22:53 | +7:01 | 9:44 |
8 | Lina Ekenbäck | D35 (10) | 19:29 | +3:14 | 8:17 |
9 | Christopher Jakobsson | H35 (10) | 34:41 | +15:50 | 11:35 |
10 | Julia Persson | D16 (10) | 29:49 | +13:57 | 12:41 |
10 | Maja Josefsson | D14 (11) | 28:53 | +14:00 | 12:05 |
12 | Anton Cajdell | H12 (16) | 17:17 | +5:30 | 9:59 |
13 | Tim Östlund | H12 (16) | 22:59 | +11:12 | 13:17 |
14 | Emil Johansson | H12 (16) | 28:49 | +17:02 | 16:39 |
19 | Nils Johansson | H14 (20) | 30:11 | +17:39 | 12:50 |
23 | Tony Gullqvist | H45 (26) | 23:45 | +7:28 | 8:27 |
| Gustav Gerdt | Inskolning (2) | completed | | |
| Astrid Hamberg | Inskolning (2) | completed | | |
| Elias Cajdell | H12 (16) | mispunched | | |
| Örjan Ekenbäck | H35 (10) | mispunched | | |
Please report errors in the result list to the organiser.