Official results for Veteran-OL 180828
Name: Veteran-OL 180828
Organiser:
OK Klemmingen
Date: Tuesday 28 August 2018
Classes: Show all | A | B | C | D | E
Klass A
4 280 m, 20 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn-Ove Pettersson | 41:25 | 9:40 | |||
2 | Weine Wolter | 43:18 | +1:53 | 10:07 | ||
3 | Claes Ögren | 44:33 | +3:08 | 10:24 | ||
4 | Mats Johansson | 45:48 | +4:23 | 10:42 | ||
5 | Hans-Ove Eriksson | 45:51 | +4:26 | 10:42 | ||
6 | Henrik Olsson | 47:02 | +5:37 | 10:59 | ||
7 | Peter Rasmussen | 48:56 | +7:31 | 11:25 | ||
8 | Maria Åhlund | 55:41 | +14:16 | 13:00 | ||
9 | Peder Wickström | 56:40 | +15:15 | 13:14 | ||
10 | Jan Brolund | 1:01:43 | +20:18 | 14:25 | ![]() | |
11 | Leif Wadman | 1:02:25 | +21:00 | 14:35 | ||
12 | Anders Hasselbo | 1:03:59 | +22:34 | 14:56 | ||
13 | Anders Waldemarsson | 1:04:33 | +23:08 | 15:04 | ||
14 | Kurt Håkan Andersson | 1:04:49 | +23:24 | 15:08 | ||
15 | Staffan Holmberg | 1:07:22 | +25:57 | 15:44 | ||
16 | Greger Wedin | 1:08:50 | +27:25 | 16:04 | ||
17 | Kurt Eriksson | 1:13:27 | +32:02 | 17:09 | ||
18 | Frank Nordahl | 1:14:04 | +32:39 | 17:18 | ||
19 | Lars-Erik Alm | 1:22:21 | +40:56 | 19:14 | ||
20 | Tomas Norlén | 1:25:47 | +44:22 | 20:02 |
Klass B
3 520 m, 37 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Lindgren | 39:42 | 11:16 | |||
2 | Håkan Alderud | 41:48 | +2:06 | 11:52 | ||
3 | Göran Davidsson | 42:12 | +2:30 | 11:59 | ||
4 | Curt Thorén | 44:03 | +4:21 | 12:30 | ||
5 | Per-Ivar Möllberg | 44:27 | +4:45 | 12:37 | ||
6 | Mats Gärling | 44:34 | +4:52 | 12:39 | ||
7 | Rolf Skoglund | 45:17 | +5:35 | 12:51 | ||
8 | Curt Karlsson | 45:26 | +5:44 | 12:54 | ||
9 | Bo Carlsson | 45:49 | +6:07 | 13:00 | ||
10 | Bengt Jönsson | 47:49 | +8:07 | 13:35 | ||
11 | Stig Pederson | 47:56 | +8:14 | 13:37 | ||
12 | Mona Forsberg | 48:31 | +8:49 | 13:46 | ||
13 | Per-Arne Ekbom | 48:42 | +9:00 | 13:50 | ||
14 | Anders Sundström | 49:09 | +9:27 | 13:57 | ||
15 | Annika Davidsson | 49:21 | +9:39 | 14:01 | ||
16 | Ulf Svedestam | 50:00 | +10:18 | 14:12 | ||
17 | Björn Sveréus | 50:18 | +10:36 | 14:17 | ||
18 | Göran Forsberg | 50:23 | +10:41 | 14:18 | ||
19 | Kerstin Svensk | 50:45 | +11:03 | 14:25 | ||
20 | Titti Bergendahl | 51:31 | +11:49 | 14:38 | ||
21 | Lennart Lundquist | 52:02 | +12:20 | 14:46 | ||
22 | Gunnar Carlén | 52:27 | +12:45 | 14:54 | ||
23 | Bo Ortman | 52:46 | +13:04 | 14:59 | ||
24 | Olle Arman | 55:48 | +16:06 | 15:51 | ||
25 | Hans Gustavsson | 56:14 | +16:32 | 15:58 | ||
26 | Mikael Hogréus | 56:15 | +16:33 | 15:58 | ||
27 | Inge Sundström | 56:24 | +16:42 | 16:01 | ||
28 | Kjell Ohlsson | 56:35 | +16:53 | 16:04 | ||
29 | Georg Larsson | 56:49 | +17:07 | 16:08 | ||
30 | Martin Eriksson | 56:53 | +17:11 | 16:09 | ||
31 | Anders Winell | 58:49 | +19:07 | 16:42 | ||
32 | Åke Granstam | 59:16 | +19:34 | 16:50 | ||
33 | Hans Lindgren | 1:07:57 | +28:15 | 19:18 | ||
34 | Sven Andersson | 1:29:32 | +49:50 | 25:26 | ||
Conny Nilsson | did not finish | |||||
Stig Arne Borg | did not finish | |||||
Lars Åke Svensk | did not finish |
Klass C
2 870 m, 41 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esko Raita | 38:35 | 13:26 | |||
2 | Tommy Ljungkvist | 39:40 | +1:05 | 13:49 | ||
3 | Lennart Johansson | 39:59 | +1:24 | 13:55 | ||
4 | Anders Ryman | 41:02 | +2:27 | 14:17 | ||
5 | Ulf Jerning | 41:28 | +2:53 | 14:26 | ||
6 | Göran Larsson | 43:57 | +5:22 | 15:18 | ||
7 | Lena Alsheden | 45:26 | +6:51 | 15:49 | ||
8 | Håkan Söderqvist | 45:44 | +7:09 | 15:56 | ||
9 | Sune Lindell | 45:52 | +7:17 | 15:58 | ||
10 | Bo Andersson | 46:00 | +7:25 | 16:01 | ||
11 | Claes Hedlund | 47:10 | +8:35 | 16:26 | ||
12 | Lars Nord | 47:14 | +8:39 | 16:27 | ||
13 | Bo Malmqvist | 47:21 | +8:46 | 16:29 | ||
14 | Sonja Jedar | 48:28 | +9:53 | 16:53 | ||
15 | Karin Almström | 48:50 | +10:15 | 17:00 | ||
16 | Inga Johansson | 49:19 | +10:44 | 17:11 | ||
17 | Gullan Andersson | 49:25 | +10:50 | 17:13 | ||
18 | Louise-Marie Nilsson | 49:32 | +10:57 | 17:15 | ||
19 | Lennart Karlsson | 49:47 | +11:12 | 17:20 | ||
20 | Kjell Johansson | 50:07 | +11:32 | 17:27 | ||
21 | Arne Almström | 50:56 | +12:21 | 17:44 | ||
22 | Karl-Gösta Harvenberg | 51:27 | +12:52 | 17:55 | ||
23 | Inger Hellqvist | 51:52 | +13:17 | 18:04 | ||
24 | Annika Norström | 52:24 | +13:49 | 18:15 | ||
25 | Helena Bachman | 53:35 | +15:00 | 18:40 | ||
26 | Sixten Westerlund | 55:54 | +17:19 | 19:28 | ||
27 | Leif Jansson | 58:28 | +19:53 | 20:22 | ||
28 | Kurt Zander | 59:17 | +20:42 | 20:39 | ||
29 | Monica Lindquist Möller | 1:00:04 | +21:29 | 20:55 | ||
30 | Christer Liwell | 1:00:25 | +21:50 | 21:03 | ||
31 | Sten Möller | 1:02:43 | +24:08 | 21:51 | ||
32 | Stina Gunnarsson | 1:02:51 | +24:16 | 21:53 | ||
33 | Lisbeth Åhlund | 1:04:27 | +25:52 | 22:27 | ||
34 | Tomas Kjellberg | 1:08:56 | +30:21 | 24:01 | ||
35 | Christer Svensson | 1:13:34 | +34:59 | 25:37 | ||
36 | Jan Burell | 1:15:10 | +36:35 | 26:11 | ||
37 | Åke Eriksson | 1:16:37 | +38:02 | 26:41 | ||
38 | Gunnar Larsson | 1:25:54 | +47:19 | 29:55 | ||
Bengt Sjögren | mispunched | |||||
Irene Gustafsson | mispunched | |||||
Ingegerd Lusensky | mispunched |
Klass D
2 260 m, 28 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inge Gustafsson | 33:06 | 14:38 | |||
2 | Leif Thorsson | 36:47 | +3:41 | 16:16 | ||
3 | Karl-Robert Moqvist | 37:10 | +4:04 | 16:26 | ||
4 | Bertil Rydgren | 38:43 | +5:37 | 17:07 | ||
5 | Anders Johansson | 39:12 | +6:06 | 17:20 | ||
6 | Berit Edengren | 39:28 | +6:22 | 17:27 | ||
7 | Eva Hogréus | 40:13 | +7:07 | 17:47 | ||
8 | Solveig Tjernberg | 43:34 | +10:28 | 19:16 | ||
9 | Margareta Jönsson | 44:34 | +11:28 | 19:43 | ||
10 | Britt-Marie Eriksson | 45:20 | +12:14 | 20:03 | ||
11 | Karin Carlsson | 45:34 | +12:28 | 20:09 | ||
12 | Jan Flodin | 46:09 | +13:03 | 20:25 | ||
13 | Anita Ottosson | 46:38 | +13:32 | 20:38 | ||
14 | Elisabeth Eriksson | 46:55 | +13:49 | 20:45 | ||
15 | Per Karlsson | 49:11 | +16:05 | 21:45 | ||
16 | Lennart Lundh | 49:58 | +16:52 | 22:06 | ||
17 | Lars Söderlund | 51:15 | +18:09 | 22:40 | ||
18 | Stig Lundin | 54:33 | +21:27 | 24:08 | ||
19 | Görel Svedestam | 56:14 | +23:08 | 24:52 | ||
20 | Harriet Karlsson | 56:49 | +23:43 | 25:08 | ||
21 | Göran Karlsson | 57:01 | +23:55 | 25:13 | ||
22 | Margaretha Nylund | 57:42 | +24:36 | 25:31 | ||
23 | Bror Nord | 1:00:16 | +27:10 | 26:40 | ||
24 | Bengt Dagermark | 1:02:10 | +29:04 | 27:30 | ||
25 | Olof Thorssell | 1:10:25 | +37:19 | 31:09 | ||
Göran Lagerstedt | mispunched | |||||
Kurt Nilsson | mispunched | |||||
Sven-Erik Stenberg | did not finish |
Klass E
1 680 m, 14 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torbjörn Blomqvist | 29:57 | 17:49 | |||
2 | Roger Holmberg | 30:03 | +0:06 | 17:53 | ||
3 | Wiwi-Anne Nilsson | 34:58 | +5:01 | 20:48 | ||
4 | Eva Jerning | 37:56 | +7:59 | 22:34 | ||
5 | Lena Larsson | 38:39 | +8:42 | 23:00 | ||
6 | Margareta Johansson | 42:03 | +12:06 | 25:01 | ||
7 | Lars Gustafsson | 44:56 | +14:59 | 26:44 | ||
8 | Gunnar Ericson | 45:34 | +15:37 | 27:07 | ||
9 | Christer Lexell | 46:44 | +16:47 | 27:49 | ||
10 | Tomas Andersson | 47:42 | +17:45 | 28:23 | ||
11 | Rigmor Breidemalm | 54:29 | +24:32 | 32:25 | ||
12 | Ann-Britt Flodin | 55:31 | +25:34 | 33:02 | ||
Ingrid Lundin | mispunched | |||||
Kurt Gustafsson | mispunched |
Please report errors in the result list to the organiser.