Officiell resultatlista för Unionsmatchen 2019 - Individuellt
TävlingsinformationVisa resultatlista per klassPressresultatlistaLadda upp ruttSkriv ut
Tävlingens namn: Unionsmatchen 2019 - Individuellt
Arrangörsorganisation:
Åmåls OK
Datum: lördag 25 maj 2019
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Pia Young Vik | D16 | 37:26 | +0:08 | 7:50 |
2 | Kari-Ann Ånensen | Öppen D16 | 50:44 | +2:56 | 10:38 |
3 | Alva Marika Niklasson | D16 | 39:49 | +2:31 | 8:20 |
3 | Marie Scheele | D14 | 35:09 | +2:02 | 9:22 |
3 | Teodor Mo Hjelseth | H16 | 39:14 | +2:54 | 6:59 |
4 | Ingeborg Roll Mosland | D14 | 35:28 | +2:21 | 9:27 |
5 | Nils Anders Niklasson | H14 | 34:41 | +5:26 | 8:19 |
7 | Christoffer Ånensen | H14 | 35:35 | +6:20 | 8:31 |
9 | Kasper Bakken Ulseth | H16 | 42:40 | +6:20 | 7:36 |
11 | Lars Sigurd Baugestø Rødnes | H16 | 44:29 | +8:09 | 7:55 |
12 | Mari Fløtre Aarseth | D14 | 39:06 | +5:59 | 10:25 |
13 | Eira Skaarer Wiklund | D14 | 39:10 | +6:03 | 10:26 |
16 | Anselm Reichenbach | H16 | 45:48 | +9:28 | 8:09 |
17 | Signe Holo | D14 | 39:53 | +6:46 | 10:38 |
19 | Ingrid Johansen-Barli | D14 | 41:07 | +8:00 | 10:57 |
21 | Philip Lehman Romøren | H16 | 47:09 | +10:49 | 8:24 |
23 | Maren Aure Skogedal | D14 | 42:30 | +9:23 | 11:20 |
24 | Ane Hustvedt | D14 | 43:19 | +10:12 | 11:33 |
24 | Inga Skaarer Wiklund | D16 | 49:40 | +12:22 | 10:24 |
25 | Martin Christoffer Borg | H14 | 42:06 | +12:51 | 10:05 |
26 | Ragnhild Mathea Helmersen | D16 | 50:43 | +13:25 | 10:37 |
27 | Netta Bar-Nathan | D16 | 51:21 | +14:03 | 10:45 |
28 | Gaute Bergan | H16 | 48:48 | +12:28 | 8:41 |
29 | Kathinka Zahl Hagen | D16 | 52:15 | +14:57 | 10:57 |
32 | Christian Fredrik Borg | H16 | 50:13 | +13:53 | 8:57 |
32 | Jonas Hicken | H14 | 44:56 | +15:41 | 10:46 |
33 | Astrid Juli Ytterbø | D14 | 46:51 | +13:44 | 12:29 |
34 | Erlend Otterlei | H14 | 45:39 | +16:24 | 10:56 |
35 | Maja Mo Hjelseth | D14 | 47:34 | +14:27 | 12:41 |
37 | Elise Wærp Hauge | D16 | 54:09 | +16:51 | 11:21 |
40 | Nov Bar-Nathan | H14 | 50:26 | +21:11 | 12:05 |
42 | Anders Håvard Larsen | H16 | 53:30 | +17:10 | 9:32 |
43 | Linnea Holst | D16 | 59:00 | +21:42 | 12:22 |
43 | Sondre Olaussen | H14 | 51:09 | +21:54 | 12:15 |
45 | Eileen Bjanes | D16 | 59:42 | +22:24 | 12:30 |
52 | Håvard Eik | H14 | 1:08:02 | +38:47 | 16:18 |
53 | Eskil Brænden | H14 | 1:12:21 | +43:06 | 17:21 |
58 | Kajsa Meyer Larsson | D16 | 1:14:42 | +37:24 | 15:39 |
60 | Jonas Myhr | H16 | 1:02:08 | +25:48 | 11:04 |
62 | Mikael Birkelund | H16 | 1:04:48 | +28:28 | 11:33 |
| Simen Gløgård Stensrud | H14 | ej godkänd | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
14 | Lovis Bergstrand | D16 | 45:31 | +8:13 | 9:32 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
30 | Frida Johansson | D16 | 52:18 | +15:00 | 10:57 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
57 | Linnea Axelsson | D16 | 1:13:57 | +36:39 | 15:30 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
18 | Willy Fjällborg | H16 | 46:05 | +9:45 | 8:12 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
23 | Arvid Ekström | H16 | 47:13 | +10:53 | 8:24 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
38 | David Hermansson | H16 | 52:15 | +15:55 | 9:18 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
58 | Axel Brönnestam | H16 | 1:01:48 | +25:28 | 11:00 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
59 | Melker Andersson | H16 | 1:01:58 | +25:38 | 11:02 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
63 | Hjalmar Olsson | H16 | 1:05:47 | +29:27 | 11:43 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
66 | Linus Nilsson | H16 | 1:15:49 | +39:29 | 13:30 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
10 | Tilia Olsson | D14 | 37:58 | +4:51 | 10:07 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
43 | Lina Ahlstedt | D14 | 57:16 | +24:09 | 15:16 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
44 | Molly Bergstrand | D14 | 57:21 | +24:14 | 15:17 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
| Emma Christiansson | D14 | ej godkänd | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
| Saga Källstrand | D14 | ej godkänd | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
| Lisa Hafstad Wallander | D14 | ej start | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
19 | Albin Skott | H14 | 39:56 | +10:41 | 9:34 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
49 | Viktor Nilsson | H14 | 59:45 | +30:30 | 14:19 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
55 | Alexander Lännhult | H14 | 1:19:22 | +50:07 | 19:01 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
5 | Mille Jægtvik | D16 | 41:13 | +3:55 | 8:38 |
16 | Andreas Myrvold Skovlyst | H14 | 39:31 | +10:16 | 9:28 |
17 | Magnus Skourup Rognebakke | H14 | 39:54 | +10:39 | 9:34 |
18 | Mina Akiko Johnsen | D16 | 47:06 | +9:48 | 9:52 |
22 | Synne Sommerstad Røste | D14 | 42:29 | +9:22 | 11:19 |
25 | Halvor Løken | H16 | 47:39 | +11:19 | 8:29 |
32 | Konstanse Moholth | D16 | 53:41 | +16:23 | 11:15 |
33 | Hedda Spangberg | D16 | 53:42 | +16:24 | 11:15 |
35 | Berglund Rasmus | H14 | 47:00 | +17:45 | 11:16 |
35 | Mari Øverby | D16 | 53:53 | +16:35 | 11:17 |
36 | Mikkel Berglund | H16 | 52:06 | +15:46 | 9:17 |
37 | Iselin Høivold | D14 | 52:52 | +19:45 | 14:05 |
39 | August Hellerud Sire | H14 | 49:27 | +20:12 | 11:51 |
41 | Isak Fagerland | H14 | 50:37 | +21:22 | 12:08 |
42 | Else Sofie Lysheden-Vogt | D14 | 57:00 | +23:53 | 15:12 |
44 | Tiril Holen | D16 | 59:34 | +22:16 | 12:29 |
46 | Henrik Kaiser | H14 | 56:39 | +27:24 | 13:35 |
46 | Atle Nikolai Wøllo | H16 | 54:14 | +17:54 | 9:40 |
48 | Oskar Hope | H14 | 57:08 | +27:53 | 13:42 |
49 | Hanna Spangberg | D14 | 1:03:12 | +30:05 | 16:51 |
49 | Marie Kvarme | D16 | 1:03:35 | +26:17 | 13:19 |
50 | Mats Johnsen | H14 | 1:01:00 | +31:45 | 14:37 |
53 | Ingrid Lesteberg | D14 | 1:21:43 | +48:36 | 21:47 |
53 | Johan Eger | H16 | 58:44 | +22:24 | 10:28 |
54 | Johanna Sofie Longfjeld | D16 | 1:09:35 | +32:17 | 14:35 |
54 | Johanne Storhaug | D14 | 1:26:12 | +53:05 | 22:59 |
55 | Arne Bergan | H16 | 59:38 | +23:18 | 10:37 |
55 | Tiril Kihle | D16 | 1:10:14 | +32:56 | 14:43 |
56 | Jens Wold | H14 | 1:19:53 | +50:38 | 19:09 |
60 | Ingvild Gustafsson | D16 | 1:15:46 | +38:28 | 15:53 |
65 | Lukas Klausen | H16 | 1:09:32 | +33:12 | 12:23 |
67 | Martin Kaiser | H16 | 1:20:09 | +43:49 | 14:17 |
| Fredrik Fet Andersen | H14 | ej godkänd | | |
| Stein Stræte | H16 | ej godkänd | | |
| Martin Nøkleby Melling | H16 | ej start | | |
| Ylva Klausen | D14 | ej start | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Helena Eriksson | Öppen D16 | 54:57 | +7:09 | 11:31 |
4 | Gunilla Ottersten | Öppen D16 | 59:01 | +11:13 | 12:22 |
5 | Linus Lännhult | Öppen H14 | 50:28 | +13:05 | 12:06 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
| Josefina Berglund | Öppen D14 | ej godkänd | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Anders Brynildsen | Öppen D14 | 57:14 | +14:18 | 15:15 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
6 | Ida Bengtsson | D16 | 41:53 | +4:35 | 8:46 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
7 | Sabina Aumo | D16 | 42:32 | +5:14 | 8:55 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
8 | Elina Reinholdsson | D16 | 42:54 | +5:36 | 8:59 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
15 | Eleonora Alinder | D16 | 45:55 | +8:37 | 9:37 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
19 | Filippa Fagerström | D16 | 47:09 | +9:51 | 9:53 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
34 | Olivia Lundstedt | D16 | 53:45 | +16:27 | 11:16 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
41 | Rebecka Pihlström | D16 | 57:22 | +20:04 | 12:01 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
47 | Filippa Kinde | D16 | 1:00:02 | +22:44 | 12:35 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
51 | Ebba Näsman | D16 | 1:04:46 | +27:28 | 13:34 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
62 | Elvira Söderberg | D16 | 1:16:39 | +39:21 | 16:04 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
2 | William Sturesson | H16 | 37:14 | +0:54 | 6:38 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
6 | Elias Nordberg | H16 | 41:08 | +4:48 | 7:19 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
8 | Casper Skepp | H16 | 42:01 | +5:41 | 7:29 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
10 | Victor Beischer | H16 | 43:59 | +7:39 | 7:50 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
13 | Gunnar Fovaeus | H16 | 44:56 | +8:36 | 8:00 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
14 | Fritjof Aderstedt Althoff | H16 | 45:00 | +8:40 | 8:01 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
22 | Anton Kastrup | H16 | 47:12 | +10:52 | 8:24 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
40 | Arvid Skepp | H16 | 52:50 | +16:30 | 9:25 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
44 | Simon Bååth | H16 | 54:03 | +17:43 | 9:38 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
51 | Melker Åkesson | H16 | 57:54 | +21:34 | 10:19 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Silje Ringstad | D14 | 34:46 | +1:39 | 9:16 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
5 | Amanda Cliffordson | D14 | 35:49 | +2:42 | 9:33 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
6 | Ella Pettersson | D14 | 36:23 | +3:16 | 9:42 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
8 | Signe Hördegårdh | D14 | 37:16 | +4:09 | 9:56 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
9 | Wilma Reinholdsson | D14 | 37:46 | +4:39 | 10:04 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
16 | Audrey Hansson | D14 | 39:48 | +6:41 | 10:36 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
20 | Miranda Wallström | D14 | 42:02 | +8:55 | 11:12 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
25 | Maja Karlsson | D14 | 43:47 | +10:40 | 11:40 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
47 | Maja Axelsson | D14 | 1:00:42 | +27:35 | 16:11 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
| Emilia Lundstedt | D14 | ej godkänd | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Ludwig Rosén | H14 | 30:49 | +1:34 | 7:23 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Fabian Alinder | H14 | 31:19 | +2:04 | 7:30 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
10 | Tim Martner | H14 | 36:29 | +7:14 | 8:44 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
11 | Hannes Persson | H14 | 36:49 | +7:34 | 8:49 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
12 | Ola Leire | H14 | 36:52 | +7:37 | 8:50 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
14 | Ivar Henriksson | H14 | 37:23 | +8:08 | 8:57 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
18 | Marcus Lamm | H14 | 39:55 | +10:40 | 9:34 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
22 | Emil Lindblad | H14 | 40:45 | +11:30 | 9:46 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
23 | Jakob Baier | H14 | 40:50 | +11:35 | 9:47 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
| Karl Aderstedt Althoff | H14 | ej godkänd | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
4 | David Andersson | Öppen D14 | 1:15:24 | +32:28 | 20:06 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
16 | Thilda Seldén | D16 | 46:10 | +8:52 | 9:40 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
17 | Maja Graad | D16 | 46:52 | +9:34 | 9:49 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
20 | Moa Wallenborg | D16 | 47:13 | +9:55 | 9:53 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
21 | Maja Karmstig | D16 | 47:30 | +10:12 | 9:57 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
23 | Klara Persson | D16 | 48:05 | +10:47 | 10:04 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
25 | Alice Olvegård | D16 | 49:46 | +12:28 | 10:25 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
36 | Emmy Palm | D16 | 53:56 | +16:38 | 11:18 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
46 | Selma Larsson | D16 | 59:46 | +22:28 | 12:31 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
56 | Alva Nystedt | D16 | 1:10:56 | +33:38 | 14:52 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
63 | Hanna Larsson | D16 | 1:18:13 | +40:55 | 16:23 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
12 | Edvin Selin | H16 | 44:30 | +8:10 | 7:55 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
27 | Tobias Johansson | H16 | 48:44 | +12:24 | 8:41 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
31 | Alfred Erdelius | H16 | 50:06 | +13:46 | 8:55 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
33 | Isak Bengtsson | H16 | 50:16 | +13:56 | 8:57 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
34 | Albin Weiden | H16 | 50:18 | +13:58 | 8:57 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
37 | Emil Jägstedt | H16 | 52:13 | +15:53 | 9:18 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
39 | Erik Johansson | H16 | 52:39 | +16:19 | 9:23 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
47 | Isak Andersson | H16 | 54:38 | +18:18 | 9:44 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
52 | Jonathan Rundqvist | H16 | 58:16 | +21:56 | 10:23 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
61 | Alfred Ahltin | H16 | 1:03:36 | +27:16 | 11:20 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
11 | Tuva Selin | D14 | 38:11 | +5:04 | 10:10 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
21 | Fanny Hansson | D14 | 42:11 | +9:04 | 11:14 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
31 | Alice Johansson | D14 | 46:15 | +13:08 | 12:20 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
34 | Ellen Andersson | D14 | 47:04 | +13:57 | 12:33 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
41 | Emelia Carlström | D14 | 55:13 | +22:06 | 14:43 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
45 | Johanna Ottosson | D14 | 57:31 | +24:24 | 15:20 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
46 | Anna Benatti | D14 | 58:06 | +24:59 | 15:29 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
48 | Jenny Severinsson | D14 | 1:01:59 | +28:52 | 16:31 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Simon Corneliusson | H14 | 29:15 | | 7:00 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
8 | Svante Selin | H14 | 35:55 | +6:40 | 8:36 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
9 | Emil Seldén | H14 | 36:03 | +6:48 | 8:38 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
20 | Alfred Kjellén | H14 | 40:04 | +10:49 | 9:36 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
24 | Wilmer Selin | H14 | 41:14 | +11:59 | 9:53 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
27 | Noah Krikström | H14 | 42:48 | +13:33 | 10:15 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
29 | Olle Florén | H14 | 43:44 | +14:29 | 10:29 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
38 | Hjalmar Axelsson | H14 | 48:32 | +19:17 | 11:38 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
42 | Elia Kämpe | H14 | 50:53 | +21:38 | 12:12 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
| Oskar Blom | H14 | ej start | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Brett Weihart | Öppen H14 | 37:23 | | 8:57 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
4 | Olle Hedman | Öppen H16 | 41:47 | +4:01 | 7:26 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
7 | Stefan Graad | Öppen H16 | 50:59 | +13:13 | 9:05 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Kristian Dahlström | Öppen H16 | 37:46 | | 6:43 |
2 | Adrian Dahlström | Öppen H16 | 40:35 | +2:49 | 7:14 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
| Anette Andersson | Öppen D14 | ej godkänd | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
5 | Per Øivind Eger | Öppen H16 | 46:04 | +8:18 | 8:12 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
9 | Christian Glögård | Öppen H16 | 56:20 | +18:34 | 10:02 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
6 | Öyvind Lien | Öppen H16 | 47:58 | +10:12 | 8:33 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
4 | Sander Tonjer Fingarsen | H16 | 39:37 | +3:17 | 7:03 |
7 | Marie Kravdal | D14 | 37:09 | +4:02 | 9:54 |
13 | Martine Skjelsvik | D16 | 45:18 | +8:00 | 9:29 |
24 | Lars Lien | H16 | 47:29 | +11:09 | 8:27 |
29 | Vegard Ranestad | H16 | 49:37 | +13:17 | 8:50 |
30 | Even Lien | H14 | 44:03 | +14:48 | 10:33 |
34 | Mats Lindaas | H16 | 50:18 | +13:58 | 8:57 |
39 | Birgit Kleppa Madslien | D16 | 55:39 | +18:21 | 11:40 |
41 | Ole GunnarKleppa Madslien | H16 | 52:53 | +16:33 | 9:25 |
52 | Mari Ovidia Ranestad | D14 | 1:06:17 | +33:10 | 17:40 |
53 | Emma Bangstad Bergersen | D16 | 1:07:24 | +30:06 | 14:07 |
57 | Kristoffer Børke Sætaberget | H14 | 1:42:05 | +1:12:50 | 24:28 |
61 | Ingeborg Hasle Haslestad | D16 | 1:15:50 | +38:32 | 15:53 |
| Gaute Lindaas | H16 | ej godkänd | | |
| Madeleine Aaslund Jenack | D14 | ej godkänd | | |
| Ragnar Lande | H14 | ej godkänd | | |
| Maren Henriksen | D14 | ej start | | |
| Ingeborg Hasle Haslestad | D16 | ej start | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Patrik Corneliusson | Öppen D16 | 47:48 | | 10:01 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Susanne Andersson | Öppen H14 | 42:34 | +5:11 | 10:12 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
10 | Lars Berglund | Öppen H16 | 59:14 | +21:28 | 10:33 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Per Baier | Öppen H14 | 41:18 | +3:55 | 9:54 |
| Isabella Baier | Öppen D14 | ej godkänd | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Erika Åkesson | D16 | 37:18 | | 7:49 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
4 | Elsa Sonesson | D16 | 41:12 | +3:54 | 8:38 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
9 | Lisa Åkesson | D16 | 43:02 | +5:44 | 9:01 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
10 | Moa Skoog | D16 | 44:32 | +7:14 | 9:20 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
11 | Ebba Thern | D16 | 44:39 | +7:21 | 9:21 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
12 | Hanna Alsiö | D16 | 45:02 | +7:44 | 9:26 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
28 | Mirjam Inemyr | D16 | 51:44 | +14:26 | 10:50 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
38 | Wilma Pettersson | D16 | 54:42 | +17:24 | 11:28 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
42 | Linnea Solvang Stagg | D16 | 58:32 | +21:14 | 12:16 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
48 | Alma Appelgren | D16 | 1:01:39 | +24:21 | 12:55 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Johan Mårtensson | H16 | 36:20 | | 6:28 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
5 | Lukas Larsson | H16 | 39:42 | +3:22 | 7:04 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
7 | Samuel Böke | H16 | 41:49 | +5:29 | 7:27 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
15 | David Almén | H16 | 45:17 | +8:57 | 8:04 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
19 | Ludvig Hedström | H16 | 46:21 | +10:01 | 8:15 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
26 | Adam Skoglund | H16 | 47:59 | +11:39 | 8:33 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
48 | Joel Holmberg | H16 | 55:17 | +18:57 | 9:51 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
50 | Anton Carlsson | H16 | 57:11 | +20:51 | 10:11 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
54 | Erik Gullbrand | H16 | 59:06 | +22:46 | 10:32 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
57 | Alfred Hallqvist | H16 | 1:00:16 | +23:56 | 10:44 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Stina Thern | D14 | 33:07 | | 8:49 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
14 | Lisa Östensson | D14 | 39:19 | +6:12 | 10:29 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
15 | Sara Ohlin | D14 | 39:38 | +6:31 | 10:34 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
27 | Hanna Nilsson | D14 | 44:14 | +11:07 | 11:47 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
29 | Stina Nalbin | D14 | 45:40 | +12:33 | 12:10 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
30 | Elsa Södervall | D14 | 46:04 | +12:57 | 12:17 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
32 | Agnes Johansson | D14 | 46:17 | +13:10 | 12:20 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
39 | Klara Eberlén | D14 | 53:17 | +20:10 | 14:12 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
51 | Alice Wahlberg | D14 | 1:05:02 | +31:55 | 17:20 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
| Alva Björk | D14 | ej start | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
13 | Liam Hogedal | H14 | 36:57 | +7:42 | 8:51 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
15 | Albin Sundström | H14 | 37:51 | +8:36 | 9:04 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
21 | Julius Wiklund | H14 | 40:43 | +11:28 | 9:45 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
26 | Edvin Ockborn | H14 | 42:07 | +12:52 | 10:05 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
28 | Isak Skoglund | H14 | 43:40 | +14:25 | 10:28 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
31 | Tom Weihart | H14 | 44:50 | +15:35 | 10:45 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
33 | Johan Eriksson | H14 | 45:13 | +15:58 | 10:50 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
36 | Simon Westh | H14 | 47:19 | +18:04 | 11:20 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
37 | Kasper Vemdal | H14 | 47:26 | +18:11 | 11:22 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
45 | Noel Bengtsson | H14 | 54:57 | +25:42 | 13:10 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Tore Sandvk | Öppen H16 | 41:30 | +3:44 | 7:23 |
4 | Henrik Julian Fontes Aarbu | H14 | 32:42 | +3:27 | 7:50 |
6 | Emil Husebye Aamodt | H14 | 34:53 | +5:38 | 8:21 |
8 | Dyre Martin Gulbrandsen | Öppen H16 | 52:36 | +14:50 | 9:22 |
17 | Sondre Ladim | H16 | 45:59 | +9:39 | 8:11 |
18 | Sigrid Schmitt Gran | D14 | 40:18 | +7:11 | 10:44 |
19 | Sigurd Saxe Sandvik | H16 | 46:21 | +10:01 | 8:15 |
22 | Emma Sofie Steinsland | D16 | 48:00 | +10:42 | 10:03 |
26 | Erika Lind-Larsen | D14 | 44:02 | +10:55 | 11:44 |
