Officiell resultatlista för Veteran-OL
TävlingsinformationVisa resultatlista per klassPressresultatlistaLadda upp ruttSkriv ut
Tävlingens namn: Veteran-OL
Arrangörsorganisation:
Köping-Kolsva OK
Datum: torsdag 25 april 2019
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
17 | Ann-Britt Göransson | Bana B (30) | 47:56 | +9:50 | 12:25 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Hans Nordgren | Bana E (22) | 23:52 | | 14:38 | |
5 | Per-Ivar Möllberg | Bana C (65) | 38:19 | +5:31 | 12:09 | |
6 | Sven-Olov Wiklund | Bana A (17) | 42:55 | +7:17 | 9:39 | |
6 | Barbro Möllberg | Bana C (65) | 38:20 | +5:32 | 12:10 | |
8 | Lena Janson | Bana B (30) | 41:55 | +3:49 | 10:51 | |
12 | Peder Wickström | Bana A (17) | 54:30 | +18:52 | 12:16 | |
13 | Gunnar Lord | Bana E (22) | 36:22 | +12:30 | 22:18 | |
15 | Sten Nordgren | Bana E (22) | 43:55 | +20:03 | 26:56 | |
18 | Anne Margareth Björkman | Bana E (22) | 5:02:25 | +4:38:33 | 3:05:31 | |
27 | Göran Janzon | Bana B (30) | 54:08 | +16:02 | 14:01 | |
35 | Lars Almqvist | Bana C (65) | 48:33 | +15:45 | 15:24 | |
| Ulf Björkman | Bana E (22) | ej godkänd | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
10 | Östen Eriksson | Bana B (30) | 42:20 | +4:14 | 10:58 | |
26 | Elisabeth W-Eriksson | Bana D (35) | 43:26 | +15:30 | 20:12 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
2 | Kenneth Johansson | Bana A (17) | 36:31 | +0:53 | 8:13 | |
7 | Jerry Holm | Bana B (30) | 41:17 | +3:11 | 10:41 | |
9 | Gun Skanke | Bana D (35) | 34:24 | +6:28 | 16:00 | |
10 | Ingrid Lundin | Bana E (22) | 35:16 | +11:24 | 21:38 | |
12 | Leif Jansson | Bana C (65) | 41:19 | +8:31 | 13:06 | |
12 | Sven Danielsson | Bana B (30) | 43:24 | +5:18 | 11:14 | |
13 | Leif Mathisen | Bana B (30) | 43:25 | +5:19 | 11:14 | |
14 | Gun Andersson | Bana E (22) | 37:25 | +13:33 | 22:57 | |
15 | Ulf Svedestam | Bana B (30) | 43:38 | +5:32 | 11:18 | |
17 | Kerstin Liss | Bana C (65) | 42:49 | +10:01 | 13:35 | |
18 | Marianne Arnholm | Bana D (35) | 39:53 | +11:57 | 18:33 | |
20 | Rolf Mathisen | Bana B (30) | 48:50 | +10:44 | 12:39 | |
21 | Stig Lundin | Bana D (35) | 41:11 | +13:15 | 19:09 | |
28 | Ann-Charlotte Duhan | Bana D (35) | 44:55 | +16:59 | 20:53 | |
35 | Nils Skanke | Bana D (35) | 1:02:50 | +34:54 | 29:13 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
8 | Mats Hastad | Bana A (17) | 45:08 | +9:30 | 10:09 | |
30 | Johnny Erixon | Bana D (35) | 49:35 | +21:39 | 23:03 | |
| Roland Rohde | Bana E (22) | ej godkänd | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
64 | Inga-Britt Malm | Bana C (65) | 1:07:18 | +34:30 | 21:21 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
10 | Per Sundberg | Bana C (65) | 40:42 | +7:54 | 12:55 | |
29 | Anna-Lena Lundell | Bana C (65) | 47:28 | +14:40 | 15:04 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Per Wiig | Bana D (35) | 27:56 | | 12:59 | |
2 | Lars Söderlund | Bana E (22) | 28:05 | +4:13 | 17:13 | |
5 | Göran Wiig | Bana D (35) | 31:36 | +3:40 | 14:41 | |
7 | Rune Sandberg | Bana D (35) | 32:07 | +4:11 | 14:56 | |
7 | Pirjo Wiig | Bana E (22) | 32:32 | +8:40 | 19:57 | |
11 | Annika Norström | Bana C (65) | 41:08 | +8:20 | 13:03 | |
17 | Signar Palm | Bana E (22) | 59:52 | +36:00 | 36:43 | |
25 | Ida Olsson | Bana D (35) | 43:13 | +15:17 | 20:06 | |
56 | Lena Hedman | Bana C (65) | 57:41 | +24:53 | 18:18 | |
| Henrik Olsson | Bana A (17) | ej godkänd | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
21 | Börje Gustavsson | Bana C (65) | 43:45 | +10:57 | 13:53 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
16 | Rolf Jansson | Bana D (35) | 39:26 | +11:30 | 18:20 | |
17 | Mauno Myllyvainio | Bana D (35) | 39:48 | +11:52 | 18:30 | |
30 | Ronny Andersson | Bana B (30) | 1:17:40 | +39:34 | 20:07 | |
60 | Vincent Liljekvist | Bana C (65) | 59:14 | +26:26 | 18:48 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Kalle Björkman | Bana A (17) | 35:38 | | 8:01 | |
16 | Hilma Kabo | Bana E (22) | 59:32 | +35:40 | 36:31 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
15 | Kjell Hanning | Bana D (35) | 39:10 | +11:14 | 18:13 | |
49 | Kjell Blomberg | Bana C (65) | 52:36 | +19:48 | 16:41 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
4 | Per-Erik Carlenius | Bana B (30) | 39:31 | +1:25 | 10:14 | |
12 | Harry Axelsson | Bana E (22) | 35:54 | +12:02 | 22:01 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
12 | Anders Johansson | Bana D (35) | 35:40 | +7:44 | 16:35 | |
28 | Jarl Erik Palm | Bana B (30) | 1:05:22 | +27:16 | 16:56 | |
33 | Rolf Lindblom | Bana C (65) | 48:20 | +15:32 | 15:20 | |
38 | Kerstin Palm | Bana C (65) | 50:10 | +17:22 | 15:55 | |
52 | Gittan Jonsson | Bana C (65) | 53:34 | +20:46 | 17:00 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Kenneth Larsson | Bana B (30) | 38:06 | | 9:52 | |
3 | Sandra Burén | Bana A (17) | 37:45 | +2:07 | 8:30 | |
11 | Tommy Gustafsson | Bana D (35) | 35:28 | +7:32 | 16:29 | |
24 | Pelle Höök | Bana B (30) | 52:04 | +13:58 | 13:29 | |
54 | Karl-Gustav Klemets | Bana C (65) | 54:32 | +21:44 | 17:18 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
11 | Jan Burell | Bana E (22) | 35:19 | +11:27 | 21:40 | |
33 | Barbro Melvinger | Bana D (35) | 55:40 | +27:44 | 25:53 | |
51 | Lennart Eriksson | Bana C (65) | 53:01 | +20:13 | 16:49 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
8 | Leif Thorsson | Bana C (65) | 39:22 | +6:34 | 12:29 | |
29 | Harriet Karlsson | Bana D (35) | 48:44 | +20:48 | 22:40 | |
42 | Lennart Karlsson | Bana C (65) | 51:09 | +18:21 | 16:14 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
| Ulf Kjellin | Bana A (17) | ej godkänd | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
16 | Börje Karlsson | Bana C (65) | 42:44 | +9:56 | 13:33 | |
18 | Lennart Lundquist | Bana B (30) | 47:59 | +9:53 | 12:25 | |
34 | Britt-Inger Lindberg | Bana D (35) | 1:02:47 | +34:51 | 29:12 | |
59 | Nils-Gunnar Lindberg | Bana C (65) | 59:07 | +26:19 | 18:46 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
9 | Dagny Andersson | Bana E (22) | 35:01 | +11:09 | 21:28 | |
11 | Erik Nilsson | Bana B (30) | 42:58 | +4:52 | 11:07 | |
19 | Ingemar Gustafsson | Bana C (65) | 43:36 | +10:48 | 13:50 | |
45 | Nils Johansson | Bana C (65) | 51:35 | +18:47 | 16:22 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
2 | Eva Hogréus | Bana D (35) | 30:08 | +2:12 | 14:00 | |
7 | Mikael Hogréus | Bana C (65) | 38:22 | +5:34 | 12:10 | |
7 | Stig Landstorp | Bana A (17) | 44:56 | +9:18 | 10:07 |  |
8 | Alf Kårefält | Bana D (35) | 33:07 | +5:11 | 15:24 | |
8 | Eva Lundkvist | Bana E (22) | 33:49 | +9:57 | 20:44 | |
9 | Kurt Håkan Andersson | Bana B (30) | 42:16 | +4:10 | 10:56 | |
14 | Stig Westerberg | Bana D (35) | 37:07 | +9:11 | 17:15 | |
16 | Lennart Johansson | Bana B (30) | 47:19 | +9:13 | 12:15 | |
21 | Arne Karlsson | Bana B (30) | 49:44 | +11:38 | 12:53 | |
23 | Margareta Johansson | Bana D (35) | 42:09 | +14:13 | 19:36 | |
26 | Lars Johansson | Bana B (30) | 52:37 | +14:31 | 13:37 | |
28 | Karl-Robert Moqvist | Bana C (65) | 47:00 | +14:12 | 14:55 | |
29 | Åke Granstam | Bana B (30) | 1:09:50 | +31:44 | 18:05 | |
41 | Anita Johansson | Bana C (65) | 50:29 | +17:41 | 16:01 | |
53 | Lars-Gunnar Larsson | Bana C (65) | 54:16 | +21:28 | 17:13 | |
| Rolf Tärnfjord | Bana B (30) | utgått | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
2 | Britt Linnéa Eriksson | Bana B (30) | 38:39 | +0:33 | 10:00 | |
3 | Kenneth Jansson | Bana B (30) | 39:28 | +1:22 | 10:13 | |
4 | Mats Eriksson | Bana C (65) | 35:08 | +2:20 | 11:09 | |
6 | Nils-Erik Eriksson | Bana B (30) | 40:45 | +2:39 | 10:33 | |
15 | Gun Jansson | Bana C (65) | 42:15 | +9:27 | 13:24 | |
22 | Sören Johansson | Bana B (30) | 51:21 | +13:15 | 13:18 | |
24 | Inger Lund | Bana D (35) | 42:21 | +14:25 | 19:41 | |
32 | Lars-Olov Johansson | Bana C (65) | 48:00 | +15:12 | 15:14 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
19 | Ingrid Liljebrand | Bana D (35) | 39:58 | +12:02 | 18:35 | |
36 | Åke Liljebrand | Bana C (65) | 48:53 | +16:05 | 15:31 | |
40 | Ingalill Westberg | Bana C (65) | 50:12 | +17:24 | 15:56 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
5 | Sten Eriksson | Bana B (30) | 40:18 | +2:12 | 10:26 | |
6 | Inge Gustafsson | Bana D (35) | 31:48 | +3:52 | 14:47 | |
22 | Anders Ryman | Bana C (65) | 44:32 | +11:44 | 14:08 | |
50 | Ove Johansson | Bana C (65) | 52:53 | +20:05 | 16:47 | |
55 | Ann-Marie Johansson | Bana C (65) | 54:51 | +22:03 | 17:24 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
9 | Dolwai Hellberg | Bana C (65) | 40:33 | +7:45 | 12:52 | |
11 | Olle Granath | Bana A (17) | 49:50 | +14:12 | 11:13 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
43 | Stig Gustavsson | Bana C (65) | 51:32 | +18:44 | 16:21 | |
47 | Berit Gustavsson | Bana C (65) | 52:07 | +19:19 | 16:32 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
2 | Stig Thorsson | Bana C (65) | 34:42 | +1:54 | 11:00 | |
39 | Weine Johansson | Bana C (65) | 50:11 | +17:23 | 15:55 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
9 | Kurt Eriksson | Bana A (17) | 45:21 | +9:43 | 10:12 | |
13 | Nils Olsson | Bana A (17) | 59:06 | +23:28 | 13:18 | |
20 | Boy Nyman | Bana D (35) | 41:07 | +13:11 | 19:07 | |
26 | Lars Kjellman | Bana C (65) | 46:50 | +14:02 | 14:52 | |
| Martin Bergstrand | Bana E (22) | utgått | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
63 | Hans Sundgren | Bana C (65) | 1:04:00 | +31:12 | 20:19 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
3 | Bo Andersson | Bana C (65) | 35:03 | +2:15 | 11:07 | |
3 | Ulf Lindgren | Bana E (22) | 28:39 | +4:47 | 17:34 | |
3 | Kjell Lindberg | Bana D (35) | 30:27 | +2:31 | 14:09 | |
4 | Lars Jakobsson | Bana A (17) | 37:46 | +2:08 | 8:30 | |
5 | Leif Nilsson | Bana E (22) | 30:28 | +6:36 | 18:41 | |
5 | Kuno Österlund | Bana A (17) | 42:03 | +6:25 | 9:28 | |
6 | Liz Porteous | Bana E (22) | 32:27 | +8:35 | 19:54 | |
10 | Bo Löwegren | Bana D (35) | 35:19 | +7:23 | 16:25 | |
10 | Per Erik Fogel | Bana A (17) | 45:46 | +10:08 | 10:18 | |
13 | Hans Malmkvist | Bana C (65) | 41:35 | +8:47 | 13:12 | |
13 | Gertrud Asplund | Bana D (35) | 37:02 | +9:06 | 17:13 | |
14 | Per Haeppling | Bana B (30) | 43:34 | +5:28 | 11:17 | |
14 | Tommy Wåhlin | Bana A (17) | 59:19 | +23:41 | 13:21 | |
18 | Gullan Andersson | Bana C (65) | 43:08 | +10:20 | 13:41 | |
19 | Lars-Erik Rask | Bana B (30) | 48:01 | +9:55 | 12:26 | |
20 | Toni Andersson | Bana C (65) | 43:39 | +10:51 | 13:51 | |
22 | Altti Järvinen | Bana D (35) | 41:43 | +13:47 | 19:24 | |
23 | Anders Wikström | Bana B (30) | 51:22 | +13:16 | 13:18 | |
23 | Bo Lenander | Bana C (65) | 44:54 | +12:06 | 14:15 | |
24 | Gun Millinger | Bana C (65) | 45:45 | +12:57 | 14:31 | |
25 | Rune Jonsson | Bana C (65) | 46:07 | +13:19 | 14:38 | |
25 | Hans Andersson | Bana B (30) | 52:35 | +14:29 | 13:37 | |
27 | Britt Larsson | Bana D (35) | 43:44 | +15:48 | 20:20 | |
27 | Anders Millinger | Bana C (65) | 46:59 | +14:11 | 14:54 | |
30 | Lena Jakobsson | Bana C (65) | 47:38 | +14:50 | 15:07 | |
31 | Margareta Löfqvist | Bana C (65) | 47:48 | +15:00 | 15:10 | |
31 | Christina Gohde | Bana D (35) | 50:59 | +23:03 | 23:42 | |
34 | Göran Andersson | Bana C (65) | 48:27 | +15:39 | 15:22 | |
37 | Catharina Ekman | Bana C (65) | 49:03 | +16:15 | 15:34 | |
43 | Roland Sturk | Bana C (65) | 51:32 | +18:44 | 16:21 | |
46 | Bernt Åström | Bana C (65) | 52:00 | +19:12 | 16:30 | |
48 | Björn Ekholm | Bana C (65) | 52:13 | +19:25 | 16:34 | |
57 | Jouko Taskinen | Bana C (65) | 58:20 | +25:32 | 18:31 | |
58 | Nils Hellberg | Bana C (65) | 58:56 | +26:08 | 18:42 | |
61 | Rolf Svensson | Bana C (65) | 1:01:26 | +28:38 | 19:30 | |
62 | Kristina Wåhlin | Bana C (65) | 1:02:53 | +30:05 | 19:57 | |
65 | Bengt Ode | Bana C (65) | 1:28:07 | +55:19 | 27:58 | |
| Kerstin Sundberg | Bana A (17) | ej godkänd | | | |
| Bengt Johansson | Bana E (22) | ej godkänd | | | |
| Lennart Öberg | Bana E (22) | utgått | | | |
| Torsten Lund | Bana B (30) | utgått | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Stig Arne Borg | Bana C (65) | 32:48 | | 10:24 | |
4 | Bengt Dagermark | Bana D (35) | 30:34 | +2:38 | 14:13 |  |
4 | Henry Karlsson | Bana E (22) | 28:53 | +5:01 | 17:43 | |
14 | Esko Raita | Bana C (65) | 42:10 | +9:22 | 13:23 | |
32 | Christer Liwell | Bana D (35) | 54:28 | +26:32 | 25:20 | |
| Lennart Lundh | Bana E (22) | ej godkänd | | | |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!