Officiell resultatlista för Kattegattnatt
Tävlingens namn: Kattegattnatt
Arrangörsorganisation:
Laholms IF OK
Datum: fredag 6 mars 2020
Klasser: Visa alla | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D16 | H16 | D14 | H14 | D12 | H12 | D10 | H10 | D35 | H35 | D40 | H40 | D45 | H45 | D50 | H50 | D55 | H55 | D60 | H60 | D65 | H65 | D70 | H70 | D75 | H75 | D80 | H80 | D85 | H85 | D90 | H90 | D95 | H95 | Inskolning 2 km | Mycket lätt 2 km | Lätt 2,5 km | Lätt 5 km | Medelsvår 3 km | Svår 3 km | Svår 5 km
D21
8 200 m, 16 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Närhi | 54:54 | 6:41 | |||
2 | Klara Axelsson | 1:04:17 | +9:23 | 7:50 | ||
3 | Jannie Hagård | 1:05:58 | +11:04 | 8:02 | ||
4 | Linnéa Johnsson | 1:07:08 | +12:14 | 8:11 | ||
5 | Frida Andersson | 1:08:04 | +13:10 | 8:18 | ||
6 | Kristine Berglia | 1:09:09 | +14:15 | 8:25 | ||
7 | Emmi Jokela | 1:11:44 | +16:50 | 8:44 | ||
8 | Zsófia Sárközy | 1:15:20 | +20:26 | 9:11 | ||
9 | Elise Josefsson | 1:15:24 | +20:30 | 9:11 | ||
10 | Isabella Tapper | 1:23:45 | +28:51 | 10:12 | ||
11 | Siri Nyfeler | 1:24:35 | +29:41 | 10:18 | ||
12 | Johanna Rundqvist | 1:31:36 | +36:42 | 11:10 | ||
13 | Carin Stenberg | 1:52:41 | +57:47 | 13:44 | ||
Elsa Jansson | ej godkänd | |||||
Elin Månsson | ej godkänd | |||||
Mia Mathisen Bekhus | ej godkänd | |||||
Alice Hultin | ej start | |||||
Miri Thrane Ødum | ej start | |||||
Linnea Gustafsson | ej start |
H21
10 110 m, 41 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Runesson | 55:08 | 5:27 | |||
2 | Ola Martner | 55:09 | +0:01 | 5:27 | ||
3 | Nicolas Simonin | 55:50 | +0:42 | 5:31 | ||
4 | Anders Nordberg | 56:17 | +1:09 | 5:34 | ||
5 | Dag Blandkjenn | 56:26 | +1:18 | 5:34 | ||
6 | Ville Johansson | 56:53 | +1:45 | 5:37 | ||
7 | Jon Aukrust Osmoen | 57:43 | +2:35 | 5:42 | ||
8 | Andreas Höye | 58:42 | +3:34 | 5:48 | ||
9 | Gernot Ymsén | 58:50 | +3:42 | 5:49 | ||
10 | Rasmus Svantesson | 59:30 | +4:22 | 5:53 | ||
11 | Sebastian Daland | 59:45 | +4:37 | 5:54 | ||
12 | Simon Wikström | 1:00:24 | +5:16 | 5:58 | ||
13 | Filip Karlsson | 1:00:51 | +5:43 | 6:01 | ||
14 | Heino Ollin | 1:02:53 | +7:45 | 6:13 | ||
15 | Emil Ljungemyr | 1:03:03 | +7:55 | 6:14 | ||
16 | Erik Ivarsson Sandberg | 1:03:27 | +8:19 | 6:16 | ||
17 | Anders Vister | 1:03:56 | +8:48 | 6:19 | ||
18 | Oscar Modig | 1:05:35 | +10:27 | 6:29 | ||
19 | Isak Jonsson | 1:06:52 | +11:44 | 6:36 | ||
20 | Simon Schuster | 1:07:39 | +12:31 | 6:41 | ||
21 | Anders Carlsson | 1:08:07 | +12:59 | 6:44 | ||
22 | Erik Gustafsson | 1:08:17 | +13:09 | 6:45 | ||
23 | Ralph Street | 1:08:23 | +13:15 | 6:45 | ||
24 | Hector Haines | 1:08:51 | +13:43 | 6:48 | ||
25 | Simen Wästlund | 1:09:13 | +14:05 | 6:50 | ||
26 | Petter Jönsson | 1:11:38 | +16:30 | 7:05 | ||
26 | Niklas Carlsson | 1:11:38 | +16:30 | 7:05 | ||
28 | Sverre Turter Sandvold | 1:12:56 | +17:48 | 7:12 | ||
29 | Björn Karlsson | 1:14:48 | +19:40 | 7:23 | ||
30 | John Oskarsson | 1:14:58 | +19:50 | 7:24 | ||
31 | Johan Allard | 1:15:16 | +20:08 | 7:26 | ||
32 | Albin Alsiö | 1:17:00 | +21:52 | 7:36 | ||
33 | Loke Agmarken | 1:17:18 | +22:10 | 7:38 | ||
34 | Olle Winroth | 1:18:49 | +23:41 | 7:47 | ||
35 | Beat Roth | 1:21:41 | +26:33 | 8:04 | ||
36 | Joel Johnsson | 1:22:39 | +27:31 | 8:10 | ||
37 | Oskar Engman | 1:23:53 | +28:45 | 8:17 | ||
38 | Mårten Lundqvist | 1:24:53 | +29:45 | 8:23 | ||
39 | Per Aspegren | 1:28:42 | +33:34 | 8:46 | ||
40 | Johan Gustafsson | 1:40:50 | +45:42 | 9:58 | ||
41 | Jonas Lauri | 1:43:31 | +48:23 | 10:14 | ||
Johan Högstrand | ej start | |||||
Henrik Eijsink | ej start | |||||
Morgan Karlsson | ej start | |||||
Kornelius Kriszat-Løvfald | ej start | |||||
Bojan Blumenstein | ej start | |||||
Fredrik Bakkman | ej start |
H21 Kort
7 810 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Arfwedson | 57:59 | 7:25 | |||
2 | Tobias Persson | 1:40:27 | +42:28 | 12:51 | ||
Eskil Sande Gullord | ej godkänd | |||||
Kacper Kuca | ej start | |||||
Carl Godager Kaas | ej start |
D20
5 550 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsa Aderstedt Althoff | 48:49 | 8:47 | |||
2 | Lovisa Blomgren | 57:40 | +8:51 | 10:23 | ||
3 | Johanna Wilhelmsson | 1:25:45 | +36:56 | 15:27 | ||
Isabella Aumo | ej godkänd | |||||
Lovisa Ring | ej godkänd | |||||
Tina Ljungqvist | ej godkänd | |||||
Joëlle Meister | ej godkänd | |||||
Elin Lindblad | ej start |
H20
7 190 m, 9 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Johansson | 43:53 | 6:06 | |||
1 | Carl Josefsson | 43:53 | 6:06 | |||
3 | Tim Johansson | 47:53 | +4:00 | 6:39 | ||
4 | Hugo Ström | 48:37 | +4:44 | 6:45 | ||
5 | Hugo Setthagen | 52:02 | +8:09 | 7:14 | ||
6 | Filip Bengtsson | 52:10 | +8:17 | 7:15 | ||
7 | Sondre Ottesen | 56:12 | +12:19 | 7:48 | ||
8 | Marcus Klasenius | 1:01:19 | +17:26 | 8:31 | ||
9 | Runar Saur Modahl | 1:08:11 | +24:18 | 9:28 | ||
Adrian Vartia | ej start | |||||
William Segura | ej start |
D18
5 250 m, 15 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabina Aumo | 34:20 | 6:32 | |||
2 | Sigrid Carlsson | 44:42 | +10:22 | 8:30 | ||
3 | Moa Skoog | 45:46 | +11:26 | 8:43 | ||
4 | Thea Bökman | 48:37 | +14:17 | 9:15 | ||
5 | Sofie Bodin | 49:39 | +15:19 | 9:27 | ||
6 | Matilda Lindh | 50:36 | +16:16 | 9:38 | ||
7 | Olivia Lundstedt | 51:26 | +17:06 | 9:47 | ||
8 | Lovisa Gustafsson | 55:16 | +20:56 | 10:31 | ||
9 | Linnea Wedberg-Kilnäs | 58:30 | +24:10 | 11:08 | ||
10 | Ylva Johansson | 59:29 | +25:09 | 11:19 | ||
11 | Lisa Thunell | 1:06:02 | +31:42 | 12:34 | ||
12 | Malin Kindbom | 1:06:33 | +32:13 | 12:40 | ||
13 | Frida Mouchard | 1:14:38 | +40:18 | 14:12 | ||
14 | Irma Svensson | 1:19:01 | +44:41 | 15:03 | ||
Nicolina Moberg | ej godkänd | |||||
Karin Lindgren | ej start | |||||
Lovisa Hambäck | ej start |
H18
6 620 m, 17 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valter Pettersson | 40:35 | 6:07 | |||
2 | Jesper Johansson | 41:24 | +0:49 | 6:15 | ||
3 | Rasmus Pettersson | 44:43 | +4:08 | 6:45 | ||
4 | Edvin Selin | 45:35 | +5:00 | 6:53 | ||
5 | William Sturesson | 51:08 | +10:33 | 7:43 | ||
6 | Emil Jägstedt | 51:33 | +10:58 | 7:47 | ||
7 | Sigurd Saxe Sandvik | 51:45 | +11:10 | 7:49 | ||
8 | Kasper Bakken Ulseth | 52:02 | +11:27 | 7:51 | ||
9 | Albin Persson | 52:27 | +11:52 | 7:55 | ||
10 | Linus Malm | 53:23 | +12:48 | 8:03 | ||
11 | Jakob Torgersen | 54:43 | +14:08 | 8:15 | ||
12 | Christopher Ladim | 55:16 | +14:41 | 8:20 | ||
13 | Fritjof Aderstedt Althoff | 56:33 | +15:58 | 8:32 | ||
14 | Simon Nordberg | 1:01:41 | +21:06 | 9:19 | ||
15 | Peder Haugaard | 1:11:27 | +30:52 | 10:47 | ||
16 | Jonathan Eylertsen | 1:22:02 | +41:27 | 12:23 | ||
Alexander Jansson | ej godkänd |
D16
5 250 m, 12 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice Olvegård | 40:23 | 7:41 | |||
2 | Tuva Selin | 41:44 | +1:21 | 7:56 | ||
3 | Ida Bengtsson | 44:29 | +4:06 | 8:28 | ||
4 | Elsa Södervall | 46:26 | +6:03 | 8:50 | ||
5 | Ellen Pelander | 53:00 | +12:37 | 10:05 | ||
6 | Linnea Solvang Stagg | 1:00:06 | +19:43 | 11:26 | ||
7 | Lisa Östensson | 1:00:31 | +20:08 | 11:31 | ||
8 | Solveig Pehrsen-Lunde | 1:05:20 | +24:57 | 12:26 | ||
9 | Agnes Ivarsson | 1:09:35 | +29:12 | 13:15 | ||
10 | Anna Simonsson-Søndenå | 1:11:03 | +30:40 | 13:32 | ||
Johanna Berg | ej godkänd | |||||
Julie Sophie Wold | ej godkänd | |||||
Maja Graad | ej start |
H16
5 630 m, 47 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melker Åkesson | 35:54 | 6:22 | |||
2 | Alfred Bjørnerød | 39:03 | +3:09 | 6:56 | ||
3 | Anton Kruse | 39:09 | +3:15 | 6:57 | ||
4 | Noah Krikström | 40:49 | +4:55 | 7:14 | ||
5 | Hannes Persson | 41:16 | +5:22 | 7:19 | ||
6 | Liam Johansson | 42:15 | +6:21 | 7:30 | ||
7 | Herman Lien Backstrøm | 42:40 | +6:46 | 7:34 | ||
8 | Hannes Essunger | 43:23 | +7:29 | 7:42 | ||
9 | William Rönnborg | 43:46 | +7:52 | 7:46 | ||
10 | Svante Selin | 43:57 | +8:03 | 7:48 | ||
11 | Sebastian Blomfeldt Unnerud | 45:12 | +9:18 | 8:01 | ||
12 | Noel Bengtsson | 45:32 | +9:38 | 8:05 | ||
13 | Wilmer Selin | 45:40 | +9:46 | 8:06 | ||
14 | Elias Nordberg | 46:43 | +10:49 | 8:17 | ||
15 | Alfred Kjellén | 47:19 | +11:25 | 8:24 | ||
16 | Ebbe Holmqvist | 47:28 | +11:34 | 8:25 | ||
17 | Arvid Johansson | 47:59 | +12:05 | 8:31 | ||
18 | Olle Malm | 49:59 | +14:05 | 8:52 | ||
19 | Isak Bengtsson | 50:05 | +14:11 | 8:53 | ||
20 | Simon Corneliusson | 50:10 | +14:16 | 8:54 | ||
21 | Adam Sjööarv | 50:33 | +14:39 | 8:58 | ||
22 | Victor Beischer | 51:17 | +15:23 | 9:06 | ||
23 | Alvin Ollander | 56:23 | +20:29 | 10:00 | ||
24 | Erik Slätt | 57:49 | +21:55 | 10:16 | ||
25 | Carl Stadig | 58:36 | +22:42 | 10:24 | ||
26 | Lucas Boström | 1:00:27 | +24:33 | 10:44 | ||
27 | Kasper Vemdal | 1:01:22 | +25:28 | 10:53 | ||
28 | Vidar Nettelmark | 1:01:38 | +25:44 | 10:56 | ||
29 | Jonathan Rundqvist | 1:01:39 | +25:45 | 10:57 | ||
30 | Fabian Alinder | 1:03:24 | +27:30 | 11:15 | ||
31 | Alfred Johansson | 1:03:58 | +28:04 | 11:21 | ||
32 | Albin Paulsson | 1:05:12 | +29:18 | 11:34 | ||
33 | Linus Alinder | 1:07:49 | +31:55 | 12:02 | ||
34 | Christoffer Gzyl | 1:14:05 | +38:11 | 13:09 | ||
35 | Gustav Lundqvist | 1:14:29 | +38:35 | 13:13 | ||
36 | Adrian Bergqvist | 1:16:05 | +40:11 | 13:30 | ||
37 | Peder Bryggen | 1:17:50 | +41:56 | 13:49 | ||
38 | Arvid Gunérus | 1:31:58 | +56:04 | 16:20 | ||
39 | Elias Mosebekk | 1:36:02 | +1:00:08 | 17:03 | ||
Tobias Johansson | ej godkänd | |||||
Love Persson | ej godkänd | |||||
David Morén | ej godkänd | |||||
Elias Thoresen | ej godkänd | |||||
John Kinnander | ej godkänd | |||||
Ludvig Hasler | ej godkänd | |||||
Linus Hallin | ej godkänd | |||||
Sebastian Bøhn-Bryntesen | ej godkänd | |||||
Sondre Ladim | ej start | |||||
Noel Helmersson | ej start |
D14
3 380 m, 23 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stina Thern | 24:51 | 7:21 | |||
2 | Julia Gustafsson | 27:15 | +2:24 | 8:03 | ||
3 | Julia Lönn | 27:25 | +2:34 | 8:06 | ||
4 | Klara Eberlén | 29:12 | +4:21 | 8:38 | ||
5 | Sigrid Schmitt Gran | 29:38 | +4:47 | 8:46 | ||
6 | Märta Svennerud | 29:48 | +4:57 | 8:48 | ||
7 | Wilma Reinholdsson | 30:00 | +5:09 | 8:52 | ||
8 | Jenny Danevad | 30:19 | +5:28 | 8:58 | ||
9 | Kamma Aglund Andersen | 32:06 | +7:15 | 9:29 | ||
10 | Marte Hox Brynildsen | 32:20 | +7:29 | 9:33 | ||
11 | Ella Kruse | 33:54 | +9:03 | 10:01 | ||
12 | Emma Aune Jakobsen | 35:31 | +10:40 | 10:30 | ||
13 | Clara Lövgärd | 36:38 | +11:47 | 10:50 | ||
14 | Åse Kjerkreit | 37:03 | +12:12 | 10:57 | ||
15 | Agnes Johansson | 37:06 | +12:15 | 10:58 | ||
16 | Emilia Mellegård | 37:13 | +12:22 | 11:00 | ||
17 | Lova Johansson | 38:27 | +13:36 | 11:22 | ||
18 | Olivia Tillander | 40:43 | +15:52 | 12:02 | ||
19 | Vilma Löfgren | 41:38 | +16:47 | 12:19 | ||
20 | Emma Persson | 46:42 | +21:51 | 13:48 | ||
21 | Alice Hult | 47:33 | +22:42 | 14:04 | ||
22 | Ingrid Pedersen Holmskau | 52:27 | +27:36 | 15:31 | ||
23 | Erle Elise Wold | 1:01:15 | +36:24 | 18:07 |
H14
3 450 m, 18 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Husebye Aamodt | 22:33 | 6:32 | |||
2 | Carl-Johan Olvegård | 25:43 | +3:10 | 7:27 | ||
3 | Axel Thybeck | 27:26 | +4:53 | 7:57 | ||
4 | Robin Helmersson | 27:56 | +5:23 | 8:05 | ||
5 | Viktor Hedström | 30:33 | +8:00 | 8:51 | ||
6 | Ted Johnsson | 32:26 | +9:53 | 9:24 | ||
7 | Karl Aderstedt Althoff | 33:19 | +10:46 | 9:39 | ||
8 | Axel Slätt | 34:42 | +12:09 | 10:03 | ||
9 | Ted Nilsson | 34:46 | +12:13 | 10:04 | ||
10 | Isak Törnström | 37:17 | +14:44 | 10:48 | ||
11 | Albin Wrane | 37:27 | +14:54 | 10:51 | ||
12 | Martin Bryggen | 38:03 | +15:30 | 11:01 | ||
13 | Calle Wärn | 38:54 | +16:21 | 11:16 | ||
14 | Hjalmar Axelsson | 39:06 | +16:33 | 11:20 | ||
15 | Gabriel Ekström | 44:55 | +22:22 | 13:01 | ||
16 | Alvin Rosén | 45:10 | +22:37 | 13:05 | ||
Samuel Dahlberg | ej godkänd | |||||
Samuel Jakobsson | ej godkänd | |||||
Kurt Sjöberg | ej start |
D12
2 850 m, 10 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felicia Persson | 19:15 | 6:45 | |||
2 | Frida Ahl | 23:03 | +3:48 | 8:05 | ||
3 | Evelina Lindgren | 24:00 | +4:45 | 8:25 | ||
4 | Cornelia Berglund | 25:23 | +6:08 | 8:54 | ||
5 | Lovisa Thybeck | 28:24 | +9:09 | 9:57 | ||
6 | Ebba Lövgärd | 29:01 | +9:46 | 10:10 | ||
7 | Alice Sjööarv | 32:13 | +12:58 | 11:18 | ||
8 | Evelina Björkman | 38:28 | +19:13 | 13:29 | ||
Molly Graad | ej godkänd | |||||
Agnes Paulsson | ej godkänd |
H12
2 850 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olof Tholén | 19:02 | 6:40 | |||
2 | Linus Bodin-Liliegren | 22:07 | +3:05 | 7:45 | ||
3 | Axel Persson | 24:10 | +5:08 | 8:28 | ||
4 | Hugo Tolestam | 24:51 | +5:49 | 8:43 | ||
5 | Erik Petersson Markus | 26:44 | +7:42 | 9:22 | ||
6 | Troj Gunnarsson | 28:51 | +9:49 | 10:07 | ||
7 | Malte Palmér | 30:51 | +11:49 | 10:49 | ||
William Rönn | ej start | |||||
Elias Lindström | ej start | |||||
Nils Tholén | ej start |
D10
2 570 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astrid Lindgren | 20:00 | 7:46 | |||
2 | Viola Rönn | 22:28 | +2:28 | 8:44 |
H10
2 570 m, 4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Wärn | 15:56 | 6:11 | |||
2 | Alexander Lindell | 17:30 | +1:34 | 6:48 | ||
3 | Oskar Hellstrand | 20:25 | +4:29 | 7:56 | ||
4 | Eric Uneman | 25:25 | +9:29 | 9:53 |
D35
6 270 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Lönn | 1:15:00 | 11:57 | |||
2 | Maria Poll | 1:15:21 | +0:21 | 12:01 | ||
3 | Therese Ekström | 2:04:08 | +49:08 | 19:47 |
H35
8 200 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Lindell | 57:17 | 6:59 | |||
2 | Henrik Tengvall | 1:07:13 | +9:56 | 8:11 | ||
3 | Mikael Löfving | 1:12:30 | +15:13 | 8:50 | ||
4 | Patrik Johansson | 1:13:36 | +16:19 | 8:58 | ||
5 | Jonas Fagerholm | 1:20:30 | +23:13 | 9:49 | ||
6 | Fredrik Nilsson | 1:54:42 | +57:25 | 13:59 |
D40
5 250 m, 5 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Lindén | 50:49 | 9:40 | |||
2 | Maria Pettersson | 54:07 | +3:18 | 10:18 | ||
3 | Sofia Carlsson | 57:36 | +6:47 | 10:58 | ||
4 | Jenny Green | 1:03:47 | +12:58 | 12:08 | ||
5 | Ann Hyvönen | 1:06:19 | +15:30 | 12:37 |
H40
7 620 m, 14 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Bengtsson | 57:50 | 7:35 | |||
2 | Jesper Håkansson | 1:04:30 | +6:40 | 8:27 | ||
3 | Magnus Bertilsson | 1:04:54 | +7:04 | 8:31 | ||
4 | Patrik Gunnarsson | 1:12:15 | +14:25 | 9:28 | ||
5 | Christian Johansson | 1:12:38 | +14:48 | 9:31 | ||
6 | Anders Sjööarv | 1:13:02 | +15:12 | 9:35 | ||
7 | Patrik Corneliusson | 1:13:32 | +15:42 | 9:39 | ||
8 | Mikael Mellegård | 1:14:46 | +16:56 | 9:48 | ||
9 | Per Erik Jönsson | 1:15:00 | +17:10 | 9:50 | ||
10 | Stefan Nordström | 1:20:09 | +22:19 | 10:31 | ||
11 | Henrik Andersson | 1:24:56 | +27:06 | 11:08 | ||
11 | Patrick Ericson | 1:24:56 | +27:06 | 11:08 | ||
Martin Hammö Wennerholm | ej godkänd | |||||
Fredrik Ekström | ej godkänd | |||||
Jonas Norén | ej start |
D45
4 530 m, 11 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åsa Holmstrand Ollander | 47:10 | 10:24 | |||
2 | Anna Ljungqvist | 47:21 | +0:11 | 10:27 | ||
3 | Jeannette Aumo | 49:10 | +2:00 | 10:51 | ||
4 | Louise Axelsson | 51:48 | +4:38 | 11:26 | ||
5 | Lotta Enberg | 54:34 | +7:24 | 12:02 | ||
6 | Pia Johansson | 59:11 | +12:01 | 13:03 | ||
7 | Ulrika Granfors | 1:10:22 | +23:12 | 15:32 | ||
8 | Tove Eneljung | 1:27:18 | +40:08 | 19:16 | ||
9 | Karin Norlander | 1:28:35 | +41:25 | 19:33 | ||
10 | Anne Nilsen | 1:39:33 | +52:23 | 21:58 | ||
Anna Rönnborg | ej godkänd |
H45
6 580 m, 28 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torgny Lindström | 42:25 | 6:26 | |||
2 | Jens Arvidsson | 50:30 | +8:05 | 7:40 | ||
3 | Anders Besterman | 51:31 | +9:06 | 7:49 | ||
4 | Conny Rask | 52:34 | +10:09 | 7:59 | ||
5 | Magnus Sundmark | 53:52 | +11:27 | 8:11 | ||
6 | Martin Johansson | 54:13 | +11:48 | 8:14 | ||
7 | Håkan Andersson | 55:13 | +12:48 | 8:23 | ||
8 | Jon Lindskog | 55:39 | +13:14 | 8:27 | ||
9 | Magnus Södervall | 55:59 | +13:34 | 8:30 | ||
10 | Håkan Eriksson | 58:50 | +16:25 | 8:56 | ||
11 | Björn Nilsson | 59:49 | +17:24 | 9:05 | ||
12 | Sven-Åke Bengtsson | 1:00:00 | +17:35 | 9:07 | ||
13 | Ulrik Magnusson | 1:00:51 | +18:26 | 9:14 | ||
14 | Johan Axelsson | 1:02:19 | +19:54 | 9:28 | ||
15 | Erik Lauri | 1:02:37 | +20:12 | 9:30 | ||
16 | Fredrik Sturesson | 1:04:04 | +21:39 | 9:44 | ||
17 | Torgny Lund | 1:04:22 | +21:57 | 9:46 | ||
18 | Pontus Johnsson | 1:06:47 | +24:22 | 10:08 | ||
18 | Anders Lövgärd | 1:06:47 | +24:22 | 10:08 | ||
20 | Per Olsson | 1:12:40 | +30:15 | 11:02 | ||
21 | Tomas Pettersson | 1:13:32 | +31:07 | 11:10 | ||
22 | Robert Eneljung | 1:13:43 | +31:18 | 11:12 | ||
23 | Mattias Karlsson | 1:14:02 | +31:37 | 11:15 | ||
Andreas Persson | ej godkänd | |||||
Jussi Aumo | ej godkänd | |||||
Stefan Graad | ej godkänd | |||||
Erik Aderstedt | ej godkänd | |||||
Niclas Kinnander | ej godkänd | |||||
Henrik Modig | ej start | |||||
Magnus Persson | ej start | |||||
Johan Hansson | ej start |
D50
4 080 m, 10 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Olsson | 39:20 | 9:38 | |||
2 | Anna Eriksson | 42:45 | +3:25 | 10:28 | ||
3 | Marina Axelsson | 45:17 | +5:57 | 11:05 | ||
4 | Suzy Larsson | 48:33 | +9:13 | 11:53 | ||
5 | Ellinor Johansson | 50:14 | +10:54 | 12:18 | ||
6 | Berit Bengtsson | 52:18 | +12:58 | 12:49 | ||
7 | Maria Sibileva | 54:34 | +15:14 | 13:22 | ||
8 | Karin Andersson | 55:44 | +16:24 | 13:39 | ||
9 | Sara Hektor | 1:11:32 | +32:12 | 17:31 | ||
10 | Karin Jägryd | 1:29:45 | +50:25 | 21:59 | ||
Catarina Bengtsson | ej start |
H50
6 270 m, 34 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Hilding | 42:00 | 6:41 | |||
2 | Magnus Larsson | 43:39 | +1:39 | 6:57 | ||
3 | Magnus Homann | 45:24 | +3:24 | 7:14 | ||
4 | Sören Sturesson | 47:00 | +5:00 | 7:29 | ||
5 | Stefan Lund | 49:00 | +7:00 | 7:48 | ||
6 | Niklas Edvardsson | 50:35 | +8:35 | 8:04 | ||
7 | Niklas Cedstedt | 50:58 | +8:58 | 8:07 | ||
8 | Nils Gustavsson | 51:11 | +9:11 | 8:09 | ||
9 | Bo Hallberg | 53:12 | +11:12 | 8:29 | ||
10 | Kalle Wrane | 53:29 | +11:29 | 8:31 | ||
11 | Anders Jägryd | 54:26 | +12:26 | 8:40 | ||
12 | Håkan Axelsson | 54:35 | +12:35 | 8:42 | ||
13 | Fabian Ljungqvist | 56:13 | +14:13 | 8:57 | ||
14 | Erik Helander | 56:37 | +14:37 | 9:01 | ||
15 | Mats Hedman | 57:56 | +15:56 | 9:14 | ||
16 | Jan Lager | 58:04 | +16:04 | 9:15 | ||
17 | Johan Knutsson | 1:00:06 | +18:06 | 9:35 | ||
18 | Johan Mars | 1:00:27 | +18:27 | 9:38 | ||
19 | Magnus Trofast | 1:00:33 | +18:33 | 9:39 | ||
20 | Jyrki Nieminen | 1:02:25 | +20:25 | 9:57 | ||
21 | Lars Erik Gjein | 1:04:09 | +22:09 | 10:13 | ||
22 | Marko Virta | 1:04:31 | +22:31 | 10:17 | ||
23 | Pär Fridsell | 1:04:40 | +22:40 | 10:18 | ||
24 | Bengt Johansson | 1:05:44 | +23:44 | 10:29 | ||
25 | Anders Arfwedson | 1:06:25 | +24:25 | 10:35 | ||
26 | Anders Selin | 1:08:21 | +26:21 | 10:54 | ||
27 | Thomas Karlsson | 1:09:28 | +27:28 | 11:04 | ||
28 | Peter Badenfelt | 1:12:40 | +30:40 | 11:35 | ![]() | |
29 | Fredrik Mouchard | 1:13:20 | +31:20 | 11:41 | ||
30 | Gert Wildheim | 1:18:03 | +36:03 | 12:26 | ||
31 | Matthias Kalle Dalheimer | 1:21:10 | +39:10 | 12:56 | ||
32 | Kjell Johansson | 1:29:41 | +47:41 | 14:18 | ||
33 | Per Johansson | 1:31:01 | +49:01 | 14:30 | ||
Mårten Wikström | ej godkänd | |||||
Ulrik Englund | ej start |
D55
4 080 m, 12 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Petersson | 42:03 | 10:18 | |||
2 | Tone Hollowell | 43:49 | +1:46 | 10:44 | ||
3 | Britt-Marie Bengtsson | 47:26 | +5:23 | 11:37 | ||
4 | Annika Josefsson | 48:42 | +6:39 | 11:56 | ||
5 | Britt-Marie Stensson | 51:11 | +9:08 | 12:32 | ||
6 | Nina Bejbom | 53:18 | +11:15 | 13:03 | ||
7 | Annette Bonde | 53:21 | +11:18 | 13:04 | ||
8 | Annette Falck Larsson | 59:35 | +17:32 | 14:36 | ||
9 | Anna Weckner Westlund | 1:00:57 | +18:54 | 14:56 | ||
10 | Christina Sterner | 1:04:30 | +22:27 | 15:48 | ||
11 | Marita Filipsson | 1:06:32 | +24:29 | 16:18 | ||
12 | Ingrid Roos | 1:09:11 | +27:08 | 16:57 | ||
Gunilla Gustafsson | ej start |
H55
5 680 m, 19 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrik Olsson | 40:25 | 7:06 | |||
2 | Matti Yliluikki | 44:03 | +3:38 | 7:45 | ||
3 | Lars Svantesson | 50:27 | +10:02 | 8:52 | ||
4 | Kennet Horvath | 51:14 | +10:49 | 9:01 | ||
