Officiell resultatlista för SM, sprint, individuell, kval
Tävlingens namn: SM, sprint, individuell
Arrangörsorganisationer:
Forsa OK /
Hudiksvalls OK /
Ljusdals OK /
OK Dellen
Datum: fredag 31 maj 2019 - lördag 1 juni 2019
Klasser: Visa alla | D21 | H21 | D20 | H20 | D18 | H18 | H21 kval A | H21 kval B | D21 kval A | D21 kval B | H20 kval A | H20 kval B | D20 kval A | D20 kval B | H18 kval A | H18 kval B | D18 kval A | D18 kval B | H21 final A | H21 final B | D21 final A | D21 final B | H20 final A | H20 final B | D20 final A | D20 final B | H18 final A | H18 final B | D18 final A | D18 final B
D21
2 570 m, 38 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | FH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Bjessmo | 14:48 | 5:45 | A | ||
2 | Karolin Ohlsson | 14:53 | +0:05 | 5:47 | A | |
3 | Lena Eliasson-Lööf | 14:54 | +0:06 | 5:47 | A | |
4 | Johanna Börjesson Eriksson | 15:15 | +0:27 | 5:56 | A | |
5 | Tilda Johansson | 15:18 | +0:30 | 5:57 | A | |
6 | Alva Olsson | 15:21 | +0:33 | 5:58 | A | |
7 | Johanna Öberg | 15:23 | +0:35 | 5:59 | A | |
8 | Helena Karlsson | 15:58 | +1:10 | 6:12 | A | |
9 | Helena Bergman | 16:08 | +1:20 | 6:16 | A | |
10 | Anna Bachman | 16:10 | +1:22 | 6:17 | A | |
10 | Jennie Börjesson Eriksson | 16:10 | +1:22 | 6:17 | A | |
12 | Tove Alexandersson | 16:14 | +1:26 | 6:18 | A | |
13 | Filipa Rodrigues | 16:16 | +1:28 | 6:19 | A | |
14 | Gabriella Gustafsson | 16:19 | +1:31 | 6:20 | A | |
15 | Stina Nordin | 16:23 | +1:35 | 6:22 | A | |
16 | Emma Helmersson | 16:34 | +1:46 | 6:26 | A | |
17 | Hanna Hugosson | 16:42 | +1:54 | 6:29 | A | |
18 | Elin Carlsson | 16:47 | +1:59 | 6:31 | A | |
19 | Josefin Tjernlund | 16:49 | +2:01 | 6:32 | A | |
20 | Lilian Forsgren | 16:56 | +2:08 | 6:35 | A | |
21 | Louise Beech | 17:08 | +2:20 | 6:40 | A | |
21 | Anna Dahlgren-Rosén | 17:08 | +2:20 | 6:40 | A | |
23 | Frida Jönsson Hellstadius | 17:10 | +2:22 | 6:40 | A | |
24 | Nelly Carlsson | 17:27 | +2:39 | 6:47 | A | |
25 | Elin Granstedt | 17:56 | +3:08 | 6:58 | A | |
26 | Sanna Skoog | 18:04 | +3:16 | 7:01 | A | |
27 | Kristin Olovsson | 18:05 | +3:17 | 7:02 | A | |
28 | Josefin Erlandsson | 18:18 | +3:30 | 7:07 | A | |
29 | Annie Lennartsson | 18:25 | +3:37 | 7:09 | A | |
30 | Myrra Carlsson | 18:26 | +3:38 | 7:10 | A | |
31 | Jannie Hagård | 18:43 | +3:55 | 7:16 | A | |
32 | Ida Willén | 18:59 | +4:11 | 7:23 | A | |
33 | Cajsa Grape | 19:01 | +4:13 | 7:23 | A | |
33 | Emma Kindbom | 19:01 | +4:13 | 7:23 | A | |
35 | Johanna Öberg | 19:18 | +4:30 | 7:30 | A | |
36 | Annika Björk | 22:05 | +7:17 | 8:35 | A | |
Elisabeth Ahlgren | diskvalificerad | B | ||||
Ellinor Tjernlund | ej godkänd | B | ||||
Andrea Svensson | ej start | B |
D20
2 210 m, 25 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | FH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frida Vikström | 12:54 | 5:50 | A | ||
2 | Ella Sjöberg | 13:09 | +0:15 | 5:57 | A | |
3 | Johanna Källvik Leufvén | 13:47 | +0:53 | 6:14 | A | |
4 | Erika Källvik Leufvén | 13:51 | +0:57 | 6:16 | A | |
5 | Ella Olsson | 14:03 | +1:09 | 6:21 | A | |
6 | Ronja Hugg | 14:06 | +1:12 | 6:22 | A | |
7 | Sara Granstedt | 14:09 | +1:15 | 6:24 | A | |
8 | Vilma V Von Krusenstierna | 14:11 | +1:17 | 6:25 | A | |
9 | Lisa Jonsson-Nordin | 14:14 | +1:20 | 6:26 | A | |
10 | Hanna Kjellin | 14:16 | +1:22 | 6:27 | A | |
11 | Ellen Kallerbäck | 14:20 | +1:26 | 6:29 | A | |
12 | Ella Palm | 14:26 | +1:32 | 6:31 | A | |
13 | Hanna Lagerberg | 14:29 | +1:35 | 6:33 | A | |
14 | Ebba Hjertberg | 14:37 | +1:43 | 6:36 | A | |
15 | Alice Svensson Finndahl | 14:38 | +1:44 | 6:37 | A | |
16 | Hanna Mårtensson | 14:55 | +2:01 | 6:44 | A | |
17 | Ronja Jungåker | 15:00 | +2:06 | 6:47 | A | |
18 | Klara Axelsson | 15:02 | +2:08 | 6:48 | A | |
19 | Amanda Karlsson | 15:16 | +2:22 | 6:54 | A | |
19 | Sofie Josefsson | 15:16 | +2:22 | 6:54 | A | |
21 | Elise Josefsson | 16:00 | +3:06 | 7:14 | A | |
22 | Ella Andersson | 16:22 | +3:28 | 7:24 | A | |
23 | Moa Erlandsson | 16:32 | +3:38 | 7:28 | A | |
24 | Vilma Svantesson | 16:33 | +3:39 | 7:29 | A | |
25 | Josefine Andersson | 16:54 | +4:00 | 7:38 | A | |
Caroline Pigerre | ej start | B | ||||
Karin Modin | ej start | B | ||||
Maja Mörth | återbud | B | ||||
Alva Lindell | återbud | B |
H21 kval A
2 820 m, 37 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | FH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Regborn | 13:38 | 4:50 | A | ||
2 | Anton Johansson | 14:10 | +0:32 | 5:01 | A | |
3 | Gustav Bergman | 14:18 | +0:40 | 5:04 | A | |
4 | Oskar Andrén | 14:21 | +0:43 | 5:05 | A | |
5 | Rasmus Elmelid | 14:36 | +0:58 | 5:10 | A | |
6 | Oskar Sjöberg | 14:38 | +1:00 | 5:11 | A | |
7 | Emil Svensk | 14:43 | +1:05 | 5:13 | A | |
8 | Oskar Sandberg | 14:44 | +1:06 | 5:13 | A | |
9 | Anton Nilsson | 14:53 | +1:15 | 5:16 | A | |
9 | Johan Runesson | 14:53 | +1:15 | 5:16 | A | |
11 | Henrik Johannesson | 14:54 | +1:16 | 5:17 | A | |
12 | Erik Berzell | 14:55 | +1:17 | 5:17 | A | |
13 | Daniel Attås | 14:59 | +1:21 | 5:18 | A | |
14 | Jakob Lööf | 15:08 | +1:30 | 5:21 | A | |
15 | Johan Ek-Larsson | 15:12 | +1:34 | 5:23 | A | |
15 | Emil Granqvist | 15:12 | +1:34 | 5:23 | A | |
15 | Kent Ohlsson | 15:12 | +1:34 | 5:23 | A | |
18 | Rasmus Svantesson | 15:17 | +1:39 | 5:25 | A | |
19 | Mathias Hallmén | 15:19 | +1:41 | 5:25 | A | |
20 | Pontus Karlsson | 15:25 | +1:47 | 5:28 | A | |
21 | Ludvig Eriksson | 15:33 | +1:55 | 5:30 | B | |
22 | Viktor Runnby | 15:35 | +1:57 | 5:31 | B | |
23 | Mathias Hall | 15:55 | +2:17 | 5:38 | B | |
24 | Thomas Landqvist | 16:06 | +2:28 | 5:42 | B | |
25 | Timo Mähönen | 16:17 | +2:39 | 5:46 | B | |
26 | Daniel Martinsson | 16:23 | +2:45 | 5:48 | B | |
27 | Albin Andersson | 16:38 | +3:00 | 5:53 | B | |
28 | Viktor Skoog | 16:41 | +3:03 | 5:54 | B | |
29 | Anders Axling | 16:52 | +3:14 | 5:58 | B | |
30 | Joel Börjesson Eriksson | 17:05 | +3:27 | 6:03 | B | |
31 | Charlie Stolt | 17:08 | +3:30 | 6:04 | B | |
32 | Emil Andersson | 17:24 | +3:46 | 6:10 | B | |
33 | Thomas Pettersson | 17:45 | +4:07 | 6:17 | B | |
34 | Erik Toomingas | 19:13 | +5:35 | 6:48 | B | |
35 | Adam Lilja | 21:21 | +7:43 | 7:34 | B | |
36 | Martin Storkamp | 21:50 | +8:12 | 7:44 | B | |
Simon Teike | ej godkänd | B |
H21 kval B
2 920 m, 32 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | FH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Börjeskog | 13:59 | 4:47 | A | ||
2 | Max Peter Bejmer | 14:01 | +0:02 | 4:48 | A | |
3 | Ruslan Glebov | 14:12 | +0:13 | 4:51 | A | |
4 | Anton Sjökvist | 14:13 | +0:14 | 4:52 | A | |
5 | Isac von Krusenstierna | 14:15 | +0:16 | 4:52 | A | |
6 | Filip Dahlgren | 14:25 | +0:26 | 4:56 | A | |
6 | Jens Rönnols | 14:25 | +0:26 | 4:56 | A | |
8 | Nils Hammaräng Grip | 14:41 | +0:42 | 5:01 | A | |
8 | Jesper Svensk | 14:41 | +0:42 | 5:01 | A | |
10 | Erik Malmberg | 14:47 | +0:48 | 5:03 | A | |
11 | Simon Hector | 14:56 | +0:57 | 5:06 | A | |
12 | Ville Johansson | 15:01 | +1:02 | 5:08 | A | |
13 | Sven Engström | 15:09 | +1:10 | 5:11 | A | |
13 | Filip Jacobsson | 15:09 | +1:10 | 5:11 | A | |
15 | Erik Andersson | 15:10 | +1:11 | 5:11 | A | |
16 | Måns Sandgren | 15:12 | +1:13 | 5:12 | A | |
17 | Victor Imark | 15:15 | +1:16 | 5:13 | A | |
18 | Fredrik Johansson | 15:30 | +1:31 | 5:18 | A | |
19 | Filip Karlsson | 15:56 | +1:57 | 5:27 | A | |
20 | Oskar Daniels | 15:58 | +1:59 | 5:28 | A | |
21 | Simon Wikström | 16:03 | +2:04 | 5:29 | B | |
22 | Nick Barrable | 16:04 | +2:05 | 5:30 | B | |
23 | Manuel Mexia de Almeida Horta | 16:10 | +2:11 | 5:32 | B | |
24 | Andreas Bergander | 16:12 | +2:13 | 5:32 | B | |
25 | Albert Mollén | 16:15 | +2:16 | 5:33 | B | |
26 | Rasmus Palmqvist Aslaksen | 16:16 | +2:17 | 5:34 | B | |
27 | David Sundström | 16:32 | +2:33 | 5:39 | B | |
28 | Patrik Karlsson | 16:38 | +2:39 | 5:41 | B | |
29 | Simon Martelius | 17:22 | +3:23 | 5:56 | B | |
30 | Mikael Wilhelmsson | 20:06 | +6:07 | 6:53 | B | |
31 | Mathias Wilhelmsson | 28:44 | +14:45 | 9:50 | B | |
Erik Boman | ej godkänd | B | ||||
Henrik Fröjd | ej start | B | ||||
Oskar Lind | återbud | B | ||||
Filip Ossiansson | återbud | B | ||||
Jakob Enmark | återbud | B |
H20 kval A
2 770 m, 23 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | FH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | August Mollén | 14:05 | 5:05 | A | ||
2 | Axel Granqvist | 14:28 | +0:23 | 5:13 | A | |
3 | Oskar Edvardsson | 14:50 | +0:45 | 5:21 | A | |
4 | Kristoffer Tengroth | 14:55 | +0:50 | 5:23 | A | |
5 | Olle Hedman | 15:05 | +1:00 | 5:26 | A | |
6 | Felix Axelsson | 15:07 | +1:02 | 5:27 | A | |
7 | Carl Carlsson | 15:21 | +1:16 | 5:32 | A | |
8 | Victor Hansson | 15:22 | +1:17 | 5:32 | A | |
9 | Tim Johansson | 15:23 | +1:18 | 5:33 | A | |
9 | Ludvig Ek | 15:23 | +1:18 | 5:33 | A | |
11 | Axel Olsson | 15:28 | +1:23 | 5:35 | A | |
12 | Emil Grehn | 15:32 | +1:27 | 5:36 | A | |
13 | Jonathan Uller | 15:40 | +1:35 | 5:39 | A | |
14 | Alexander Käll | 15:48 | +1:43 | 5:42 | A | |
15 | Oscar Johansson | 15:50 | +1:45 | 5:42 | A | |
16 | Hannes Svahn | 15:54 | +1:49 | 5:44 | A | |
17 | Andreas Gustafsson | 15:55 | +1:50 | 5:44 | A | |
18 | Simon Freyland | 16:10 | +2:05 | 5:50 | A | |
19 | Noel Waldenfjord | 16:21 | +2:16 | 5:54 | A | |
20 | Gustav Frænell | 16:22 | +2:17 | 5:54 | A | |
20 | Erik Wigle | 16:22 | +2:17 | 5:54 | A | |
22 | Truls Lindholm | 17:34 | +3:29 | 6:20 | B | |
23 | Gabriel Larsson | 17:42 | +3:37 | 6:23 | B | |
Oscar Modig | återbud | B | ||||
Lukas Olm | återbud | B |
H20 kval B
2 730 m, 25 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | FH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Runefors | 14:24 | 5:16 | A | ||
2 | Erik Herne | 14:53 | +0:29 | 5:27 | A | |
3 | Hugo Lillieström | 15:11 | +0:47 | 5:33 | A | |
4 | Filip Trofast | 15:13 | +0:49 | 5:34 | A | |
5 | Emil Auselius | 15:21 | +0:57 | 5:37 | A | |
6 | Jonatan Gustafsson | 15:22 | +0:58 | 5:37 | A | |
7 | Johan Giberg | 15:31 | +1:07 | 5:41 | A | |
8 | Oscar Stomberg | 15:46 | +1:22 | 5:46 | A | |
8 | Albin Andersson | 15:46 | +1:22 | 5:46 | A | |
10 | Oskar Forsberg | 15:52 | +1:28 | 5:48 | A | |
11 | Isac Ericsson | 15:53 | +1:29 | 5:49 | A | |
11 | Filip Möller | 15:53 | +1:29 | 5:49 | A | |
13 | Olle Grywenz | 16:00 | +1:36 | 5:51 | A | |
14 | Daniel Bogren | 16:08 | +1:44 | 5:54 | A | |
15 | Jonas Andersson | 16:16 | +1:52 | 5:57 | A | |
16 | Andreas Jonsson | 16:40 | +2:16 | 6:06 | A | |
17 | Mattias Ivares | 16:47 | +2:23 | 6:08 | A | |
17 | Fredrik Hamrefors | 16:47 | +2:23 | 6:08 | A | |
19 | Harald Larsson | 16:51 | +2:27 | 6:10 | A | |
20 | Walter Lagerhäll | 17:10 | +2:46 | 6:17 | A | |
21 | Måns Eriksson | 17:35 | +3:11 | 6:26 | B | |
22 | Erik Eriksson | 19:41 | +5:17 | 7:12 | B | |
23 | Johan Bjernhed Nordahl | 19:54 | +5:30 | 7:17 | B | |
Emil Karlsson | ej godkänd | B | ||||
Emil Pettersson | ej godkänd | B | ||||
Marcus Carlsson | ej start | B |
H18 kval A
2 660 m, 45 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | FH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Svensk | 13:45 | 5:10 | A | ||
2 | Melker Forsberg | 14:05 | +0:20 | 5:17 | A | |
3 | Joar Hertin | 14:37 | +0:52 | 5:29 | A | |
4 | Anton Silier | 14:59 | +1:14 | 5:37 | A | |
5 | Simon Frisk | 15:02 | +1:17 | 5:39 | A | |
6 | Melker Lundin | 15:06 | +1:21 | 5:40 | A | |
7 | Hugo Djurstedt | 15:21 | +1:36 | 5:46 | A | |
8 | Maxim Omelchenko | 15:23 | +1:38 | 5:46 | A | |
9 | Valter Pettersson | 15:24 | +1:39 | 5:47 | A | |
10 | Martin Rinnbäck | 15:28 | +1:43 | 5:48 | A | |
11 | Emil Öhlund | 15:40 | +1:55 | 5:53 | A | |
12 | Albin Falk | 15:41 | +1:56 | 5:53 | A | |
12 | Erik Brandt | 15:41 | +1:56 | 5:53 | A | |
14 | Jesper Johansson | 15:42 | +1:57 | 5:54 | A | |
15 | Fabian Vallerius | 16:16 | +2:31 | 6:06 | A | |
15 | Andreas Näslund | 16:16 | +2:31 | 6:06 | A | |
17 | Anton Gunnarsson | 16:22 | +2:37 | 6:09 | A | |
18 | Jakob Sjöberg | 16:23 | +2:38 | 6:09 | A | |
18 | David Melin | 16:23 | +2:38 | 6:09 | A | |
20 | Viktor Jellvert Börjeson | 16:30 | +2:45 | 6:12 | A | |
20 | Melker Nordgren | 16:30 | +2:45 | 6:12 | A | |
22 | Manne Hammarberg | 16:37 | +2:52 | 6:14 | B | |
23 | John McLelland | 16:42 | +2:57 | 6:16 | B | |
24 | Linus Malm | 16:43 | +2:58 | 6:17 | B | |
25 | Gustav Perman | 16:47 | +3:02 | 6:18 | B | |
26 | Benjamin Terent | 17:03 | +3:18 | 6:24 | B | |
27 | Emil Byberg | 17:06 | +3:21 | 6:25 | B | |
28 | Tamás Szüts | 17:20 | +3:35 | 6:30 | B | |
28 | Johan Lundback | 17:20 | +3:35 | 6:30 | B | |
30 | Adrian Skobe | 17:27 | +3:42 | 6:33 | B | |
31 | Marcus Klasenius | 17:29 | +3:44 | 6:34 | B | |
32 | Nils Forsberg Rundström | 17:33 | +3:48 | 6:35 | B | |
33 | Arvid Aronsson | 17:34 | +3:49 | 6:36 | B | |
34 | Emil Axelsson | 17:50 | +4:05 | 6:42 | B | |
35 | Viggo Hjerne | 17:54 | +4:09 | 6:43 | B | |
36 | Alfred Liljeström | 18:22 | +4:37 | 6:54 | B | |
37 | Edvin Strandberg | 18:28 | +4:43 | 6:56 | B | |
38 | Anton Hänström | 18:49 | +5:04 | 7:04 | B | |
39 | Petter Bergstedt | 18:54 | +5:09 | 7:06 | B | |
40 | Albin Lindgren | 19:01 | +5:16 | 7:08 | B | |
41 | Johan Bergius | 19:15 | +5:30 | 7:14 | B | |
42 | Albin Berger | 19:44 | +5:59 | 7:25 | B | |
Jonatan Ståhl | ej godkänd | B | ||||
Karl Petersén | ej godkänd | B | ||||
David Borg | ej godkänd | B |
H18 kval B
2 700 m, 39 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | FH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Pihlström | 13:48 | 5:06 | A | ||
2 | Axel Elmblad | 14:28 | +0:40 | 5:21 | A | |
3 | Jesper Lidmar | 14:49 | +1:01 | 5:29 | A | |
4 | Benjamin Näslund | 14:51 | +1:03 | 5:30 | A | |
5 | Philip Carlsson | 14:56 | +1:08 | 5:31 | A | |
6 | Johan Langerak | 15:04 | +1:16 | 5:34 | A | |
7 | Hugo Ström | 15:16 | +1:28 | 5:39 | A | |
8 | Isak Hagberg | 15:23 | +1:35 | 5:41 | A | |
9 | Aron Östangård | 15:30 | +1:42 | 5:44 | A | |
9 | Alfred Pettersson | 15:30 | +1:42 | 5:44 | A | |
11 | Felix Bäckstäde | 15:34 | +1:46 | 5:45 | A | |
12 | Jonas Carlsson | 15:37 | +1:49 | 5:47 | A | |
13 | Emanuel Herberthson | 15:39 | +1:51 | 5:47 | A | |
14 | Emil Boström | 15:43 | +1:55 | 5:49 | A | |
15 | Duncan Robertson | 15:44 | +1:56 | 5:49 | A | |
16 | Mattis Persson | 15:47 | +1:59 | 5:50 | A | |
17 | Hannes Lindahl | 15:50 | +2:02 | 5:51 | A | |
18 | Felix Silver | 16:03 | +2:15 | 5:56 | A | |
19 | Rasmus Pettersson | 16:07 | +2:19 | 5:58 | A | |
19 | Henrik Petrisi | 16:07 | +2:19 | 5:58 | A | |
21 | Olle Bergstedt | 16:17 | +2:29 | 6:01 | B | |
22 | Karl Lundin | 16:19 | +2:31 | 6:02 | B | |
23 | Jakob Gadefors-Nau | 16:23 | +2:35 | 6:04 | B | |
24 | Olof Ljunggren | 16:24 | +2:36 | 6:04 | B | |
25 | Oskar Sundblom | 16:39 | +2:51 | 6:09 | B | |
26 | Elias Thörnblad | 17:04 | +3:16 | 6:19 | B | |
27 | Alvar Melin | 17:17 | +3:29 | 6:24 | B | |
28 | Johannes Bladh | 17:18 | +3:30 | 6:24 | B | |
29 | Albin Kårén | 17:35 | +3:47 | 6:30 | B | |
30 | Alexander Schandl | 17:54 | +4:06 | 6:37 | B | |
31 | Mattias Österdahl | 19:06 | +5:18 | 7:04 | B | |
32 | Karl Granath | 19:34 | +5:46 | 7:14 | B | |
33 | Elis Sandberg | 20:02 | +6:14 | 7:25 | B | |
34 | Axel Lundgren | 20:08 | +6:20 | 7:27 | B | |
35 | Jonas Björs | 22:06 | +8:18 | 8:11 | B | |
36 | Hjalmar Wennberg | 24:50 | +11:02 | 9:11 | B | |
Hugo Mandinger | ej godkänd | B | ||||
Leo Johansson | ej godkänd | B | ||||
Hugo Setthagen | ej godkänd | B | ||||
Jakob Wilhelmsson | ej start | B | ||||
Isak Westring | ej start | B | ||||
Samuel Stålnäbb | återbud | B | ||||
Gustav Björklund | återbud | B |
D18 kval A
2 190 m, 27 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | FH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Lundberg | 12:07 | 5:31 | A | ||
2 | Ebba Berglin | 12:39 | +0:32 | 5:46 | A | |
3 | Emma Ling | 12:42 | +0:35 | 5:47 | A | |
4 | Alva Sonesson | 12:54 | +0:47 | 5:53 | A | |
5 | Alma Holmqvist Johansson | 13:18 | +1:11 | 6:04 | A | |
6 | Petrina Costermans | 13:27 | +1:20 | 6:08 | A | |
7 | Hillevie Svärd | 13:39 | +1:32 | 6:13 | A | |
8 | Hilma Holmström | 14:04 | +1:57 | 6:25 | A | |
9 | Therese Nilsson | 14:16 | +2:09 | 6:30 | A | |
10 | Karin Wedman | 14:33 | +2:26 | 6:38 | A | |
11 | Amelie Josefsson | 14:38 | +2:31 | 6:40 | A | |
12 | Matilda Lindh | 14:39 | +2:32 | 6:41 | A | |
13 | Anna Aasa | 14:41 | +2:34 | 6:42 | A | |
14 | Thea Wennberg | 14:42 | +2:35 | 6:42 | A | |
15 | Thea Fagerström | 14:46 | +2:39 | 6:44 | A | |
16 | Elsa Nilsson | 14:49 | +2:42 | 6:45 | A | |
16 | Ebba Adebrant | 14:49 | +2:42 | 6:45 | A | |
18 | Ebba Lindman | 14:54 | +2:47 | 6:48 | A | |
19 | Agnes Karlsson | 15:07 | +3:00 | 6:54 | A | |
20 | Alma Gustafsson | 15:11 | +3:04 | 6:55 | A | |
21 | Julia Gunnarsson | 15:46 | +3:39 | 7:11 | B | |
21 | Amanda Karmetun | 15:46 | +3:39 | 7:11 | B | |
23 | Sanna Hedberg | 15:51 | +3:44 | 7:14 | B | |
24 | Elin Lindblad | 16:13 | +4:06 | 7:24 | B | |
25 | Kristina Klingnéus | 16:39 | +4:32 | 7:36 | B | |
26 | Kajsa Ljungberg | 18:51 | +6:44 | 8:36 | B | |
27 | Moa Engström | 20:22 | +8:15 | 9:17 | B | |
Klara Höglund | återbud | B |
D18 kval B
2 180 m, 27 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | FH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilda Holmqvist Johansson | 12:23 | 5:40 | A | ||
2 | Ebba Lindell | 12:55 | +0:32 | 5:55 | A | |
3 | Tilda Östberg | 13:02 | +0:39 | 5:58 | A | |
4 | Tilde Backlund | 13:27 | +1:04 | 6:10 | A | |
5 | Tilda Golsäter | 13:39 | +1:16 | 6:15 | A | |
6 | Klara Andersson | 13:41 | +1:18 | 6:16 | A | |
7 | Ellen Blennow | 13:58 | +1:35 | 6:24 | A | |
8 | Kajsa Bogren | 14:01 | +1:38 | 6:25 | A | |
9 | Ylva Sandén | 14:16 | +1:53 | 6:32 | A | |
10 | Signe Nilsson | 14:17 | +1:54 | 6:33 | A | |
11 | Agnes Broman | 14:34 | +2:11 | 6:40 | A | |
12 | Tove Pettersson | 14:36 | +2:13 | 6:41 | A | |
13 | Lovisa Wigertz | 14:45 | +2:22 | 6:45 | A | |
14 | Tove Ordqvist | 14:52 | +2:29 | 6:49 | A | |
15 | Nicolina Moberg | 15:04 | +2:41 | 6:54 | A | |
16 | Emilia Bergström | 15:11 | +2:48 | 6:57 | A | |
17 | Anna Lithell | 15:18 | +2:55 | 7:01 | A | |
18 | Thea Svensson | 15:26 | +3:03 | 7:04 | A | |
19 | Moa Hjorth | 15:38 | +3:15 | 7:10 | A | |
20 | Ella Stenils | 15:54 | +3:31 | 7:17 | A | |
21 | Emmie Lindbäck | 16:21 | +3:58 | 7:30 | B | |
22 | Amelie Rajan | 16:49 | +4:26 | 7:42 | B | |
23 | Maja Sandvik | 17:05 | +4:42 | 7:50 | B | |
24 | Julia Nordlander | 17:06 | +4:43 | 7:50 | B | |
25 | Frida Arnesson | 17:07 | +4:44 | 7:51 | B | |
26 | Alice Marmelid | 17:20 | +4:57 | 7:57 | B | |
27 | Tove Frænell | 18:33 | +6:10 | 8:30 | B |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!