Officiell resultatlista för Motionsorientering Sanna
Tävlingens namn: Motionsorientering Sanna
Arrangörsorganisation:
OK Tyr
Datum: tisdag 16 april 2019
Bana 1 - mycket lätt
24 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olle Granefelt | 23:17 | |||
2 | Kevin Tollan | 31:15 | +7:58 | ||
3 | Christoffer Emmesjö | 33:22 | +10:05 | ||
4 | Albin Gärdestam | 33:41 | +10:24 | ||
5 | Alvar Eklind | 34:29 | +11:12 | ||
6 | Alrik Wikström | 34:55 | +11:38 | ||
6 | Patrik Johansson | 34:55 | +11:38 | ||
8 | Fabian Wästlund | 35:01 | +11:44 | ||
9 | Vincent Ljungberg | 35:06 | +11:49 | ||
10 | Elin Edling | 35:07 | +11:50 | ||
11 | Lilly Bergenfur | 35:31 | +12:14 | ||
12 | Hugo Ternler | 37:52 | +14:35 | ||
13 | Emma Airiman | 38:41 | +15:24 | ||
14 | Tor Axelsson | 39:57 | +16:40 | ||
15 | Åsa Rosenbrandt | 43:58 | +20:41 | ||
16 | Henrik Jonsson | 48:39 | +25:22 | ||
17 | Okänd | 50:23 | +27:06 | ||
18 | Molly Lundqvist | 52:26 | +29:09 | ||
19 | William Lundqvist | 52:33 | +29:16 | ||
20 | Gustav Lindholm | 53:45 | +30:28 | ||
21 | Alva Rööhs | 54:42 | +31:25 | ||
22 | Linus Jörg | 1:02:55 | +39:38 | ||
23 | Linus Pettersson | 1:25:37 | +1:02:20 | ||
Birger Karlström | utgått |
Bana 2 - lätt
30 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Nilsson | 27:54 | |||
2 | Per-Åke Kristiofsson | 30:08 | +2:14 | ||
3 | Martin G | 32:58 | +5:04 | ||
4 | Anette Wästlund | 35:18 | +7:24 | ||
5 | Edith Bergenfur | 36:38 | +8:44 | ||
6 | Per Krogh | 40:06 | +12:12 | ||
7 | Pernilla Holst | 41:08 | +13:14 | ||
8 | Eva Svensson | 41:24 | +13:30 | ||
9 | Axel Lind | 41:34 | +13:40 | ||
10 | Gilbert Karlström | 43:53 | +15:59 | ||
11 | Claes Molinder | 44:13 | +16:19 | ||
12 | Åsa Molinder | 44:14 | +16:20 | ||
13 | Göran Karlström | 44:16 | +16:22 | ||
14 | Filip Blomquist | 45:27 | +17:33 | ||
15 | Jonathan Emmesjö | 45:32 | +17:38 | ||
16 | Mira Karlström | 45:34 | +17:40 | ||
17 | Carl Edling | 45:35 | +17:41 | ||
18 | Malin Nilsson | 47:38 | +19:44 | ||
19 | Margaretha Hedqvist | 48:37 | +20:43 | ||
20 | Felix Grundin | 48:45 | +20:51 | ||
21 | Tage Nyman | 48:55 | +21:01 | ||
22 | Malin Broberg | 49:08 | +21:14 | ||
23 | Madelene Brunzell | 49:41 | +21:47 | ||
24 | Nils Gälterstad | 51:06 | +23:12 | ||
25 | Wilma Nilsson | 51:21 | +23:27 | ||
26 | Amélie Sundquist | 51:43 | +23:49 | ||
27 | Ricard Hellström | 56:52 | +28:58 | ||
28 | Jan Samudovsky | 57:18 | +29:24 | ||
29 | Gösta Wirén | 1:14:06 | +46:12 | ||
30 | Oskar Claesson | 1:14:07 | +46:13 |
Bana 3 - medel
88 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arvid Eriksson | 21:40 | |||
2 | Elin Lundgren | 23:30 | +1:50 | ||
3 | Johan Henricsson | 24:15 | +2:35 | ||
4 | Peter Carlman | 24:32 | +2:52 | ||
5 | Milla Forkéus | 25:05 | +3:25 | ||
6 | Arvid Eriksson | 25:09 | +3:29 | ||
7 | Mathias Swartz | 25:16 | +3:36 | ||
8 | Linus Nilsson | 25:22 | +3:42 | ||
9 | Jerker Andersson | 26:08 | +4:28 | ||
10 | Amanda Alfredsson | 26:21 | +4:41 | ||
11 | Lars Lundqvist | 26:23 | +4:43 | ||
12 | Lina Uller | 26:31 | +4:51 | ||
13 | Bengt Svedjeby | 26:45 | +5:05 | ||
14 | Tone Hollowell | 26:51 | +5:11 | ||
15 | Lina Rööhs | 26:52 | +5:12 | ||
15 | Lars-Erik Olsson | 26:52 | +5:12 | ||
15 | Anders Hane | 26:52 | +5:12 | ||
18 | Björn Svensson | 27:01 | +5:21 | ||
19 | Ulf Skoglund | 27:03 | +5:23 | ||
20 | Adam Stråle | 27:18 | +5:38 | ||
21 | Elin Eriksson | 27:33 | +5:53 | ||
22 | Mattias Karlsson | 28:02 | +6:22 | ||
23 | Emma Alfredsson | 28:16 | +6:36 | ||
24 | Izabella Ljungberg | 28:21 | +6:41 | ||
25 | Ingrid Kensby | 28:59 | +7:19 | ||
26 | Ella Nordström | 29:12 | +7:32 | ||
27 | Thomas Moberg | 29:17 | +7:37 | ||
28 | Thomas Boman | 29:23 | +7:43 | ||
29 | Linn Wennberg | 29:47 | +8:07 | ||
30 | Örjan Beckius | 29:49 | +8:09 | ||
31 | Markus Hultsved | 29:58 | +8:18 | ||
32 | Elis Nordström | 30:18 | +8:38 | ||
33 | Elisabeth Öström | 30:42 | +9:02 | ||
34 | Anna Uller | 30:51 | +9:11 | ||
35 | Leif Ericsson | 30:52 | +9:12 | ||
36 | Malte Granefelt | 30:53 | +9:13 | ||
37 | Ivar Wikström | 31:04 | +9:24 | ||
38 | Mikael Hjerpe | 31:17 | +9:37 | ||
39 | Bengt Carlsson | 31:46 | +10:06 | ||
40 | Jan Löfvenholm | 31:48 | +10:08 | ||
41 | Anna Hane | 32:01 | +10:21 | ||
42 | Johanna Alfredsson | 32:06 | +10:26 | ||
43 | Börje Råberg | 32:18 | +10:38 | ||
44 | Mats Kensby | 32:51 | +11:11 | ||
45 | Bengt Malm | 32:52 | +11:12 | ||
46 | Anders Heder | 33:42 | +12:02 | ||
47 | Kjell Johansson | 33:47 | +12:07 | ||
48 | Ove Lundberg | 33:49 | +12:09 | ||
49 | Anders Olsson | 34:27 | +12:47 | ||
50 | Tuva Henricsson | 34:42 | +13:02 | ||
51 | Oscar Andersson | 35:11 | +13:31 | ||
52 | Sandra Hane | 35:42 | +14:02 | ||
53 | Gustav Jörg | 36:10 | +14:30 | ||
54 | Albin Ransjö | 36:16 | +14:36 | ||
55 | Albert Brohede | 36:27 | +14:47 | ||
56 | Elin Boman | 36:38 | +14:58 | ||
57 | Anne Nilsson | 37:20 | +15:40 | ||
58 | Andreas Göhlin | 37:23 | +15:43 | ||
59 | Marit Nilsson | 37:44 | +16:04 | ||
60 | Lisa Annersand | 38:17 | +16:37 | ||
61 | Torbjörn Johansson | 38:19 | +16:39 | ||
62 | Thea Wennberg | 38:51 | +17:11 | ||
63 | Monika Wikström | 38:54 | +17:14 | ||
64 | Christer Hall | 39:36 | +17:56 | ||
65 | Leif Salin | 39:50 | +18:10 | ||
66 | Karin Moodh | 40:15 | +18:35 | ||
67 | Åke Kappel | 40:34 | +18:54 | ||
68 | Maria Wennberg | 41:17 | +19:37 | ||
69 | Mikael Alfredsson | 41:20 | +19:40 | ||
70 | Janet Edvardsson | 43:24 | +21:44 | ||
71 | Annica Larsson | 43:27 | +21:47 | ||
72 | Lollo Kullberg | 43:43 | +22:03 | ||
73 | Ella Nyberg | 44:48 | +23:08 | ||
74 | Jenny Nyberg | 44:50 | +23:10 | ||
75 | Kenneth Berglund | 44:58 | +23:18 | ||
76 | Eva Trangius | 45:59 | +24:19 | ||
77 | Malin Molander | 46:07 | +24:27 | ||
78 | Agneta Boman | 46:14 | +24:34 | ||
79 | Alma Kappel | 47:04 | +25:24 | ||
80 | Karin Börjars | 48:09 | +26:29 | ||
81 | Inger Berglund | 48:10 | +26:30 | ||
82 | Patrik Wästlund | 48:25 | +26:45 | ||
83 | Elisabet Lundqvist | 48:45 | +27:05 | ||
84 | Lars Mellkvist | 51:24 | +29:44 | ||
85 | Sara Storm-Andersson | 52:05 | +30:25 | ||
86 | Tilda Kindlund | 57:39 | +35:59 | ||
87 | Laura Göhlin | 1:02:53 | +41:13 | ||
Sandra Boman | ej godkänd |
Bana 4 - svår
46 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olof Skoglund | 32:12 | |||
2 | Lukas Olm | 34:37 | +2:25 | ||
3 | Tobias Öström | 35:05 | +2:53 | ||
4 | Henric Brohede | 35:17 | +3:05 | ||
5 | Sören Kindlund | 36:14 | +4:02 | ||
6 | Jan Olm | 36:49 | +4:37 | ||
7 | Stefan | 37:01 | +4:49 | ||
8 | Johan Wennermark | 37:28 | +5:16 | ||
9 | Andre Abadjiv | 40:20 | +8:08 | ||
10 | Jonathan Uller | 40:39 | +8:27 | ||
11 | Martin Ljungberg | 41:11 | +8:59 | ||
12 | Rolf Wikström | 41:40 | +9:28 | ||
13 | Alex Ivanov | 43:20 | +11:08 | ||
14 | Sixten Westkund | 43:22 | +11:10 | ||
15 | Pär Nyman | 43:41 | +11:29 | ||
16 | David Wästlund | 44:09 | +11:57 | ||
17 | Fredrik Hane | 45:15 | +13:03 | ||
18 | Lilly Anna Gotseva | 45:21 | +13:09 | ||
19 | Olov Öström | 46:15 | +14:03 | ||
20 | Anders Holtet-Lindberg | 46:21 | +14:09 | ||
21 | Apostol | 46:59 | +14:47 | ||
22 | Anders Levin | 47:02 | +14:50 | ||
23 | Patrik Wennberg | 47:12 | +15:00 | ||
24 | Kristina Ivanova | 47:41 | +15:29 | ||
25 | Leif Helgman | 48:12 | +16:00 | ||
26 | Thomas Hollowell | 48:39 | +16:27 | ||
27 | Robert Hellgren | 49:08 | +16:56 | ||
28 | Julia Forsgren | 49:22 | +17:10 | ||
29 | Niclas Moberg | 49:27 | +17:15 | ||
30 | Magnus Källming | 49:59 | +17:47 | ||
31 | Teo | 53:30 | +21:18 | ||
32 | Mikael Rhöös | 53:38 | +21:26 | ||
33 | Mira Abadzheva | 54:07 | +21:55 | ||
34 | Alfred Nyberg | 54:47 | +22:35 | ||
35 | Mikael Nyberg | 54:51 | +22:39 | ||
36 | Lars Audun Hadland | 56:24 | +24:12 | ||
37 | Leif Sandahl | 57:42 | +25:30 | ||
38 | Linn Andersson | 57:50 | +25:38 | ||
39 | Mia Gyllenberg | 58:03 | +25:51 | ||
40 | Tobias Lundqvist | 58:15 | +26:03 | ![]() | |
Marie Alfredsson | ej godkänd | ||||
Nils Ahlqvist | ej godkänd | ||||
Nicolina Moberg | ej godkänd | ||||
Anna Weckner Westlund | ej godkänd | ||||
Mats Vesterberg | ej godkänd | ||||
Ida Svensson | ej godkänd |
Bana 5 - lätt och lång
10 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isak Wikström | 39:43 | |||
2 | Jonathan Saleskog | 41:26 | +1:43 | ||
3 | Marcus Wiegandt | 45:35 | +5:52 | ||
4 | Anders Larsson | 47:46 | +8:03 | ||
5 | Kirsty Mc Intyre | 47:55 | +8:12 | ||
6 | Lottie Lind | 50:59 | +11:16 | ||
7 | Niklas Karlsson | 56:30 | +16:47 | ||
8 | Moa Nilsson | 56:31 | +16:48 | ||
9 | Maria Stråle | 1:32:32 | +52:49 | ||
JonasSaleskog | ej godkänd |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!