Officiell resultatlista för Värmlandstrippeln, natt + DM, natt, Värmland
Tävlingens namn: Värmlandstrippeln, natt + DM, natt, Värmland
Arrangörsorganisation:
OK Älgen
Datum: fredag 2 oktober 2020
Klasser: Visa alla | D21 | H21 | D20 | H20 | D18 | H18 | D16 | H16 | D14 | H14 | D12 | H12 | D10 | H10 | D35 | H35 | D40 | H40 | D45 | H45 | D50 | H50 | D55 | H55 | D60 | H60 | D65 | H65 | Mkt lätt 2 km | Lätt 2,5 km | Med-svår 3 km | Svår 3 km
D21
6 770 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Elin Eriksson | ej godkänd |
H21
8 830 m, 10 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Ivarsson Sandberg | 58:47 | 6:39 | ||
2 | Johan Söderlund | 1:06:58 | +8:11 | 7:35 | |
3 | Richard Sjöholm | 1:07:12 | +8:25 | 7:36 | |
4 | Nicolas Simonin | 1:10:32 | +11:45 | 7:59 | |
5 | Jan Olm | 1:10:50 | +12:03 | 8:01 | |
6 | Håkan Pettersson | 1:15:14 | +16:27 | 8:31 | |
7 | Johan Wennermark | 1:16:05 | +17:18 | 8:36 | |
8 | Anders Holtet-Lindberg | 1:25:56 | +27:09 | 9:43 | |
9 | Marcel Würsten | 1:38:01 | +39:14 | 11:06 | |
Fredrik Wennermark | ej godkänd |
H20
6 120 m, 5 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Mårtensson | 48:57 | 7:59 | ||
2 | Mattias Hane | 49:46 | +0:49 | 8:07 | |
3 | Oskar Nyman | 56:05 | +7:08 | 9:09 | |
4 | Lukas Katvala | 59:06 | +10:09 | 9:39 | |
5 | Anton Uller | 1:01:09 | +12:12 | 9:59 |
D18
4 370 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda Alfredsson | 55:19 | 12:39 | ||
2 | Rebecka Westlund | 1:26:17 | +30:58 | 19:44 | |
Klara Johansson | återbud |
D16
4 390 m, 5 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milla Forkéus | 46:39 | 10:37 | ||
2 | Julia Forsgren | 47:51 | +1:12 | 10:53 | |
3 | Cornelia Kindlund | 49:46 | +3:07 | 11:20 | |
4 | Ellen Pelander | 52:27 | +5:48 | 11:56 | |
Emma Alfredsson | ej godkänd |
H16
4 930 m, 5 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Nilsson | 45:51 | 9:18 | ||
2 | Fredrik Westlund | 50:32 | +4:41 | 10:15 | |
3 | William Rebane | 53:37 | +7:46 | 10:52 | |
4 | Arvid Eriksson | 1:01:05 | +15:14 | 12:23 | |
Isak Holmgård | ej godkänd | ||||
David Hermansson | återbud |
D14
3 720 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lina Uller | 30:13 | 8:07 | ||
2 | Izabella Ljungberg | 33:29 | +3:16 | 9:00 | |
3 | Alva Olsson | 38:05 | +7:52 | 10:14 | |
4 | Sara Storm-Andersson | 52:40 | +22:27 | 14:09 | |
5 | Linnea Johnsson | 53:10 | +22:57 | 14:17 | |
6 | Felicia Rööhs | 1:02:50 | +32:37 | 16:53 | |
Saga Källstrand | ej start |
H14
3 720 m, 5 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Jonsson | 23:40 | 6:21 | ||
2 | Edvard Pelander | 26:47 | +3:07 | 7:11 | |
3 | Albin Skott | 33:53 | +10:13 | 9:06 | |
4 | Ivar Wikström | 35:09 | +11:29 | 9:26 | |
5 | Alfred Nyberg | 41:23 | +17:43 | 11:07 | |
Alexander Lännhult | ej start |
D12
2 830 m, 5 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elsa Höglund | 31:33 | 11:08 | ||
2 | Mira Karlström | 33:41 | +2:08 | 11:54 | |
3 | Irma Eriksson | 34:53 | +3:20 | 12:19 | |
4 | Eira Olsson | 42:06 | +10:33 | 14:52 | |
5 | Elsa Reuter | 48:12 | +16:39 | 17:01 |
H12
2 830 m, 8 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Bodin-Liliegren | 21:20 | 7:32 | ||
2 | Malte Granefelt | 23:04 | +1:44 | 8:09 | |
3 | Ulrik Olsson | 24:23 | +3:03 | 8:36 | |
4 | Joel Holmgård | 26:55 | +5:35 | 9:30 | |
5 | Gilbert Karlström | 31:46 | +10:26 | 11:13 | |
6 | William Lännhult | 32:29 | +11:09 | 11:28 | |
7 | Frode Wallberg | 35:14 | +13:54 | 12:26 | |
8 | Henry Nordström | 35:56 | +14:36 | 12:41 | |
Felix Grundin | ej start | ||||
Jonatan Herman Lysheden-Vogt | återbud |
D10
2 260 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sine Wallberg | 34:32 | 15:16 | ||
Lin Pelander | ej start |
H10
2 260 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Birger Karlström | 18:38 | 8:14 | ||
Olle Granefelt | ej godkänd | ||||
Emil Hellström | ej start |
H35
6 770 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Per Fredberg | 1:05:59 | 9:44 | ||
2 | Mikael Nyberg | 1:18:16 | +12:17 | 11:33 |
D40
4 370 m, 4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica Söllvander | 50:15 | 11:29 | ||
2 | Angelica Wikström | 50:47 | +0:32 | 11:37 | |
3 | Lina Rööhs | 56:30 | +6:15 | 12:55 | |
4 | Ann Hyvönen | 1:03:22 | +13:07 | 14:30 |
H40
6 770 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Quin | 1:05:07 | 9:37 | ||
2 | Lacho Iliev | 1:10:27 | +5:20 | 10:24 | |
3 | Andrey Abadzhiev | 1:17:21 | +12:14 | 11:25 | |
4 | Magnus Jonsson | 1:25:52 | +20:45 | 12:41 | |
5 | Tomas Johansson | 1:33:39 | +28:32 | 13:49 | |
6 | Peter Carlman | 1:39:00 | +33:53 | 14:37 | |
7 | Linus Lännhult | 1:44:27 | +39:20 | 15:25 |
D45
4 000 m, 8 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Kindlund | 43:43 | 10:55 | ||
2 | Anna-Karin Mattsson | 46:51 | +3:08 | 11:42 | |
3 | Anna Nordström | 46:52 | +3:09 | 11:43 | |
4 | Anna Hane | 1:05:19 | +21:36 | 16:19 | |
5 | Anna Uller | 1:23:33 | +39:50 | 20:53 | |
Helene Helgesson Hällman | ej godkänd | ||||
Sofia Holmgård | ej godkänd | ||||
Angelica Brandqvist | ej godkänd |
H45
5 740 m, 19 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Erik Glomsrud | 45:31 | 7:55 | ||
2 | Jonas Eklund | 47:24 | +1:53 | 8:15 | |
3 | Dag Steinar Ragvin | 48:26 | +2:55 | 8:26 | |
4 | Daniel Brohede | 51:00 | +5:29 | 8:53 | |
5 | Martin Ljungberg | 55:01 | +9:30 | 9:35 | |
6 | Magnus Mossberg | 55:56 | +10:25 | 9:44 | |
7 | Peter Olsson | 59:47 | +14:16 | 10:24 | |
8 | Lars Olsson | 1:00:39 | +15:08 | 10:33 | |
9 | Anders Pelander | 1:03:35 | +18:04 | 11:04 | |
10 | Jonas Bergenfur | 1:04:05 | +18:34 | 11:09 | |
11 | Claes-Tommy Herland | 1:10:23 | +24:52 | 12:15 | |
12 | Andreas Blomgren | 1:10:30 | +24:59 | 12:16 | |
13 | Jonas Larsson | 1:19:10 | +33:39 | 13:47 | |
14 | Håkan Lindén | 1:20:12 | +34:41 | 13:58 | |
15 | Jonas Uller | 1:22:43 | +37:12 | 14:24 | |
16 | Lars-Ola Westerlund | 1:26:02 | +40:31 | 14:59 | |
17 | Markus Johnsson | 1:51:17 | +1:05:46 | 19:23 | |
Lars-Håkan Bengtsson | ej godkänd | ||||
Fredrik Karlsson | ej godkänd | ||||
Frank Grundin | ej start | ||||
David Wästlund | ej start | ||||
Tommy Johansson | återbud |
H50
5 510 m, 10 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henric Brohede | 43:14 | 7:50 | ||
2 | Magnus Nordström | 47:25 | +4:11 | 8:36 | |
3 | Eivind Lande | 51:03 | +7:49 | 9:15 | |
4 | Svein Nygård | 52:29 | +9:15 | 9:31 | |
5 | Tomas Hermansson | 56:43 | +13:29 | 10:17 | |
6 | Örjan Beckius | 1:09:40 | +26:26 | 12:38 | |
7 | Pär-Magnus Bjurek | 1:27:18 | +44:04 | 15:50 | |
8 | Matthias Kalle Dalheimer | 1:34:37 | +51:23 | 17:10 | |
9 | Staffan Olsson | 2:01:13 | +1:17:59 | 21:59 | |
Erik Forsgren | ej godkänd |
D55
3 570 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lotta Jungåker | 44:54 | 12:34 | ||
2 | Tone Hollowell | 45:37 | +0:43 | 12:46 | |
3 | Ida Engen | 47:47 | +2:53 | 13:23 | |
4 | Annette Falck Larsson | 51:09 | +6:15 | 14:19 | |
5 | Ann-Sofie Hultsved | 1:13:09 | +28:15 | 20:29 | |
Anna Weckner Westlund | ej godkänd |
H55
4 980 m, 9 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sixten Westlund | 44:54 | 9:00 | ||
2 | Lars Holmgård | 50:34 | +5:40 | 10:09 | |
3 | Jens Lindström | 53:01 | +8:07 | 10:38 | |
4 | Pär Nyman | 54:05 | +9:11 | 10:51 | |
5 | Thomas Hollowell | 1:01:29 | +16:35 | 12:20 | |
6 | Mats Jönsson | 1:07:57 | +23:03 | 13:38 | |
7 | Mats Lindström | 1:08:38 | +23:44 | 13:46 | |
Erik Simes | ej godkänd | ||||
Bengt Zetterberg | ej godkänd | ||||
Lars Karlsson | återbud |
D60
3 150 m, 4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Kensby | 49:45 | 15:47 | ||
2 | Lisa Annersand | 1:03:26 | +13:41 | 20:08 | |
3 | Karin Moodh | 1:19:04 | +29:19 | 25:06 | |
Anne-Marie Eriksson | ej godkänd |
H60
4 370 m, 13 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Håkan Nisula | 47:02 | 10:45 | ||
2 | Sture Ottesen | 48:23 | +1:21 | 11:04 | |
3 | Lars Nordström | 53:26 | +6:24 | 12:13 | |
4 | Jörgen Batz | 53:36 | +6:34 | 12:15 | |
5 | Nils-Olof Larsson | 56:43 | +9:41 | 12:58 | |
6 | Leif Sandahl | 56:50 | +9:48 | 13:00 | |
7 | Ulf Nordzell | 1:03:10 | +16:08 | 14:27 | |
8 | Christer Höglund | 1:03:45 | +16:43 | 14:35 | |
9 | Knut Engen | 1:07:00 | +19:58 | 15:19 | |
10 | Ulf Skoglund | 1:08:29 | +21:27 | 15:40 | |
11 | Göran Karlström | 1:15:03 | +28:01 | 17:10 | |
Mats Kensby | ej godkänd | ||||
Björn Svensson | ej godkänd | ||||
Sven-Erik Brodin | ej start |
H65
4 000 m, 14 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olov Öström | 46:58 | 11:44 | ||
2 | Jens Kaminsky | 51:02 | +4:04 | 12:45 | |
3 | Kurt Nilsson | 55:19 | +8:21 | 13:49 | |
4 | Mats Haglund | 1:10:37 | +23:39 | 17:39 | |
5 | Stefan Gunnarsson | 1:12:28 | +25:30 | 18:07 | |
6 | Lars-B Larsson | 1:13:50 | +26:52 | 18:27 | |
7 | Ingemar Ziljat | 1:14:26 | +27:28 | 18:36 | |
8 | Ove Lundberg | 1:14:48 | +27:50 | 18:42 | |
9 | Roland Mattsson | 1:21:59 | +35:01 | 20:29 | |
10 | Dan Widercrantz | 1:39:21 | +52:23 | 24:50 | |
11 | Kenneth Olsson | 1:45:24 | +58:26 | 26:21 | |
12 | Lasse Hagerö | 1:46:40 | +59:42 | 26:40 | |
13 | Leif Lindh | 1:59:37 | +1:12:39 | 29:54 | |
Börje Råberg | ej godkänd | ||||
Jan Fogelberg | ej start | ||||
Urban Larsson | ej start |
Mycket lätt 2 km
2 160 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Signe Lindfors | 46:58 | 21:44 | ||
2 | Gabriel Källstrand | 54:03 | +7:05 | 25:01 | |
Noah Nilsson-Dag | ej start | ||||
Lena Westerlund | ej start |
Lätt 2,5 km
2 610 m, 11 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Höglund | 24:19 | 9:19 | ||
2 | Thomas Boman | 28:46 | +4:27 | 11:01 | |
3 | Elin Boman | 30:15 | +5:56 | 11:35 | |
4 | Emma Hellström | 31:00 | +6:41 | 11:52 | |
4 | Alice Källstrand | 31:00 | +6:41 | 11:52 | |
6 | Malte Blomgren | 31:25 | +7:06 | 12:02 | |
7 | Gunnel Gillenäs | 34:31 | +10:12 | 13:13 | |
8 | Christer Gillenäs | 34:32 | +10:13 | 13:13 | |
9 | Simon Skott | 39:04 | +14:45 | 14:58 | |
10 | Agneta Boman | 39:09 | +14:50 | 15:00 | |
11 | Tomas Carlsson | 39:44 | +15:25 | 15:13 |
Medelsvår 3 km
2 910 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny Nyberg | 32:10 | 11:03 | ||
2 | Frida Höglund | 34:00 | +1:50 | 11:41 | |
3 | Christer Holt | 42:35 | +10:25 | 14:38 | |
4 | Sindre Valsgård | 44:52 | +12:42 | 15:25 | |
5 | Tomas Johansson | 56:17 | +24:07 | 19:20 | |
6 | Kjell-Åke Ryen | 1:03:49 | +31:39 | 21:55 | |
7 | Bengt Hansson | 1:07:37 | +35:27 | 23:14 | |
Joel Sjöholm | ej start |
Svår 3 km
3 190 m, 4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Larsen | 45:25 | 14:14 | ||
2 | Daniel Rååd | 54:56 | +9:31 | 17:13 | |
3 | Johanna Alfredsson | 1:05:06 | +19:41 | 20:24 | |
Olof Åslund | ej godkänd | ||||
Mikael Alfredsson | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!