Official results for SMOL-Kaveln
Name: SMOL-Kaveln
Organiser:
Strängnäs-Malmby OL
Date: Tuesday 21 May 2019
130
6 starting competitorsSplit timesLivelox
Plac | Name | Leg time | Leg pl | Leg diff | Time | Co plac | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:05:56 | ||||||||
1. Åke Wansölin (Söders-Tyresö) | 34:21 | 2 | +0:23 | 34:21 | 2 | +0:23 | |||
2. Jan Lindgren | 31:35 | 1 | 1:05:56 | 1 | -1 | -0:23 | |||
2 | Stjärnhovs OK 65 / | 1:06:28 | +0:32 | ||||||
1. Mats Gärling (Stjärnhovs OK 65) | 33:58 | 1 | 33:58 | 1 | |||||
2. Stig Arne Borg | 32:30 | 2 | +0:55 | 1:06:28 | 2 | +1 | +0:32 | +0:32 | |
3 | 1:12:58 | +7:02 | |||||||
1. Anders Waldemarsson | 34:42 | 4 | +0:44 | 34:42 | 4 | +0:44 | |||
2. Leif Wadman | 38:16 | 3 | +6:41 | 1:12:58 | 3 | -1 | +7:02 | +6:18 | |
4 | 1:13:46 | +7:50 | |||||||
1. Sven-Olov Wiklund | 34:34 | 3 | +0:36 | 34:34 | 3 | +0:36 | |||
2. Leif Mathisen | 39:12 | 4 | +7:37 | 1:13:46 | 4 | +1 | +7:50 | +7:14 | |
5 | 1:35:28 | +29:32 | |||||||
1. Margareta Löfqvist (Västerås SOK) | 54:11 | 5 | +20:13 | 54:11 | 5 | +20:13 | |||
2. Anna-Karin Johansson | 41:17 | 5 | +9:42 | 1:35:28 | 5 | 0 | +29:32 | +9:19 | |
mispunched | |||||||||
1. Lena Hedman | mispunched | mispunched | |||||||
2. Annika Norström | 57:08 | 6 | +25:33 | mispunched | |||||
did not start | |||||||||
1. Bengt Öqvist | did not start | did not start | |||||||
2. Kjell Holmberg (OK Södertörn) | did not start | did not start |
140
12 starting competitorsSplit timesLivelox
Plac | Name | Leg time | Leg pl | Leg diff | Time | Co plac | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57:12 | ||||||||
1. Kenneth Johansson | 25:21 | 1 | 25:21 | 1 | |||||
2. Rolf Mathisen | 31:51 | 1 | 57:12 | 1 | 0 | 0:00 | |||
2 | 1:00:51 | +3:39 | |||||||
1. Hans-Ove Eriksson | 25:24 | 2 | +0:03 | 25:24 | 2 | +0:03 | |||
2. Håkan Alderud | 35:27 | 4 | +3:36 | 1:00:51 | 2 | 0 | +3:39 | +3:36 | |
3 | 1:08:55 | +11:43 | |||||||
1. Kurt Håkan Andersson | 36:18 | 6 | +10:57 | 36:18 | 6 | +10:57 | |||
2. Stig Landstorp | 32:37 | 2 | +0:46 | 1:08:55 | 3 | -3 | +11:43 | +0:46 | |
4 | 1:10:43 | +13:31 | |||||||
1. Ulf Kjellin (OK Hedströmmen) | 36:53 | 7 | +11:32 | 36:53 | 7 | +11:32 | |||
2. Alf Lindberg | 33:50 | 3 | +1:59 | 1:10:43 | 4 | -3 | +13:31 | +1:59 | |
5 | 1:13:38 | +16:26 | |||||||
1. Bo Seger | 34:06 | 4 | +8:45 | 34:06 | 4 | +8:45 | |||
2. Tomas Norlén (Södertälje-Nykvarn OF) | 39:32 | 6 | +7:41 | 1:13:38 | 5 | +1 | +16:26 | +7:41 | |
6 | 1:14:04 | +16:52 | |||||||
1. Peder Wickström | 34:16 | 5 | +8:55 | 34:16 | 5 | +8:55 | |||
2. Håkan Söderqvist | 39:48 | 7 | +7:57 | 1:14:04 | 6 | +1 | +16:52 | +7:57 | |
7 | 1:14:09 | +16:57 | |||||||
1. Sven Danielsson | 34:03 | 3 | +8:42 | 34:03 | 3 | +8:42 | |||
2. Ove Larsson | 40:06 | 8 | +8:15 | 1:14:09 | 7 | +4 | +16:57 | +8:15 | |
8 | 1:23:56 | +26:44 | |||||||
1. Rolf Skoglund | 47:35 | 11 | +22:14 | 47:35 | 11 | +22:14 | |||
2. Greger Wedin | 36:21 | 5 | +4:30 | 1:23:56 | 8 | -3 | +26:44 | +4:30 | |
9 | 1:35:42 | +38:30 | |||||||
1. Olle Arman | 44:18 | 8 | +18:57 | 44:18 | 8 | +18:57 | |||
2. Bo Carlsson | 51:24 | 9 | +19:33 | 1:35:42 | 9 | +1 | +38:30 | +19:33 | |
10 | 1:39:20 | +42:08 | |||||||
1. Christer Svensson | 46:57 | 9 | +21:36 | 46:57 | 9 | +21:36 | |||
2. Hans Gustavsson | 52:23 | 10 | +20:32 | 1:39:20 | 10 | +1 | +42:08 | +20:32 | |
mispunched | |||||||||
1. Ove Pettersson | mispunched | mispunched | |||||||
2. Göran Janzon | -57:14 | mispunched | |||||||
mispunched | |||||||||
1. Bernt Åström | 47:03 | 10 | +21:42 | 47:03 | 10 | +21:42 | |||
2. Göran Andersson | mispunched | mispunched |
150
18 starting competitorsSplit timesLivelox
Plac | Name | Leg time | Leg pl | Leg diff | Time | Co plac | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54:24 | ||||||||
1. Curt Karlsson | 27:46 | 1 | 27:46 | 1 | |||||
2. Curt Thorén | 26:38 | 2 | +3:39 | 54:24 | 1 | 0 | 0:00 | ||
2 | 54:35 | +0:11 | |||||||
1. Ulf Svedestam | 27:51 | 2 | +0:05 | 27:51 | 2 | +0:05 | |||
2. Jerry Holm | 26:44 | 3 | +3:45 | 54:35 | 2 | 0 | +0:11 | +0:06 | |
3 | 57:49 | +3:25 | |||||||
1. Hans Greijer | 34:50 | 14 | +7:04 | 34:50 | 14 | +7:04 | |||
2. Kuno Österlund | 22:59 | 1 | 57:49 | 3 | -11 | +3:25 | -3:39 | ||
4 | 1:00:45 | +6:21 | |||||||
1. Anita Johansson | 28:33 | 6 | +0:47 | 28:33 | 6 | +0:47 | |||
2. Lars Johansson | 32:12 | 4 | +9:13 | 1:00:45 | 4 | -2 | +6:21 | +5:34 | |
5 | 1:02:43 | +8:19 | |||||||
1. Erik Rundström | 28:25 | 5 | +0:39 | 28:25 | 5 | +0:39 | |||
2. Ingemar Gustafsson | 34:18 | 6 | +11:19 | 1:02:43 | 5 | 0 | +8:19 | +7:40 | |
6 | 1:06:01 | +11:37 | |||||||
1. Krister Karlsson | 29:39 | 9 | +1:53 | 29:39 | 9 | +1:53 | |||
2. Rune Sandberg | 36:22 | 9 | +13:23 | 1:06:01 | 6 | -3 | +11:37 | +9:44 | |
7 | 1:07:53 | +13:29 | |||||||
1. Karl-Gustav Klemets | 33:18 | 11 | +5:32 | 33:18 | 11 | +5:32 | |||
2. Anders Welén | 34:35 | 7 | +11:36 | 1:07:53 | 7 | -4 | +13:29 | +7:57 | |
8 | 1:08:02 | +13:38 | |||||||
1. Lennart Karlsson | 33:45 | 13 | +5:59 | 33:45 | 13 | +5:59 | |||
2. Leif Thorsson | 34:17 | 5 | +11:18 | 1:08:02 | 8 | -5 | +13:38 | +7:39 | |
9 | 1:08:18 | +13:54 | |||||||
1. Åke Granstam | 33:13 | 10 | +5:27 | 33:13 | 10 | +5:27 | |||
2. Rolf Tärnfjord | 35:05 | 8 | +12:06 | 1:08:18 | 9 | -1 | +13:54 | +8:27 | |
10 | 1:13:50 | +19:26 | |||||||
1. Sören Johansson | 28:39 | 7 | +0:53 | 28:39 | 7 | +0:53 | |||
2. Lennart Eriksson | 45:11 | 13 | +22:12 | 1:13:50 | 10 | +3 | +19:26 | +18:33 | |
11 | 1:14:23 | +19:59 | |||||||
1. Nils Johansson | 33:41 | 12 | +5:55 | 33:41 | 12 | +5:55 | |||
2. Kjell Karlsson | 40:42 | 11 | +17:43 | 1:14:23 | 11 | -1 | +19:59 | +14:04 | |
12 | 1:14:28 | +20:04 | |||||||
1. Torsten Lund | 28:50 | 8 | +1:04 | 28:50 | 8 | +1:04 | |||
2. Lars-Erik Rask | 45:38 | 14 | +22:39 | 1:14:28 | 12 | +4 | +20:04 | +19:00 | |
13 | 1:15:50 | +21:26 | |||||||
1. Göran Larsson | 37:20 | 15 | +9:34 | 37:20 | 15 | +9:34 | |||
2. Weine Johansson | 38:30 | 10 | +15:31 | 1:15:50 | 13 | -2 | +21:26 | +11:52 | |
14 | 1:16:57 | +22:33 | |||||||
1. Esko Raita | 28:21 | 4 | +0:35 | 28:21 | 4 | +0:35 | |||
2. Bengt Dagermark | 48:36 | 15 | +25:37 | 1:16:57 | 14 | +10 | +22:33 | +21:58 | |
15 | 1:22:11 | +27:47 | |||||||
1. Lennart Olsson | 28:08 | 3 | +0:22 | 28:08 | 3 | +0:22 | |||
2. Kjell Blomberg | 54:03 | 17 | +31:04 | 1:22:11 | 15 | +12 | +27:47 | +27:25 | |
16 | 1:32:08 | +37:44 | |||||||
1. Leif Jansson | 46:58 | 16 | +19:12 | 46:58 | 16 | +19:12 | |||
2. Rolf Hedlund | 45:10 | 12 | +22:11 | 1:32:08 | 16 | 0 | +37:44 | +18:32 | |
17 | 1:42:33 | +48:09 | |||||||
1. Jouko Taskinen | 53:16 | 17 | +25:30 | 53:16 | 17 | +25:30 | |||
2. Lennart Karlén | 49:17 | 16 | +26:18 | 1:42:33 | 17 | 0 | +48:09 | +22:39 | |
mispunched | |||||||||
1. Stig Westerberg | mispunched | mispunched | |||||||
2. Thorolf Olsson | mispunched | mispunched | |||||||
did not start | |||||||||
1. Per-Ivar Möllberg | did not start | did not start | |||||||
2. Per-Arne Ekbom | did not start | did not start |
Mix
14 starting competitorsSplit timesLivelox
Plac | Name | Leg time | Leg pl | Leg diff | Time | Co plac | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56:35 | ||||||||
1. Göran Larsson | 18:19 | 1 | 18:19 | 1 | |||||
2. Lena Larsson | 38:16 | 2 | +5:54 | 56:35 | 1 | 0 | 0:00 | ||
2 | 56:55 | +0:20 | |||||||
1. Sonja Jedar | 24:33 | 8 | +6:14 | 24:33 | 8 | +6:14 | |||
2. Anders Sundström | 32:22 | 1 | 56:55 | 2 | -6 | +0:20 | -5:54 | ||
3 | 1:03:05 | +6:30 | |||||||
1. Mona Forsberg | 22:31 | 2 | +4:12 | 22:31 | 2 | +4:12 | |||
2. Göran Forsberg | 40:34 | 5 | +8:12 | 1:03:05 | 3 | +1 | +6:30 | +2:18 | |
4 | 1:04:21 | +7:46 | |||||||
1. Monica Svärd | 22:39 | 4 | +4:20 | 22:39 | 4 | +4:20 | |||
2. Göran Svärd | 41:42 | 7 | +9:20 | 1:04:21 | 4 | 0 | +7:46 | +3:26 | |
5 | 1:06:16 | +9:41 | |||||||
1. Gullan Andersson | 22:45 | 6 | +4:26 | 22:45 | 6 | +4:26 | |||
2. Bo Andersson | 43:31 | 9 | +11:09 | 1:06:16 | 5 | -1 | +9:41 | +5:15 | |
6 | 1:06:19 | +9:44 | |||||||
1. Inga Johansson | 22:32 | 3 | +4:13 | 22:32 | 3 | +4:13 | |||
2. Roger Holmberg | 43:47 | 10 | +11:25 | 1:06:19 | 6 | +3 | +9:44 | +5:31 | |
7 | 1:06:22 | +9:47 | |||||||
1. Bo Hansson | 23:15 | 7 | +4:56 | 23:15 | 7 | +4:56 | |||
2. Lena Janson | 43:07 | 8 | +10:45 | 1:06:22 | 7 | 0 | +9:47 | +4:51 | |
8 | 1:06:45 | +10:10 | |||||||
1. Eva Hogréus | 28:15 | 11 | +9:56 | 28:15 | 11 | +9:56 | |||
2. Mikael Hogréus | 38:30 | 3 | +6:08 | 1:06:45 | 8 | -3 | +10:10 | +0:14 | |
9 | 1:07:11 | +10:36 | |||||||
1. Margareta Jönsson | 28:20 | 13 | +10:01 | 28:20 | 13 | +10:01 | |||
2. Bengt Jönsson | 38:51 | 4 | +6:29 | 1:07:11 | 9 | -4 | +10:36 | +0:35 | |
10 | 1:08:55 | +12:20 | |||||||
1. Stina Gunnarsson | 28:13 | 10 | +9:54 | 28:13 | 10 | +9:54 | |||
2. Tommy Ljungkvist | 40:42 | 6 | +8:20 | 1:08:55 | 10 | 0 | +12:20 | +2:26 | |
11 | 1:13:18 | +16:43 | |||||||
1. Vivianne Holgersson | 28:16 | 12 | +9:57 | 28:16 | 12 | +9:57 | |||
2. Hans Holgersson | 45:02 | 11 | +12:40 | 1:13:18 | 11 | -1 | +16:43 | +6:46 | |
12 | 1:15:25 | +18:50 | |||||||
1. Nils-Erik Gustafsson | 22:41 | 5 | +4:22 | 22:41 | 5 | +4:22 | |||
2. Kerstin Liss | 52:44 | 13 | +20:22 | 1:15:25 | 12 | +7 | +18:50 | +14:28 | |
13 | 1:16:23 | +19:48 | |||||||
1. Inger Hellqvist | 25:43 | 9 | +7:24 | 25:43 | 9 | +7:24 | |||
2. Kjell Johansson | 50:40 | 12 | +18:18 | 1:16:23 | 13 | +4 | +19:48 | +12:24 | |
mispunched | |||||||||
1. Margareta Johansson | 48:32 | 14 | +30:13 | 48:32 | 14 | +30:13 | |||
2. Lennart Johansson | mispunched | mispunched |
Please report errors in the result list to the organiser.