Officiell resultatlista för Sävedalens AIK, KM 2019
TävlingsinformationVisa resultatlista per klassPressresultatlistaLadda upp ruttSkriv ut
Tävlingens namn: Sävedalens AIK, KM 2019
Arrangörsorganisation:
Sävedalens AIK
Datum: tisdag 11 juni 2019
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
5 | Pär Gustavsson | H40 (15) | 37:59 | +2:05 | 9:07 |
10 | Magnus Carlsson | H21-39 (13) | 1:07:13 | +27:22 | 11:02 |
10 | Tom Nilsson | H40 (15) | 51:21 | +15:27 | 12:20 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Erik Odén | U1 (16) | 14:56 | | 8:50 |
1 | Emma Ekdahl | D12 (2) | 27:40 | | 11:43 |
1 | Casper Skepp | H16 (3) | 30:52 | | 7:29 |
1 | Tuva Carlsson Wallum | D20 (4) | 46:35 | | 10:06 |
1 | Filippa Kinde | D16 (3) | 47:47 | | 13:58 |
1 | Carl Josefsson | H20 (4) | 47:32 | | 7:48 |
1 | Ella Pettersson | D14 (3) | 32:08 | | 11:36 |
1 | Anette Bernhed | D40 (3) | 45:23 | | 12:53 |
1 | Moa Wallström | D10 (3) | 22:39 | | 12:18 |
1 | Tommy Jonsson | H40 (15) | 35:54 | | 8:37 |
1 | Peter Grimbeck | Öppen motion 5 (4) | 53:34 | | 14:10 |
1 | Emil Lindblad | H14 (5) | 30:12 | | 9:46 |
1 | Felix Weihard | H10 (4) | 18:51 | | 10:14 |
1 | Emil Skepp | H12 (9) | 17:36 | | 7:27 |
1 | Anders Björklund | H60 (8) | 30:56 | | 9:49 |
1 | Anastasia Dzianisava | D21-39 (8) | 39:57 | | 8:39 |
1 | Magnus Carlstedt | H21-39 (13) | 39:51 | | 6:32 |
2 | Elias Ekelund | U1 (16) | 19:54 | +4:58 | 11:46 |
2 | Erika Gren | Öppen motion 5 (4) | 53:53 | +0:19 | 14:15 |
2 | Per Nordholm | H20 (4) | 49:56 | +2:24 | 8:11 |
2 | Miranda Wallström | D14 (3) | 34:49 | +2:41 | 12:34 |
2 | Evelina Lindsjö | D12 (2) | 44:13 | +16:33 | 18:44 |
2 | Mikael Öhgren | H40 (15) | 36:38 | +0:44 | 8:48 |
2 | Carl-Johan Ståhl | H14 (5) | 44:02 | +13:50 | 14:15 |
2 | Matilda Wallström | D16 (3) | 48:07 | +0:20 | 14:04 |
2 | Emelie Karlsson | D20 (4) | 52:21 | +5:46 | 11:21 |
2 | Gunilla Axelsson | D40 (3) | 55:31 | +10:08 | 15:46 |
2 | Anton Kastrup | H16 (3) | 42:16 | +11:24 | 10:15 |
2 | Vera Ingulf | D10 (3) | 31:44 | +9:05 | 17:14 |
2 | Stefan Millegård | H60 (8) | 32:12 | +1:16 | 10:13 |
2 | Noah Grundberg | H10 (4) | 31:51 | +13:00 | 17:18 |
2 | Herman Pettersson | H12 (9) | 20:17 | +2:41 | 8:35 |
2 | Albin Thunberg | H21-39 (13) | 40:08 | +0:17 | 6:35 |
2 | Maria Magnusson | D21-39 (8) | 40:19 | +0:22 | 8:44 |
2 | Emelie Reidal | Öppen motion 3 (6) | 34:39 | +1:56 | 12:36 |
3 | William Stenberg | U1 (16) | 20:41 | +5:45 | 12:14 |
3 | Rasmus Johansson Fjordside | H20 (4) | 51:53 | +4:21 | 8:31 |
3 | Signe Kullander | D14 (3) | 36:11 | +4:03 | 13:03 |
3 | Angelika Ljungman | D10 (3) | 35:18 | +12:39 | 19:11 |
3 | Axel Ström Eckerlid | H14 (5) | 46:10 | +15:58 | 14:56 |
3 | Kajsa Carlsson Wallum | D20 (4) | 53:58 | +7:23 | 11:42 |
3 | Ann Grimbeck | Öppen motion 3 (6) | 37:12 | +4:29 | 13:31 |
3 | Andreas Karlsson | Öppen motion 5 (4) | 1:11:11 | +17:37 | 18:49 |
3 | Oliver Borrego Olsson | H10 (4) | 31:52 | +13:01 | 17:19 |
3 | Stina Berg | D21-39 (8) | 41:15 | +1:18 | 8:56 |
3 | Bruno Fovaeus | H12 (9) | 25:59 | +8:23 | 11:00 |
3 | Johan Levin | H21-39 (13) | 42:43 | +2:52 | 7:00 |
3 | Hans Carlstedt | H60 (8) | 43:30 | +12:34 | 13:48 |
3 | Peter Lekberg | H40 (15) | 37:15 | +1:21 | 8:57 |
4 | Holger Domargård | U1 (16) | 21:32 | +6:36 | 12:44 |
4 | Annika Ekdahl | Öppen motion 3 (6) | 46:42 | +13:59 | 16:58 |
4 | Julia Lindblad | D20 (4) | 1:38:40 | +52:05 | 21:24 |
4 | Arild Erikmats | H14 (5) | 48:11 | +17:59 | 15:35 |
4 | Carl Davidsson | H12 (9) | 27:55 | +10:19 | 11:49 |
4 | Gabriel Öhgren | H20 (4) | 55:40 | +8:08 | 9:08 |
4 | Lovisa Nilsson | D21-39 (8) | 42:18 | +2:21 | 9:10 |
4 | Linus Weihard | H12 (9) | 27:55 | +10:19 | 11:49 |
4 | Ingemar Carlsson | H60 (8) | 50:23 | +19:27 | 15:59 |
4 | Henrik Nordholm | H40 (15) | 37:33 | +1:39 | 9:01 |
4 | Fredrik Weihard | H21-39 (13) | 43:03 | +3:12 | 7:04 |
5 | Anton Reidal | U1 (16) | 22:40 | +7:44 | 13:24 |
5 | Prakash Munther | Öppen motion 3 (6) | 49:28 | +16:45 | 17:59 |
5 | Isak Öhgren | H14 (5) | 49:03 | +18:51 | 15:52 |
5 | Björn Bältsjö | H60 (8) | 50:25 | +19:29 | 16:00 |
5 | Amanda Claesson | D21-39 (8) | 45:01 | +5:04 | 9:45 |
5 | Jonas Palm | H21-39 (13) | 46:56 | +7:05 | 7:42 |
6 | Knut Urby | U1 (16) | 24:06 | +9:10 | 14:15 |
6 | Dante Wallin | H12 (9) | 31:45 | +14:09 | 13:27 |
6 | Anders Axelsson | H60 (8) | 55:11 | +24:15 | 17:31 |
6 | Olof Ingulf | Öppen motion 3 (6) | 52:00 | +19:17 | 18:54 |
6 | Magnus Josefsson | H40 (15) | 38:46 | +2:52 | 9:19 |
6 | Klara Pålsson | D21-39 (8) | 45:21 | +5:24 | 9:50 |
6 | Ilya Belianka | H21-39 (13) | 48:03 | +8:12 | 7:53 |
7 | Emil Welander Ericsson | U1 (16) | 24:50 | +9:54 | 14:41 |
7 | Kalle Wrane | H40 (15) | 41:01 | +5:07 | 9:51 |
7 | Gustav Ståhl | H12 (9) | 32:14 | +14:38 | 13:39 |
7 | Filippa Spånér | D21-39 (8) | 49:47 | +9:50 | 10:47 |
7 | Lars Stålheim | H60 (8) | 1:01:14 | +30:18 | 19:26 |
7 | Simon Larsson | H21-39 (13) | 50:13 | +10:22 | 8:14 |
8 | Martin Lindsjö | H40 (15) | 42:17 | +6:23 | 10:09 |
8 | Nils Kylberg | H12 (9) | 33:54 | +16:18 | 14:21 |
8 | Märta Mollén | D21-39 (8) | 51:29 | +11:32 | 11:10 |
8 | Albin Claesson | H21-39 (13) | 50:37 | +10:46 | 8:18 |
8 | Wilmer Nordgren | U1 (16) | 27:42 | +12:46 | 16:23 |
9 | Alfred Therstol | H12 (9) | 45:12 | +27:36 | 19:09 |
9 | Henrik Brus | H21-39 (13) | 1:02:32 | +22:41 | 10:16 |
9 | Thomas Attfors | H40 (15) | 44:00 | +8:06 | 10:34 |
9 | Elton Pettersson | U1 (16) | 30:07 | +15:11 | 17:49 |
10 | Thure Sundbäck | U1 (16) | 31:28 | +16:32 | 18:37 |
11 | Alice Tageman | U1 (16) | 32:18 | +17:22 | 19:06 |
11 | David Gabrielsson | H40 (15) | 54:41 | +18:47 | 13:08 |
12 | Olof Ståhl | H40 (15) | 58:52 | +22:58 | 14:09 |
12 | Malva Nyström | U1 (16) | 37:23 | +22:27 | 22:07 |
12 | Petter Nyström | U1 (16) | 37:23 | +22:27 | 22:07 |
13 | Björn Lindblad | H40 (15) | 1:07:07 | +31:13 | 16:08 |
14 | Sixten Sundbäck | U1 (16) | 40:08 | +25:12 | 23:44 |
14 | Niclas Davidsson | H40 (15) | 1:19:16 | +43:22 | 19:03 |
15 | Jonathan Rustad | U1 (16) | 40:39 | +25:43 | 24:03 |
15 | Fredric Gustafsson | H40 (15) | 1:45:22 | +1:09:28 | 25:19 |
| Lena Carlsson | D40 (3) | diskvalificerad | | |
| Charlotte Carlstedt | Öppen motion 5 (4) | ej godkänd | | |
| Amanda Ström Eckerlid | D16 (3) | ej godkänd | | |
| Axel Grimbeck | H16 (3) | ej godkänd | | |
| Sergey Fedatsenka | H21-39 (13) | ej godkänd | | |
| John Gabrielsson | H21-39 (13) | ej godkänd | | |
| Filip Ståhl | H10 (4) | ej godkänd | | |
| Jan Larsson | H60 (8) | ej godkänd | | |
| Egon Nordgren | U1 (16) | ej godkänd | | |
| David Djurbäck | H21-39 (13) | ej godkänd | | |
| Kerstin Lindblad | Öppen motion 5 (4) | utgått | | |
| Ulrika Ljungman | Öppen motion 3 (6) | utgått | | |
| Katarina Erikmats | Öppen motion 5 (4) | utgått | | |
| Simon Bååth | H16 (3) | ej start | | |
| Andrea Wallenius-Eriksson | D40 (3) | ej start | | |
| Elias Ljungqvist | H20 (4) | ej start | | |
| Arvid Skepp | H16 (3) | ej start | | |
| Moa Lindgren | D10 (3) | ej start | | |
| Sofia Ebermark | D21-39 (8) | ej start | | |
| Erik Bengtsson | H21-39 (13) | ej start | | |
| Sara Bengtsson | D21-39 (8) | ej start | | |
| Fredrik Wennermark | H21-39 (13) | ej start | | |
| Knut Gren | U1 (16) | ej start | | |
| Agnes Lindgren | U1 (16) | ej start | | |
| Marie Eckerlid | Öppen motion 5 (4) | ej start | | |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!