Officiell resultatlista för Natt-KM
Tävlingens namn: Natt-KM
Arrangörsorganisation:
IFK Lidingö SOK
Datum: torsdag 24 oktober 2019
D21
4 930 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alice Hugosson | 38:29 | 7:48 | ||
2 | Isabella Tapper | 40:37 | +2:08 | 8:14 | |
3 | Barbora Pijáková | 52:09 | +13:40 | 10:34 | |
Helena Karlsson | ej start |
H21
5 470 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Halvor Eid Nielsen | 39:28 | 7:12 | ||
2 | Mårten Sundh | 48:03 | +8:35 | 8:47 | |
3 | Mårten Lundqvist | 48:59 | +9:31 | 8:57 | |
Rasmus Palmqvist Aslaksen | ej start |
D20
4 350 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zsófia Sárközy | 37:09 | 8:32 | ||
2 | Ella Broquist | 57:21 | +20:12 | 13:11 |
H20
4 930 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Werner | 32:02 | 6:29 | ||
2 | Petter Boding | 38:49 | +6:47 | 7:52 |
D16
4 060 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agnes Damberg | 41:55 | 10:19 | ||
2 | Emelie Lindbom | 1:00:06 | +18:11 | 14:48 | |
Ronja Ståhl | ej start | ||||
Sandra Valjus | ej start |
H16
4 060 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olof Melcherson | 40:54 | 10:04 | ||
2 | Ludvig Björkstedt | 46:38 | +5:44 | 11:29 | |
Erik Frankling | ej start |
D14
3 700 m, 4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vera Skantze | 52:15 | 14:07 | ||
2 | Emma Höök | 53:35 | +1:20 | 14:28 | |
3 | Maja Lilja | 57:09 | +4:54 | 15:26 | |
Alice Hedin | utgått |
H14
3 720 m, 5 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Samrud | 36:41 | 9:51 | ||
2 | Oliver Liwång | 41:19 | +4:38 | 11:06 | |
3 | Alexander Dyberg | 42:05 | +5:24 | 11:18 | |
4 | Adrian Werner | 1:02:38 | +25:57 | 16:50 | |
Theodor Norrby | ej godkänd |
D12
2 230 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Frankling | 18:48 | 8:25 | ||
2 | Astrid Skantze | 20:24 | +1:36 | 9:08 | |
3 | Sara Liwång | 28:08 | +9:20 | 12:36 |
H12
2 230 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Åke Engman | 19:03 | 8:32 | ||
2 | Milton Dahlerus | 26:16 | +7:13 | 11:46 | |
3 | Henrik Grefberg | 29:19 | +10:16 | 13:08 | |
Theodor Bakkman | ej start |
D10
2 180 m, 5 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia Hedin | 21:50 | 10:00 | ||
2 | Alva Gawell | 23:07 | +1:17 | 10:36 | |
3 | Ingrid Samrud | 32:27 | +10:37 | 14:53 | |
4 | Ingrid Engman | 35:17 | +13:27 | 16:11 | |
5 | Elsa Wanek Terry | 41:44 | +19:54 | 19:08 | |
Lina Silén | ej start |
H10
2 180 m, 4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kobbe Fischer | 24:18 | 11:08 | ||
2 | Wilmer Carlstein | 25:56 | +1:38 | 11:53 | |
3 | Ville Åman Klasén | 36:09 | +11:51 | 16:34 | |
Henry Rune | ej godkänd | ||||
Anton Warne | ej start |
D40
4 350 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena Carlstein | 37:31 | 8:37 | ||
2 | Karin Klasén | 1:16:04 | +38:33 | 17:29 |
H40
4 930 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Carlstein | 35:58 | 7:17 | ||
2 | Peter Åhman | 36:58 | +1:00 | 7:29 | |
3 | Petter Skantze | 44:46 | +8:48 | 9:04 | |
4 | Hans Liwång | 44:49 | +8:51 | 9:05 | |
5 | Martin Terry | 56:38 | +20:40 | 11:29 | |
Fredrik Warne | ej godkänd | ||||
Daniel Boström | utgått | ||||
Henrik Bakkman | ej start | ||||
Robert Larsson | ej start | ||||
Pär Lilja | ej start | ||||
Christoffer Zeemann Hedin | ej start |
D50
3 780 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teija Leppinen | 34:55 | 9:14 | ||
2 | Sussie Tistad | 37:13 | +2:18 | 9:50 | |
Annica Jansson | ej start | ||||
Mia Lilja | ej start |
H50
4 350 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingemar Stenbeck | 34:52 | 8:00 | ||
2 | Erik Gyllenstierna | 35:11 | +0:19 | 8:05 | |
3 | Hans Olsén | 37:56 | +3:04 | 8:43 | |
4 | Per Damberg | 40:34 | +5:42 | 9:19 | |
5 | Michael Broquist | 40:38 | +5:46 | 9:20 | |
6 | Urban Ståhl | 44:00 | +9:08 | 10:06 | |
Joakim Skantze | ej godkänd | ||||
Sven Edvardsson | ej start | ||||
Torbjörn Jarlemark | ej start | ||||
Pär Lundkvist | ej start |
H60
3 780 m, 8 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Tarandi | 30:23 | 8:02 | ||
2 | Tapani Mattus | 37:27 | +7:04 | 9:54 | |
3 | Jan Kihl | 40:57 | +10:34 | 10:50 | |
4 | Börje Wahlgren | 47:57 | +17:34 | 12:41 | |
5 | Hans-Erik Persson | 48:10 | +17:47 | 12:44 | |
6 | Henrik Boding | 51:32 | +21:09 | 13:37 | |
7 | Eric Agestam | 56:56 | +26:33 | 15:03 | |
8 | Ove Wallster | 1:29:18 | +58:55 | 23:37 |
H70
3 780 m, 4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Söderberg | 51:15 | 13:33 | ||
2 | Ulric Carlsson | 53:50 | +2:35 | 14:14 | |
3 | Harald Bauer | 59:20 | +8:05 | 15:41 | |
Lars Eric Dahlstedt | ej godkänd |
U1
2 040 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edvin Carlstein | 15:38 | 7:39 | ||
2 | Lukas Amblie Tarandi | 24:19 | +8:41 | 11:55 | |
3 | Love Lönnqvist | 24:21 | +8:43 | 11:56 | |
4 | Amanda Åkesson | 26:53 | +11:15 | 13:10 | |
5 | Alina Asplund | 29:09 | +13:31 | 14:17 | |
6 | Miranda Silén | 34:56 | +19:18 | 17:07 | |
7 | Henry Olsson Gydmer | 34:57 | +19:19 | 17:07 | |
Edith Klasèn | ej start | ||||
Adam Sandell | ej start | ||||
Stella Sandell | ej start |
U2
2 180 m, 4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arvid Edwardsson | 31:09 | 14:17 | ||
2 | Emil Edwardsson | 31:12 | +0:03 | 14:18 | |
3 | Isabelle Dahlerus | 34:33 | +3:24 | 15:50 | |
4 | Franz Engman | 47:01 | +15:52 | 21:34 |
Öppen 3
2 230 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Frankling | 31:13 | 13:59 | ||
Helene Swartz | ej godkänd |
Öppen 5
3 700 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Murray | 37:11 | 10:02 | ||
2 | Mia Hillerhag | 55:14 | +18:03 | 14:55 | |
Jörgen Hillerhag | utgått |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!