Officiell resultatlista för Familjestafett 2019
Tävlingens namn: Familjestafett 2019
Arrangörsorganisation:
OK Nackhe
Datum: tisdag 10 september 2019
Familje
11 startandeSträcktider
Plac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Oskarsson/Gustafsson/Johansson | 1:30:19 | |||||||
Johan Gustafsson | 33:43 | 4 | +7:56 | 33:43 | 4 | +7:56 | |||
Jonas Johansson | 35:30 | 2 | +3:30 | 1:09:13 | 1 | -3 | -7:56 | ||
Mikael Oskarsson | 21:06 | 1 | 1:30:19 | 1 | 0 | 0:00 | |||
2 | 12 Jonathan | 1:39:41 | +9:22 | ||||||
Jonathan Rundqvist | 30:23 | 2 | +4:36 | 30:23 | 2 | +4:36 | |||
Anton Svensson | 41:45 | 6 | +9:45 | 1:12:08 | 3 | +1 | +2:55 | -1:41 | |
Jonathan Rundqvist | 27:33 | 2 | +6:27 | 1:39:41 | 2 | -1 | +9:22 | +6:27 | |
3 | 6 Baeck | 2:06:45 | +36:26 | ||||||
Majvi Baeck | 32:59 | 3 | +7:12 | 32:59 | 3 | +7:12 | |||
Frank Baeck | 36:15 | 3 | +4:15 | 1:09:14 | 2 | -1 | +0:01 | -7:11 | |
Anna Baeck | 57:31 | 10 | +36:25 | 2:06:45 | 3 | +1 | +36:26 | +36:25 | |
4 | 1 Johnsson | 2:07:17 | +36:58 | ||||||
Tommy Johnsson | 49:42 | 7 | +23:55 | 49:42 | 7 | +23:55 | |||
Elisabeth Möller | 42:25 | 7 | +10:25 | 1:32:07 | 8 | +1 | +22:54 | -1:01 | |
Joel Johnsson | 35:10 | 4 | +14:04 | 2:07:17 | 4 | -4 | +36:58 | +14:04 | |
5 | 2 Johansson | 2:08:05 | +37:46 | ||||||
Frida Johansson | 50:51 | 9 | +25:04 | 50:51 | 9 | +25:04 | |||
Adam Johansson | 40:57 | 4 | +8:57 | 1:31:48 | 7 | -2 | +22:35 | -2:29 | |
Siri Johansson | 36:17 | 5 | +15:11 | 2:08:05 | 5 | -2 | +37:46 | +15:11 | |
6 | 9 Brorson | 2:17:52 | +47:33 | ||||||
Fredrik Brorson | 39:43 | 6 | +13:56 | 39:43 | 6 | +13:56 | |||
Malin Brorson | 46:04 | 8 | +14:04 | 1:25:47 | 5 | -1 | +16:34 | +2:38 | |
Anders Larsson | 52:05 | 6 | +30:59 | 2:17:52 | 6 | +1 | +47:33 | +30:59 | |
7 | 7 Wadsö | 2:23:42 | +53:23 | ||||||
Hugo Wadsö | 25:47 | 1 | 25:47 | 1 | |||||
Madelene Wadsö | 1:05:00 | 11 | +33:00 | 1:30:47 | 6 | +5 | +21:34 | +21:34 | |
Maria A | 52:55 | 7 | +31:49 | 2:23:42 | 7 | +1 | +53:23 | +31:49 | |
8 | 3 Nilsson | 2:28:47 | +58:28 | ||||||
Karin Nilsson | 50:43 | 8 | +24:56 | 50:43 | 8 | +24:56 | |||
Björn Nilsson | 41:39 | 5 | +9:39 | 1:32:22 | 9 | +1 | +23:09 | -1:47 | |
Ruben Lundahl | 56:25 | 9 | +35:19 | 2:28:47 | 8 | -1 | +58:28 | +35:19 | |
9 | 8 Andersson | 2:33:00 | +1:02:41 | ||||||
Annika | 1:02:23 | 10 | +36:36 | 1:02:23 | 10 | +36:36 | |||
Oskar Andersson | 58:30 | 10 | +26:30 | 2:00:53 | 10 | 0 | +51:40 | +15:04 | |
Casper | 32:07 | 3 | +11:01 | 2:33:00 | 9 | -1 | +1:02:41 | +11:01 | |
4 Langenbach | ej godkänd | ||||||||
Håkan Langenbach | 39:15 | 5 | +13:28 | 39:15 | 5 | +13:28 | |||
Sofia Larsson | 46:13 | 9 | +14:13 | 1:25:28 | 4 | -1 | +16:15 | +2:47 | |
Natalie Langenbach | ej godkänd | ej godkänd | |||||||
5 Johansson | ej godkänd | ||||||||
Gunnar Johansson | ej godkänd | ej godkänd | |||||||
Thomas Nordlind | 32:00 | 1 | ej godkänd | ||||||
Charlotte Nordlind | 54:36 | 8 | +33:30 | ej godkänd |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!