Officiell resultatlista för Stjärnnatt #1
Tävlingens namn: Stjärnnatt #1
Arrangörsorganisation:
Västerås SOK
Datum: tisdag 12 januari 2021
Klasser: Visa alla | Kort | Mellan | Lång | X-lång
Kort
15 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Herbst | 17:27 | ||
2 | Hanna Thapper | 18:22 | +0:55 | |
3 | Fredrik Thapper | 18:23 | +0:56 | |
4 | Emma Herbst | 18:26 | +0:59 | |
5 | Elsa Amberntsson | 18:29 | +1:02 | |
6 | Frida Herbst | 18:57 | +1:30 | |
7 | Selma Löfqvist | 19:28 | +2:01 | |
7 | Erica Löfqvist | 19:28 | +2:01 | |
9 | Olle Oldaeus | 20:08 | +2:41 | |
10 | Freja Mattila | 23:52 | +6:25 | |
11 | Majken Amberntsson | 27:40 | +10:13 | |
12 | Peter Österberg | 28:42 | +11:15 | |
13 | Pia Wiklund | 35:09 | +17:42 | |
14 | Hans Sundgren | 46:34 | +29:07 | |
15 | Rasmus Noring | 49:48 | +32:21 |
Mellan
26 startandeSträcktider
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Juhlin | 31:25 | ||
2 | Johan Herbst | 32:39 | +1:14 | |
3 | Mattias Viertel | 35:30 | +4:05 | |
4 | Elis Wiklund | 37:32 | +6:07 | |
5 | Anna Hall | 38:50 | +7:25 | |
6 | Jan-Olof Bergman | 38:53 | +7:28 | |
7 | Amanda Hall | 39:21 | +7:56 | |
8 | Rasmus Viertel | 40:22 | +8:57 | |
9 | Eva Wadman | 42:29 | +11:04 | |
10 | Per Wadman | 44:10 | +12:45 | |
11 | Niclas Ahlström | 44:54 | +13:29 | |
12 | Inger Gunnarsson | 45:20 | +13:55 | |
13 | Marie Klarin | 46:01 | +14:36 | |
14 | Ludvig Juhlin | 46:55 | +15:30 | |
15 | Leopold Olofsson | 46:57 | +15:32 | |
16 | Karin Sandqvist | 49:17 | +17:52 | |
17 | Gustav Juhlin | 51:02 | +19:37 | |
18 | Catharina Dahlmark | 54:45 | +23:20 | |
19 | Nova Sahlén | 54:47 | +23:22 | |
20 | Rasmus Eliasson | 59:01 | +27:36 | |
21 | Irma Malmström | 59:57 | +28:32 | |
21 | Johan Malmström | 59:57 | +28:32 | |
23 | Oscar Noring | 1:15:26 | +44:01 | |
24 | Jan Noring | 1:15:28 | +44:03 | |
Lars Olofsson | utgått | |||
Anna Nygård | utgått |
Lång
16 startandeSträcktider
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Sixten Slagbrand | 41:02 | ||
2 | Martin Oldaeus | 42:20 | +1:18 | |
3 | Arvid Jonforsen | 42:47 | +1:45 | |
4 | Vidar Nettelmark | 43:20 | +2:18 | |
5 | Ulf Johansson | 43:27 | +2:25 | |
6 | Robert Palm | 45:24 | +4:22 | |
7 | Henrik Nettelmark | 49:02 | +8:00 | |
8 | Marcus Arnoldsson | 52:06 | +11:04 | |
9 | Agnes Johansson | 52:08 | +11:06 | |
10 | Maximilian Olofsson | 52:22 | +11:20 | |
11 | Rebecka Hasler | 56:33 | +15:31 | |
12 | Tommy Fröjd | 57:30 | +16:28 | |
13 | Piet Daniels | 58:31 | +17:29 | |
14 | Per Sundström | 1:00:55 | +19:53 | |
15 | Beatrice Österberg | 1:05:10 | +24:08 | |
Ludvig Hasler | utgått |
X-lång
5 startandeSträcktider
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Noa Sjöstrand | 1:11:30 | ||
2 | Lucas Ahlström | 1:14:12 | +2:42 | |
3 | Lars-Erik Hasler | 1:16:17 | +4:47 | |
4 | Johan Ahlström | 1:16:41 | +5:11 | |
5 | Alfred Lönn | 1:20:16 | +8:46 |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!