Officiell resultatlista för SM Stafett
Tävlingens namn: SM Stafett
Arrangörsorganisationer:
Göteborgs OF /
IFK Göteborg Orientering /
Kungälvs OK
Datum: söndag 29 september 2013
H20, sträcka 1
66 startandePlac | Namn | Lag | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Oskar Lundqvist | 48:21 | ||
2 | Justas Misiunas | 48:23 | +0:02 | |
3 | Eric Hansson | 48:24 | +0:03 | |
4 | Viktor Runnby | 48:25 | +0:04 | |
5 | Henning Ottmer | 48:26 | +0:05 | |
6 | Oskar Andrén | 48:48 | +0:27 | |
7 | Filip Grahn | 48:53 | +0:32 | |
8 | Martin Nilsson | 49:02 | +0:41 | |
9 | Jesper Sjögren | 49:04 | +0:43 | |
9 | Elias Bäcklund-Ekvall | 49:04 | +0:43 | |
11 | Philip Persson | 49:20 | +0:59 | |
12 | Albin Axelsson | 49:50 | +1:29 | |
13 | Johan Badenfelt | 49:51 | +1:30 | |
14 | Niklas Sundqvist | 49:52 | +1:31 | |
15 | Martin Hunhammar | 49:54 | +1:33 | |
16 | Axel Christoffersson | 49:55 | +1:34 | |
17 | Carl Näslund | 49:58 | +1:37 | |
17 | Wiliam Nilsson | 49:58 | +1:37 | |
19 | Elias Öhgren | 50:59 | +2:38 | |
20 | Erik Karlsson | 51:01 | +2:40 | |
21 | Edvin Smedberg | 51:04 | +2:43 | |
22 | Daniel Roos | 51:05 | +2:44 | |
23 | Krister Kölzow | 51:06 | +2:45 | |
24 | Karl Dannbring | 51:11 | +2:50 | |
25 | Gunnar Holmgren | 51:15 | +2:54 | |
25 | Lucas Sundblad | 51:15 | +2:54 | |
27 | Pontus Karlsson | 51:17 | +2:56 | |
28 | Martin Ahlberger | 51:18 | +2:57 | |
29 | Per Lindman | 51:20 | +2:59 | |
30 | Marcus Berggren | 51:28 | +3:07 | |
31 | Anders Vedin | 53:31 | +5:10 | |
32 | Daniel Wejås | 53:35 | +5:14 | |
33 | Henrik Olsson | 53:45 | +5:24 | |
34 | Albin Detterfelt | 53:59 | +5:38 | |
35 | Heino Ollin | 54:20 | +5:59 | |
36 | Olle Andersson | 54:25 | +6:04 | |
37 | Fredrik Bjernulf | 54:39 | +6:18 | |
38 | Ludvig Eriksson | 54:54 | +6:33 | |
39 | Tobias Forsén | 55:56 | +7:35 | |
40 | Axel Wrådhe | 56:03 | +7:42 | |
41 | Anton Sundgren | 56:04 | +7:43 | |
42 | Henrik Eklund | 56:26 | +8:05 | |
43 | Albin Lillieström | 56:36 | +8:15 | |
44 | Arvid Henriksson | 56:39 | +8:18 | |
45 | Simon Fors | 57:22 | +9:01 | |
46 | Victor Helgesson | 57:32 | +9:11 | |
47 | Erik Lindgren | 58:13 | +9:52 | |
48 | Olle Skog | 58:16 | +9:55 | |
49 | Emil Nilsson | 58:31 | +10:10 | |
50 | Jesper Lund | 59:11 | +10:50 | |
51 | Leif Svensson | 1:00:21 | +12:00 | |
52 | Emil Wikström | 1:00:48 | +12:27 | |
53 | Joel Kristiansson | 1:01:48 | +13:27 | |
54 | Frida Sandberg | 1:01:51 | +13:30 | |
55 | Albin Petrén | 1:02:54 | +14:33 | |
56 | Filip Ivarsson | 1:04:50 | +16:29 | |
57 | Klas Udd | 1:06:05 | +17:44 | |
58 | Daniel Engström | 1:06:45 | +18:24 | |
59 | Benjamin Langerak | 1:08:58 | +20:37 | |
60 | Fredrik Regborn | 1:09:52 | +21:31 | |
61 | Olle Hansson | 1:15:52 | +27:31 | |
62 | Oscar Stenberg | 1:20:33 | +32:12 | |
63 | Hugo Lindell | 1:36:32 | +48:11 | |
Jefta Langerak | ej godkänd | |||
Johannes Ridefelt | ej godkänd | |||
Kristin Olovsson | ej godkänd |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!