Officiell resultatlista för Motionsorientering Göteborg
TävlingsinformationVisa resultatlista per klassPressresultatlistaLadda upp ruttSkriv ut
Tävlingens namn: Motionsorientering Göteborg
Arrangörsorganisation:
Sävedalens AIK
Datum: onsdag 15 augusti 2012
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
31 | Stefan Johansson | ÖM5 (51) | 52:05 | +19:38 | 15:05 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
38 | Jonas Larsson | ÖM5 (51) | 58:25 | +25:58 | 16:55 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
27 | Björn Engelbrektsson | ÖM5 (51) | 50:28 | +18:01 | 14:37 |
28 | Anna Nilsson | ÖM5 (51) | 50:35 | +18:08 | 14:39 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
6 | Fredrik Persson | ÖM4 (13) | 1:05:57 | +18:31 | 11:09 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Johan Zettergren | ÖM4 (13) | 47:26 | | 8:01 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
10 | Ola Forsman | ÖM4 (13) | 1:07:41 | +20:15 | 11:27 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Rachel Engeler | ÖM5 (51) | 35:52 | +3:25 | 10:23 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
13 | Peter Augustsson | ÖM5 (51) | 42:22 | +9:55 | 12:16 |
14 | Rune Jungbjer | ÖM3 (15) | 1:17:38 | +43:29 | 19:30 |
26 | Mark Ubbink | ÖM5 (51) | 49:41 | +17:14 | 14:24 |
36 | Cecilia Karlsson | ÖM5 (51) | 55:59 | +23:32 | 16:13 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
20 | Magnus Erixon | ÖM5 (51) | 44:31 | +12:04 | 12:54 |
47 | Per Robertsson | ÖM5 (51) | 1:17:03 | +44:36 | 22:20 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
5 | Niklas Karlsson | ÖM4 (13) | 1:05:29 | +18:03 | 11:04 |
8 | Lennart Almström | ÖM5 (51) | 38:00 | +5:33 | 11:00 |
9 | Sten Blomström | ÖM5 (51) | 39:06 | +6:39 | 11:20 |
21 | Camilla Vargman | ÖM5 (51) | 45:01 | +12:34 | 13:02 |
29 | Anders Mohlin | ÖM5 (51) | 50:36 | +18:09 | 14:40 |
49 | Brith Mohlin | ÖM5 (51) | 1:27:40 | +55:13 | 25:24 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Nina Sundström | ÖM1 (3) | 21:53 | | 10:07 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Jenny Karlström | ÖM1 (3) | 38:39 | +16:46 | 17:53 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Axel Schelin | ÖM1 (3) | 41:17 | +19:24 | 19:06 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Johan Thyr | ÖM3 (15) | 34:09 | | 8:34 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Elin Thyr | ÖM3 (15) | 44:27 | +10:18 | 11:10 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Hanna De la motte | ÖM3 (15) | 46:33 | +12:24 | 11:41 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
4 | Emma Vidén | ÖM3 (15) | 48:35 | +14:26 | 12:12 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
5 | Anna Rundstedt | ÖM3 (15) | 51:12 | +17:03 | 12:51 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
6 | Helen Olsson | ÖM3 (15) | 51:18 | +17:09 | 12:53 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
7 | Daniel Karlsson | ÖM3 (15) | 54:21 | +20:12 | 13:39 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
8 | Andreas Karlsson | ÖM3 (15) | 58:20 | +24:11 | 14:39 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
9 | Sofie Iderup | ÖM3 (15) | 59:58 | +25:49 | 15:04 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
10 | Karl-Johan Jönsson | ÖM3 (15) | 1:00:46 | +26:37 | 15:16 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
11 | Irene Helmersson | ÖM3 (15) | 1:00:47 | +26:38 | 15:16 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
12 | Martin Karlsson | ÖM3 (15) | 1:02:04 | +27:55 | 15:35 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
13 | Sara Nilsson | ÖM3 (15) | 1:15:31 | +41:22 | 18:58 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
15 | Jesper Engstrand | ÖM3 (15) | 1:20:55 | +46:46 | 20:19 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Arne Kjell Vikhagen | ÖM4 (13) | 59:49 | +12:23 | 10:07 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Fredrik Andersson | ÖM4 (13) | 1:00:20 | +12:54 | 10:12 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
4 | Pontus Wiegandt | ÖM4 (13) | 1:04:32 | +17:06 | 10:55 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
7 | Mikael Arvidsson | ÖM4 (13) | 1:06:16 | +18:50 | 11:12 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
8 | Tobias Ryberg | ÖM4 (13) | 1:07:15 | +19:49 | 11:22 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
9 | Carolina Karlsson | ÖM4 (13) | 1:07:19 | +19:53 | 11:23 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
11 | Erika Lätt | ÖM4 (13) | 1:10:17 | +22:51 | 11:53 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
11 | Stefan Emborn | ÖM4 (13) | 1:10:17 | +22:51 | 11:53 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
13 | Ole Martin Sponga | ÖM4 (13) | 1:11:17 | +23:51 | 12:03 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Erik Lindgren | ÖM5 (51) | 33:11 | +0:44 | 9:37 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
5 | Kurt Eriksson | ÖM5 (51) | 37:03 | +4:36 | 10:44 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
6 | Erik André | ÖM5 (51) | 37:24 | +4:57 | 10:50 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
10 | Gustav Sandin | ÖM5 (51) | 39:29 | +7:02 | 11:26 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
14 | Fredrik Brodin | ÖM5 (51) | 42:29 | +10:02 | 12:18 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
15 | Gustav Holmquist | ÖM5 (51) | 42:47 | +10:20 | 12:24 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
16 | David Gustavsson | ÖM5 (51) | 43:27 | +11:00 | 12:35 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
17 | Emanuel Bygdell | ÖM5 (51) | 44:00 | +11:33 | 12:45 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
18 | Klas Eriksson | ÖM5 (51) | 44:15 | +11:48 | 12:49 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
19 | Oskar Wigström | ÖM5 (51) | 44:22 | +11:55 | 12:51 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
23 | Dennis Larsson | ÖM5 (51) | 46:36 | +14:09 | 13:30 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
32 | Gauthier Östervall | ÖM5 (51) | 52:21 | +19:54 | 15:10 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
33 | Kristian Andersson | ÖM5 (51) | 54:57 | +22:30 | 15:55 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
37 | LivTörnqvist | ÖM5 (51) | 56:39 | +24:12 | 16:25 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
39 | David Kihlström | ÖM5 (51) | 58:58 | +26:31 | 17:05 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
40 | Hanna Andersson | ÖM5 (51) | 1:05:40 | +33:13 | 19:02 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
43 | Daniel Lindau | ÖM5 (51) | 1:13:44 | +41:17 | 21:22 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
44 | Jenny Paulinder | ÖM5 (51) | 1:14:34 | +42:07 | 21:36 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
46 | Fredrik Hofflander | ÖM5 (51) | 1:16:27 | +44:00 | 22:09 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
48 | Markus Khilström | ÖM5 (51) | 1:17:07 | +44:40 | 22:21 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
| Marita Eliesersson | ÖM5 (51) | ej godkänd | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
24 | Mattias Hermansson | ÖM5 (51) | 47:14 | +14:47 | 13:41 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
25 | William Lundin | ÖM5 (51) | 47:17 | +14:50 | 13:42 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
12 | Peter Elofsson | ÖM5 (51) | 42:07 | +9:40 | 12:12 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
4 | Kent Kardell | ÖM5 (51) | 36:08 | +3:41 | 10:28 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | David Djurebäck | ÖM5 (51) | 32:27 | | 9:24 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
34 | Patrick Manning | ÖM5 (51) | 55:32 | +23:05 | 16:05 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
22 | Malin Sundbom | ÖM5 (51) | 46:11 | +13:44 | 13:23 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
11 | Peter Roos | ÖM5 (51) | 41:02 | +8:35 | 11:53 |
30 | Emelie Roos | ÖM5 (51) | 51:56 | +19:29 | 15:03 |
35 | Alexander Roos | ÖM5 (51) | 55:57 | +23:30 | 16:13 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
45 | Tomas Ståhle | ÖM5 (51) | 1:15:26 | +42:59 | 21:51 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
6 | Martin Fagerlind | ÖM5 (51) | 37:24 | +4:57 | 10:50 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
41 | Ingalill Svensson | ÖM5 (51) | 1:07:06 | +34:39 | 19:26 |
42 | Göran Wahlsten | ÖM5 (51) | 1:07:24 | +34:57 | 19:32 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
| Carl-Gustaf Carlsson | ÖM5 (51) | ej godkänd | | |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!