Officiell resultatlista för O-Ringen Borås 2015, etapp 5
Tävlingens namn: O-Ringen Borås 2015
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 19 juli 2015 - fredag 24 juli 2015
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D20E | H20E | D18E | H18E | D21E2 | H21E2 | D20E2 | H20E2 | D18E2 | H18E2 | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D15 | H15 | D16K | H16K | D14 | H14 | D13 | H13 | D14K | H14K | D12 | H12 | D11 | H11 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D35K | H35K | D40 | H40 | D40K | H40K | D45 | H45 | D45K | H45K | D50 | H50 | D50K | H50K | D55 | H55 | D55K | H55K | D60 | H60 | D60K | H60K | D65 | H65 | D65K | H65K | D70 | H70 | D70K | H70K | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | D90 | H90 | D21M | H21M | D35M | H35M | H40M | H40M | D45M | H45M | D50M | H50M | D55M | H55M | H60M | D60M | D65M | H65M | D70M | H70M | H80M | Insk | U1 | U2 | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | Ö10 | Ö11 | Ö12 | Open CH10 | Challenge D 10 | Challenge H 10 | Challenge D 5 | Challenge H 5 | 3-days Easy | 3-days Middle | 3-days Difficult | 3-days Women | 3-days Men | Pre-E | Pre-A | Pre-B | Pre-C | MTBD21 | MTBH21 | MTBD20 | MTBH20 | MTBD16 | MTBH16 | MTBD14 | MTBH14 | MTBD12 | MTBH12 | MTBD40 | MTBH40 | MTBD50 | MTBH50 | MTBD60 | MTBH60 | MTBÖK | MTBÖM | MTBÖL | MTBH70
Ålder: Visa alla | Visa <16 år | Visa >17 år | Visa juniorer | Visa seniorer | Visa veteraner
H21 Elit 2
12 190 m, 91 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Eliasson | 1:37:27 | |||
2 | Mikael Andersson | 1:38:16 | +0:49 | ![]() | |
3 | Martin Hammarberg | 1:39:06 | +1:39 | ||
4 | Tristan Bloemen | 1:39:25 | +1:58 | ||
5 | Simon Lundin | 1:41:04 | +3:37 | ||
6 | Gustav Nordström | 1:41:19 | +3:52 | ||
7 | Alan Cherry | 1:41:38 | +4:11 | ||
8 | Térence Risse | 1:41:48 | +4:21 | ||
9 | Alexander Schwab | 1:42:08 | +4:41 | ||
10 | Matthias Reiner | 1:42:47 | +5:20 | ||
11 | Yves Aschwanden | 1:42:52 | +5:25 | ||
12 | Linus Rapp | 1:43:02 | +5:35 | ||
13 | Mattias Karlsson | 1:43:13 | +5:46 | ||
14 | Mattias Eriksson | 1:44:04 | +6:37 | ||
15 | Marcus Berggren | 1:44:09 | +6:42 | ||
16 | Will Critchley | 1:44:15 | +6:48 | ||
17 | Lauri Nenonen | 1:44:40 | +7:13 | ||
18 | Joakim Eliasson | 1:45:00 | +7:33 | ||
19 | Teemu Karjalainen | 1:45:52 | +8:25 | ||
20 | Anders Johansson | 1:46:00 | +8:33 | ||
21 | Niklaus Rey | 1:46:05 | +8:38 | ||
22 | Ludvig Eriksson | 1:46:06 | +8:39 | ||
23 | Rasmus Palmqvist Aslaksen | 1:46:07 | +8:40 | ||
24 | Fabian Wennerberg | 1:46:37 | +9:10 | ||
25 | Petter Marki Erichsen | 1:46:48 | +9:21 | ||
26 | Daniel Netz | 1:47:02 | +9:35 | ||
27 | Robbie Anderson | 1:47:07 | +9:40 | ||
28 | Hans Persson | 1:47:13 | +9:46 | ||
29 | Damian Konotopetz | 1:47:20 | +9:53 | ||
30 | Markus Hederskog | 1:47:44 | +10:17 | ||
31 | Luca Zingg | 1:48:01 | +10:34 | ||
32 | Michael Siemmeister | 1:48:03 | +10:36 | ||
33 | Jesper Sjögren | 1:48:11 | +10:44 | ||
34 | Johan Wikström | 1:48:32 | +11:05 | ||
35 | Martin Jansson | 1:49:15 | +11:48 | ||
36 | Andrey Lamov | 1:49:24 | +11:57 | ||
37 | Toby Scott | 1:49:26 | +11:59 | ||
38 | Henrik Sulz | 1:49:50 | +12:23 | ||
39 | Yaşar İsmet Demiröz | 1:50:20 | +12:53 | ||
40 | Gunnar Holmgren | 1:50:23 | +12:56 | ||
41 | Per Eklöf | 1:51:20 | +13:53 | ||
42 | Clement Demeuse | 1:51:36 | +14:09 | ||
43 | Simon Rüegg | 1:51:39 | +14:12 | ||
44 | Kristian Kannus | 1:52:12 | +14:45 | ||
45 | Rico Hübscher | 1:52:16 | +14:49 | ||
46 | Jeff Teutsch | 1:53:27 | +16:00 | ||
47 | Simon Eklöv | 1:53:36 | +16:09 | ||
48 | Ismael Röthlisberger | 1:54:16 | +16:49 | ||
49 | Henrik Rindom | 1:54:21 | +16:54 | ||
50 | Rikard Pentonen | 1:54:53 | +17:26 | ||
51 | Robert Johansson | 1:55:02 | +17:35 | ||
52 | Simon Wenger | 1:55:31 | +18:04 | ||
53 | Joël Borner | 1:56:43 | +19:16 | ||
54 | Dominik Haas | 1:57:11 | +19:44 | ||
55 | Maxime Rauturier | 1:57:47 | +20:20 | ||
56 | Pascal Haas | 1:58:04 | +20:37 | ||
57 | John Persson | 1:59:53 | +22:26 | ||
58 | Jonas Gründler | 2:00:27 | +23:00 | ||
59 | Halvor Eid Nielsen | 2:00:42 | +23:15 | ||
60 | Duncan Morrison | 2:01:46 | +24:19 | ||
61 | Karl-Johan Westberg | 2:01:56 | +24:29 | ||
62 | Anders Österlund | 2:02:25 | +24:58 | ||
63 | Francois Joly | 2:02:53 | +25:26 | ||
64 | Magnus Björk | 2:03:13 | +25:46 | ||
65 | Andreas Nilsson | 2:03:16 | +25:49 | ||
66 | Håkan Pettersson | 2:05:30 | +28:03 | ||
67 | Magnus Nordström | 2:05:41 | +28:14 | ||
68 | Magnus Johansson | 2:15:21 | +37:54 | ||
69 | Joakim Axelsson | 2:15:31 | +38:04 | ||
70 | Carl Eilert Macody Lund | 2:15:54 | +38:27 | ||
71 | Kristian Vad | 2:16:13 | +38:46 | ||
72 | Daniel Henggeler | 2:16:16 | +38:49 | ||
73 | Sven Klein | 2:16:28 | +39:01 | ||
74 | Yannis Güdel | 2:17:55 | +40:28 | ||
75 | Mikael Pihel | 2:18:47 | +41:20 | ||
76 | Marvin Goericke | 2:23:06 | +45:39 | ||
77 | Tobias Svarer | 2:25:23 | +47:56 | ||
78 | Rasmus Skovhede Hviid | 2:34:16 | +56:49 | ||
79 | Matthias Poell | 2:44:06 | +1:06:39 | ||
80 | Fabian Ringli | 2:44:45 | +1:07:18 | ||
81 | Lars Bukkehave | 2:48:34 | +1:11:07 | ||
82 | Siu Tung Hui | 2:52:20 | +1:14:53 | ||
83 | Sam Choi Lam | 3:05:34 | +1:28:07 | ||
84 | Gerald Yip | 3:05:58 | +1:28:31 | ||
Jim Øystein Nybråten | ej godkänd | ||||
Jostein Kvakland | ej godkänd | ||||
Lars Jakobsson | ej godkänd | ||||
Øyvind Macody Lund | ej godkänd | ||||
Dieter Wolf | ej godkänd | ||||
Daniel Nilsson | ej godkänd | ||||
Raúl Ferra | ej godkänd | ||||
Johannes Zechner | ej start | ||||
Josep Morla | ej start | ||||
Olle Kalered | ej start | ||||
Niklas Olofsson | ej start | ||||
Baptiste Girard | ej start | ||||
Andreas Bergander | ej start | ||||
Joel Nilsson | ej start | ||||
Jakob Pauser | ej start | ||||
Tomas Holmberg | ej start | ||||
Yen Lung Chen | ej start | ||||
Björn Hellrup | ej start | ||||
Jonas Falck Weber | ej start | ||||
TingWei Ke | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!