Officiell resultatlista för O-Ringen Borås 2015, etapp 5
Tävlingens namn: O-Ringen Borås 2015
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 19 juli 2015 - fredag 24 juli 2015
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D20E | H20E | D18E | H18E | D21E2 | H21E2 | D20E2 | H20E2 | D18E2 | H18E2 | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D15 | H15 | D16K | H16K | D14 | H14 | D13 | H13 | D14K | H14K | D12 | H12 | D11 | H11 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D35K | H35K | D40 | H40 | D40K | H40K | D45 | H45 | D45K | H45K | D50 | H50 | D50K | H50K | D55 | H55 | D55K | H55K | D60 | H60 | D60K | H60K | D65 | H65 | D65K | H65K | D70 | H70 | D70K | H70K | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | D90 | H90 | D21M | H21M | D35M | H35M | H40M | H40M | D45M | H45M | D50M | H50M | D55M | H55M | H60M | D60M | D65M | H65M | D70M | H70M | H80M | Insk | U1 | U2 | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | Ö10 | Ö11 | Ö12 | Open CH10 | Challenge D 10 | Challenge H 10 | Challenge D 5 | Challenge H 5 | 3-days Easy | 3-days Middle | 3-days Difficult | 3-days Women | 3-days Men | Pre-E | Pre-A | Pre-B | Pre-C | MTBD21 | MTBH21 | MTBD20 | MTBH20 | MTBD16 | MTBH16 | MTBD14 | MTBH14 | MTBD12 | MTBH12 | MTBD40 | MTBH40 | MTBD50 | MTBH50 | MTBD60 | MTBH60 | MTBÖK | MTBÖM | MTBÖL | MTBH70
Ålder: Visa alla | Visa <16 år | Visa >17 år | Visa juniorer | Visa seniorer | Visa veteraner
H50
6 040 m, 228 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joakim Ingelsson | 43:14 | |||
2 | Lasse Jansson | 43:43 | +0:29 | ||
3 | Conny Forsberg | 44:59 | +1:45 | ||
4 | Per Olaussen | 45:29 | +2:15 | ||
5 | Odd Wallum | 45:43 | +2:29 | ||
5 | Peter Albrektsson | 45:43 | +2:29 | ||
7 | Michael Wehlin | 45:45 | +2:31 | ||
8 | Lars Johansson | 46:18 | +3:04 | ||
9 | Peter Nordström | 47:03 | +3:49 | ||
10 | Jonas Giding | 47:29 | +4:15 | ||
11 | Ulrik Olsson | 47:31 | +4:17 | ||
12 | Tore Bjørnerød | 47:54 | +4:40 | ||
13 | Rikard Imark | 48:22 | +5:08 | ||
14 | Johan Östberg | 48:43 | +5:29 | ||
15 | Peter Westin | 48:49 | +5:35 | ||
16 | Roland Meister | 48:56 | +5:42 | ||
17 | Reto Zbinden | 49:18 | +6:04 | ||
18 | Sten Leandersson | 50:09 | +6:55 | ||
19 | Joachim Friberg | 50:21 | +7:07 | ||
20 | Svein-Erik Søgård | 50:28 | +7:14 | ||
21 | Magnus Rajan | 50:48 | +7:34 | ||
22 | Mats Nylund | 51:01 | +7:47 | ||
23 | Stefan Pålsson | 51:08 | +7:54 | ||
24 | Anders Dalhammer | 51:15 | +8:01 | ||
25 | Pascal Berger | 51:23 | +8:09 | ||
26 | Stefan Tellsén | 51:25 | +8:11 | ||
27 | Morten Aamodt | 51:28 | +8:14 | ||
28 | Rasmus Ødum | 51:34 | +8:20 | ||
29 | Per Sander | 51:36 | +8:22 | ||
30 | Mikael Ingelsson | 51:40 | +8:26 | ||
31 | Øyvind Drage | 51:58 | +8:44 | ||
32 | Jörgen Axelsson | 52:01 | +8:47 | ||
33 | Elis Bengtsson | 52:18 | +9:04 | ||
34 | Lars Holmberg | 52:26 | +9:12 | ||
35 | Charlie Adams | 52:44 | +9:30 | ||
36 | Roger Hugosson | 53:08 | +9:54 | ||
37 | Lars Svantesson | 53:22 | +10:08 | ||
38 | Kalle Persson | 53:23 | +10:09 | ||
39 | Pär Claesson | 53:27 | +10:13 | ||
40 | Hans Sundqvist | 53:38 | +10:24 | ||
41 | Bjørn Henning Grandal | 53:46 | +10:32 | ||
42 | Sergey Fedorov | 53:51 | +10:37 | ||
43 | Jonas Hagström | 54:03 | +10:49 | ||
44 | Johan Möller | 54:05 | +10:51 | ||
45 | Göran Längheim | 54:13 | +10:59 | ||
46 | Bengt Hesslekrans | 54:15 | +11:01 | ||
47 | Björn Carlsson | 54:24 | +11:10 | ||
48 | Magnus Karlsson | 54:33 | +11:19 | ||
49 | Tim Falck Weber | 54:36 | +11:22 | ||
50 | Markus Schweizer | 54:38 | +11:24 | ||
51 | Andres Laas | 54:52 | +11:38 | ||
52 | Svend Arne Ytterbøl | 55:07 | +11:53 | ||
53 | Pedro Lundqvist | 55:12 | +11:58 | ||
54 | Gregory Balter | 55:26 | +12:12 | ||
55 | Michael Hertin | 55:29 | +12:15 | ||
56 | Pär Nyman | 55:39 | +12:25 | ||
57 | Frans Wickbom | 55:58 | +12:44 | ||
58 | Carl Persson | 56:01 | +12:47 | ||
59 | Anders Enmark | 56:08 | +12:54 | ||
60 | Thomas Petersson | 56:21 | +13:07 | ||
61 | Anders Mattsson | 56:22 | +13:08 | ||
62 | Bengt Hall | 56:28 | +13:14 | ||
63 | Nils Aronsson | 56:31 | +13:17 | ||
64 | Per Carlberg | 56:33 | +13:19 | ||
65 | Hallvard Koren | 56:36 | +13:22 | ||
66 | Mikael Hansson | 56:49 | +13:35 | ||
67 | Peter Bonek | 57:07 | +13:53 | ||
68 | Mats Ljungqvist | 57:20 | +14:06 | ||
68 | Peter Berggren | 57:20 | +14:06 | ||
70 | Andreas Grote | 57:23 | +14:09 | ||
71 | Jo Wiklund | 57:24 | +14:10 | ||
72 | Børge Pedersen | 57:36 | +14:22 | ||
73 | Peter Ekdahl | 57:44 | +14:30 | ||
74 | Vladimir Vasilenok | 57:49 | +14:35 | ||
75 | Michael Björnlinger | 57:50 | +14:36 | ||
76 | Gunnar Forsgren | 58:09 | +14:55 | ||
77 | Jan Asketun | 58:12 | +14:58 | ||
78 | Joakim Eriksson | 58:14 | +15:00 | ||
79 | Piero Sannicolo | 59:04 | +15:50 | ||
80 | Magnus Porle | 59:10 | +15:56 | ||
81 | Hans Olsén | 59:25 | +16:11 | ||
82 | Magnus Axelsson | 59:38 | +16:24 | ||
83 | Andreas Wyss | 59:43 | +16:29 | ||
84 | Allan Hougaard | 59:54 | +16:40 | ||
85 | Walter Keller | 1:00:02 | +16:48 | ||
86 | Eero Kujansuu | 1:00:09 | +16:55 | ||
87 | Mike Pedley | 1:00:43 | +17:29 | ||
88 | Rolf E Johansson | 1:00:47 | +17:33 | ||
89 | Mikael Yngvesson | 1:00:59 | +17:45 | ||
90 | Jan Hindér | 1:01:02 | +17:48 | ||
91 | Erik Simes | 1:01:03 | +17:49 | ||
92 | Håkan Redtzer | 1:01:29 | +18:15 | ||
93 | Staffan Zilling | 1:01:32 | +18:18 | ||
94 | Mats Carlsson | 1:01:35 | +18:21 | ||
95 | Jan Christoffersson | 1:01:45 | +18:31 | ||
96 | Peo Svensk | 1:01:55 | +18:41 | ||
97 | Björn Svensson | 1:02:12 | +18:58 | ||
98 | Paul Taylor | 1:02:26 | +19:12 | ||
99 | Göran Hellgren | 1:02:28 | +19:14 | ||
100 | Gert Jonsson | 1:02:46 | +19:32 | ||
101 | Ade Chapman | 1:02:49 | +19:35 | ||
102 | Urs Rubitschon | 1:02:54 | +19:40 | ||
103 | Magnus Herberthson | 1:02:58 | +19:44 | ||
104 | Gisle Wathne | 1:03:06 | +19:52 | ||
105 | Peter Eriksson | 1:03:15 | +20:01 | ||
106 | Ulf Almehed | 1:03:23 | +20:09 | ||
107 | Tomas Hultqvist | 1:03:50 | +20:36 | ||
108 | Peter Rutz | 1:03:59 | +20:45 | ||
109 | Per Sundström | 1:04:18 | +21:04 | ||
110 | Jörgen Hector | 1:04:29 | +21:15 | ||
111 | Torbjörn Johansson | 1:04:31 | +21:17 | ||
112 | José Àngel Ramos Román | 1:04:46 | +21:32 | ||
113 | Kent Tuoremaa | 1:05:05 | +21:51 | ||
114 | Christian Beglinger | 1:05:14 | +22:00 | ||
115 | Örjan Sahl | 1:05:15 | +22:01 | ||
116 | Richard Blom | 1:05:35 | +22:21 | ||
117 | Bo Lauri | 1:05:36 | +22:22 | ||
118 | Per Eg Pedersen | 1:05:53 | +22:39 | ||
119 | Sven Lundgren | 1:06:05 | +22:51 | ||
120 | Göran Månsson | 1:06:31 | +23:17 | ||
121 | Rene Haas | 1:06:41 | +23:27 | ||
122 | Rikard Borg | 1:07:03 | +23:49 | ||
123 | Torbjörn Söderlund | 1:07:12 | +23:58 | ||
124 | Hermann Wenger | 1:07:14 | +24:00 | ||
125 | Per Edenhamn | 1:07:19 | +24:05 | ||
126 | Kennet Nilsson | 1:07:21 | +24:07 | ||
127 | Göran Stuhlhofer | 1:07:23 | +24:09 | ||
128 | André Wälti | 1:07:26 | +24:12 | ||
129 | Gerhard Kellner | 1:07:59 | +24:45 | ||
130 | Gottfried Scheikl | 1:08:00 | +24:46 | ||
131 | Magnus Limbäck | 1:08:07 | +24:53 | ||
132 | Jes Aage Henning | 1:08:16 | +25:02 | ||
133 | Luc Cloostermans | 1:08:19 | +25:05 | ||
134 | Torben Utzon | 1:08:24 | +25:10 | ||
135 | Göran Lundqvist | 1:08:25 | +25:11 | ||
136 | Tatsuya Miyakawa | 1:08:39 | +25:25 | ||
137 | Masahide Fukuda | 1:08:45 | +25:31 | ||
137 | Fritz Streuli | 1:08:45 | +25:31 | ||
139 | Björn Alpberg | 1:08:53 | +25:39 | ||
140 | Zsolt Weiler | 1:08:55 | +25:41 | ||
141 | Rune Siewartz Nielsen | 1:08:59 | +25:45 | ||
142 | Ronny Nordgren | 1:09:19 | +26:05 | ||
143 | Anders Heyden | 1:09:30 | +26:16 | ||
144 | Christer Broström | 1:09:31 | +26:17 | ||
145 | Laurent Bonora | 1:09:42 | +26:28 | ||
146 | Bucher Theophil | 1:10:08 | +26:54 | ||
147 | Bengt-Åke Berntsson | 1:10:26 | +27:12 | ||
148 | Lars Svensson | 1:10:35 | +27:21 | ||
149 | Stefan Olofsson | 1:10:36 | +27:22 | ||
150 | Magnus Olsson | 1:10:39 | +27:25 | ||
151 | Jörgen Dalén | 1:10:41 | +27:27 | ||
152 | Eric Wathelet | 1:10:49 | +27:35 | ||
153 | John Robertson | 1:11:12 | +27:58 | ||
154 | Martin Thunberg | 1:11:44 | +28:30 | ||
155 | Anders Edsen | 1:12:04 | +28:50 | ||
156 | Jan-Erik Andersson | 1:12:17 | +29:03 | ||
157 | Marco Rancan | 1:12:20 | +29:06 | ||
158 | Mikael Davidsson | 1:12:25 | +29:11 | ||
159 | Andrei Ivanov | 1:12:27 | +29:13 | ||
160 | Viktor Timakov | 1:12:28 | +29:14 | ||
161 | Hans Lindgren | 1:12:54 | +29:40 | ||
162 | Per Wolgast | 1:13:09 | +29:55 | ||
163 | Steve Dempsey | 1:13:39 | +30:25 | ||
164 | Ulf Nilsson | 1:13:40 | +30:26 | ||
165 | Sören Bremer | 1:13:46 | +30:32 | ||
166 | Conny Bruhn | 1:13:52 | +30:38 | ||
167 | Patrick Djerf | 1:13:54 | +30:40 | ![]() | |
167 | Stefan Hornebrant | 1:13:54 | +30:40 | ||
169 | Alain Roulleaux | 1:14:04 | +30:50 | ||
170 | Ahti Aasa | 1:14:23 | +31:09 | ||
171 | Karri Lindell | 1:14:47 | +31:33 | ||
172 | Patrick Dusigne | 1:14:56 | +31:42 | ||
173 | Axel Theisen | 1:15:08 | +31:54 | ||
174 | Karl-Erik Engblom | 1:15:10 | +31:56 | ||
175 | Mikael Wirén | 1:15:16 | +32:02 | ||
176 | Markus Gründler | 1:15:23 | +32:09 | ||
177 | Vladimir Shangin | 1:15:30 | +32:16 | ||
178 | Bengt Zetterberg | 1:15:47 | +32:33 | ||
179 | Urban Lundberg | 1:16:36 | +33:22 | ||
180 | Joseph Brautigam | 1:16:54 | +33:40 | ||
181 | Anders Levin | 1:17:15 | +34:01 | ||
182 | Lars Bech Jensen | 1:17:23 | +34:09 | ||
183 | Thomas Johansson | 1:17:35 | +34:21 | ||
184 | Tomas Nilsson | 1:17:42 | +34:28 | ||
185 | Jari Pöyhönen | 1:18:45 | +35:31 | ||
186 | Phil Mullins | 1:19:08 | +35:54 | ||
187 | Vladimir Lyuk | 1:19:16 | +36:02 | ||
188 | Nils Eklöw | 1:20:14 | +37:00 | ||
189 | Thomas Bäckström | 1:20:29 | +37:15 | ||
190 | Göran Modin | 1:20:38 | +37:24 | ||
191 | Thomas Jansson | 1:20:45 | +37:31 | ||
192 | Gert Pettersson | 1:21:33 | +38:19 | ||
193 | Erik Blake | 1:22:18 | +39:04 | ||
194 | Stefan Edvardsson | 1:22:40 | +39:26 | ||
195 | Håkan Wåhlander | 1:23:45 | +40:31 | ||
196 | Otto von Frenckell | 1:25:07 | +41:53 | ||
197 | Håkan Persson | 1:25:26 | +42:12 | ||
198 | Kaj Maag | 1:25:58 | +42:44 | ||
199 | Vadim Porhun | 1:26:19 | +43:05 | ||
200 | Hans Persson | 1:27:04 | +43:50 | ||
201 | Alain Wathelet | 1:29:53 | +46:39 | ||
202 | Pavel Vydra | 1:29:55 | +46:41 | ||
203 | Christopher Poole | 1:30:05 | +46:51 | ||
204 | Per Wadman | 1:30:22 | +47:08 | ||
205 | Kasperi Launis | 1:32:28 | +49:14 | ||
206 | Patrik Fransson | 1:35:54 | +52:40 | ||
207 | Christian Saxtoft | 1:36:19 | +53:05 | ||
208 | Elmar Tosch | 1:37:02 | +53:48 | ||
209 | Bernard Gloor | 1:37:52 | +54:38 | ||
210 | Rolf Wettstein | 1:40:05 | +56:51 | ||
211 | Peter Lindebring | 1:41:11 | +57:57 | ||
212 | Kwok Kuen Law | 1:46:35 | +1:03:21 | ||
213 | Henrik Mathiesen | 1:48:05 | +1:04:51 | ||
214 | Gustaf Torenstam | 1:48:08 | +1:04:54 | ||
215 | Jan Gradin | 1:49:01 | +1:05:47 | ||
216 | Kurt Müller | 1:49:27 | +1:06:13 | ||
217 | Plinio Nascimento | 1:50:37 | +1:07:23 | ||
218 | Reijo Mäkilä | 1:52:28 | +1:09:14 | ||
219 | Nilson Gongra | 1:53:21 | +1:10:07 | ||
220 | Finn Henriksen | 1:54:51 | +1:11:37 | ||
221 | Arno Wilhelm | 1:58:14 | +1:15:00 | ||
222 | Peter Klein | 1:58:42 | +1:15:28 | ||
223 | Niels la Cour Bentzon | 2:03:08 | +1:19:54 | ||
224 | Lars Johansson | 2:07:55 | +1:24:41 | ||
225 | Lars Eriksson | 2:10:57 | +1:27:43 | ||
226 | Mats Toftner | 2:39:36 | +1:56:22 | ||
Jim Olaussen | ej godkänd | ||||
Krister Rosjö | ej godkänd | ||||
Anders Mansén | ej start | ||||
Mons Kr. Løvfald | ej start | ||||
Terje Melsom | ej start | ||||
Leif Kåre Besseberg | ej start | ||||
Dag Tryggö | ej start | ||||
Pontus Jonsson | ej start | ||||
Andrej Mitenkov | ej start | ||||
Svein Unsgård | ej start | ||||
Björn Engström | ej start | ||||
Arto Kalliokoski | ej start | ||||
Roger Lysnes | ej start | ||||
Kazuki Terashima | ej start | ||||
Anders Brinkman | ej start | ||||
Håkan Svensson | ej start | ||||
Jon Hollingdale | ej start | ||||
Konstantin Pigarev | ej start | ||||
Per Johansson | ej start | ||||
Bjørn Christoffersen | ej start | ||||
Clemens Pasda | ej start | ||||
Roine Pettersson | ej start | ||||
Jan Tore Henriksen | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!