Officiell resultatlista för O-Ringen Borås 2015, etapp 5
Tävlingens namn: O-Ringen Borås 2015
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 19 juli 2015 - fredag 24 juli 2015
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D20E | H20E | D18E | H18E | D21E2 | H21E2 | D20E2 | H20E2 | D18E2 | H18E2 | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D15 | H15 | D16K | H16K | D14 | H14 | D13 | H13 | D14K | H14K | D12 | H12 | D11 | H11 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D35K | H35K | D40 | H40 | D40K | H40K | D45 | H45 | D45K | H45K | D50 | H50 | D50K | H50K | D55 | H55 | D55K | H55K | D60 | H60 | D60K | H60K | D65 | H65 | D65K | H65K | D70 | H70 | D70K | H70K | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | D90 | H90 | D21M | H21M | D35M | H35M | H40M | H40M | D45M | H45M | D50M | H50M | D55M | H55M | H60M | D60M | D65M | H65M | D70M | H70M | H80M | Insk | U1 | U2 | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | Ö10 | Ö11 | Ö12 | Open CH10 | Challenge D 10 | Challenge H 10 | Challenge D 5 | Challenge H 5 | 3-days Easy | 3-days Middle | 3-days Difficult | 3-days Women | 3-days Men | Pre-E | Pre-A | Pre-B | Pre-C | MTBD21 | MTBH21 | MTBD20 | MTBH20 | MTBD16 | MTBH16 | MTBD14 | MTBH14 | MTBD12 | MTBH12 | MTBD40 | MTBH40 | MTBD50 | MTBH50 | MTBD60 | MTBH60 | MTBÖK | MTBÖM | MTBÖL | MTBH70
Ålder: Visa alla | Visa <16 år | Visa >17 år | Visa juniorer | Visa seniorer | Visa veteraner
H55
5 510 m, 131 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Mats Hellstadius | 37:55 | ||
2 | Warren Key | 39:57 | +2:02 | |
3 | Christer Skoog | 40:58 | +3:03 | |
4 | Jan Granstedt | 41:10 | +3:15 | |
5 | Juhani Jetsonen | 41:53 | +3:58 | |
6 | Sören Jonsson | 41:57 | +4:02 | |
7 | Jan Nordin | 42:11 | +4:16 | |
8 | Mats Hall | 42:18 | +4:23 | |
9 | Axel Wassenius | 42:48 | +4:53 | |
10 | Kyösti Kukonlehto | 43:28 | +5:33 | |
11 | Johnny Junegard | 44:13 | +6:18 | |
12 | Mats Brorsson | 44:16 | +6:21 | |
13 | Audun Strandlie | 44:24 | +6:29 | |
14 | Magnus Josefsson | 44:35 | +6:40 | |
15 | Lars Sjökvist | 44:54 | +6:59 | |
16 | Jens Leibiger | 44:59 | +7:04 | |
17 | Yngvar Christiansen | 45:03 | +7:08 | |
18 | Sixten Westlund | 45:06 | +7:11 | |
19 | Torbjörn Aronsson | 45:09 | +7:14 | |
20 | Thomas Sellgren | 45:15 | +7:20 | |
21 | Ola Lundh | 45:43 | +7:48 | |
22 | Ulf Palmér | 46:05 | +8:10 | |
23 | Anders Jakobsson | 46:29 | +8:34 | |
24 | Tryggve Ottosson | 46:31 | +8:36 | |
25 | Lars Mattsson | 46:33 | +8:38 | |
26 | Hans Tarandi | 46:41 | +8:46 | |
27 | Bo Börjesson | 46:51 | +8:56 | |
28 | Jan Hansson | 47:17 | +9:22 | |
29 | Lars-Erik Fiskum | 49:12 | +11:17 | |
30 | Francois Martinez | 49:52 | +11:57 | |
31 | Olof Fraenell | 50:02 | +12:07 | |
32 | Jan-Olof Björklund | 50:29 | +12:34 | |
33 | Bart Van de Moortel | 50:31 | +12:36 | |
34 | Tommy Johnsson | 51:01 | +13:06 | |
35 | Mats Lindqvist | 51:07 | +13:12 | |
36 | Richard Holmgren | 51:08 | +13:13 | |
37 | Mats Walheim | 51:12 | +13:17 | |
38 | Tapani Mattus | 51:24 | +13:29 | |
39 | Tore Eklund | 51:32 | +13:37 | |
40 | Torbjörn Halvarsson | 51:39 | +13:44 | |
41 | Owe Törnroth | 51:40 | +13:45 | |
42 | Gunnar Markinhuhta | 51:45 | +13:50 | |
43 | Henry Barsk | 51:58 | +14:03 | |
44 | Mikael Johansson | 52:01 | +14:06 | |
45 | Leonid Marchenko | 52:11 | +14:16 | |
46 | Ingvar Larsson | 52:23 | +14:28 | |
47 | Krister Gumaelius | 52:33 | +14:38 | |
48 | Martin Granly | 52:34 | +14:39 | |
49 | Örjan Wängdahl | 52:37 | +14:42 | |
50 | Gila Poltera | 52:41 | +14:46 | |
51 | Pekka Vornanen | 53:11 | +15:16 | |
52 | Bruno Scherr | 53:22 | +15:27 | |
53 | Arne Nilsson | 53:53 | +15:58 | |
54 | Håkan Carnland | 54:08 | +16:13 | |
55 | Anders Elfving | 54:39 | +16:44 | |
56 | Svante Andrén | 55:19 | +17:24 | |
57 | Markus Gloor | 55:46 | +17:51 | |
58 | Robert Drągowski | 55:50 | +17:55 | |
59 | Alexey Zuev | 56:01 | +18:06 | |
60 | Christer Mannfolk | 56:51 | +18:56 | |
61 | Lars Runesson | 56:57 | +19:02 | |
62 | Tomas Andersson | 56:58 | +19:03 | |
63 | Cejka Kati | 57:17 | +19:22 | |
64 | Lasse Pedersen | 57:38 | +19:43 | |
65 | Anton Khlebnikov | 57:42 | +19:47 | |
66 | Harald Østbye | 58:15 | +20:20 | |
67 | Håkan Svedhem | 58:37 | +20:42 | |
68 | Arne Sääf | 58:42 | +20:47 | |
69 | Mogens Hagner | 59:10 | +21:15 | |
69 | Tom Svobodny | 59:10 | +21:15 | |
71 | Nils-Olof Larsson | 59:23 | +21:28 | |
72 | Bertil Axbom | 59:38 | +21:43 | |
73 | Almir de Oliveira | 59:46 | +21:51 | |
74 | Øivind Myhre | 59:52 | +21:57 | |
75 | Göran Tjärnberg | 1:00:05 | +22:10 | |
76 | Erik Sparrevik | 1:00:21 | +22:26 | |
77 | Mats Lundman | 1:00:44 | +22:49 | |
78 | Alastair Mackenzie | 1:00:50 | +22:55 | |
78 | Jan Petter Lande | 1:00:50 | +22:55 | |
80 | Thor Inge Tollehaug | 1:01:11 | +23:16 | |
81 | Gerrit van de Riet | 1:01:51 | +23:56 | |
82 | Anders Spånér | 1:01:57 | +24:02 | |
83 | Jan Gustafsson | 1:01:58 | +24:03 | |
84 | Heinz Rüegg | 1:02:18 | +24:23 | |
85 | Mikhail Gorchakov | 1:02:26 | +24:31 | |
86 | Peissard Bernard | 1:02:37 | +24:42 | |
87 | Göran Olesund | 1:02:48 | +24:53 | |
88 | Sten Segerslätt | 1:03:07 | +25:12 | |
89 | Mark Collins | 1:03:25 | +25:30 | |
90 | Christer Eriksson | 1:03:41 | +25:46 | |
91 | Kyrre Thalberg | 1:03:58 | +26:03 | |
92 | Torbjörn Almgren | 1:04:13 | +26:18 | |
93 | Kjell-Erik Sahlin | 1:04:33 | +26:38 | |
94 | Bengt Klasson | 1:04:38 | +26:43 | |
95 | Dick Nyman | 1:04:43 | +26:48 | |
96 | Yeung Kwok Keung | 1:05:17 | +27:22 | |
97 | Rais Bayburin | 1:05:20 | +27:25 | |
98 | Marc Van De Maele | 1:05:30 | +27:35 | |
99 | Carl-Erik Berglöv | 1:05:52 | +27:57 | |
100 | Göran Ivares | 1:06:26 | +28:31 | |
101 | Ove Petersen | 1:06:46 | +28:51 | |
102 | Roger Gustafsson | 1:07:05 | +29:10 | |
103 | Aigars Udris | 1:07:24 | +29:29 | |
104 | René Godefroy | 1:07:37 | +29:42 | |
105 | Benjamin Viebke | 1:07:40 | +29:45 | |
106 | Aleksandr Borachenko | 1:07:42 | +29:47 | |
107 | Vital Peeters | 1:08:05 | +30:10 | |
108 | Oleksandr Letychevskyi | 1:11:50 | +33:55 | |
109 | Santiago del Moral Durá | 1:12:13 | +34:18 | |
110 | Henrik Boding | 1:15:10 | +37:15 | |
111 | Jan Lundgren | 1:16:37 | +38:42 | |
112 | Peter Joelsson | 1:16:56 | +39:01 | |
113 | Sulejman Suskic | 1:17:30 | +39:35 | |
114 | Martin Crosby | 1:18:01 | +40:06 | |
115 | Jaime Demarchi | 1:18:38 | +40:43 | |
116 | Roy Gjerding | 1:19:40 | +41:45 | |
117 | Juerg Bosshard | 1:20:19 | +42:24 | |
118 | Roar Nydal | 1:20:22 | +42:27 | |
119 | Lennart Stensson | 1:21:37 | +43:42 | |
120 | Antonio Matias | 1:21:51 | +43:56 | |
121 | JanOla Olsson | 1:22:21 | +44:26 | |
122 | Peter Schmutterer | 1:22:59 | +45:04 | |
123 | Erik Søgaard | 1:27:29 | +49:34 | |
124 | Peter Gierlach | 1:28:36 | +50:41 | |
125 | Roberto Di Bacco | 1:31:00 | +53:05 | |
126 | Joachim Strobel | 1:34:27 | +56:32 | |
127 | Anthony Garr | 1:34:34 | +56:39 | |
128 | Werner Köhler | 1:41:57 | +1:04:02 | |
129 | Ping Sing Ng | 1:57:24 | +1:19:29 | |
Josef Milota | ej godkänd | |||
Søren Bertelsen | ej godkänd | |||
Per Backlund | ej start | |||
Lars Roger Lundanes | ej start | |||
Pär Westblad | ej start | |||
Helge Eriksen | ej start | |||
Torben Seir | ej start | |||
Anders Gedin | ej start | |||
Per-Erik Björklund | ej start | |||
Lars-Olof Jansson | ej start | |||
Stig Nilsson | ej start | |||
Aigar Pindmaa | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!