Officiell resultatlista för O-Ringen Borås 2015, etapp 5
Tävlingens namn: O-Ringen Borås 2015
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 19 juli 2015 - fredag 24 juli 2015
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D20E | H20E | D18E | H18E | D21E2 | H21E2 | D20E2 | H20E2 | D18E2 | H18E2 | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D15 | H15 | D16K | H16K | D14 | H14 | D13 | H13 | D14K | H14K | D12 | H12 | D11 | H11 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D35K | H35K | D40 | H40 | D40K | H40K | D45 | H45 | D45K | H45K | D50 | H50 | D50K | H50K | D55 | H55 | D55K | H55K | D60 | H60 | D60K | H60K | D65 | H65 | D65K | H65K | D70 | H70 | D70K | H70K | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | D90 | H90 | D21M | H21M | D35M | H35M | H40M | H40M | D45M | H45M | D50M | H50M | D55M | H55M | H60M | D60M | D65M | H65M | D70M | H70M | H80M | Insk | U1 | U2 | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | Ö10 | Ö11 | Ö12 | Open CH10 | Challenge D 10 | Challenge H 10 | Challenge D 5 | Challenge H 5 | 3-days Easy | 3-days Middle | 3-days Difficult | 3-days Women | 3-days Men | Pre-E | Pre-A | Pre-B | Pre-C | MTBD21 | MTBH21 | MTBD20 | MTBH20 | MTBD16 | MTBH16 | MTBD14 | MTBH14 | MTBD12 | MTBH12 | MTBD40 | MTBH40 | MTBD50 | MTBH50 | MTBD60 | MTBH60 | MTBÖK | MTBÖM | MTBÖL | MTBH70
Ålder: Visa alla | Visa <16 år | Visa >17 år | Visa juniorer | Visa seniorer | Visa veteraner
H60
4 980 m, 134 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Lars Harkman | 40:30 | ||
2 | Anders Fries | 41:41 | +1:11 | |
3 | Ilkka Saarimäki | 42:38 | +2:08 | |
4 | Harald Thon | 43:20 | +2:50 | |
5 | Kennet Sandström | 43:25 | +2:55 | |
6 | Geoff Lawford | 43:50 | +3:20 | |
7 | Arne Kristian Espedal | 44:09 | +3:39 | |
8 | Jan-Olov Eriksson | 44:22 | +3:52 | |
9 | Magnus Andersson | 44:39 | +4:09 | |
10 | Hans Andersson | 44:52 | +4:22 | |
11 | Thomas Georgsson | 45:00 | +4:30 | |
12 | Olof Olofsson | 45:11 | +4:41 | |
13 | Krister Strand | 45:18 | +4:48 | |
14 | Christer Folkesson | 47:25 | +6:55 | |
14 | Mikhail Lukin | 47:25 | +6:55 | |
16 | Björn-Olof Valdemarsson | 47:27 | +6:57 | |
17 | Ulf Svensson | 47:31 | +7:01 | |
18 | Ted van Geldermalsen | 47:33 | +7:03 | |
19 | Uno Magnusson | 48:18 | +7:48 | |
20 | Nils-Erik Bossel | 48:28 | +7:58 | |
21 | Göran Svenson | 48:34 | +8:04 | |
22 | Alain Juan | 48:49 | +8:19 | |
23 | Insaf Ishmukhametov | 49:02 | +8:32 | |
24 | Kjell Nero | 49:22 | +8:52 | |
25 | Lars Grehn | 49:40 | +9:10 | |
26 | Göran Eriksson | 50:03 | +9:33 | |
26 | Theodor Meier | 50:03 | +9:33 | |
28 | Lennart Hålsjö | 50:04 | +9:34 | |
29 | Kent Bergendahl | 50:19 | +9:49 | |
30 | Lennart Larsson | 50:25 | +9:55 | |
31 | Manuel Dias | 50:32 | +10:02 | |
32 | Bjørn Steinbekken | 50:57 | +10:27 | |
33 | Tapio Halme | 51:12 | +10:42 | |
34 | Bengt Jonasson | 51:16 | +10:46 | |
35 | Göran Hansson | 51:30 | +11:00 | |
36 | Per Storm Hansen | 51:32 | +11:02 | |
37 | Odd Arne Blystad | 51:58 | +11:28 | |
38 | Sepp Hones | 52:15 | +11:45 | |
39 | Bent Galborgen | 52:24 | +11:54 | |
40 | Jan Molén | 52:33 | +12:03 | |
41 | Jan Lindelöf | 52:37 | +12:07 | |
42 | Richard Breseman | 52:45 | +12:15 | |
43 | Tommy Öst | 52:55 | +12:25 | |
44 | Hans Ohlin | 53:02 | +12:32 | |
45 | Sten Blomström | 53:16 | +12:46 | |
46 | Sören Woxlin | 53:20 | +12:50 | |
47 | Lennart Gustafsson | 53:38 | +13:08 | |
48 | Gottfried Lang | 54:00 | +13:30 | |
49 | Olof Persson | 54:10 | +13:40 | |
50 | Stefan Gunnarsson | 54:17 | +13:47 | |
50 | Kostas Duda | 54:17 | +13:47 | |
52 | Staffan Törnros | 54:30 | +14:00 | |
53 | Olle Rönnols | 54:34 | +14:04 | |
54 | Freddy Koch | 54:39 | +14:09 | |
55 | Werner Wehrli | 54:41 | +14:11 | |
56 | Peter Foppen | 54:50 | +14:20 | |
57 | Björn Pettersson | 55:03 | +14:33 | |
58 | Peter Rasmussen | 55:07 | +14:37 | |
59 | Roy Fransson | 55:32 | +15:02 | |
60 | Knut Haug | 55:49 | +15:19 | |
61 | Christer Nordström | 56:11 | +15:41 | |
62 | Mats Haglund | 56:15 | +15:45 | |
63 | Ingemar Persson | 56:21 | +15:51 | |
64 | Jiri Gurka | 56:22 | +15:52 | |
65 | Zivota Tasic | 56:25 | +15:55 | |
66 | Charlie Turner | 56:43 | +16:13 | |
67 | Takashi Sugiyama | 57:02 | +16:32 | |
68 | Lars Erik Hermansson | 57:07 | +16:37 | |
69 | Lars Eriksson | 57:13 | +16:43 | |
70 | John Franklin | 57:24 | +16:54 | |
71 | Jean-Marie Fath | 57:43 | +17:13 | |
72 | Torbjörn Bergman | 58:11 | +17:41 | |
73 | Robert Elson | 58:35 | +18:05 | |
74 | Bengt Östlund | 58:49 | +18:19 | |
75 | Gunnar Sakseid | 59:00 | +18:30 | |
76 | Leif Sundling | 59:14 | +18:44 | |
77 | Gunnar Munktelius | 59:22 | +18:52 | |
78 | Rolf Mührer | 59:33 | +19:03 | |
79 | Jan Arvidsson | 59:49 | +19:19 | |
80 | Eugen Kainrath | 1:00:09 | +19:39 | |
81 | Karl Mollén | 1:00:12 | +19:42 | |
82 | Jouni Hansen-Haug | 1:00:15 | +19:45 | |
83 | Magne Vollen | 1:00:22 | +19:52 | |
84 | Johan Swärd | 1:00:27 | +19:57 | |
85 | Anton Hechl | 1:01:03 | +20:33 | |
86 | Torbjörn Lundberg | 1:01:19 | +20:49 | |
87 | Georg Hechl | 1:01:41 | +21:11 | |
88 | Tatsuo Ishii | 1:02:30 | +22:00 | |
89 | Peer Straarup | 1:02:44 | +22:14 | |
90 | Olle Enfors | 1:02:53 | +22:23 | |
91 | Olle Bohman | 1:02:59 | +22:29 | |
92 | Hans Tuvesson | 1:03:06 | +22:36 | |
93 | Laurent Gacond | 1:03:16 | +22:46 | |
94 | Hans-Erik Ringström | 1:03:44 | +23:14 | |
95 | Jan-Eric Hellgren | 1:03:59 | +23:29 | |
96 | Lars Johansson | 1:04:05 | +23:35 | |
97 | Sven-Olof Svensson | 1:04:29 | +23:59 | |
98 | Mats Widesjö | 1:04:33 | +24:03 | |
99 | Charlie Shahbazian | 1:04:54 | +24:24 | |
100 | Nick Pugh | 1:05:05 | +24:35 | |
101 | Lars Mongård | 1:05:28 | +24:58 | |
102 | Frede Scheye | 1:07:16 | +26:46 | |
103 | Anders Gunnar Dahlgren | 1:07:54 | +27:24 | |
104 | Colin Price | 1:08:11 | +27:41 | |
105 | Shoji Kato | 1:08:32 | +28:02 | |
106 | Jürg Hodel | 1:08:34 | +28:04 | |
107 | Franz Riegler | 1:08:48 | +28:18 | |
108 | Jan Sveen | 1:09:11 | +28:41 | |
109 | Leonard Jansson | 1:09:25 | +28:55 | |
110 | David Kingdon | 1:09:28 | +28:58 | |
111 | Olivier Benevello | 1:09:37 | +29:07 | |
112 | Anders Karlsson | 1:09:42 | +29:12 | |
113 | Bjarne Andersen | 1:10:08 | +29:38 | |
114 | Anders Gunnarsson | 1:10:27 | +29:57 | |
115 | John Scown | 1:11:23 | +30:53 | |
116 | David Rosen | 1:13:32 | +33:02 | |
117 | Vandermeulen Bruno | 1:13:38 | +33:08 | |
118 | Mogens Bøgh | 1:15:47 | +35:17 | |
119 | Ragnar Berg | 1:16:12 | +35:42 | |
120 | Anders Yngve | 1:17:57 | +37:27 | |
121 | Jan Johansson | 1:19:22 | +38:52 | |
122 | Roger Bergvik | 1:20:59 | +40:29 | |
123 | Bernt Andersson | 1:21:41 | +41:11 | |
124 | Gary Kraght | 1:22:50 | +42:20 | |
125 | Bengt Svensson | 1:24:44 | +44:14 | |
126 | Gert Olsson | 1:33:23 | +52:53 | |
127 | Richard Bengtsson | 1:43:05 | +1:02:35 | |
128 | Graham Johnson | 1:43:21 | +1:02:51 | |
129 | Claude Girardin | 1:59:28 | +1:18:58 | |
Pierre Karlsson | ej godkänd | |||
Sergey Glebov | ej godkänd | |||
Bernt Johansson | ej godkänd | |||
Bernhard Grenabo | ej godkänd | |||
Roland Dahlman | ej godkänd | |||
James Crawford | ej start | |||
Ulf Malmborg | ej start | |||
Markku Vesalainen | ej start | |||
Nikolay Grigoryev | ej start | |||
John Britton | ej start | |||
Carl Bachman | ej start | |||
Lennart Erfors | ej start | |||
Pär J Johnsson | ej start | |||
Keld Abrahamsen | ej start | |||
Kenneth Fager | ej start | |||
Olov Öström | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!