Officiell resultatlista för O-Ringen Borås 2015, etapp 1
Tävlingens namn: O-Ringen Borås 2015
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 19 juli 2015 - fredag 24 juli 2015
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D20E | H20E | D18E | H18E | D21E2 | H21E2 | D20E2 | H20E2 | D18E2 | H18E2 | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D15 | H15 | D16K | H16K | D14 | H14 | D13 | H13 | D14K | H14K | D12 | H12 | D11 | H11 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D35K | H35K | D40 | H40 | D40K | H40K | D45 | H45 | D45K | H45K | D50 | H50 | D50K | H50K | D55 | H55 | D55K | H55K | D60 | H60 | D60K | H60K | D65 | H65 | D65K | H65K | D70 | H70 | D70K | H70K | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | D90 | H90 | D21M | H21M | D35M | H35M | H40M | H40M | D45M | H45M | D50M | H50M | D55M | H55M | H60M | D60M | D65M | H65M | D70M | H70M | H80M | Insk | U1 | U2 | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | Ö10 | Ö11 | Ö12 | Open CH10 | Challenge D 10 | Challenge H 10 | Challenge D 5 | Challenge H 5 | 3-days Easy | 3-days Middle | 3-days Difficult | 3-days Women | 3-days Men | Pre-E | Pre-A | Pre-B | Pre-C | MTBD21 | MTBH21 | MTBD20 | MTBH20 | MTBD16 | MTBH16 | MTBD14 | MTBH14 | MTBD12 | MTBH12 | MTBD40 | MTBH40 | MTBD50 | MTBH50 | MTBD60 | MTBH60 | MTBÖK | MTBÖM | MTBÖL | MTBH70
Ålder: Visa alla | Visa <16 år | Visa >17 år | Visa juniorer | Visa seniorer | Visa veteraner
H10
2 500 m, 179 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Olle Ringi | 14:37 | ||
2 | Odin Ek | 15:26 | +0:49 | |
3 | Niels Dalgaard | 16:32 | +1:55 | |
4 | Ivan Martemyanov | 16:49 | +2:12 | |
5 | Svante Selin | 17:04 | +2:27 | |
6 | Linus Nilsson | 17:24 | +2:47 | |
7 | Ilian Vannier | 17:32 | +2:55 | |
7 | Jonathan Birk Nielsen | 17:32 | +2:55 | |
9 | Ture Lilja | 17:34 | +2:57 | |
10 | Karl Aderstedt Althoff | 17:40 | +3:03 | |
11 | Wille Söderqvist | 17:57 | +3:20 | |
12 | Niklas Erlandsson | 18:11 | +3:34 | |
13 | Rasmus Berglund | 19:01 | +4:24 | |
14 | Olle Malm | 19:03 | +4:26 | |
15 | Arvid Johansson | 19:05 | +4:28 | |
16 | Jakob Nordström | 19:20 | +4:43 | |
17 | Elias Nyqvist | 19:21 | +4:44 | |
18 | Max Österberg | 19:43 | +5:06 | |
19 | Fabian Alinder | 19:44 | +5:07 | |
20 | Olle Dalin | 20:13 | +5:36 | |
21 | Hjalmar Axelsson | 20:16 | +5:39 | |
22 | Emil Ling | 20:17 | +5:40 | |
23 | Olof Musslinder | 20:19 | +5:42 | |
24 | Corsin Müller | 20:23 | +5:46 | |
24 | Liam Wingstedt | 20:23 | +5:46 | |
26 | Isak Lemurell | 20:28 | +5:51 | |
27 | Måns Bergqvist | 20:31 | +5:54 | |
28 | Dante Rangert | 20:35 | +5:58 | |
29 | Arvid Eriksson | 20:42 | +6:05 | |
30 | Tim Lundberg | 20:44 | +6:07 | |
31 | Wilhelm Karmetun | 20:45 | +6:08 | |
32 | Joel Finndahl | 20:55 | +6:18 | |
33 | Elias Tellsén | 20:57 | +6:20 | |
34 | Liam Hogedal | 21:17 | +6:40 | |
35 | Marcus Lamm | 21:19 | +6:42 | |
36 | Casper Gunnarsson | 21:28 | +6:51 | |
37 | Anton Johansson | 21:41 | +7:04 | |
38 | Wilmer Selin | 21:42 | +7:05 | |
39 | Robin Helmersson | 21:47 | +7:10 | |
40 | Sixten Lindqvist | 21:50 | +7:13 | |
41 | Olle Petersén | 21:55 | +7:18 | |
42 | Arvid Jonforsen | 21:58 | +7:21 | |
43 | Olle Hallner | 22:00 | +7:23 | |
44 | Carl Öberg | 22:18 | +7:41 | |
45 | Axel Rystedt | 22:21 | +7:44 | |
46 | Arvid Ingvarsson | 22:22 | +7:45 | |
47 | Melker Sund | 22:24 | +7:47 | |
48 | Herman Funkquist | 22:33 | +7:56 | |
49 | Jens Fochsen | 22:34 | +7:57 | |
49 | Olle Sandberg | 22:34 | +7:57 | |
49 | Edvin Ockborn | 22:34 | +7:57 | |
52 | Hugo Hedström | 22:38 | +8:01 | |
53 | Nils Arvid Wedman | 22:39 | +8:02 | |
54 | Albin Möllerberg | 22:42 | +8:05 | |
55 | Hugo Björkhammer | 22:57 | +8:20 | |
56 | Axel Andersson | 23:05 | +8:28 | |
57 | Daniel Kraft | 23:15 | +8:38 | |
58 | Emil Ring | 23:39 | +9:02 | |
59 | Lucas Söderberg | 23:42 | +9:05 | |
60 | Jacob Lilje | 23:44 | +9:07 | |
61 | Alfred Sjödin | 23:49 | +9:12 | |
62 | Albin Åslund | 23:53 | +9:16 | |
63 | Mattias Samuelsson | 24:00 | +9:23 | |
64 | Joar Bäckman | 24:07 | +9:30 | |
65 | Noel Persson-Ferrera | 24:12 | +9:35 | |
66 | Juho Malmi | 24:20 | +9:43 | |
67 | Julius Wiklund | 24:22 | +9:45 | |
68 | Elouan Chevreux | 24:31 | +9:54 | |
69 | Albin Paulsson | 24:50 | +10:13 | |
70 | Simon Stridh | 24:51 | +10:14 | |
70 | Wilhelm Tengroth | 24:51 | +10:14 | |
72 | Åke Falkenström | 25:07 | +10:30 | |
73 | Gabriel Örtstam | 25:17 | +10:40 | |
74 | Albin Svensson | 25:23 | +10:46 | |
75 | Anton Jonsson | 25:54 | +11:17 | |
76 | Björn Rönnestrand | 26:00 | +11:23 | |
77 | Tuukka Tolkkinen | 26:15 | +11:38 | |
78 | Alf Petter Lynum | 26:45 | +12:08 | |
79 | August Ekinge | 26:46 | +12:09 | |
80 | Linus Bååth | 26:48 | +12:11 | |
81 | Wille Vernström | 27:15 | +12:38 | |
82 | Edvard Pelander | 27:16 | +12:39 | |
83 | Lavio Müller | 27:20 | +12:43 | |
84 | Nils Melén | 27:24 | +12:47 | |
85 | Hugo Jaremalm | 27:25 | +12:48 | |
86 | Oscar Kjellman | 27:52 | +13:15 | |
87 | Walter Söderqvist | 28:24 | +13:47 | |
88 | Emil Seldén | 28:31 | +13:54 | |
89 | Darío Díaz Fernández | 28:50 | +14:13 | |
90 | Albert Brohede | 28:52 | +14:15 | |
91 | Jacob Olsson | 28:54 | +14:17 | |
92 | Isak Holmgård | 29:17 | +14:40 | |
93 | Olle Wallman | 29:18 | +14:41 | |
94 | Albin Tagesson | 29:25 | +14:48 | |
95 | Casper Turesson | 29:29 | +14:52 | |
96 | Aron Broman | 29:30 | +14:53 | |
97 | Hugo Bergenfur | 29:44 | +15:07 | |
98 | Filip Hansson | 29:52 | +15:15 | |
99 | Simon Westh | 30:08 | +15:31 | |
100 | Marcus Grunder | 30:13 | +15:36 | |
101 | Malte Söderlund | 30:32 | +15:55 | |
102 | Sebastian Lindblom | 30:35 | +15:58 | |
103 | Viktor Jonhed | 30:37 | +16:00 | |
104 | Robin Andersson | 30:39 | +16:02 | |
105 | Elias Ljungdell | 30:50 | +16:13 | |
106 | Lukas Erdalen | 30:55 | +16:18 | |
107 | Valter Drejmo | 30:56 | +16:19 | |
108 | Malte Albinsson | 31:14 | +16:37 | |
109 | Axel Nilsson | 31:16 | +16:39 | |
110 | Wilmer Rex | 31:22 | +16:45 | |
110 | oscar hallqvist | 31:22 | +16:45 | |
112 | Rasmus Doering | 31:28 | +16:51 | |
113 | Samuel Ringström | 31:58 | +17:21 | |
114 | August Göras | 32:00 | +17:23 | |
115 | Oscar Åslund | 32:25 | +17:48 | |
116 | Karl Forsgren | 32:29 | +17:52 | |
117 | Melker Waldfelt | 32:48 | +18:11 | |
118 | Elis Hansson | 33:01 | +18:24 | |
119 | Martin Eriksson | 33:02 | +18:25 | |
120 | Erik Palm | 33:07 | +18:30 | |
121 | Hampus Karlsson | 33:14 | +18:37 | |
122 | Eirik Wathne | 33:21 | +18:44 | |
123 | Carl Gliveson | 34:29 | +19:52 | |
124 | Hugo Martinsson | 34:41 | +20:04 | |
125 | Lukas Hambäck | 35:27 | +20:50 | |
126 | Linus Alinder | 35:33 | +20:56 | |
127 | Anton Karlsson | 35:40 | +21:03 | |
128 | Rasmus Hedar | 35:47 | +21:10 | |
129 | Nils Johansson | 36:18 | +21:41 | |
130 | Viktor Berndtsson | 36:32 | +21:55 | |
131 | Oscar Andersson | 36:37 | +22:00 | |
132 | Hugo Thoresson | 37:36 | +22:59 | |
133 | Albin Jemth | 37:41 | +23:04 | |
134 | David Rothamel | 38:08 | +23:31 | |
135 | Aurel Gloor | 38:13 | +23:36 | |
136 | Edvin Sander | 38:23 | +23:46 | |
137 | Dennis Bjurstedt | 39:02 | +24:25 | |
138 | Albin Klasenius | 39:09 | +24:32 | |
139 | Isak Larsson | 39:54 | +25:17 | |
140 | Adrian Widmark | 40:42 | +26:05 | |
140 | Simon Grahn | 40:42 | +26:05 | |
142 | Olle Synnermark | 41:09 | +26:32 | |
143 | Vidar Moldin | 41:24 | +26:47 | |
144 | Isac Wadman | 42:00 | +27:23 | |
145 | Hugo Ekström | 42:07 | +27:30 | |
145 | Stefan Zoelly | 42:07 | +27:30 | |
147 | Erik Ekberg | 42:10 | +27:33 | |
148 | Mattias Killmey | 42:25 | +27:48 | |
149 | Axel Bratt | 43:01 | +28:24 | |
150 | Christoffer Vang Bobach | 43:55 | +29:18 | |
151 | Adam Nero | 43:59 | +29:22 | |
152 | Axel Eriksson | 46:03 | +31:26 | |
153 | Arvid Algers Omholt | 47:13 | +32:36 | |
154 | Cazper Nilsson | 47:26 | +32:49 | |
155 | Paul Steiner | 48:21 | +33:44 | |
156 | Emil Andersson | 48:25 | +33:48 | |
157 | Axel Kyhlberg | 48:32 | +33:55 | |
158 | Elias Lauri | 50:02 | +35:25 | |
159 | Joel Masapärs | 50:52 | +36:15 | |
160 | Felix Lind | 51:22 | +36:45 | |
161 | Arvid Sjödin | 53:56 | +39:19 | |
162 | Jon Wikström | 1:10:32 | +55:55 | |
163 | Olle Kullman | 1:11:27 | +56:50 | |
164 | Isak Björk | 1:15:03 | +1:00:26 | |
165 | Ivan Molchanov | 3:08:18 | +2:53:41 | |
Elias Nilsson | ej godkänd | |||
Elias Thunberg | ej godkänd | |||
Viggo Ahlm | ej godkänd | |||
Sebastian Gunnarsson | ej godkänd | |||
Nils Swartz | ej godkänd | |||
Isak Eskilsson | ej godkänd | |||
Theodor Holmström | ej godkänd | |||
Gustav Granström | ej godkänd | |||
Timothy Vlach | ej godkänd | |||
Albin Boell | ej godkänd | |||
Marcus Hällman | ej godkänd | |||
Erik Nederheim | ej godkänd | |||
Axel Viberg | ej godkänd | |||
Axel Kylborn | ej godkänd | |||
Dupuy Célestin | ej start | |||
Simon Corneliusson | ej start | |||
Hugo Bergquist | ej start | |||
Johan Andersson | ej start | |||
Felix Johansson | ej start | |||
Love Bylund | ej start | |||
Simon Magnerfelt | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!