Officiell resultatlista för O-Ringen Borås 2015, etapp 5
Tävlingens namn: O-Ringen Borås 2015
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 19 juli 2015 - fredag 24 juli 2015
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D20E | H20E | D18E | H18E | D21E2 | H21E2 | D20E2 | H20E2 | D18E2 | H18E2 | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D15 | H15 | D16K | H16K | D14 | H14 | D13 | H13 | D14K | H14K | D12 | H12 | D11 | H11 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D35K | H35K | D40 | H40 | D40K | H40K | D45 | H45 | D45K | H45K | D50 | H50 | D50K | H50K | D55 | H55 | D55K | H55K | D60 | H60 | D60K | H60K | D65 | H65 | D65K | H65K | D70 | H70 | D70K | H70K | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | D90 | H90 | D21M | H21M | D35M | H35M | H40M | H40M | D45M | H45M | D50M | H50M | D55M | H55M | H60M | D60M | D65M | H65M | D70M | H70M | H80M | Insk | U1 | U2 | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | Ö10 | Ö11 | Ö12 | Open CH10 | Challenge D 10 | Challenge H 10 | Challenge D 5 | Challenge H 5 | 3-days Easy | 3-days Middle | 3-days Difficult | 3-days Women | 3-days Men | Pre-E | Pre-A | Pre-B | Pre-C | MTBD21 | MTBH21 | MTBD20 | MTBH20 | MTBD16 | MTBH16 | MTBD14 | MTBH14 | MTBD12 | MTBH12 | MTBD40 | MTBH40 | MTBD50 | MTBH50 | MTBD60 | MTBH60 | MTBÖK | MTBÖM | MTBÖL | MTBH70
Ålder: Visa alla | Visa <16 år | Visa >17 år | Visa juniorer | Visa seniorer | Visa veteraner
H50 Kort
4 740 m, 182 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Johansson | 36:07 | ||
2 | Mikael Kindborn | 36:31 | +0:24 | |
3 | Robert Hallberg | 37:46 | +1:39 | |
4 | Bengt Johansson | 38:08 | +2:01 | |
5 | Anders Thureson | 38:11 | +2:04 | |
6 | Sven Wigertz | 38:34 | +2:27 | |
7 | Charles Bromley Gardner | 39:08 | +3:01 | |
8 | Peter Andersson | 39:18 | +3:11 | |
9 | Per Flakberg | 39:23 | +3:16 | |
10 | Lars Holmgård | 39:49 | +3:42 | |
11 | Mats Kristiansson | 39:51 | +3:44 | |
12 | Peter Hambäck | 40:01 | +3:54 | |
13 | Carl-Johan Thorell | 40:05 | +3:58 | |
14 | Magnus Blennow | 40:09 | +4:02 | |
15 | Per Carlsson | 40:10 | +4:03 | |
15 | Frank Svarød | 40:10 | +4:03 | |
17 | Clas Löfqvist | 40:14 | +4:07 | |
17 | Per Winther | 40:14 | +4:07 | |
19 | Stefan Karlsson | 40:16 | +4:09 | |
20 | Teddy Andersson | 40:17 | +4:10 | |
21 | Glen Håkansson | 40:25 | +4:18 | |
21 | Per Sandberg | 40:25 | +4:18 | |
23 | Torben Malm | 40:32 | +4:25 | |
24 | Mats Javehed | 40:43 | +4:36 | |
25 | Stig-Johan Wiklund | 40:44 | +4:37 | |
26 | Tommy Bäck | 40:45 | +4:38 | |
26 | Per-Erik Rönnestrand | 40:45 | +4:38 | |
28 | Per Högkvist | 40:46 | +4:39 | |
29 | Anders Pettersson | 40:50 | +4:43 | |
30 | Tsutomu Yoshida | 40:51 | +4:44 | |
31 | Per Källvik | 40:56 | +4:49 | |
32 | Mats Jönsson | 41:00 | +4:53 | |
33 | Mats Bredfelt | 41:06 | +4:59 | |
34 | Anders Jönsson | 41:07 | +5:00 | |
35 | Øistein Jensen | 41:31 | +5:24 | |
36 | Per Bjurström | 41:32 | +5:25 | |
37 | Thomas Hahne | 41:38 | +5:31 | |
38 | Torbjörn Karlsson | 41:46 | +5:39 | |
38 | Kjetil Karlsen | 41:46 | +5:39 | |
40 | Njål Svingheim | 42:01 | +5:54 | |
41 | Anders Jonsson | 42:03 | +5:56 | |
42 | Jonas Andersson | 42:04 | +5:57 | |
43 | Alex Bieri | 42:34 | +6:27 | |
44 | Björn Lindgren | 43:02 | +6:55 | |
45 | Michael Andersson | 43:04 | +6:57 | |
46 | Per Franzén | 43:08 | +7:01 | |
47 | Magnus Wide | 43:18 | +7:11 | |
48 | Erik Andersson | 43:27 | +7:20 | |
49 | Mikael Jungbjer | 43:32 | +7:25 | |
50 | Anders Skog | 43:50 | +7:43 | |
51 | Michael Granqvist | 43:58 | +7:51 | |
52 | Göran Persson | 44:20 | +8:13 | |
53 | Mats Herbert | 44:34 | +8:27 | |
54 | Anders Sjögren | 44:43 | +8:36 | |
55 | Knut Hagen | 44:49 | +8:42 | |
56 | Stefan Malmberg | 44:52 | +8:45 | |
57 | Markus Rutz | 45:01 | +8:54 | |
58 | Ulf Andersson | 45:14 | +9:07 | |
58 | Stein Arne Negård | 45:14 | +9:07 | |
60 | Peter Brämerson | 45:15 | +9:08 | |
61 | Bengt Pettersson | 45:18 | +9:11 | |
62 | Martin Mandinger | 45:24 | +9:17 | |
63 | Ulf Johnsson | 45:25 | +9:18 | |
63 | Roger Krohn | 45:25 | +9:18 | |
65 | Andrew Lago | 45:58 | +9:51 | |
66 | Anders Johansson | 46:27 | +10:20 | |
67 | Brechbuehl Markus | 46:30 | +10:23 | |
68 | Anssi Raitanen | 46:37 | +10:30 | |
69 | Håkon Løvli | 46:38 | +10:31 | |
70 | Peter Strömdahl | 46:50 | +10:43 | |
71 | Håkan Holmberg | 46:58 | +10:51 | |
72 | Terje Schjølberg | 47:14 | +11:07 | |
73 | Kent Berggren | 47:19 | +11:12 | |
74 | Robert Östlund | 47:39 | +11:32 | |
75 | Torulf Bäckman | 47:43 | +11:36 | |
76 | Staffan Asplund | 47:48 | +11:41 | |
77 | Mats Bergman | 47:50 | +11:43 | |
78 | Peter Wilhelmsson | 48:04 | +11:57 | |
79 | Snorre Frydenlund | 48:12 | +12:05 | |
80 | Harald Berge | 48:15 | +12:08 | |
80 | Klaes Axelsson | 48:15 | +12:08 | |
82 | Sven Örnerling | 48:28 | +12:21 | |
83 | Olle Janrik | 48:42 | +12:35 | |
84 | Stefan Spetz | 48:57 | +12:50 | |
85 | Anders Strand | 48:58 | +12:51 | |
86 | Lars Jacobsson | 49:06 | +12:59 | |
87 | Stefan Törnqvist | 49:20 | +13:13 | |
87 | André Wirz | 49:20 | +13:13 | |
89 | Dan Nilsson | 49:28 | +13:21 | |
90 | Per Arne Arnesen | 49:35 | +13:28 | |
90 | Eric Toftered | 49:35 | +13:28 | |
92 | Ulf Hamrefors | 49:38 | +13:31 | |
93 | Greg Campbell | 49:48 | +13:41 | |
94 | Magnus Backlund | 49:53 | +13:46 | |
95 | Sven-Erik Dahlberg | 49:54 | +13:47 | |
96 | Viktor Mogurenko | 50:04 | +13:57 | |
96 | Lennart Dahlgren | 50:04 | +13:57 | |
98 | Torbjörn Kvist | 50:11 | +14:04 | |
99 | Mikael Johansson | 50:15 | +14:08 | |
100 | Magnus Bergström | 50:19 | +14:12 | |
101 | Mats Dahlrot | 50:39 | +14:32 | |
102 | Sören Andersson | 50:43 | +14:36 | |
102 | Mikael Kuhlin | 50:43 | +14:36 | |
104 | Leif Larsson | 50:45 | +14:38 | |
105 | Peter Clerici | 50:48 | +14:41 | |
106 | Henrik Hallor | 50:49 | +14:42 | |
107 | Stein Magnus Moen | 51:01 | +14:54 | |
108 | Per Brahm | 51:05 | +14:58 | |
109 | Kjell Risto | 51:10 | +15:03 | |
110 | Christer Vredin | 51:14 | +15:07 | |
111 | Hans Malmberg | 51:29 | +15:22 | |
112 | Erling Bye | 51:32 | +15:25 | |
112 | Stefan Musslinder | 51:32 | +15:25 | |
114 | Mikael Kullin | 51:45 | +15:38 | |
115 | Roger Tinglöf | 51:48 | +15:41 | |
115 | Mats Lindström | 51:48 | +15:41 | |
117 | Roger Nyberg | 51:58 | +15:51 | |
118 | Lars Andersson | 52:06 | +15:59 | |
119 | Per Andén | 52:14 | +16:07 | |
120 | Magnus Eklund | 52:24 | +16:17 | |
121 | Tore Sunesson | 52:30 | +16:23 | |
122 | Sören Andersson | 52:52 | +16:45 | |
123 | Ioan Sorin Botos | 53:23 | +17:16 | |
124 | Matthias Boos | 53:29 | +17:22 | |
125 | David Söderström | 53:30 | +17:23 | |
126 | Pasi Aaltonen | 53:32 | +17:25 | |
127 | Håkan Rostö | 53:59 | +17:52 | |
128 | Beat Willimann | 54:15 | +18:08 | |
129 | Geir Paulsen | 54:26 | +18:19 | |
130 | Ola Olsson | 54:34 | +18:27 | |
131 | Saxe Frøshaug | 54:39 | +18:32 | |
132 | Inge Andersson | 54:47 | +18:40 | |
133 | Martin Widmer | 54:59 | +18:52 | |
134 | Tomas Andreasson | 55:25 | +19:18 | |
135 | Ibrahim Naceur | 56:13 | +20:06 | |
136 | Patric Molin | 56:23 | +20:16 | |
137 | Fritiof Andersson | 56:35 | +20:28 | |
138 | Tommy Roos | 57:03 | +20:56 | |
139 | Inge Nilsson | 57:11 | +21:04 | |
140 | Anders Pettersson | 57:27 | +21:20 | |
141 | Henryk Zienkiewicz | 57:38 | +21:31 | |
142 | Anders Sjöberg | 57:41 | +21:34 | |
143 | Niclas Ahlström | 57:46 | +21:39 | |
144 | Lars Gustafsson | 57:50 | +21:43 | |
145 | Peter Slama | 58:02 | +21:55 | |
146 | Per Andersson | 58:18 | +22:11 | |
147 | Pär Dahlström | 58:20 | +22:13 | |
148 | Jonas Åhlin | 58:32 | +22:25 | |
149 | Oliver Brütsch | 58:49 | +22:42 | |
150 | Markus Moser | 58:51 | +22:44 | |
151 | Joakim Ahnheim | 59:32 | +23:25 | |
152 | Leif Hagman | 59:36 | +23:29 | |
153 | Jan Johansson | 59:39 | +23:32 | |
154 | Morten Andresen | 59:57 | +23:50 | |
155 | Johan Karlsson | 1:00:29 | +24:22 | |
156 | Magnus Nygren | 1:00:32 | +24:25 | |
157 | Urban Petersson | 1:01:53 | +25:46 | |
158 | Øystein Melby | 1:02:38 | +26:31 | |
159 | Vladimir Tysz | 1:03:32 | +27:25 | |
160 | Peter Salomon-Sörensen | 1:03:54 | +27:47 | |
161 | Phil Conway | 1:04:10 | +28:03 | |
162 | Hansueli Steinmann | 1:04:27 | +28:20 | |
163 | Tore Lindaas | 1:04:40 | +28:33 | |
164 | Jan-I Nygren | 1:06:13 | +30:06 | |
165 | Stefan Karlsson | 1:06:17 | +30:10 | |
166 | Torbjörn Hammas | 1:06:42 | +30:35 | |
167 | Magnus Freij | 1:07:04 | +30:57 | |
168 | Bernt Nilsson | 1:07:29 | +31:22 | |
169 | Per Einar Strøm | 1:08:57 | +32:50 | |
170 | Jozsef Liskany | 1:14:16 | +38:09 | |
171 | Per-Johan Persson | 1:15:07 | +39:00 | |
172 | Krister Österblad | 1:19:04 | +42:57 | |
173 | Anders Westerlund | 1:22:36 | +46:29 | |
174 | Boris Durco | 1:22:43 | +46:36 | |
175 | Rikard Swedenborg | 1:24:19 | +48:12 | |
176 | Dan Johansson | 1:25:35 | +49:28 | |
177 | Pekka Alakulju | 1:27:15 | +51:08 | |
178 | Per-Olof Svensson | 1:29:01 | +52:54 | |
179 | Bert Koskinen | 1:30:55 | +54:48 | |
180 | Po Man Pacino Hou | 1:50:40 | +1:14:33 | |
Håkan Karlsson | ej godkänd | |||
Sören Wilhelmsson | ej godkänd | |||
Peter Cederberg | ej start | |||
Bo Granstedt | ej start | |||
Per Grywenz | ej start | |||
Trond Baklid | ej start | |||
Ulf Johansson | ej start | |||
Vesa Saramäki | ej start | |||
Leif-Åke Andersson | ej start | |||
Håkan Svahn | ej start | |||
Niglas Rämmal | ej start | |||
Tore Svedlund | ej start | |||
Bernt Karlsson | ej start | |||
Mikael Nilsson | ej start | |||
Jan Andersson | ej start | |||
Mikael Peterson | ej start | |||
Jens Arborelius | ej start | |||
Maths Carlsson | ej start | |||
Vsevolod Dokhturov | ej start | |||
Roland Larsson | ej start | |||
Ola Isaksson | ej start | |||
Mats Andersson | ej start | |||
Björn Lundgren | ej start | |||
Mats Drugge | ej start | |||
Thomas Arvidsson | ej start | |||
Eric Gävert | ej start | |||
Niklas Sander | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!