Officiell resultatlista för O-Ringen Borås 2015, etapp 5
Tävlingens namn: O-Ringen Borås 2015
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 19 juli 2015 - fredag 24 juli 2015
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D20E | H20E | D18E | H18E | D21E2 | H21E2 | D20E2 | H20E2 | D18E2 | H18E2 | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D15 | H15 | D16K | H16K | D14 | H14 | D13 | H13 | D14K | H14K | D12 | H12 | D11 | H11 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D35K | H35K | D40 | H40 | D40K | H40K | D45 | H45 | D45K | H45K | D50 | H50 | D50K | H50K | D55 | H55 | D55K | H55K | D60 | H60 | D60K | H60K | D65 | H65 | D65K | H65K | D70 | H70 | D70K | H70K | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | D90 | H90 | D21M | H21M | D35M | H35M | H40M | H40M | D45M | H45M | D50M | H50M | D55M | H55M | H60M | D60M | D65M | H65M | D70M | H70M | H80M | Insk | U1 | U2 | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | Ö10 | Ö11 | Ö12 | Open CH10 | Challenge D 10 | Challenge H 10 | Challenge D 5 | Challenge H 5 | 3-days Easy | 3-days Middle | 3-days Difficult | 3-days Women | 3-days Men | Pre-E | Pre-A | Pre-B | Pre-C | MTBD21 | MTBH21 | MTBD20 | MTBH20 | MTBD16 | MTBH16 | MTBD14 | MTBH14 | MTBD12 | MTBH12 | MTBD40 | MTBH40 | MTBD50 | MTBH50 | MTBD60 | MTBH60 | MTBÖK | MTBÖM | MTBÖL | MTBH70
Ålder: Visa alla | Visa <16 år | Visa >17 år | Visa juniorer | Visa seniorer | Visa veteraner
Pre-Elit
13 310 m, 65 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
8 | Marit Wiksell | 0:08 | +0:08 | |
9 | Jonas Eriksson | 0:09 | +0:09 | |
9 | Libor Forst | 0:09 | +0:09 | |
9 | Erik Lundkvist | 0:09 | +0:09 | |
12 | Vetle Ruud Bråten | 0:10 | +0:10 | |
12 | Lennart Wahlgren | 0:10 | +0:10 | |
14 | Stig Gerdtman | 0:11 | +0:11 | |
14 | Lars Jakob Waaler | 0:11 | +0:11 | |
16 | Nick Barrable | 0:12 | +0:12 | |
16 | Bo Sandström | 0:12 | +0:12 | |
16 | Ivo Tisljar | 0:12 | +0:12 | |
16 | Martin Aarholt Waaler | 0:12 | +0:12 | |
20 | Charles Bromley Gardner | 0:13 | +0:13 | |
20 | Tomas Jansson | 0:13 | +0:13 | |
20 | William Rex | 0:13 | +0:13 | |
20 | Ola Wiksell | 0:13 | +0:13 | |
20 | Geir Myhr Øien | 0:13 | +0:13 | |
25 | Lenka Forstova | 0:15 | +0:15 | |
25 | Robert Jakobsson | 0:15 | +0:15 | |
25 | Stefan Larsson | 0:15 | +0:15 | |
25 | Lars Silvervret | 0:15 | +0:15 | |
29 | Eva Björkman | 0:16 | +0:16 | |
29 | Koji Chino | 0:16 | +0:16 | |
29 | Esko Junttila | 0:16 | +0:16 | |
29 | Miroslav Šimek | 0:16 | +0:16 | |
33 | Jens Andersson | 0:17 | +0:17 | |
33 | Anna Råberg | 0:17 | +0:17 | |
35 | Jirí Kalousek | 0:19 | +0:19 | |
35 | Rolf Karlsson | 0:19 | +0:19 | |
35 | Ari Tertsunen | 0:19 | +0:19 | |
35 | Vibeke Vogelius | 0:19 | +0:19 | |
39 | Inga Gunnarsson | 0:20 | +0:20 | |
39 | Anders Lindgren | 0:20 | +0:20 | |
41 | Markéta Šimková | 0:21 | +0:21 | |
42 | Ola Jansson | 0:22 | +0:22 | |
42 | Elisabet Wiksell | 0:22 | +0:22 | |
44 | Göran Andersson | 0:23 | +0:23 | |
45 | Ivan Persson | 0:24 | +0:24 | |
46 | Marzena Dragowska | 0:25 | +0:25 | |
46 | Owe Fredholm | 0:25 | +0:25 | |
46 | Rudi Olvenmyr | 0:25 | +0:25 | |
49 | Eva Fredholm | 0:26 | +0:26 | |
49 | Ove Larsson | 0:26 | +0:26 | |
51 | Forty-thousand Cheung | 0:27 | +0:27 | |
52 | Pentti Koponen | 0:28 | +0:28 | |
53 | Ingemar Gidenstam | 0:29 | +0:29 | |
54 | Sharon Crawford | 0:30 | +0:30 | |
55 | Sylvia Lau | 0:31 | +0:31 | |
56 | Vivian Chung | 0:34 | +0:34 | |
57 | Arne Yngström | 0:39 | +0:39 | |
58 | Knud Vogelius | 0:43 | +0:43 | |
59 | Martin Fredholm | 1:08 | +1:08 | |
60 | Widar Taxth Løland | 1:10 | +1:10 | |
61 | Ole-Johan Waaler | 1:11 | +1:11 | |
62 | Fruzsina Biró | 1:13 | +1:13 | |
63 | OnLap Chan | 1:20 | +1:20 | |
63 | Karl-Gustaf Däldehög | 1:20 | +1:20 | |
65 | Jan Erik Haug | 1:22 | +1:22 | |
Zoe Dowling | fullföljt | |||
Tommy Jones | fullföljt | |||
Joshua Mayanja | fullföljt | |||
Gunnar Olsen | fullföljt | |||
Wang San | fullföljt | |||
Masayuki Tashiro | fullföljt | |||
Mai Watson | fullföljt |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!