Officiell resultatlista för O-Ringen Borås 2015, etapp 5
Tävlingens namn: O-Ringen Borås 2015
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 19 juli 2015 - fredag 24 juli 2015
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D20E | H20E | D18E | H18E | D21E2 | H21E2 | D20E2 | H20E2 | D18E2 | H18E2 | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D15 | H15 | D16K | H16K | D14 | H14 | D13 | H13 | D14K | H14K | D12 | H12 | D11 | H11 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D35K | H35K | D40 | H40 | D40K | H40K | D45 | H45 | D45K | H45K | D50 | H50 | D50K | H50K | D55 | H55 | D55K | H55K | D60 | H60 | D60K | H60K | D65 | H65 | D65K | H65K | D70 | H70 | D70K | H70K | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | D90 | H90 | D21M | H21M | D35M | H35M | H40M | H40M | D45M | H45M | D50M | H50M | D55M | H55M | H60M | D60M | D65M | H65M | D70M | H70M | H80M | Insk | U1 | U2 | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | Ö10 | Ö11 | Ö12 | Open CH10 | Challenge D 10 | Challenge H 10 | Challenge D 5 | Challenge H 5 | 3-days Easy | 3-days Middle | 3-days Difficult | 3-days Women | 3-days Men | Pre-E | Pre-A | Pre-B | Pre-C | MTBD21 | MTBH21 | MTBD20 | MTBH20 | MTBD16 | MTBH16 | MTBD14 | MTBH14 | MTBD12 | MTBH12 | MTBD40 | MTBH40 | MTBD50 | MTBH50 | MTBD60 | MTBH60 | MTBÖK | MTBÖM | MTBÖL | MTBH70
Hagaby GOIF
46 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
4 | Sofia Holmgren | D50 Kort (561) | 29:45 | +0:51 | 9:53 |
6 | Fredrik Regborn | H20 (272) | 1:05:28 | +6:55 | 9:22 |
7 | Samuel Andersson | H21 Kort (1049) | 48:34 | +5:58 | 6:49 |
12 | Maria Berg | Open 2 (292) | 47:37 | +12:47 | 12:58 |
12 | Olof Olofsson | H60 (688) | 45:11 | +4:41 | 9:04 |
12 | David Kutti | 3-days Easy (88) | 50:56 | +19:49 | 15:09 |
13 | Karin Dahlgren | D55 Kort (290) | 42:49 | +6:54 | 13:48 |
16 | Anna Lindeus | D21 Motion (232) | 1:03:44 | +22:00 | 14:43 |
17 | Torbjörn Eriksson | H75 (521) | 44:00 | +8:57 | 12:05 |
18 | Vilgot Wennblom | H12 (772) | 21:18 | +3:28 | 7:28 |
19 | Maria Gustafsson | D18 (289) | 1:03:19 | +11:58 | 13:00 |
19 | Johannes Äng | 3-days Difficult (277) | 50:14 | +13:49 | 10:20 |
36 | Gunilla Hvatz-Larsson | D70 Kort (205) | 1:23:43 | +48:00 | 33:29 |
36 | Hannes Wegelius | 3-days Difficult (277) | 57:56 | +21:31 | 11:55 |
37 | Judit Wennblom | U1 (1370) | 16:06 | +3:53 | 8:12 |
38 | Torbjörn Karlsson | H50 Kort (970) | 41:46 | +5:39 | 8:48 |
39 | Birgitta Gustafsson | D55 (418) | 58:23 | +15:53 | 14:53 |
46 | Stefan Blomgren | H60 Kort (465) | 42:17 | +10:48 | 11:58 |
47 | Love Sintring | H21 Elit (387) | 1:48:05 | +17:14 | 8:07 |
48 | Elin Vinblad | D21 Elit (362) | 1:49:09 | +28:35 | 11:13 |
48 | Yngve Wegelius | 3-days Difficult (277) | 1:06:49 | +30:24 | 13:44 |
57 | Arne Yngström | Pre-Elit (320) | 0:39 | +0:39 | 0:02 |
57 | Vesa Kutti | 3-days Difficult (277) | 1:10:04 | +33:39 | 14:25 |
58 | Tobias Karlsson | Open 8 (1444) | 44:44 | +13:35 | 9:53 |
58 | Jenny Vinblad | D21 Kort (619) | 59:08 | +16:48 | 12:19 |
61 | Kajsa Holmqvist | D50 (573) | 50:51 | +18:09 | 13:10 |
62 | Josef Wennblom | H15 (748) | 45:48 | +11:25 | 8:43 |
64 | Karin E Gustafsson | D21 (742) | 1:17:38 | +14:09 | 11:33 |
65 | Marit Äng | 3-days Middle (290) | 1:11:57 | +43:33 | 17:38 |
67 | Adam Kutti | 3-days Difficult (277) | 1:21:42 | +45:17 | 16:48 |
74 | Stig Larsson | H70 Kort (532) | 51:09 | +17:36 | 17:38 |
75 | Josefine Höög | D20 Elit (466) | 1:30:55 | +33:10 | 12:59 |
82 | Ellen Andersson | D12 (696) | 35:59 | +15:03 | 12:40 |
83 | Jan Gustafsson | H55 (674) | 1:01:58 | +24:03 | 11:14 |
88 | Gabriella Wennblom | D45 Kort (805) | 54:30 | +22:39 | 14:39 |
90 | Lovisa Falk | D21 (742) | 1:23:03 | +19:34 | 12:21 |
103 | Eva Gustafsson | D21 (742) | 1:28:42 | +25:13 | 13:11 |
103 | Anders Gunnar Dahlgren | H60 (688) | 1:07:54 | +27:24 | 13:38 |
104 | Mikael Andersson | H40 Kort (1099) | 1:03:06 | +20:52 | 10:36 |
117 | Fia Andersson | U1 (1370) | 20:48 | +8:35 | 10:36 |
119 | Eric Valjus | H15 (748) | 57:14 | +22:51 | 10:54 |
124 | Michael Wennblom | H40 Kort (1099) | 1:07:03 | +24:49 | 11:16 |
128 | Victor Valjus | H11 (688) | 52:41 | +34:28 | 19:39 |
203 | Sara Kutti | U1 (1370) | 27:57 | +15:44 | 14:15 |
Johan Persson | H21 (889) | ej godkänd | |||
Linnéa Holmqvist | D21 Elit (362) | ej godkänd | |||
Simon Sanderi | H21 Kort (1049) | ej start | |||
Arvid Eriksson | H15 (748) | ej start | |||
Jonathan Andersson | H21 Kort (1049) | ej start | |||
Stefan Höög | H45 Kort (1390) | ej start | |||
Madeleine Hasselwander | Open 4 (718) | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!