Officiell resultatlista för O-Ringen Borås 2015, etapp 5
Tävlingens namn: O-Ringen Borås 2015
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 19 juli 2015 - fredag 24 juli 2015
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D20E | H20E | D18E | H18E | D21E2 | H21E2 | D20E2 | H20E2 | D18E2 | H18E2 | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D15 | H15 | D16K | H16K | D14 | H14 | D13 | H13 | D14K | H14K | D12 | H12 | D11 | H11 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D35K | H35K | D40 | H40 | D40K | H40K | D45 | H45 | D45K | H45K | D50 | H50 | D50K | H50K | D55 | H55 | D55K | H55K | D60 | H60 | D60K | H60K | D65 | H65 | D65K | H65K | D70 | H70 | D70K | H70K | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | D90 | H90 | D21M | H21M | D35M | H35M | H40M | H40M | D45M | H45M | D50M | H50M | D55M | H55M | H60M | D60M | D65M | H65M | D70M | H70M | H80M | Insk | U1 | U2 | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | Ö10 | Ö11 | Ö12 | Open CH10 | Challenge D 10 | Challenge H 10 | Challenge D 5 | Challenge H 5 | 3-days Easy | 3-days Middle | 3-days Difficult | 3-days Women | 3-days Men | Pre-E | Pre-A | Pre-B | Pre-C | MTBD21 | MTBH21 | MTBD20 | MTBH20 | MTBD16 | MTBH16 | MTBD14 | MTBH14 | MTBD12 | MTBH12 | MTBD40 | MTBH40 | MTBD50 | MTBH50 | MTBD60 | MTBH60 | MTBÖK | MTBÖM | MTBÖL | MTBH70
OK Klemmingen
24 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Göran Davidsson | H65 Kort (570) | 33:28 | +0:53 | 9:57 |
8 | Annika Davidsson | D55 Kort (290) | 41:38 | +5:43 | 13:25 |
8 | Monica Svärd | D60 Kort (324) | 40:32 | +11:09 | 13:22 |
14 | Edvard Davidsson | Open 12 (185) | 1:36:25 | +19:53 | 10:28 |
16 | Alexander Jansson | U2 (1094) | 20:24 | +4:06 | 8:25 |
19 | Knut Åke Hallebro | H60 Kort (465) | 36:39 | +5:10 | 10:22 |
21 | Lisbeth Åhlund | D60 Kort (324) | 45:55 | +16:32 | 15:09 |
29 | Katarina Jansson | Open 4 (718) | 1:05:46 | +15:55 | 13:28 |
44 | Tove Paavo | D21 Kort (619) | 56:15 | +13:55 | 11:43 |
45 | Fred Åhlund | H65 Kort (570) | 43:22 | +10:47 | 12:54 |
48 | Amanda Jansson | D11 (567) | 33:22 | +11:33 | 12:24 |
50 | Ylva Paavo | D20 (410) | 1:24:10 | +24:43 | 15:11 |
55 | Julia Davidsson | D21 Elit (362) | 1:52:32 | +31:58 | 11:33 |
61 | Micael Stamm | H40 (638) | 1:18:30 | +24:39 | 10:51 |
65 | Göran Svärd | H65 Kort (570) | 47:32 | +14:57 | 14:08 |
82 | Kjell-Åke Pramlid | Open 10 (473) | 1:18:20 | +41:49 | 19:26 |
96 | Linnea Nord | D21 (742) | 1:26:29 | +23:00 | 12:52 |
115 | Örjan Sahl | H50 (1174) | 1:05:15 | +22:01 | 10:48 |
117 | Oscar Vagman | H21 (889) | 1:49:24 | +35:35 | 11:30 |
140 | Håkan Palm | H21 Kort (1049) | 1:15:06 | +32:30 | 10:33 |
208 | Björn Jansson | H45 Kort (1390) | 1:05:33 | +29:35 | 12:51 |
242 | Rolf Lindblom | Open 7 (1596) | 50:41 | +30:55 | 17:32 |
312 | Lena Schultz | Open 3 (710) | 1:18:20 | +54:58 | 26:49 |
Gunilla Sahl | D45 Kort (805) | ej godkänd | |||
Bertil Granberg | H70 Kort (532) | ej start | |||
Anders Granberg | H21 Kort (1049) | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!