Officiell resultatlista för O-Ringen Borås 2015, etapp 5
Tävlingens namn: O-Ringen Borås 2015
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 19 juli 2015 - fredag 24 juli 2015
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D20E | H20E | D18E | H18E | D21E2 | H21E2 | D20E2 | H20E2 | D18E2 | H18E2 | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D15 | H15 | D16K | H16K | D14 | H14 | D13 | H13 | D14K | H14K | D12 | H12 | D11 | H11 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D35K | H35K | D40 | H40 | D40K | H40K | D45 | H45 | D45K | H45K | D50 | H50 | D50K | H50K | D55 | H55 | D55K | H55K | D60 | H60 | D60K | H60K | D65 | H65 | D65K | H65K | D70 | H70 | D70K | H70K | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | D90 | H90 | D21M | H21M | D35M | H35M | H40M | H40M | D45M | H45M | D50M | H50M | D55M | H55M | H60M | D60M | D65M | H65M | D70M | H70M | H80M | Insk | U1 | U2 | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | Ö10 | Ö11 | Ö12 | Open CH10 | Challenge D 10 | Challenge H 10 | Challenge D 5 | Challenge H 5 | 3-days Easy | 3-days Middle | 3-days Difficult | 3-days Women | 3-days Men | Pre-E | Pre-A | Pre-B | Pre-C | MTBD21 | MTBH21 | MTBD20 | MTBH20 | MTBD16 | MTBH16 | MTBD14 | MTBH14 | MTBD12 | MTBH12 | MTBD40 | MTBH40 | MTBD50 | MTBH50 | MTBD60 | MTBH60 | MTBÖK | MTBÖM | MTBÖL | MTBH70
Kungälvs OK
59 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Albin Pålsson | Open Challenge 10 (221) | 1:04:43 | +3:17 | 16:03 |
2 | Ulf Pettersson | H60 Kort (465) | 31:59 | +0:30 | 9:03 |
5 | Lina Pålsson | D18 Elit 2 (180) | 1:03:52 | +7:35 | 11:41 |
5 | Karl Aderstedt Althoff | H10 (896) | 16:30 | +2:10 | 6:28 |
6 | Kristin Ekdala | D40 Kort (909) | 36:31 | +3:13 | 8:50 |
9 | Roger Borg | Pre-A (231) | 0:29 | +0:29 | |
9 | Aron Laurell Håkansson | H20 (272) | 1:06:38 | +8:05 | 9:32 |
9 | Anna Asplund | D50 Kort (561) | 31:29 | +2:35 | 10:27 |
11 | Gull-Britt Grönberg | D75 (194) | 54:21 | +13:18 | 18:52 |
14 | Mia Nilsson | 3-days Easy (88) | 52:51 | +21:44 | 15:43 |
20 | Susanne Granäng | D35 Kort (370) | 45:47 | +8:05 | 10:25 |
22 | Hanna Rangert | D40 (349) | 50:06 | +13:05 | 10:34 |
24 | Håkan Håkansson | H60 Motion (156) | 1:11:52 | +28:27 | 18:06 |
25 | Robin Nyqvist | Challenge H 5 (174) | 56:44 | +20:03 | 11:26 |
26 | Johanna Nilsson | D15 (646) | 41:06 | +9:09 | 9:14 |
27 | Sören Darell | Pre-A (231) | 2:15 | +2:15 | |
27 | Anton Rask | U2 (1094) | 21:49 | +5:31 | 9:00 |
28 | Eva Nilsson | D45 Motion (502) | 52:54 | +11:54 | 14:51 |
29 | Sofia Rask | D12 (696) | 28:18 | +7:22 | 9:57 |
35 | Rasmus Granäng | U2 (1094) | 22:33 | +6:15 | 9:19 |
35 | Hanna Gabrielsson | D13 (696) | 37:31 | +7:57 | 10:10 |
41 | Minda Langmoen | D20 (410) | 1:19:20 | +19:53 | 14:19 |
43 | Axel Ekdala | U2 (1094) | 23:41 | +7:23 | 9:47 |
46 | Erik Aderstedt | H40 (638) | 1:14:08 | +20:17 | 10:15 |
50 | Ann-Sofi Hermansson | D40 Kort (909) | 44:15 | +10:57 | 10:42 |
50 | Eva Johansson | D65 (270) | 1:05:37 | +28:00 | 18:54 |
53 | Ingemar Gidenstam | Pre-Elit (320) | 0:29 | +0:29 | 0:02 |
58 | Elsa Aderstedt Althoff | D14 (641) | 39:39 | +10:25 | 10:00 |
64 | Thomas Nilsson | 3-days Middle (290) | 1:10:28 | +42:04 | 17:16 |
65 | Molly Granäng | D11 (567) | 35:31 | +13:42 | 13:12 |
70 | Rudolf Brogren | H55 Kort (500) | 57:08 | +21:59 | 12:41 |
75 | Edvin Nilsson | H13 (749) | 41:02 | +13:58 | 10:21 |
76 | Staffan Asplund | H50 Kort (970) | 47:48 | +11:41 | 10:05 |
82 | Jan Granäng | H40 Kort (1099) | 1:00:29 | +18:15 | 10:09 |
85 | Sven-Olof Pålsson | H55 Kort (500) | 1:08:46 | +33:37 | 15:16 |
88 | Katrin Asplund | D12 (696) | 36:39 | +15:43 | 12:54 |
94 | Disa Rangert | D12 (696) | 38:44 | +17:48 | 13:38 |
96 | Fritjof Aderstedt Althoff | H12 (772) | 29:01 | +11:11 | 10:10 |
96 | Lisa Börnstedt | D15 (646) | 52:26 | +20:29 | 11:46 |
97 | Linda Oxel | D45 Kort (805) | 56:28 | +24:37 | 15:10 |
99 | Dante Rangert | H10 (896) | 23:12 | +8:52 | 9:05 |
113 | Vidar Ekdala | U1 (1370) | 20:34 | +8:21 | 10:29 |
120 | Karin Althoff | D40 Kort (909) | 57:38 | +24:20 | 13:57 |
121 | Mats Hermansson | H40 Kort (1099) | 1:06:27 | +24:13 | 11:10 |
124 | Erika Rask | D40 Kort (909) | 58:29 | +25:11 | 14:09 |
124 | Joel Gabrielsson | U2 (1094) | 28:20 | +12:02 | 11:42 |
130 | Anneli Gabrielsson | D40 Kort (909) | 1:01:37 | +28:19 | 14:55 |
137 | Martin Ekdala | H45 Kort (1390) | 55:14 | +19:16 | 10:49 |
159 | Ulla-Britt Ordasi | Open 7 (1596) | 40:13 | +20:27 | 13:54 |
160 | Benjamin Gabrielsson | H16 (850) | 1:24:08 | +50:34 | 15:36 |
166 | Edvin Lanne | U2 (1094) | 32:34 | +16:16 | 13:27 |
168 | Arvid Lanne | U2 (1094) | 32:53 | +16:35 | 13:35 |
237 | Hans Nilsson | H45 Kort (1390) | 1:13:25 | +37:27 | 14:23 |
239 | Ulf Gabrielsson | H45 Kort (1390) | 1:15:37 | +39:39 | 14:49 |
250 | Eva K Johansson | Open 3 (710) | 1:00:42 | +37:20 | 20:47 |
262 | Stefan Johansson | Open 8 (1444) | 1:15:06 | +43:57 | 16:36 |
Roger Johansson | Pre-A (231) | fullföljt | |||
Anton Nilsson | U2 (1094) | ej godkänd | |||
Ulf Rask | H45 Kort (1390) | ej godkänd | |||
Axel Hermansson | H14 (754) | ej start | |||
Kjell Sjunnesson | H65 Kort (570) | ej start | |||
Marie Asplund | D13 (696) | ej start | |||
Elin Hermansson | D16 (684) | ej start | |||
Kajsa Rask | D15 (646) | ej start | |||
MARTIN LANGMOEN | Open 4 (718) | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!