Officiell resultatlista för O-Ringen Borås 2015, etapp 5
Tävlingens namn: O-Ringen Borås 2015
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 19 juli 2015 - fredag 24 juli 2015
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D20E | H20E | D18E | H18E | D21E2 | H21E2 | D20E2 | H20E2 | D18E2 | H18E2 | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D15 | H15 | D16K | H16K | D14 | H14 | D13 | H13 | D14K | H14K | D12 | H12 | D11 | H11 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D35K | H35K | D40 | H40 | D40K | H40K | D45 | H45 | D45K | H45K | D50 | H50 | D50K | H50K | D55 | H55 | D55K | H55K | D60 | H60 | D60K | H60K | D65 | H65 | D65K | H65K | D70 | H70 | D70K | H70K | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | D90 | H90 | D21M | H21M | D35M | H35M | H40M | H40M | D45M | H45M | D50M | H50M | D55M | H55M | H60M | D60M | D65M | H65M | D70M | H70M | H80M | Insk | U1 | U2 | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | Ö10 | Ö11 | Ö12 | Open CH10 | Challenge D 10 | Challenge H 10 | Challenge D 5 | Challenge H 5 | 3-days Easy | 3-days Middle | 3-days Difficult | 3-days Women | 3-days Men | Pre-E | Pre-A | Pre-B | Pre-C | MTBD21 | MTBH21 | MTBD20 | MTBH20 | MTBD16 | MTBH16 | MTBD14 | MTBH14 | MTBD12 | MTBH12 | MTBD40 | MTBH40 | MTBD50 | MTBH50 | MTBD60 | MTBH60 | MTBÖK | MTBÖM | MTBÖL | MTBH70
OK Landehof
95 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Lukas Wadsten | H16 Kort (133) | 37:32 | +0:11 | 9:27 |
2 | Ottilia Andersson | D14 Kort (220) | 23:22 | +0:07 | 8:10 |
3 | Lotta Saetre | D40 (349) | 40:49 | +3:48 | 8:36 |
3 | Ida Eriksson | D16 Kort (129) | 40:39 | +2:05 | 10:41 |
4 | Samuel Pihlström | H14 (754) | 27:05 | +1:59 | 6:46 |
5 | Emma Karlsson | Open 1 (561) | 21:29 | +5:59 | 9:03 |
7 | Anna Granfors | D35 Motion (190) | 45:46 | +8:47 | 11:14 |
8 | Bo Jansson | H65 Motion (167) | 52:34 | +6:14 | 14:03 |
8 | Irmeli Jansson | D65 Motion (139) | 55:44 | +12:05 | 18:53 |
9 | Sara Saetre | D12 Kort (142) | 23:40 | +4:35 | 9:49 |
11 | Daniel Lexén | H21 Motion (233) | 1:07:48 | +15:30 | 10:11 |
12 | Anna Eriksson | D45 (744) | 41:17 | +3:52 | 8:59 |
12 | Annette Lunde | D45 Motion (502) | 46:58 | +5:58 | 13:11 |
13 | Filip Wadsten | H20 Elit (540) | 1:16:59 | +4:56 | 7:44 |
13 | Krister Strand | H60 (688) | 45:18 | +4:48 | 9:05 |
14 | Fritjof Andersson | H16 Kort (133) | 48:11 | +10:50 | 12:08 |
16 | Charlotte Drejmo | D40 Motion (523) | 49:12 | +10:29 | 8:31 |
16 | Sven Granfors | H35 (257) | 1:10:34 | +13:50 | 9:09 |
16 | Torbjörn Saetre | Open 5 (2110) | 37:59 | +5:55 | 10:31 |
20 | William Rex | Pre-Elit (320) | 0:13 | +0:13 | 0:00 |
20 | Teddy Andersson | H50 Kort (970) | 40:17 | +4:10 | 8:29 |
21 | Lillemor Hallin | D75 (194) | 1:01:16 | +20:13 | 21:16 |
23 | Nils Körle | H13 (749) | 33:35 | +6:31 | 8:28 |
24 | Felix Drejmo | H13 (749) | 33:38 | +6:34 | 8:29 |
25 | Lars Finbom | H70 (594) | 42:22 | +6:44 | 10:40 |
25 | Desiré Rex | D35 Kort (370) | 46:54 | +9:12 | 10:41 |
26 | Christina Björkqvist | D45 Motion (502) | 52:37 | +11:37 | 14:46 |
28 | Pernilla Karlsson | D40 Motion (523) | 53:19 | +14:36 | 9:14 |
30 | Daniela Richardsson | D40 Kort (909) | 41:31 | +8:13 | 10:03 |
30 | Inga Persson | D75 (194) | 1:11:15 | +30:12 | 24:44 |
32 | Erik Råberg | H21 (889) | 1:27:32 | +13:43 | 9:12 |
32 | Anna Körle | Open 6 (532) | 1:12:59 | +24:41 | 12:22 |
32 | William Rex | Open 8 (1444) | 41:11 | +10:02 | 9:06 |
35 | Elsa Karlsson | D12 (696) | 28:47 | +7:51 | 10:08 |
38 | Emelie Roos | Pre-A (231) | 3:15 | +3:15 | |
39 | Josefine Vorberg | Open 3 (710) | 36:44 | +13:22 | 12:34 |
40 | Albin Nyqvist | H12 (772) | 23:08 | +5:18 | 8:07 |
40 | Melker Åkesson | H11 (688) | 25:25 | +7:12 | 9:29 |
43 | Gunnar Vallin | H70 (594) | 47:22 | +11:44 | 11:55 |
45 | Elias Nyqvist | H10 (896) | 20:10 | +5:50 | 7:54 |
45 | Karl Granfors | H11 (688) | 26:07 | +7:54 | 9:44 |
46 | Thomas Karlsson | Open 9 (748) | 1:18:17 | +25:16 | 10:23 |
48 | Rebecka Pihlström | D12 (696) | 30:39 | +9:43 | 10:47 |
48 | Magnus Karlsson | H50 (1174) | 54:33 | +11:19 | 9:01 |
50 | Hanna Åberg | D18 Elit (557) | 1:05:44 | +10:17 | 11:25 |
53 | Carolina Råberg | D21 Kort (619) | 58:22 | +16:02 | 12:09 |
58 | Emelie Lorén | D16 (684) | 46:55 | +12:15 | 10:38 |
59 | Tobias Ringström | H40 Kort (1099) | 56:57 | +14:43 | 9:34 |
63 | Sofia Karlsson | D45 Kort (805) | 48:38 | +16:47 | 13:04 |
64 | Alexander Roos | H14 (754) | 35:18 | +10:12 | 8:49 |
65 | Ida Körle | D10 (800) | 25:37 | +8:02 | 10:00 |
69 | Louise Perleroth | Open 7 (1596) | 32:53 | +13:07 | 11:22 |
69 | Pia Johansson | Open 8 (1444) | 46:05 | +14:56 | 10:11 |
70 | Lisa Eriksson | D10 (800) | 26:24 | +8:49 | 10:18 |
71 | Alice Björkqvist | Open 4 (718) | 1:21:58 | +32:07 | 16:47 |
72 | Bertil Axbom | H55 (674) | 59:38 | +21:43 | 10:49 |
74 | Anders Wadsten | H45 (1091) | 1:07:22 | +16:31 | 9:47 |
74 | Victor Axbom | H21 (889) | 1:35:25 | +21:36 | 10:02 |
79 | Annie Björkqvist | Open 4 (718) | 1:28:01 | +38:10 | 18:02 |
82 | Martin Töppner | Open 6 (532) | 1:50:43 | +1:02:25 | 18:45 |
87 | Göran Olesund | H55 (674) | 1:02:48 | +24:53 | 11:23 |
90 | Ulf Nordgren | H65 Kort (570) | 58:53 | +26:18 | 17:31 |
90 | Gustav Rex | U1 (1370) | 19:07 | +6:54 | 9:45 |
94 | Kristin Ander | Open 9 (748) | 1:36:40 | +43:39 | 12:50 |
96 | Matilda Åkesson | D13 (696) | 49:07 | +19:33 | 13:18 |
97 | Emma Karlsson | D16 (684) | 54:01 | +19:21 | 12:14 |
102 | Sara Lorén | Open 8 (1444) | 50:57 | +19:48 | 11:16 |
102 | Ulf Nyqvist | H45 Kort (1390) | 51:56 | +15:58 | 10:10 |
103 | Johan Lidén | H40 Kort (1099) | 1:03:03 | +20:49 | 10:35 |
104 | Johan Åberg | H45 Kort (1390) | 52:10 | +16:12 | 10:13 |
112 | Robert Lind | Open 8 (1444) | 52:15 | +21:06 | 11:33 |
115 | Jonas Ambjörnsson | Open 8 (1444) | 52:43 | +21:34 | 11:39 |
123 | Johanna Pihlström | D10 (800) | 33:38 | +16:03 | 13:08 |
125 | Valter Drejmo | H10 (896) | 25:07 | +10:47 | 9:50 |
127 | Göran Stuhlhofer | H50 (1174) | 1:07:23 | +24:09 | 11:09 |
131 | Andreas Pihlström | Open 7 (1596) | 37:46 | +18:00 | 13:04 |
133 | Joakim Åkesson | H45 Kort (1390) | 54:54 | +18:56 | 10:45 |
139 | Samuel Ringström | H10 (896) | 26:41 | +12:21 | 10:27 |
153 | Molly Almer | U1 (1370) | 23:00 | +10:47 | 11:44 |
187 | Sven Eriksson | H45 Kort (1390) | 1:01:48 | +25:50 | 12:07 |
191 | Kristofer Drejmo | H40 Kort (1099) | 1:23:26 | +41:12 | 14:01 |
191 | Johanna Töppner | U2 (1094) | 35:57 | +19:39 | 14:51 |
194 | Niklas Lorén | Open 8 (1444) | 1:01:49 | +30:40 | 13:40 |
211 | Gunilla Lind | Open 7 (1596) | 46:34 | +26:48 | 16:06 |
212 | Lisa Wreeby | Open 5 (2110) | 58:18 | +26:14 | 16:08 |
213 | Wilma Saetre | U2 (1094) | 45:19 | +29:01 | 18:43 |
219 | Johanna Wåhlström | U1 (1370) | 30:04 | +17:51 | 15:20 |
246 | Cecilia Roos | Open 3 (710) | 59:48 | +36:26 | 20:28 |
299 | Ester Freidlitz | Open 5 (2110) | 1:09:12 | +37:08 | 19:10 |
301 | Matilda Freidlitz | Open 5 (2110) | 1:09:31 | +37:27 | 19:15 |
353 | Anne-Marie Richardsson | Open 5 (2110) | 1:20:36 | +48:32 | 22:19 |
Elin Karlsson | Inskolning (1036) | fullföljt | |||
Linnéa Rex | Inskolning (1036) | fullföljt | |||
Jakob Ringström | Inskolning (1036) | fullföljt | |||
Joel Ringström | H11 (688) | ej godkänd | |||
Otto Stuhlhofer | H18 Elit (582) | ej start | |||
Ingrid Rex Wallström | D65 Kort (313) | ej start | |||
Emelie Karlsson | D16 (684) | ej start | |||
Ester Granfors | U1 (1370) | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!