Officiell resultatlista för O-Ringen Borås 2015, etapp 5
Tävlingens namn: O-Ringen Borås 2015
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 19 juli 2015 - fredag 24 juli 2015
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D20E | H20E | D18E | H18E | D21E2 | H21E2 | D20E2 | H20E2 | D18E2 | H18E2 | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D15 | H15 | D16K | H16K | D14 | H14 | D13 | H13 | D14K | H14K | D12 | H12 | D11 | H11 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D35K | H35K | D40 | H40 | D40K | H40K | D45 | H45 | D45K | H45K | D50 | H50 | D50K | H50K | D55 | H55 | D55K | H55K | D60 | H60 | D60K | H60K | D65 | H65 | D65K | H65K | D70 | H70 | D70K | H70K | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | D90 | H90 | D21M | H21M | D35M | H35M | H40M | H40M | D45M | H45M | D50M | H50M | D55M | H55M | H60M | D60M | D65M | H65M | D70M | H70M | H80M | Insk | U1 | U2 | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | Ö10 | Ö11 | Ö12 | Open CH10 | Challenge D 10 | Challenge H 10 | Challenge D 5 | Challenge H 5 | 3-days Easy | 3-days Middle | 3-days Difficult | 3-days Women | 3-days Men | Pre-E | Pre-A | Pre-B | Pre-C | MTBD21 | MTBH21 | MTBD20 | MTBH20 | MTBD16 | MTBH16 | MTBD14 | MTBH14 | MTBD12 | MTBH12 | MTBD40 | MTBH40 | MTBD50 | MTBH50 | MTBD60 | MTBH60 | MTBÖK | MTBÖM | MTBÖL | MTBH70
Ockelbo OK
25 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
7 | Elias Lundberg | H12 Kort (99) | 20:41 | +5:14 | 8:37 |
11 | Birgitta Åkesson | D60 Motion (183) | 1:00:49 | +18:51 | 19:40 |
13 | Eric Hallner | H12 (772) | 20:24 | +2:34 | 7:09 |
15 | Elisabeth Lundgren Olsson | D40 Motion (523) | 48:07 | +9:24 | 8:20 |
21 | Enar Persson | H75 (521) | 45:28 | +10:25 | 12:29 |
22 | Anita Asp | D75 (194) | 1:01:17 | +20:14 | 21:16 |
25 | Daniel Persson | Open 2 (292) | 55:11 | +20:21 | 15:02 |
27 | Solveig Svahn | D65 (270) | 50:07 | +12:30 | 14:26 |
30 | Mikael Ingelsson | H50 (1174) | 51:40 | +8:26 | 8:33 |
31 | Lena Westbom | D60 Motion (183) | 1:24:42 | +42:44 | 27:24 |
31 | Karin Öhlund | D55 Motion (243) | 1:05:13 | +29:09 | 20:46 |
32 | Anna Persson | D35 Motion (190) | 1:11:02 | +34:03 | 17:27 |
32 | Fredrik Hammarlund | Open 12 (185) | 2:17:07 | +1:00:35 | 14:54 |
36 | Kerstin Alneberg Stensson | D60 Kort (324) | 49:39 | +20:16 | 16:23 |
43 | Inger Borg | D65 Kort (313) | 1:14:14 | +30:36 | 23:56 |
52 | Sune Åkesson | H60 Kort (465) | 43:53 | +12:24 | 12:25 |
61 | Johanna Olsson | D12 (696) | 32:44 | +11:48 | 11:31 |
63 | Mattias Eklund | H40 Kort (1099) | 58:05 | +15:51 | 9:45 |
64 | Karl Gunnar Backlund | H75 (521) | 58:24 | +23:21 | 16:02 |
73 | Agnes Malmgren | D13 (696) | 45:13 | +15:39 | 12:15 |
82 | Jörgen Helmersson | H55 Kort (500) | 1:06:38 | +31:29 | 14:48 |
87 | Per-Anders Olsson | H40 Kort (1099) | 1:01:11 | +18:57 | 10:16 |
106 | Filip Persson | H12 (772) | 30:56 | +13:06 | 10:51 |
131 | Jacob Olsson | H10 (896) | 25:55 | +11:35 | 10:09 |
146 | Olle Hallner | H10 (896) | 27:52 | +13:32 | 10:55 |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!