Officiell resultatlista för O-Ringen Borås 2015, etapp 5
Tävlingens namn: O-Ringen Borås 2015
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 19 juli 2015 - fredag 24 juli 2015
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D20E | H20E | D18E | H18E | D21E2 | H21E2 | D20E2 | H20E2 | D18E2 | H18E2 | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D15 | H15 | D16K | H16K | D14 | H14 | D13 | H13 | D14K | H14K | D12 | H12 | D11 | H11 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D35K | H35K | D40 | H40 | D40K | H40K | D45 | H45 | D45K | H45K | D50 | H50 | D50K | H50K | D55 | H55 | D55K | H55K | D60 | H60 | D60K | H60K | D65 | H65 | D65K | H65K | D70 | H70 | D70K | H70K | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | D90 | H90 | D21M | H21M | D35M | H35M | H40M | H40M | D45M | H45M | D50M | H50M | D55M | H55M | H60M | D60M | D65M | H65M | D70M | H70M | H80M | Insk | U1 | U2 | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | Ö10 | Ö11 | Ö12 | Open CH10 | Challenge D 10 | Challenge H 10 | Challenge D 5 | Challenge H 5 | 3-days Easy | 3-days Middle | 3-days Difficult | 3-days Women | 3-days Men | Pre-E | Pre-A | Pre-B | Pre-C | MTBD21 | MTBH21 | MTBD20 | MTBH20 | MTBD16 | MTBH16 | MTBD14 | MTBH14 | MTBD12 | MTBH12 | MTBD40 | MTBH40 | MTBD50 | MTBH50 | MTBD60 | MTBH60 | MTBÖK | MTBÖM | MTBÖL | MTBH70
OK Skogsstjärnan
20 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
6 | Björn Mårtensson | H40 Kort (1099) | 44:35 | +2:21 | 7:29 |
18 | Hanna Mårtensson | D16 (684) | 40:16 | +5:36 | 9:07 |
20 | Sven-Erik Johansson | H65 Kort (570) | 38:45 | +6:10 | 11:31 |
22 | Calle Andersson | H40 Kort (1099) | 48:30 | +6:16 | 8:09 |
30 | Axel Olsson | H15 (748) | 41:23 | +7:00 | 7:52 |
35 | Ann Pogemaa | D40 Motion (523) | 55:29 | +16:46 | 9:36 |
36 | Karin Mårtensson | D45 Motion (502) | 55:35 | +14:35 | 15:36 |
37 | Ulrika Möller | 3-days Difficult (277) | 58:40 | +22:15 | 12:04 |
46 | Tomas Andersson | H40 Kort (1099) | 54:09 | +11:55 | 9:06 |
55 | Daniel Brandström | H15 (748) | 44:47 | +10:24 | 8:31 |
57 | Linnéa Karlsson | D65 Kort (313) | 2:40:07 | +1:56:29 | 51:39 |
57 | Patrik Pogemaa | H45 Motion (298) | 1:37:35 | +58:48 | 19:50 |
60 | Olle Andersson | H12 (772) | 24:53 | +7:03 | 8:43 |
67 | Axel Andersson | H10 (896) | 21:30 | +7:10 | 8:25 |
84 | Vera Pogemaa | D11 (567) | 42:08 | +20:19 | 15:39 |
126 | David Olsson | H40 Kort (1099) | 1:07:05 | +24:51 | 11:16 |
130 | David Fors | H21 Kort (1049) | 1:12:43 | +30:07 | 10:13 |
135 | Saga Pogemaa | D10 (800) | 38:55 | +21:20 | 15:12 |
145 | Malte Brandström | U1 (1370) | 22:28 | +10:15 | 11:27 |
Johan Mårtensson | H12 (772) | ej godkänd | |||
Monica Wallenius | D45 Kort (805) | ej start | |||
Maja Wallenius | D16 (684) | ej start | |||
Elsa Wallenius | D12 Kort (142) | ej start | |||
Monika Olsson | Open 3 (710) | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!