Officiell resultatlista för O-Ringen Borås 2015, etapp 5
Tävlingens namn: O-Ringen Borås 2015
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 19 juli 2015 - fredag 24 juli 2015
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D20E | H20E | D18E | H18E | D21E2 | H21E2 | D20E2 | H20E2 | D18E2 | H18E2 | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D15 | H15 | D16K | H16K | D14 | H14 | D13 | H13 | D14K | H14K | D12 | H12 | D11 | H11 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D35K | H35K | D40 | H40 | D40K | H40K | D45 | H45 | D45K | H45K | D50 | H50 | D50K | H50K | D55 | H55 | D55K | H55K | D60 | H60 | D60K | H60K | D65 | H65 | D65K | H65K | D70 | H70 | D70K | H70K | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | D90 | H90 | D21M | H21M | D35M | H35M | H40M | H40M | D45M | H45M | D50M | H50M | D55M | H55M | H60M | D60M | D65M | H65M | D70M | H70M | H80M | Insk | U1 | U2 | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | Ö10 | Ö11 | Ö12 | Open CH10 | Challenge D 10 | Challenge H 10 | Challenge D 5 | Challenge H 5 | 3-days Easy | 3-days Middle | 3-days Difficult | 3-days Women | 3-days Men | Pre-E | Pre-A | Pre-B | Pre-C | MTBD21 | MTBH21 | MTBD20 | MTBH20 | MTBD16 | MTBH16 | MTBD14 | MTBH14 | MTBD12 | MTBH12 | MTBD40 | MTBH40 | MTBD50 | MTBH50 | MTBD60 | MTBH60 | MTBÖK | MTBÖM | MTBÖL | MTBH70
Stigmännen Karlshamns OK
29 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bigge Bengtsson | D65 Kort (313) | 43:38 | 14:04 | ||
1 | Ola Andersson | H18 Elit 2 (490) | 1:01:10 | 8:40 | ||
7 | Jakob Emander | H35 Kort (413) | 55:24 | +5:06 | 8:36 | |
7 | Per Nilsson | H60 Kort (465) | 33:39 | +2:10 | 9:31 | ![]() |
13 | Astrid Norman | Challenge D 5 (211) | 49:50 | +14:51 | 10:20 | |
23 | Eivor Nydahl | D65 Motion (139) | 1:17:04 | +33:25 | 26:07 | |
24 | Stig Nydahl | H65 Motion (167) | 1:16:23 | +30:03 | 20:25 | |
26 | Per-Inge Eriksson | H60 Motion (156) | 1:13:24 | +29:59 | 18:29 | |
26 | Ingalill Nilsson | D65 Kort (313) | 1:01:17 | +17:39 | 19:46 | |
26 | Inga-Lill Wikingsson | D70 (226) | 45:57 | +9:42 | 15:53 | |
30 | Inge Åkesson | H80 (204) | 56:19 | +22:04 | 18:03 | |
31 | Owe Nilsson | H65 (687) | 53:26 | +10:53 | 11:58 | |
31 | Per-Ola Melander | H50 Motion (233) | 1:24:23 | +40:11 | 17:57 | |
45 | Göran Andersson | H70 (594) | 48:09 | +12:31 | 12:07 | |
47 | Kati Németh | Open 4 (718) | 1:14:21 | +24:30 | 15:14 | |
50 | Lars-Gunnar Bengtsson | H65 (687) | 58:01 | +15:28 | 13:00 | |
65 | Gabriel Bengtsson | H21 (889) | 1:34:15 | +20:26 | 9:55 | |
77 | Ellen Andersson | D16 (684) | 50:27 | +15:47 | 11:26 | |
96 | Nils-Arne Håkansson | H65 (687) | 1:11:11 | +28:38 | 15:57 | |
98 | Mats Widesjö | H60 (688) | 1:04:33 | +24:03 | 12:57 | |
250 | Annika Emander | Open 7 (1596) | 52:30 | +32:44 | 18:09 | |
276 | Erik Nilsson | Open 8 (1444) | 1:21:52 | +50:43 | 18:06 | |
289 | Eric Tenland | Open 7 (1596) | 1:00:48 | +41:02 | 21:02 | |
299 | Roland Ekelöf | Open 7 (1596) | 1:07:34 | +47:48 | 23:22 | |
302 | Jacob Rosenfeld | Open 5 (2110) | 1:09:35 | +37:31 | 19:16 | |
315 | Jjörgen Nilsson | Open 7 (1596) | 1:41:11 | +1:21:25 | 35:00 | |
330 | Liselott Jönsson | Open 5 (2110) | 1:15:21 | +43:17 | 20:52 | |
Ann Öhlin | D55 (418) | ej godkänd | ||||
Birgitta Nilsson | D55 Kort (290) | ej godkänd |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!