Officiell resultatlista för O-Ringen Borås 2015, etapp 5
Tävlingens namn: O-Ringen Borås 2015
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 19 juli 2015 - fredag 24 juli 2015
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D20E | H20E | D18E | H18E | D21E2 | H21E2 | D20E2 | H20E2 | D18E2 | H18E2 | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D15 | H15 | D16K | H16K | D14 | H14 | D13 | H13 | D14K | H14K | D12 | H12 | D11 | H11 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D35K | H35K | D40 | H40 | D40K | H40K | D45 | H45 | D45K | H45K | D50 | H50 | D50K | H50K | D55 | H55 | D55K | H55K | D60 | H60 | D60K | H60K | D65 | H65 | D65K | H65K | D70 | H70 | D70K | H70K | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | D90 | H90 | D21M | H21M | D35M | H35M | H40M | H40M | D45M | H45M | D50M | H50M | D55M | H55M | H60M | D60M | D65M | H65M | D70M | H70M | H80M | Insk | U1 | U2 | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | Ö10 | Ö11 | Ö12 | Open CH10 | Challenge D 10 | Challenge H 10 | Challenge D 5 | Challenge H 5 | 3-days Easy | 3-days Middle | 3-days Difficult | 3-days Women | 3-days Men | Pre-E | Pre-A | Pre-B | Pre-C | MTBD21 | MTBH21 | MTBD20 | MTBH20 | MTBD16 | MTBH16 | MTBD14 | MTBH14 | MTBD12 | MTBH12 | MTBD40 | MTBH40 | MTBD50 | MTBH50 | MTBD60 | MTBH60 | MTBÖK | MTBÖM | MTBÖL | MTBH70
Sundsvalls OK
84 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Johansson | H50 Kort (970) | 36:07 | 7:37 | |
2 | Olov Vikström | H45 (1091) | 51:17 | +0:26 | 7:27 |
2 | Louise Rohdén | D21 Motion (232) | 46:58 | +5:14 | 10:50 |
3 | Oskar Vikström | H12 (772) | 18:52 | +1:02 | 6:37 |
6 | Jerry Larsson | H40 Motion (326) | 59:07 | +6:38 | |
7 | Stina Nordin | D18 Elit (557) | 57:26 | +1:59 | 9:59 |
7 | Jan Nordin | H55 (674) | 42:11 | +4:16 | 7:39 |
8 | Astrid Rex | D12 (696) | 23:50 | +2:54 | 8:23 |
13 | Malin Heimer | Open 3 (710) | 32:01 | +8:39 | 10:57 |
14 | Charlotte Vikström | D45 Kort (805) | 39:02 | +7:11 | 10:29 |
14 | Tommy Nilsson | Open 3 (710) | 32:15 | +8:53 | 11:02 |
15 | Johan Nordin | H17-20 Kort (146) | 1:02:03 | +16:10 | 11:29 |
16 | Tore Palmgren | H12 (772) | 21:15 | +3:25 | 7:27 |
18 | Hanna Hugosson | D18 Elit (557) | 1:00:10 | +4:43 | 10:27 |
20 | Gustav Nystedt | Open 9 (748) | 1:08:56 | +15:55 | 9:09 |
22 | Ingrid Wiklander Nylander | D65 Kort (313) | 1:00:02 | +16:24 | 19:21 |
23 | Sara Timner | D40 (349) | 50:56 | +13:55 | 10:44 |
24 | Alex Andersson | U1 (1370) | 15:11 | +2:58 | 7:44 |
24 | AnnaKarin Haglund | D50 Kort (561) | 33:34 | +4:40 | 11:09 |
24 | Peter Hansson | H55 Kort (500) | 46:16 | +11:07 | 10:16 |
25 | Marie Gustafsson | D55 Kort (290) | 47:51 | +11:56 | 15:26 |
25 | Frida Vikström | D15 (646) | 41:04 | +9:07 | 9:13 |
25 | Johanna Bergman | D21 Elit (362) | 1:34:27 | +13:53 | 9:42 |
29 | Roger Palmgren | H40 Kort (1099) | 50:06 | +7:52 | 8:25 |
30 | Hedwig Haas | D20 Elit (466) | 1:12:56 | +15:11 | 10:25 |
31 | Lars Lundberg | H40 Motion (326) | 1:19:13 | +26:44 | |
31 | Olof Fraenell | H55 (674) | 50:02 | +12:07 | 9:04 |
33 | Inge Fröjd | H70 Motion (220) | 1:18:29 | +32:55 | 22:06 |
35 | Clary Rex | D45 Motion (502) | 55:16 | +14:16 | 15:31 |
35 | Tobias Eliasson | H21 (889) | 1:28:09 | +14:20 | 9:16 |
36 | Roger Hugosson | H50 (1174) | 53:08 | +9:54 | 8:47 |
36 | AnnCatrin Valfridsson | D50 Motion (217) | 1:20:45 | +36:46 | 23:00 |
42 | Torbjörn Andersson | H45 Kort (1390) | 44:56 | +8:58 | 8:48 |
44 | Ove Jansson | H60 Kort (465) | 41:54 | +10:25 | 11:52 |
45 | Johanna Sjölund | D20 Elit (466) | 1:16:37 | +18:52 | 10:56 |
45 | Annika Carlberg | D21 Elit (362) | 1:47:59 | +27:25 | 11:05 |
47 | Ellen Kårén | D11 (567) | 33:06 | +11:17 | 12:18 |
48 | Linda Karlsson | Open 3 (710) | 37:13 | +13:51 | 12:44 |
54 | Anders Sjögren | H50 Kort (970) | 44:43 | +8:36 | 9:26 |
56 | Pia Lindholm | D45 (744) | 49:32 | +12:07 | 10:47 |
56 | Lars Henriksson | H40 (638) | 1:17:33 | +23:42 | 10:43 |
59 | Sofie Fröjd | D14 (641) | 39:48 | +10:34 | 10:03 |
60 | Alice Larsson | D11 (567) | 34:57 | +13:08 | 12:59 |
62 | Gunnar Bengtsson | H70 Kort (532) | 48:06 | +14:33 | 16:35 |
62 | Johan Agås | H45 Kort (1390) | 47:24 | +11:26 | 9:17 |
63 | Håkan Stolt | H45 (1091) | 1:05:33 | +14:42 | 9:31 |
63 | Anders Vedin | H21 (889) | 1:33:55 | +20:06 | 9:53 |
64 | Tommy Fröjd | H45 Kort (1390) | 47:32 | +11:34 | 9:19 |
72 | Anna Widman | Open 2 (292) | 1:34:57 | +1:00:07 | 25:52 |
73 | Lovisa Dufva | D10 (800) | 26:34 | +8:59 | 10:22 |
74 | Anna Kårén | D40 Kort (909) | 46:16 | +12:58 | 11:12 |
77 | Hannes Lindahl | H13 (749) | 41:32 | +14:28 | 10:29 |
77 | Ebba Andersson | D11 (567) | 39:53 | +18:04 | 14:49 |
77 | Charlotta Palmgren | D40 Kort (909) | 46:53 | +13:35 | 11:21 |
77 | Irmelie Enström | D12 (696) | 35:14 | +14:18 | 12:24 |
79 | Lena Andersson | D40 Kort (909) | 48:10 | +14:52 | 11:39 |
83 | Magnus Jonsson | H40 Kort (1099) | 1:00:35 | +18:21 | 10:10 |
87 | Alice Palmgren | D14 (641) | 46:44 | +17:30 | 11:48 |
91 | Alva Eliasson | D10 (800) | 28:46 | +11:11 | 11:14 |
93 | Gustav Frænell | H16 (850) | 47:58 | +14:24 | 8:53 |
94 | Albin Kårén | H14 (754) | 40:10 | +15:04 | 10:02 |
95 | Anna Nystedt | D21 (742) | 1:25:30 | +22:01 | 12:43 |
98 | Ebba Lindholm | D11 (567) | 53:21 | +31:32 | 19:49 |
103 | Truls Lindholm | H16 (850) | 50:17 | +16:43 | 9:19 |
104 | Stina Lindholm | D11 (567) | 1:03:21 | +41:32 | 23:33 |
106 | Björn Abelsson | H65 (687) | 1:16:58 | +34:25 | 17:15 |
107 | Anders Lindholm | H45 Kort (1390) | 52:47 | +16:49 | 10:20 |
112 | Sara Lundsten | D21 (742) | 1:30:55 | +27:26 | 13:31 |
116 | Tove Frænell | D13 (696) | 54:48 | +25:14 | 14:51 |
119 | Kerstin Frænell | D40 Kort (909) | 57:00 | +23:42 | 13:48 |
124 | Alva Larsson | D13 (696) | 59:33 | +29:59 | 16:08 |
138 | Oskar Mårtensson | H13 (749) | 1:04:01 | +36:57 | 16:09 |
142 | Wilmer Rex | H10 (896) | 27:03 | +12:43 | 10:36 |
147 | Erik Toomingas | H21 (889) | 2:07:01 | +53:12 | 13:22 |
149 | Tomas Johnsson | H21 Kort (1049) | 1:18:21 | +35:45 | 11:01 |
153 | Josefin Barck | D40 Kort (909) | 1:19:10 | +45:52 | 19:10 |
181 | Maria Tolblad | Open 3 (710) | 51:07 | +27:45 | 17:30 |
212 | Sofia Mårtensson | U2 (1094) | 44:57 | +28:39 | 18:34 |
312 | Petronella Enström | Open 7 (1596) | 1:28:34 | +1:08:48 | 30:38 |
Alexander Dufva | Inskolning (1036) | fullföljt | |||
Herman Eliasson | Inskolning (1036) | fullföljt | |||
Karin Larsson | D40 Kort (909) | ej godkänd | |||
Oscar Sundlöf | H18 Elit 2 (490) | ej godkänd | |||
Anna Nordin | D45 (744) | ej start | |||
Thomas Rex | H40 (638) | ej start | |||
Hans Johansson | H45 (1091) | ej start | |||
Frida Svedberg | D15 (646) | ej start | |||
Anna-Britt Johansson | D70 Motion (144) | ej start | |||
Åke Johansson | H70 Motion (220) | ej start | |||
Agnes Vågberg | Inskolning (1036) | ej godkänd |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!