Officiell resultatlista för O-Ringen Borås 2015, etapp 5
Tävlingens namn: O-Ringen Borås 2015
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 19 juli 2015 - fredag 24 juli 2015
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D20E | H20E | D18E | H18E | D21E2 | H21E2 | D20E2 | H20E2 | D18E2 | H18E2 | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D15 | H15 | D16K | H16K | D14 | H14 | D13 | H13 | D14K | H14K | D12 | H12 | D11 | H11 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D35K | H35K | D40 | H40 | D40K | H40K | D45 | H45 | D45K | H45K | D50 | H50 | D50K | H50K | D55 | H55 | D55K | H55K | D60 | H60 | D60K | H60K | D65 | H65 | D65K | H65K | D70 | H70 | D70K | H70K | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | D90 | H90 | D21M | H21M | D35M | H35M | H40M | H40M | D45M | H45M | D50M | H50M | D55M | H55M | H60M | D60M | D65M | H65M | D70M | H70M | H80M | Insk | U1 | U2 | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | Ö10 | Ö11 | Ö12 | Open CH10 | Challenge D 10 | Challenge H 10 | Challenge D 5 | Challenge H 5 | 3-days Easy | 3-days Middle | 3-days Difficult | 3-days Women | 3-days Men | Pre-E | Pre-A | Pre-B | Pre-C | MTBD21 | MTBH21 | MTBD20 | MTBH20 | MTBD16 | MTBH16 | MTBD14 | MTBH14 | MTBD12 | MTBH12 | MTBD40 | MTBH40 | MTBD50 | MTBH50 | MTBD60 | MTBH60 | MTBÖK | MTBÖM | MTBÖL | MTBH70
Sävedalens AIK
93 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Mollén | 3-days Men (170) | 50:02 | 7:15 | |
2 | Camilla Engstrand | D21 Kort (619) | 43:03 | +0:43 | 8:58 |
3 | Vitaliy Gichko | 3-days Men (170) | 50:19 | +0:17 | 7:18 |
3 | Arvid Skepp | H11 (688) | 19:59 | +1:46 | 7:27 |
3 | Nichlas Wallström | H45 Kort (1390) | 37:36 | +1:38 | 7:22 |
4 | Ola Skepp | H40 (638) | 55:12 | +1:21 | 7:38 |
5 | Odd Wallum | H50 (1174) | 45:43 | +2:29 | 7:34 |
7 | John Gabrielsson | H20 (272) | 1:05:53 | +7:20 | 9:26 |
8 | Anna Windevall | D35 (137) | 1:00:47 | +5:20 | 10:17 |
8 | Erik Josefsson | Open 5 (2110) | 36:17 | +4:13 | 10:03 |
8 | Lena Larsson | D60 Motion (183) | 56:12 | +14:14 | 18:11 |
8 | Isak Öhgren | U2 (1094) | 18:39 | +2:21 | 7:42 |
10 | Albin Claesson | H18 Elit 2 (490) | 1:06:29 | +5:19 | 9:25 |
11 | Joel Larsson | Open Challenge 10 (221) | 1:18:03 | +16:37 | 19:22 |
11 | Per Nordholm | Open 5 (2110) | 37:14 | +5:10 | 10:18 |
12 | Agnes Pettersson | 3-days Women (179) | 51:16 | +11:01 | 10:26 |
13 | Emma Renberg | D17-20 Kort (186) | 57:55 | +12:46 | 13:22 |
13 | Emil Skepp | U1 (1370) | 14:30 | +2:17 | 7:23 |
14 | Magnus Josefsson | H55 (674) | 44:35 | +6:40 | 8:05 |
15 | Sara Bengtsson | D21 (742) | 1:08:27 | +4:58 | 10:11 |
15 | Oscar Renberg | H20 Elit 2 (89) | 1:52:27 | +30:42 | 12:39 |
16 | Peter Grimbeck | H40 Motion (326) | 1:07:38 | +15:09 | |
17 | Lotta Börjesson | D65 Kort (313) | 57:58 | +14:20 | 18:41 |
17 | Herman Pettersson | U1 (1370) | 14:54 | +2:41 | 7:36 |
18 | Carl Josefsson | H14 (754) | 29:23 | +4:17 | 7:20 |
18 | Heino Ollin | H20 Elit (540) | 1:18:47 | +6:44 | 7:55 |
19 | Maare Ollin | D50 Motion (217) | 1:00:15 | +16:16 | 17:09 |
20 | Mikael Öhgren | H45 (1091) | 56:52 | +6:01 | 8:15 |
21 | Erika Lindqvist | D21 (742) | 1:09:41 | +6:12 | 10:22 |
22 | Camilla Öhgren | D45 (744) | 43:03 | +5:38 | 9:22 |
25 | Karin Elgh | Open 7 (1596) | 26:44 | +6:58 | 9:15 |
25 | Carl Agrell | H17-20 Kort (146) | 1:33:09 | +47:16 | 17:15 |
27 | Ingalill Svensson | D65 Kort (313) | 1:02:04 | +18:26 | 20:01 |
27 | Rebecca Lekberg | Open 5 (2110) | 39:57 | +7:53 | 11:03 |
27 | Oskar Vigren | H20 (272) | 1:19:05 | +20:32 | 11:19 |
28 | Charlotte Gustafsson | D21 Kort (619) | 51:18 | +8:58 | 10:41 |
29 | Casper Skepp | H12 (772) | 22:26 | +4:36 | 7:52 |
29 | Elin Hamrefors | D21 (742) | 1:11:15 | +7:46 | 10:36 |
29 | Emma Andersson | Open 9 (748) | 1:13:15 | +20:14 | 9:43 |
31 | Jonatan Larsson | 3-days Difficult (277) | 55:09 | +18:44 | 11:20 |
35 | Mattias Bååth | H45 Kort (1390) | 44:16 | +8:18 | 8:40 |
35 | Mats Lindqvist | H55 (674) | 51:07 | +13:12 | 9:16 |
36 | Jonas Palm | H21 (889) | 1:28:26 | +14:37 | 9:18 |
37 | Miranda Wallström | D10 (800) | 22:56 | +5:21 | 8:57 |
38 | Berth Karlsson | H40 Kort (1099) | 52:06 | +9:52 | 8:45 |
38 | Timothy Nilsson | Open 3 (710) | 36:33 | +13:11 | 12:31 |
39 | Pär Claesson | H50 (1174) | 53:27 | +10:13 | 8:50 |
41 | Gunnar Fovaeus | H11 (688) | 25:37 | +7:24 | 9:33 |
42 | Anders Larsson | 3-days Middle (290) | 56:54 | +28:30 | 13:56 |
45 | Gabriel Öhgren | H13 (749) | 36:36 | +9:32 | 9:14 |
45 | Charlotte Nilsson | Open 3 (710) | 37:08 | +13:46 | 12:43 |
48 | Simon Bååth | H11 (688) | 26:18 | +8:05 | 9:48 |
50 | Frida Brogren | D21 Elit (362) | 1:49:17 | +28:43 | 11:13 |
51 | Lars-Göran Axmalm | H65 Kort (570) | 44:09 | +11:34 | 13:08 |
53 | Marcus Kempe | H21 Kort (1049) | 1:01:23 | +18:47 | 8:38 |
56 | Lisa Palm | D21 (742) | 1:16:08 | +12:39 | 11:19 |
56 | Klara Pålsson | D20 Elit (466) | 1:19:51 | +22:06 | 11:24 |
65 | Kajsa Norman | Open 5 (2110) | 44:13 | +12:09 | 12:14 |
66 | Nils Grimbeck | H13 (749) | 40:01 | +12:57 | 10:06 |
66 | Ann Grimbeck | Open 3 (710) | 39:26 | +16:04 | 13:30 |
68 | Patrik Nordgren | H21 Kort (1049) | 1:03:19 | +20:43 | 8:54 |
72 | Matilda Wallström | D11 (567) | 37:02 | +15:13 | 13:46 |
72 | Tuva Öhgren | D11 (567) | 37:02 | +15:13 | 13:46 |
74 | Axel Grimbeck | H11 (688) | 30:32 | +12:19 | 11:23 |
79 | Amanda Claesson | D21 (742) | 1:20:34 | +17:05 | 11:59 |
80 | Stefan Norman | Open 6 (532) | 1:45:57 | +57:39 | 17:57 |
81 | Filippa Spånér | D21 (742) | 1:20:44 | +17:15 | 12:00 |
81 | Ellen Norman | Open 1 (561) | 33:37 | +18:07 | 14:11 |
82 | Jan Larsson | H70 Kort (532) | 57:27 | +23:54 | 19:48 |
82 | Sara Larsson | 3-days Middle (290) | 1:34:12 | +1:05:48 | 23:05 |
86 | Rasmus Karlsson | H13 (749) | 42:18 | +15:14 | 10:40 |
86 | Lena Tornéus | Open 5 (2110) | 46:44 | +14:40 | 12:56 |
89 | Lars Österberg | H65 Kort (570) | 58:37 | +26:02 | 17:26 |
102 | Petter Jonsson | Open 5 (2110) | 48:24 | +16:20 | 13:24 |
103 | Emil Ravakko | H13 (749) | 45:59 | +18:55 | 11:36 |
106 | Madeleine Attfors | D21 (742) | 1:29:17 | +25:48 | 13:17 |
107 | Joanna Malmkvist | Open 7 (1596) | 35:44 | +15:58 | 12:21 |
108 | Linus Bååth | H10 (896) | 23:58 | +9:38 | 9:23 |
109 | Hanna Holmgren | Open 5 (2110) | 49:08 | +17:04 | 13:36 |
110 | David Gabrielsson | H45 Kort (1390) | 52:52 | +16:54 | 10:21 |
110 | Thomas Harju | Open 5 (2110) | 49:10 | +17:06 | 13:37 |
112 | Bruno Fovaeus | U2 (1094) | 27:40 | +11:22 | 11:25 |
116 | Ella Pettersson | D10 (800) | 32:23 | +14:48 | 12:38 |
121 | Anna Nordholm | D16 (684) | 1:08:03 | +33:23 | 15:25 |
133 | Tuva Carlsson Wallum | Open 8 (1444) | 54:30 | +23:21 | 12:03 |
139 | Henrik Brus | H21 Kort (1049) | 1:14:49 | +32:13 | 10:31 |
153 | Henrik Nordholm | Open 8 (1444) | 56:00 | +24:51 | 12:23 |
217 | Lena Carlsson | Open 8 (1444) | 1:05:27 | +34:18 | 14:28 |
288 | Marianne Grahn | Open 7 (1596) | 1:00:42 | +40:56 | 21:00 |
Tobias Mullins | H40 Motion (326) | ej godkänd | |||
Ilya Belianka | H21 (889) | ej godkänd | |||
Amilia Björklund | D21 Elit (362) | ej godkänd | |||
Daniel Holmgren | Open 5 (2110) | ej godkänd | |||
Leif Cliffordson | H70 Kort (532) | ej start | |||
Katrin Skepp | D40 Kort (909) | ej start | |||
Oskar Lindqvist | H20 Elit (540) | ej start | |||
Jim Axmalm | H45 Kort (1390) | ej start | |||
Björn Bältsjö | H55 Kort (500) | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!