Officiell resultatlista för O-Ringen Borås 2015, etapp 5
Tävlingens namn: O-Ringen Borås 2015
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 19 juli 2015 - fredag 24 juli 2015
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D20E | H20E | D18E | H18E | D21E2 | H21E2 | D20E2 | H20E2 | D18E2 | H18E2 | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D15 | H15 | D16K | H16K | D14 | H14 | D13 | H13 | D14K | H14K | D12 | H12 | D11 | H11 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D35K | H35K | D40 | H40 | D40K | H40K | D45 | H45 | D45K | H45K | D50 | H50 | D50K | H50K | D55 | H55 | D55K | H55K | D60 | H60 | D60K | H60K | D65 | H65 | D65K | H65K | D70 | H70 | D70K | H70K | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | D90 | H90 | D21M | H21M | D35M | H35M | H40M | H40M | D45M | H45M | D50M | H50M | D55M | H55M | H60M | D60M | D65M | H65M | D70M | H70M | H80M | Insk | U1 | U2 | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | Ö10 | Ö11 | Ö12 | Open CH10 | Challenge D 10 | Challenge H 10 | Challenge D 5 | Challenge H 5 | 3-days Easy | 3-days Middle | 3-days Difficult | 3-days Women | 3-days Men | Pre-E | Pre-A | Pre-B | Pre-C | MTBD21 | MTBH21 | MTBD20 | MTBH20 | MTBD16 | MTBH16 | MTBD14 | MTBH14 | MTBD12 | MTBH12 | MTBD40 | MTBH40 | MTBD50 | MTBH50 | MTBD60 | MTBH60 | MTBÖK | MTBÖM | MTBÖL | MTBH70
FK Vittus
24 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
7 | Peter Allwood | Open 4 (718) | 54:45 | +4:54 | 11:13 |
12 | Linda Ingemarsson | D40 Kort (909) | 38:16 | +4:58 | 9:15 |
12 | Bo Svilling | H60 Motion (156) | 56:38 | +13:13 | 14:15 |
18 | Gösta Linge | H75 (521) | 44:33 | +9:30 | 12:14 |
22 | Olof Ingemarsson | H35 Kort (413) | 1:05:08 | +14:50 | 10:06 |
23 | Louise Johansson | D21 Kort (619) | 50:30 | +8:10 | 10:31 |
24 | Åsa Järvholm | D21 Kort (619) | 50:43 | +8:23 | 10:33 |
25 | Arvid Kronmar | H13 (749) | 33:51 | +6:47 | 8:32 |
27 | Maxim Omelchenko | H13 (749) | 34:13 | +7:09 | 8:38 |
27 | Thomas Almqvist | H60 Kort (465) | 38:44 | +7:15 | 10:58 |
38 | Magnus Kronmar | H40 Motion (326) | 1:25:11 | +32:42 | |
41 | Susanne Johansson | D21 Kort (619) | 55:22 | +13:02 | 11:32 |
58 | Stefan Caleklint | H40 Motion (326) | 1:49:35 | +57:06 | |
58 | Christer Nilsson | H60 Kort (465) | 45:18 | +13:49 | 12:49 |
59 | Jens Bohlin | Open 11 (267) | 1:54:43 | +1:17:03 | 21:16 |
62 | Lova Kronmar | D10 (800) | 25:21 | +7:46 | 9:54 |
70 | Elias Kronmar | U1 (1370) | 17:45 | +5:32 | 9:03 |
77 | Lennart Bohman | H65 (687) | 1:05:57 | +23:24 | 14:47 |
99 | Kristina Berlin | D40 Kort (909) | 51:53 | +18:35 | 12:33 |
121 | Leif Ingemarsson | H65 (687) | 1:46:47 | +1:04:14 | 23:56 |
133 | Mattias Wester | H21 Kort (1049) | 1:14:05 | +31:29 | 10:25 |
168 | Susanna Caleklint | Open 7 (1596) | 41:10 | +21:24 | 14:14 |
198 | Gun-Britt Holmberg | Open 3 (710) | 53:42 | +30:20 | 18:23 |
251 | Yvonne Svilling | Open 3 (710) | 1:00:43 | +37:21 | 20:47 |
Linda Allwood | Challenge D 5 (211) | ej start | |||
Kenneth Fager | H60 (688) | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!