Officiell resultatlista för O-Ringen Borås 2015, etapp 5
Tävlingens namn: O-Ringen Borås 2015
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 19 juli 2015 - fredag 24 juli 2015
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D20E | H20E | D18E | H18E | D21E2 | H21E2 | D20E2 | H20E2 | D18E2 | H18E2 | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D15 | H15 | D16K | H16K | D14 | H14 | D13 | H13 | D14K | H14K | D12 | H12 | D11 | H11 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D35K | H35K | D40 | H40 | D40K | H40K | D45 | H45 | D45K | H45K | D50 | H50 | D50K | H50K | D55 | H55 | D55K | H55K | D60 | H60 | D60K | H60K | D65 | H65 | D65K | H65K | D70 | H70 | D70K | H70K | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | D90 | H90 | D21M | H21M | D35M | H35M | H40M | H40M | D45M | H45M | D50M | H50M | D55M | H55M | H60M | D60M | D65M | H65M | D70M | H70M | H80M | Insk | U1 | U2 | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | Ö10 | Ö11 | Ö12 | Open CH10 | Challenge D 10 | Challenge H 10 | Challenge D 5 | Challenge H 5 | 3-days Easy | 3-days Middle | 3-days Difficult | 3-days Women | 3-days Men | Pre-E | Pre-A | Pre-B | Pre-C | MTBD21 | MTBH21 | MTBD20 | MTBH20 | MTBD16 | MTBH16 | MTBD14 | MTBH14 | MTBD12 | MTBH12 | MTBD40 | MTBH40 | MTBD50 | MTBH50 | MTBD60 | MTBH60 | MTBÖK | MTBÖM | MTBÖL | MTBH70
Växjö OK
69 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Isac Ericsson | H15 (748) | 35:23 | +1:00 | 6:44 |
3 | Laila Malmqvist | D80 (45) | 45:12 | +4:53 | 18:09 |
5 | Annika Ericsson | D45 Kort (805) | 35:18 | +3:27 | 9:29 |
6 | Olof Nilsson | H35 Kort (413) | 55:22 | +5:04 | 8:35 |
6 | Josephine Regnell | D21 Kort (619) | 44:48 | +2:28 | 9:20 |
7 | Johan Eklund | H20 Elit 2 (89) | 1:31:46 | +10:01 | 10:20 |
11 | Björn Persson | H35 Kort (413) | 56:48 | +6:30 | 8:49 |
11 | Magnus Järvholm | H60 Motion (156) | 55:57 | +12:32 | 14:05 |
13 | Mattias Karlsson | H21 Elit 2 (473) | 1:43:13 | +5:46 | 8:28 |
15 | Maria Braun | D40 Kort (909) | 39:10 | +5:52 | 9:29 |
15 | Lisa Kumlin | D65 (270) | 44:59 | +7:22 | 12:57 |
18 | Lena Regnell | D45 (744) | 42:32 | +5:07 | 9:15 |
18 | Patrik Rosén | H45 (1091) | 56:41 | +5:50 | 8:14 |
18 | Erica Honeth | Open 3 (710) | 32:44 | +9:22 | 11:12 |
18 | Martina Braun | D14 Kort (220) | 32:05 | +8:50 | 11:13 |
19 | Alicia Lundgren | D14 (641) | 34:04 | +4:50 | 8:36 |
20 | Lars-Erik Malmqvist | H80 (204) | 48:08 | +13:53 | 15:25 |
21 | Noel Braun | H12 (772) | 21:34 | +3:44 | 7:34 |
21 | Ingemar Erlandsson | H70 Motion (220) | 1:04:25 | +18:51 | 18:08 |
21 | Glen Håkansson | H50 Kort (970) | 40:25 | +4:18 | 8:31 |
24 | Maja Porle | D14 (641) | 34:30 | +5:16 | 8:42 |
25 | Simon Runefors | H18 Elit 2 (490) | 1:10:35 | +9:25 | 10:00 |
26 | Louise Lundgren | D20 Elit (466) | 1:12:20 | +14:35 | 10:20 |
26 | Eva Eklund | D50 Kort (561) | 34:46 | +5:52 | 11:33 |
27 | Berit Runefors | D55 Kort (290) | 48:23 | +12:28 | 15:36 |
31 | Peter Braun | H45 Kort (1390) | 43:58 | +8:00 | 8:37 |
32 | Tommy Wahlberg | H65 Motion (167) | 1:44:31 | +58:11 | 27:56 |
32 | Peter Johansson | H40 Motion (326) | 1:20:22 | +27:53 | |
36 | Henrik Kroksmyr | Open 8 (1444) | 41:32 | +10:23 | 9:11 |
37 | Gustav Runefors | H15 (748) | 42:30 | +8:07 | 8:05 |
38 | Lukas Lundgren | H18 Elit 2 (490) | 1:13:35 | +12:25 | 10:26 |
38 | Sofia Porle | D50 Motion (217) | 1:28:56 | +44:57 | 25:20 |
40 | Henrik Eklund | H20 Elit (540) | 1:23:28 | +11:25 | 8:23 |
40 | Ann-Mari Persson | D65 (270) | 54:41 | +17:04 | 15:45 |
41 | Erik Åkesson | H13 (749) | 35:41 | +8:37 | 9:00 |
48 | Ulla-Britt Karlsson | D65 (270) | 1:01:43 | +24:06 | 17:47 |
50 | Maria Honeth | 3-days Women (179) | 1:23:10 | +42:55 | 16:56 |
52 | Maria Kroksmyr | Open 2 (292) | 1:11:07 | +36:17 | 19:22 |
54 | Matilda Honeth | Open 3 (710) | 38:18 | +14:56 | 13:06 |
56 | Maja Lindén | D11 (567) | 34:15 | +12:26 | 12:43 |
58 | Aron Jonasson | Open 4 (718) | 1:16:57 | +27:06 | 15:46 |
66 | Magnus Ericsson | H45 Kort (1390) | 47:46 | +11:48 | 9:21 |
67 | Lars Eklund | H55 Kort (500) | 55:58 | +20:49 | 12:26 |
68 | Bo W Larsson | H60 Kort (465) | 50:23 | +18:54 | 14:16 |
76 | Annika Kumlin | Open 7 (1596) | 33:05 | +13:19 | 11:26 |
77 | Karl Slättorp | Open 8 (1444) | 46:51 | +15:42 | 10:21 |
78 | Alvin Lundgren | U1 (1370) | 18:19 | +6:06 | 9:20 |
80 | Magnus Porle | H50 (1174) | 59:10 | +15:56 | 9:47 |
82 | Filippa Braun | D10 (800) | 27:47 | +10:12 | 10:51 |
82 | Ingemar Johansson | H65 (687) | 1:06:58 | +24:25 | 15:00 |
82 | Maria Håkansson | Open 7 (1596) | 33:40 | +13:54 | 11:38 |
85 | Linus Lindén | U1 (1370) | 18:46 | +6:33 | 9:34 |
107 | Stina Anderjon | D21 Kort (619) | 1:22:09 | +39:49 | 17:06 |
119 | Sven Lundgren | H50 (1174) | 1:06:05 | +22:51 | 10:56 |
122 | Måns Faxén | H21 (889) | 1:50:29 | +36:40 | 11:37 |
122 | Roger Bergvik | H60 (688) | 1:20:59 | +40:29 | 16:15 |
137 | Hilda Petersson | D10 (800) | 39:23 | +21:48 | 15:23 |
137 | Wilma Kroksmyr | U1 (1370) | 22:02 | +9:49 | 11:14 |
139 | Lovisa Kroksmyr | U2 (1094) | 29:44 | +13:26 | 12:17 |
147 | Hilda Lindén | D10 (800) | 48:34 | +30:59 | 18:58 |
148 | Mona Rosberg | D40 Kort (909) | 1:12:10 | +38:52 | 17:28 |
150 | Ulf Honeth | H45 Kort (1390) | 57:20 | +21:22 | 11:14 |
196 | Tove Rosberg | U2 (1094) | 37:33 | +21:15 | 15:30 |
239 | Linnea Östergren | Open 8 (1444) | 1:09:12 | +38:03 | 15:18 |
286 | Johanna Lindén | Open 5 (2110) | 1:07:45 | +35:41 | 18:46 |
286 | Mats Runefors | Open 3 (710) | 1:07:43 | +44:21 | 23:11 |
291 | Jennie Blomkvist | Open 5 (2110) | 1:08:26 | +36:22 | 18:57 |
398 | Anna-Stina Wennberg | Open 5 (2110) | 2:07:42 | +1:35:38 | 35:22 |
Anton Faxén | Inskolning (1036) | fullföljt | |||
Hugo Ericsson | H12 (772) | ej start | |||
Emma Faxén | D35 Kort (370) | ej start | |||
Louise Regnell | 3-days Middle (290) | ej start | |||
Ulf Karlsson | Open 5 (2110) | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!