Officiell resultatlista för O-Ringen Borås 2015, etapp 5
Tävlingens namn: O-Ringen Borås 2015
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 19 juli 2015 - fredag 24 juli 2015
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D20E | H20E | D18E | H18E | D21E2 | H21E2 | D20E2 | H20E2 | D18E2 | H18E2 | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D15 | H15 | D16K | H16K | D14 | H14 | D13 | H13 | D14K | H14K | D12 | H12 | D11 | H11 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D35K | H35K | D40 | H40 | D40K | H40K | D45 | H45 | D45K | H45K | D50 | H50 | D50K | H50K | D55 | H55 | D55K | H55K | D60 | H60 | D60K | H60K | D65 | H65 | D65K | H65K | D70 | H70 | D70K | H70K | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | D90 | H90 | D21M | H21M | D35M | H35M | H40M | H40M | D45M | H45M | D50M | H50M | D55M | H55M | H60M | D60M | D65M | H65M | D70M | H70M | H80M | Insk | U1 | U2 | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | Ö10 | Ö11 | Ö12 | Open CH10 | Challenge D 10 | Challenge H 10 | Challenge D 5 | Challenge H 5 | 3-days Easy | 3-days Middle | 3-days Difficult | 3-days Women | 3-days Men | Pre-E | Pre-A | Pre-B | Pre-C | MTBD21 | MTBH21 | MTBD20 | MTBH20 | MTBD16 | MTBH16 | MTBD14 | MTBH14 | MTBD12 | MTBH12 | MTBD40 | MTBH40 | MTBD50 | MTBH50 | MTBD60 | MTBH60 | MTBÖK | MTBÖM | MTBÖL | MTBH70
Tolered-Utby Ol-klubb
61 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
4 | Kalle Lundgren | H16 Kort (133) | 40:29 | +3:08 | 10:11 |
8 | Åsa Cliffordson | D35 Kort (370) | 42:05 | +4:23 | 9:35 |
11 | Eva-Britt Martner | D65 Kort (313) | 53:51 | +10:13 | 17:22 |
12 | Evelina Gårdsby | D11 (567) | 26:09 | +4:20 | 9:43 |
13 | Roland Petersson | H40 Motion (326) | 1:06:14 | +13:45 | |
15 | Amanda Cliffordson | U2 (1094) | 20:23 | +4:05 | 8:25 |
15 | Annika Gårdsby | D35 Motion (190) | 49:49 | +12:50 | 12:14 |
27 | Maria Petersson | D35 Motion (190) | 1:00:04 | +23:05 | 14:45 |
27 | Gustav Merlander | 3-days Middle (290) | 47:49 | +19:25 | 11:43 |
30 | Per Liljeros | H40 Motion (326) | 1:18:58 | +26:29 | |
35 | Albin Liljenvall | H11 (688) | 25:08 | +6:55 | 9:22 |
35 | Joachim Lindqvist | Open 7 (1596) | 27:50 | +8:04 | 9:37 |
39 | Maria Lindkvist | D40 Motion (523) | 57:44 | +19:01 | 10:00 |
39 | Alva Liljenvall | U2 (1094) | 23:09 | +6:51 | 9:33 |
47 | Hugo Söderberg | Open 7 (1596) | 29:32 | +9:46 | 10:13 |
48 | Hedda Sandgren | U2 (1094) | 24:04 | +7:46 | 9:56 |
50 | Thomas Åberg | H70 (594) | 49:48 | +14:10 | 12:32 |
53 | Pernilla Sandgren | D40 Kort (909) | 44:22 | +11:04 | 10:44 |
53 | Elina Hanson | D15 (646) | 44:39 | +12:42 | 10:02 |
54 | Frida Andersson | D16 (684) | 46:29 | +11:49 | 10:32 |
56 | Per-Åke Bastestad | H35 Kort (413) | 1:22:27 | +32:09 | 12:48 |
59 | Linn Mauritzson | D13 (696) | 42:27 | +12:53 | 11:30 |
71 | Elias Ljungqvist | H15 (748) | 47:01 | +12:38 | 8:57 |
74 | Mattias Ljungqvist | H45 Kort (1390) | 48:27 | +12:29 | 9:30 |
80 | Arvid Petersson | H11 (688) | 31:58 | +13:45 | 11:55 |
84 | Siri Larsen | D12 (696) | 36:12 | +15:16 | 12:44 |
87 | Simon Gårdsby | H13 (749) | 42:24 | +15:20 | 10:42 |
88 | David Rothamel | H10 (896) | 22:36 | +8:16 | 8:51 |
89 | Rakel Hanson | D12 (696) | 38:26 | +17:30 | 13:31 |
90 | Jan Hindér | H50 (1174) | 1:01:02 | +17:48 | 10:06 |
92 | Albert Sandgren | U1 (1370) | 19:12 | +6:59 | 9:47 |
97 | Carina Liljenvall | D40 Motion (523) | 1:40:15 | +1:01:32 | 17:22 |
99 | Örjan Emanuelsson | H40 Kort (1099) | 1:02:26 | +20:12 | 10:29 |
99 | Jan Martner | H65 Kort (570) | 1:09:34 | +36:59 | 20:42 |
114 | Håkan Eriksson | Open 8 (1444) | 52:40 | +21:31 | 11:39 |
114 | Helena Rothamel | Open 3 (710) | 43:59 | +20:37 | 15:03 |
115 | Jari Williamsson | H40 Kort (1099) | 1:05:11 | +22:57 | 10:57 |
123 | Wilma Lindkvist | U2 (1094) | 28:18 | +12:00 | 11:41 |
124 | Linnea Williamsson | D12 (696) | 54:19 | +33:23 | 19:07 |
132 | Eva Liljeros | D40 Kort (909) | 1:02:04 | +28:46 | 15:01 |
133 | Helen Ljungqvist | D45 Kort (805) | 1:07:19 | +35:28 | 18:05 |
143 | Elsa Liljeros | U2 (1094) | 29:51 | +13:33 | 12:20 |
158 | Kajsa Terning | D40 Kort (909) | 1:25:00 | +51:42 | 20:34 |
169 | Axel Hanson | H45 Kort (1390) | 59:31 | +23:33 | 11:40 |
172 | Erik Rothamel | U2 (1094) | 33:11 | +16:53 | 13:42 |
176 | Frida Lindkvist | U2 (1094) | 33:33 | +17:15 | 13:51 |
186 | Elvira Söderberg | Open 5 (2110) | 56:18 | +24:14 | 15:35 |
188 | Jonas Rothén | H40 Kort (1099) | 1:22:43 | +40:29 | 13:54 |
188 | Lars Mauritzson | Open 5 (2110) | 56:37 | +24:33 | 15:40 |
210 | Erik Williamsson | U2 (1094) | 41:59 | +25:41 | 17:20 |
269 | Gustav Liljeros | U1 (1370) | 56:15 | +44:02 | 28:41 |
278 | Lisbeth Bergagård | Open 8 (1444) | 1:22:15 | +51:06 | 18:11 |
283 | Fredrik Rothamel | Open 5 (2110) | 1:07:03 | +34:59 | 18:34 |
335 | Johanna Persson | Open 5 (2110) | 1:16:47 | +44:43 | 21:16 |
Rolf Osbeck | Pre-A (231) | fullföljt | |||
Ulla-Britt Osbeck | Pre-B (116) | fullföljt | |||
Stina Petersson | Inskolning (1036) | fullföljt | |||
Fredrik Sandgren | H40 Motion (326) | ej godkänd | |||
Carl Börnstedt | H18 (520) | ej godkänd | |||
Erik Petersson | U1 (1370) | ej godkänd | |||
Jan Vulcan | H65 (687) | ej start | |||
Samuel Ljungqvist | H12 (772) | ej start | |||
Fredrika Ulfvensköld | D13 (696) | ej start | |||
Maths Carlsson | H50 Kort (970) | ej start | |||
Sofia Hanson | D40 Motion (523) | ej start | |||
Pontus Cliffordson | Inskolning (1036) | ej godkänd |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!