Officiell resultatlista för O-Ringen Borås 2015, etapp 5
Tävlingens namn: O-Ringen Borås 2015
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 19 juli 2015 - fredag 24 juli 2015
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D20E | H20E | D18E | H18E | D21E2 | H21E2 | D20E2 | H20E2 | D18E2 | H18E2 | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D15 | H15 | D16K | H16K | D14 | H14 | D13 | H13 | D14K | H14K | D12 | H12 | D11 | H11 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D35K | H35K | D40 | H40 | D40K | H40K | D45 | H45 | D45K | H45K | D50 | H50 | D50K | H50K | D55 | H55 | D55K | H55K | D60 | H60 | D60K | H60K | D65 | H65 | D65K | H65K | D70 | H70 | D70K | H70K | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | D90 | H90 | D21M | H21M | D35M | H35M | H40M | H40M | D45M | H45M | D50M | H50M | D55M | H55M | H60M | D60M | D65M | H65M | D70M | H70M | H80M | Insk | U1 | U2 | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | Ö10 | Ö11 | Ö12 | Open CH10 | Challenge D 10 | Challenge H 10 | Challenge D 5 | Challenge H 5 | 3-days Easy | 3-days Middle | 3-days Difficult | 3-days Women | 3-days Men | Pre-E | Pre-A | Pre-B | Pre-C | MTBD21 | MTBH21 | MTBD20 | MTBH20 | MTBD16 | MTBH16 | MTBD14 | MTBH14 | MTBD12 | MTBH12 | MTBD40 | MTBH40 | MTBD50 | MTBH50 | MTBD60 | MTBH60 | MTBÖK | MTBÖM | MTBÖL | MTBH70
Falköpings AIK OK
54 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Hagström | D20 Elit (466) | 57:45 | 8:15 | |
1 | Ellen Blennow | D14 (641) | 29:14 | 7:22 | |
2 | Vilma Blennow | D18 Elit (557) | 56:25 | +0:58 | 9:48 |
10 | Hanna Alsiö | D11 (567) | 25:47 | +3:58 | 9:35 |
12 | Alfred Pettersson | H14 (754) | 28:09 | +3:03 | 7:02 |
12 | Alma Vilhelmsson | D14 (641) | 32:53 | +3:39 | 8:18 |
12 | Daniel Muschke | Open 11 (267) | 51:10 | +13:30 | 9:29 |
12 | Tilda Wiklund | Challenge D 5 (211) | 49:48 | +14:49 | 10:19 |
13 | Elsa Sonesson | D12 (696) | 24:52 | +3:56 | 8:45 |
13 | Karin Torstensson | D45 Kort (805) | 38:33 | +6:42 | 10:21 |
14 | Magnus Blennow | H50 Kort (970) | 40:09 | +4:02 | 8:28 |
16 | Johanna Hagström | D18 Elit (557) | 59:56 | +4:29 | 10:25 |
17 | Jonas Hjert | Open 8 (1444) | 38:58 | +7:49 | 8:37 |
17 | Amanda Blennow | D20 Elit (466) | 1:09:30 | +11:45 | 9:55 |
22 | Knut Svenning | H55 Motion (146) | 1:22:30 | +44:30 | 20:01 |
28 | Moa Alsiö | D14 (641) | 34:56 | +5:42 | 8:49 |
29 | Ebba Karlström | U2 (1094) | 22:09 | +5:51 | 9:09 |
29 | Albin Alsiö | H16 (850) | 39:23 | +5:49 | 7:18 |
32 | Vera Pettersson | D12 (696) | 28:25 | +7:29 | 10:00 |
37 | Elin Herrmann | Open Challenge 10 (221) | 3:26:37 | +2:25:11 | 51:16 |
38 | Kristina Svenning | D55 Motion (243) | 1:12:25 | +36:21 | 23:03 |
41 | Evelina Peterson | D18 (289) | 1:20:21 | +29:00 | 16:29 |
43 | Jonas Hagström | H50 (1174) | 54:03 | +10:49 | 8:56 |
45 | Rolf Gabrielsson | H70 Kort (532) | 45:15 | +11:42 | 15:36 |
53 | Anna Nyberg | Open 7 (1596) | 30:25 | +10:39 | 10:31 |
57 | Mats Johnsson | H45 Kort (1390) | 46:55 | +10:57 | 9:11 |
60 | Åsa Alsiö | D50 (573) | 50:48 | +18:06 | 13:09 |
61 | Julius Wiklund | H10 (896) | 21:08 | +6:48 | 8:17 |
62 | Rikard Fredriksson | Open 7 (1596) | 30:58 | +11:12 | 10:42 |
66 | Tindra Hjort | D15 (646) | 46:38 | +14:41 | 10:28 |
68 | Jonas Niklasson | H45 (1091) | 1:06:31 | +15:40 | 9:40 |
83 | Ove Muschke | Open 10 (473) | 1:20:56 | +44:25 | 20:04 |
84 | Lisa Fredriksson | U2 (1094) | 25:56 | +9:38 | 10:42 |
96 | Adam Samuelsson | U2 (1094) | 26:38 | +10:20 | 11:00 |
102 | Magnus Niklasson | H45 (1091) | 1:11:26 | +20:35 | 10:22 |
117 | Adam Fredén | H21 Kort (1049) | 1:11:02 | +28:26 | 9:59 |
123 | Lukas Magnerfelt | H13 (749) | 51:50 | +24:46 | 13:05 |
124 | Johanna Peterson | D15 (646) | 1:23:14 | +51:17 | 18:42 |
127 | Loah Gerenmark | H11 (688) | 46:48 | +28:35 | 17:27 |
131 | Isabella Niklasson | D12 (696) | 57:42 | +36:46 | 20:19 |
138 | Tommy Roos | H50 Kort (970) | 57:03 | +20:56 | 12:02 |
143 | Anki Blennow | D45 Kort (805) | 1:26:57 | +55:06 | 23:22 |
146 | Caroline Hagström | D45 Kort (805) | 1:32:03 | +1:00:12 | 24:44 |
153 | Henrik Pettersson | H45 (1091) | 1:25:10 | +34:19 | 12:22 |
165 | Stefan Karlsson | H50 Kort (970) | 1:06:17 | +30:10 | 13:59 |
176 | Klara Fredriksson | Open 7 (1596) | 42:01 | +22:15 | 14:32 |
187 | Håkan Sonesson | H40 Kort (1099) | 1:22:28 | +40:14 | 13:51 |
194 | Daniel Niklasson | H40 Kort (1099) | 1:25:24 | +43:10 | 14:21 |
198 | Emma Lundgren | Open 5 (2110) | 57:12 | +25:08 | 15:50 |
221 | Helena Sonesson | Open 5 (2110) | 59:48 | +27:44 | 16:33 |
239 | Hanna Samuelsson | Open 5 (2110) | 1:02:26 | +30:22 | 17:17 |
Karin Gabrielsson | Open 4 (718) | ej godkänd | |||
Thomas Hjert | Open 8 (1444) | ej godkänd | |||
Sören Wilhelmsson | H50 Kort (970) | ej godkänd | |||
Lisa Gabrielsson | D21 (742) | ej start | |||
Alva Sonesson | D14 (641) | ej start | |||
Simon Wiklund | Challenge H 10 (182) | ej start | |||
Jan Wiklund | Challenge H 10 (182) | ej start | |||
Simon Magnerfelt | H10 (896) | ej start | |||
Gustav Hagström | H21 (889) | ej start | |||
Elsa Vilhelmsson | D21 Kort (619) | ej start | |||
Mikael Peterson | H50 Kort (970) | ej start | |||
Martin Magnerfelt | H40 Motion (326) | ej start | |||
Jan Samuelsson | Open 8 (1444) | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!