Officiell resultatlista för O-Ringen Borås 2015, etapp 5
Tävlingens namn: O-Ringen Borås 2015
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 19 juli 2015 - fredag 24 juli 2015
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D20E | H20E | D18E | H18E | D21E2 | H21E2 | D20E2 | H20E2 | D18E2 | H18E2 | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D15 | H15 | D16K | H16K | D14 | H14 | D13 | H13 | D14K | H14K | D12 | H12 | D11 | H11 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D35K | H35K | D40 | H40 | D40K | H40K | D45 | H45 | D45K | H45K | D50 | H50 | D50K | H50K | D55 | H55 | D55K | H55K | D60 | H60 | D60K | H60K | D65 | H65 | D65K | H65K | D70 | H70 | D70K | H70K | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | D90 | H90 | D21M | H21M | D35M | H35M | H40M | H40M | D45M | H45M | D50M | H50M | D55M | H55M | H60M | D60M | D65M | H65M | D70M | H70M | H80M | Insk | U1 | U2 | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | Ö10 | Ö11 | Ö12 | Open CH10 | Challenge D 10 | Challenge H 10 | Challenge D 5 | Challenge H 5 | 3-days Easy | 3-days Middle | 3-days Difficult | 3-days Women | 3-days Men | Pre-E | Pre-A | Pre-B | Pre-C | MTBD21 | MTBH21 | MTBD20 | MTBH20 | MTBD16 | MTBH16 | MTBD14 | MTBH14 | MTBD12 | MTBH12 | MTBD40 | MTBH40 | MTBD50 | MTBH50 | MTBD60 | MTBH60 | MTBÖK | MTBÖM | MTBÖL | MTBH70
OK Bävern
57 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
3 | Jessica Elmersson | D45 Motion (502) | 42:19 | +1:19 | 11:53 |
7 | Ingrid Adolfsson | D55 Motion (243) | 46:47 | +10:43 | 14:53 |
10 | Fredrik Augustsson | H40 Motion (326) | 1:02:27 | +9:58 | |
11 | Beatrice Gustavsson | 3-days Women (179) | 50:46 | +10:31 | 10:20 |
11 | Evert Johansson | H55 Kort (500) | 41:34 | +6:25 | 9:14 |
12 | Gert Westerdahl | Open 6 (532) | 1:05:50 | +17:32 | 11:09 |
12 | Björn Davidsson | H40 Motion (326) | 1:06:05 | +13:36 | |
13 | Mona Lindén | D35 Motion (190) | 49:29 | +12:30 | 12:09 |
13 | Jessica Karmetun | D40 Motion (523) | 47:03 | +8:20 | 8:09 |
15 | Pia Lundberg | D50 Kort (561) | 32:19 | +3:25 | 10:44 |
17 | Linus Lundberg | H14 (754) | 29:19 | +4:13 | 7:19 |
19 | Per Lundberg | Pre-A (231) | 1:57 | +1:57 | |
25 | Mikael M Karlsson | H40 Motion (326) | 1:14:48 | +22:19 | |
25 | Mikael Örn | Challenge H 10 (182) | 1:24:43 | +24:20 | 9:30 |
26 | Gunnar Holm | H65 Motion (167) | 1:18:49 | +32:29 | 21:04 |
30 | Oliwer Lundberg | H18 Elit (582) | 1:06:28 | +9:35 | 8:44 |
33 | Alice Hall | D10 (800) | 22:34 | +4:59 | 8:48 |
35 | Elsa Hall | U1 (1370) | 16:04 | +3:51 | 8:11 |
42 | Ulrik Johansson | H40 Motion (326) | 1:28:58 | +36:29 | |
44 | Sandra Davidsson | D21 Motion (232) | 2:04:26 | +1:22:42 | 28:44 |
46 | Emil Johansson | H18 (520) | 1:09:58 | +16:54 | 11:20 |
47 | Aron Rudberg | H11 (688) | 26:17 | +8:04 | 9:48 |
47 | Stina Johansson | D15 (646) | 44:00 | +12:03 | 9:53 |
48 | Stefan Adolfsson | H60 Kort (465) | 42:31 | +11:02 | 12:02 |
49 | Mårten Nilsson | 3-days Middle (290) | 1:00:16 | +31:52 | 14:46 |
50 | Johan Schagerlind | Open 9 (748) | 1:20:23 | +27:22 | 10:40 |
54 | Rasmus Lundberg | H18 Elit (582) | 1:11:23 | +14:30 | 9:23 |
56 | Petra Gerhardsson | Open 1 (561) | 30:21 | +14:51 | 12:48 |
68 | Tommy Bergström | Open 4 (718) | 1:20:58 | +31:07 | 16:35 |
69 | Åsa Bergström | Open 4 (718) | 1:21:00 | +31:09 | 16:35 |
76 | Vera Gerhardsson | D10 (800) | 26:57 | +9:22 | 10:31 |
78 | Lizen Bergström | Open 3 (710) | 40:47 | +17:25 | 13:58 |
79 | Marie Augustsson | D40 Motion (523) | 1:15:24 | +36:41 | 13:04 |
80 | Hanna Adolfsson | D21 Kort (619) | 1:03:19 | +20:59 | 13:11 |
88 | Mikael Karlsson | Open 5 (2110) | 47:00 | +14:56 | 13:01 |
90 | Alexander Augustsson | H15 (748) | 50:10 | +15:47 | 9:33 |
95 | Linda Hedström | Open 4 (718) | 1:39:55 | +50:04 | 20:28 |
96 | Johannes Freundt | Open 4 (718) | 1:42:45 | +52:54 | 21:03 |
103 | Hugo Hedström | H10 (896) | 23:41 | +9:21 | 9:17 |
107 | Frida Lindén | D10 (800) | 30:56 | +13:21 | 12:05 |
110 | Mikael Hall | H21 Kort (1049) | 1:09:57 | +27:21 | 9:50 |
114 | Piere Josefsson | Open 4 (718) | 2:28:12 | +1:38:21 | 30:22 |
115 | Emma Lindén | U1 (1370) | 20:41 | +8:28 | 10:33 |
115 | Jenny Josefsson | Open 4 (718) | 2:28:13 | +1:38:22 | 30:22 |
116 | Robin Örn | H21 Kort (1049) | 1:10:46 | +28:10 | 9:57 |
135 | Ulrica Rudberg | D40 Kort (909) | 1:05:14 | +31:56 | 15:47 |
180 | Marika Hall | Open 5 (2110) | 55:53 | +23:49 | 15:28 |
197 | Jonny Lindén | H40 Kort (1099) | 1:26:33 | +44:19 | 14:32 |
199 | Sara Schagerlind | Open 3 (710) | 53:54 | +30:32 | 18:27 |
203 | Agneta Holm | Open 3 (710) | 54:16 | +30:54 | 18:35 |
217 | Loviza Karlsson | U1 (1370) | 29:46 | +17:33 | 15:11 |
226 | Tindra Davidsson | U1 (1370) | 30:54 | +18:41 | 15:45 |
247 | Matilda Augustsson | Open 3 (710) | 1:00:01 | +36:39 | 20:33 |
318 | Maja Josefsson | Open 3 (710) | 1:19:30 | +56:08 | 27:13 |
Elsa Gerhardsson | Inskolning (1036) | fullföljt | |||
Rufus Hedström | Inskolning (1036) | fullföljt | |||
Hampus Karlsson | Inskolning (1036) | fullföljt | |||
Isac Hultgren | Open 4 (718) | ej start | |||
Josefine Sandberg | Open 5 (2110) | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!