Officiell resultatlista för O-Ringen Borås 2015, etapp 5
Tävlingens namn: O-Ringen Borås 2015
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 19 juli 2015 - fredag 24 juli 2015
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D20E | H20E | D18E | H18E | D21E2 | H21E2 | D20E2 | H20E2 | D18E2 | H18E2 | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D15 | H15 | D16K | H16K | D14 | H14 | D13 | H13 | D14K | H14K | D12 | H12 | D11 | H11 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D35K | H35K | D40 | H40 | D40K | H40K | D45 | H45 | D45K | H45K | D50 | H50 | D50K | H50K | D55 | H55 | D55K | H55K | D60 | H60 | D60K | H60K | D65 | H65 | D65K | H65K | D70 | H70 | D70K | H70K | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | D90 | H90 | D21M | H21M | D35M | H35M | H40M | H40M | D45M | H45M | D50M | H50M | D55M | H55M | H60M | D60M | D65M | H65M | D70M | H70M | H80M | Insk | U1 | U2 | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | Ö10 | Ö11 | Ö12 | Open CH10 | Challenge D 10 | Challenge H 10 | Challenge D 5 | Challenge H 5 | 3-days Easy | 3-days Middle | 3-days Difficult | 3-days Women | 3-days Men | Pre-E | Pre-A | Pre-B | Pre-C | MTBD21 | MTBH21 | MTBD20 | MTBH20 | MTBD16 | MTBH16 | MTBD14 | MTBH14 | MTBD12 | MTBH12 | MTBD40 | MTBH40 | MTBD50 | MTBH50 | MTBD60 | MTBH60 | MTBÖK | MTBÖM | MTBÖL | MTBH70
OK Linné
92 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rassmus Andersson | H21 Elit (387) | 1:30:51 | 6:49 | |
1 | Sandra Boström | D16 (684) | 34:40 | 7:51 | |
2 | Albin Ridefelt | H21 Elit (387) | 1:31:39 | +0:48 | 6:53 |
3 | Samantha Saeger | D21 (742) | 1:04:30 | +1:01 | 9:35 |
4 | Olle Grywenz | H16 (850) | 35:16 | +1:42 | 6:32 |
6 | Christina Hjertson | D60 (252) | 38:13 | +4:17 | 10:35 |
6 | Lars Mandahl | H50 Motion (233) | 52:53 | +8:41 | 11:15 |
9 | Annika Björk | D35 (137) | 1:02:01 | +6:34 | 10:29 |
10 | Jannis Bonek | H16 (850) | 37:13 | +3:39 | 6:54 |
11 | Marie Ohlin | D21 Kort (619) | 45:40 | +3:20 | 9:30 |
12 | Karl Grywenz | H13 (749) | 31:46 | +4:42 | 8:01 |
12 | Maria Brolin | Challenge D 10 (65) | 2:10:46 | +55:21 | 14:40 |
13 | Annika Billstam | D21 Elit (362) | 1:29:26 | +8:52 | 9:11 |
13 | Tryggve Rönnqvist | H55 Kort (500) | 41:41 | +6:32 | 9:15 |
14 | Fredrika von Essen | D20 (410) | 1:08:02 | +8:35 | 12:16 |
14 | Karin Skoglund | D50 Motion (217) | 53:41 | +9:42 | 15:17 |
14 | Henry McNulty | H20 Elit (540) | 1:17:49 | +5:46 | 7:49 |
15 | Karna Thorsson | 3-days Women (179) | 53:05 | +12:50 | 10:48 |
17 | Marcus Phersson | H45 Kort (1390) | 40:38 | +4:40 | 7:58 |
19 | Pontus Johansson | Open 12 (185) | 1:39:58 | +23:26 | 10:51 |
21 | Elsa Hedin | D10 (800) | 21:05 | +3:30 | 8:14 |
22 | Anders Boström | H45 (1091) | 57:15 | +6:24 | 8:19 |
22 | Axel Gidlund | H11 (688) | 23:03 | +4:50 | 8:36 |
24 | Henrik Roos | H40 Kort (1099) | 48:55 | +6:41 | 8:13 |
24 | Oskar Andersson | H17-20 Kort (146) | 1:24:08 | +38:15 | 15:34 |
25 | Klara Mandahl | D18 Elit 2 (180) | 1:18:22 | +22:05 | 14:21 |
27 | Andreas Hjertson | Open 9 (748) | 1:12:16 | +19:15 | 9:35 |
28 | Gustav Brolin | Challenge H 5 (174) | 1:13:11 | +36:30 | 14:45 |
29 | Emil Boström | H13 (749) | 34:19 | +7:15 | 8:39 |
29 | Viktor Boström | H11 (688) | 24:00 | +5:47 | 8:57 |
30 | Daniel Rönnqvist | H16 (850) | 39:27 | +5:53 | 7:19 |
31 | Arvid Roos | H14 (754) | 30:59 | +5:53 | 7:44 |
31 | Klara Hart | D10 (800) | 22:16 | +4:41 | 8:41 |
41 | Niklas Aldén | H21 Elit (387) | 1:46:54 | +16:03 | 8:01 |
42 | Johanna Roos | D11 (567) | 31:59 | +10:10 | 11:53 |
42 | Henrik Bergman | H70 (594) | 47:19 | +11:41 | 11:55 |
43 | Lotta Möller | D45 Motion (502) | 58:18 | +17:18 | 16:22 |
43 | Torun Swenning | 3-days Women (179) | 1:15:01 | +34:46 | 15:16 |
44 | Johan Möller | H50 (1174) | 54:05 | +10:51 | 8:57 |
44 | Maria Hart | D50 (573) | 48:47 | +16:05 | 12:38 |
44 | Peter Eklöv | H55 Kort (500) | 51:31 | +16:22 | 11:26 |
46 | Owe Fredholm | Pre-Elit (320) | 0:25 | +0:25 | 0:01 |
47 | Simon Eklöv | H21 Elit 2 (473) | 1:53:36 | +16:09 | 9:19 |
48 | Sara Roos | U1 (1370) | 16:35 | +4:22 | 8:27 |
49 | Eva Fredholm | Pre-Elit (320) | 0:26 | +0:26 | 0:01 |
49 | Pontus Gustafsson | H13 (749) | 37:34 | +10:30 | 9:29 |
49 | Per-Erik Åslund | Open 7 (1596) | 29:52 | +10:06 | 10:20 |
50 | Tuve Möller | H18 Elit 2 (490) | 1:17:00 | +15:50 | 10:55 |
52 | Ellen Hedin | U1 (1370) | 16:47 | +4:34 | 8:33 |
54 | Märit Karlström | Open 11 (267) | 1:38:24 | +1:00:44 | 18:15 |
54 | Jakob Andersson | H21 Elit (387) | 1:49:46 | +18:55 | 8:14 |
56 | Anna Karlström | D18 Elit (557) | 1:06:42 | +11:15 | 11:36 |
59 | Martin Fredholm | Pre-Elit (320) | 1:08 | +1:08 | 0:05 |
62 | Axel Sparrman | U1 (1370) | 17:23 | +5:10 | 8:52 |
63 | Francois Joly | H21 Elit 2 (473) | 2:02:53 | +25:26 | 10:04 |
64 | Malin Sparrman | D40 (349) | 1:25:25 | +48:24 | 18:01 |
64 | Albin Åslund | H10 (896) | 21:13 | +6:53 | 8:19 |
65 | Kate Morrison | D21 (742) | 1:17:40 | +14:11 | 11:33 |
65 | Dan Hörnell | H40 (638) | 1:20:28 | +26:37 | 11:07 |
65 | Isak Eklöv | H21 Kort (1049) | 1:02:58 | +20:22 | 8:51 |
68 | Lars Erik Hermansson | H60 (688) | 57:07 | +16:37 | 11:28 |
71 | Klara Möller | D15 (646) | 47:04 | +15:07 | 10:34 |
79 | Sara Johansson | D21 Kort (619) | 1:03:03 | +20:43 | 13:08 |
81 | Annette Roos | D40 Kort (909) | 48:49 | +15:31 | 11:49 |
83 | Pia Gustås | D45 (744) | 54:54 | +17:29 | 11:57 |
83 | Linn Risto | D12 (696) | 36:06 | +15:10 | 12:42 |
86 | Andreas Olsson | H40 Kort (1099) | 1:01:06 | +18:52 | 10:16 |
90 | Mats Wickbom | Open 7 (1596) | 34:15 | +14:29 | 11:51 |
92 | Mathias Nordlinder | H11 (688) | 34:26 | +16:13 | 12:50 |
93 | Carl-Johan Högberg | H21 (889) | 1:41:16 | +27:27 | 10:39 |
95 | Olle Nilsson | H18 Elit (582) | 1:23:32 | +26:39 | 10:59 |
95 | Oskar Stenvi | H14 (754) | 40:46 | +15:40 | 10:11 |
101 | Daniel Carlson Bjernald | H18 Elit (582) | 1:29:46 | +32:53 | 11:48 |
101 | Peter Gustafsson | H40 Kort (1099) | 1:02:34 | +20:20 | 10:30 |
109 | Kjell Risto | H50 Kort (970) | 51:10 | +15:03 | 10:47 |
112 | Anders Karlsson | H60 (688) | 1:09:42 | +29:12 | 13:59 |
113 | Linnea Rönnqvist | Open 7 (1596) | 35:54 | +16:08 | 12:25 |
121 | William Ernlund | H16 (850) | 53:52 | +20:18 | 9:59 |
131 | Theo Risto | U1 (1370) | 21:46 | +9:33 | 11:06 |
147 | Adam Sparrman | U2 (1094) | 30:20 | +14:02 | 12:32 |
161 | Frida Öhlund | Open 7 (1596) | 40:32 | +20:46 | 14:01 |
170 | Oscar Åslund | H10 (896) | 33:59 | +19:39 | 13:19 |
173 | Tommy Stenvi | H45 Kort (1390) | 59:47 | +23:49 | 11:43 |
190 | Sofia Åslund | Open 7 (1596) | 43:29 | +23:43 | 15:02 |
198 | Ivar Mandahl | U1 (1370) | 27:16 | +15:03 | 13:54 |
207 | Per Andersson | H40 Kort (1099) | 2:16:20 | +1:34:06 | 22:54 |
256 | Ivar Mandahl | Open 5 (2110) | 1:03:13 | +31:09 | 17:30 |
Arvid Olsson | Inskolning (1036) | fullföljt | |||
Ida Olsson | Inskolning (1036) | fullföljt | |||
Erik Sparrman | H40 Kort (1099) | ej godkänd | |||
Martin Strömgren | H21 (889) | ej godkänd | |||
Malva Möller | D12 (696) | ej godkänd | |||
Johannes Ridefelt | H18 Elit (582) | ej start | |||
Henrik Boström | H35 Kort (413) | ej start | |||
Per-Erik Wåhlberg | H65 (687) | ej start | |||
Rob Hart | H45 (1091) | ej start | |||
Åsa Hedin | D40 Kort (909) | ej start | |||
Oskar Sjöberg | H21 Elit (387) | ej start | |||
Maria Jansson | D16 (684) | ej start | |||
Anna Lithell | D14 (641) | ej start | |||
Lars-Olof Jansson | H55 (674) | ej start | |||
Per Grywenz | H50 Kort (970) | ej start | |||
Bettina Aebi | D21 Elit (362) | ej start | |||
Ingrid Brolin | U1 (1370) | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!